型號 | 功能描述 | 生產廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
CSAB0740 | MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | ||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:0.93g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relativ | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
封裝/外殼:非標準 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:FIXED IND 10UH 4.8A 65MOHM SMD 電感器,線圈,扼流圈 固定電感器 | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
封裝/外殼:非標準 包裝:卷帶(TR) 描述:FIXED IND 1UH 14.6A 6.6MOHM MAX 電感器,線圈,扼流圈 固定電感器 | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
Inductor FEATURES ?Shieldedconstruction ?Frequencyrangeupto1.0MHz ?LowestDCR/uHinthispackagesize ?Handleshightransientcurrentspikeswithout saturation ?Ultralowbuzznoiseduetocompositeconstruction ?ComplianttoRoHSDirective2002/95/EC | ANALOGTECHNOLOGIES Analog Technologies, Inc. | |||
COMPUTERCABLE 文件:73.88 Kbytes Page:1 Pages | GENERALGeneral Cable Technologies Corporation 通用電氣公司美國通用電氣公司 | |||
HCB0740Series 文件:79.61 Kbytes Page:2 Pages | CYNTECCyntec Co., Ltd. 乾坤科技乾坤科技股份有限公司 | |||
HighVoltage,IsolatedMOSFETDriver 文件:436.3 Kbytes Page:4 Pages | SUTEX Supertex, Inc |
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CODACA |
23+ |
SMD |
6800 |
專注配單,只做原裝進口現(xiàn)貨 |
|||
CODACA |
23+ |
SMD |
6800 |
專注配單,只做原裝進口現(xiàn)貨 |
|||
CODACA |
2447 |
SMD |
100500 |
一級代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢現(xiàn)貨,長期排單到貨 |
|||
CODACA |
24+ |
SMD |
6500 |
全新原裝數量均有多電話咨詢 |
|||
CODACA/科達嘉 |
23+ |
60000 |
原廠授權一級代理,專業(yè)海外優(yōu)勢訂貨,價格優(yōu)勢、品種 |
||||
24+ |
N/A |
70000 |
一級代理-主營優(yōu)勢-實惠價格-不悔選擇 |
||||
CODACA |
25+ |
非標準 |
9350 |
獨立分銷商 公司只做原裝 誠心經營 免費試樣正品保證 |
CSAB0740規(guī)格書下載地址
CSAB0740參數引腳圖相關
- d880
- d870
- d828
- d7805
- d7804
- d641
- d609
- d415
- d408
- d403
- d402
- d325
- d2007
- d2004
- d2002
- d126
- d1004
- d1002
- c波段
- cw7805
- CSB400
- CSB32F5
- CSB32F3
- CSB32F1
- CSB32E5
- CSB32E3
- CSB32E1
- CSB32C5
- CSB32C3
- CSB32C1
- CSB1626
- CSB1436
- CSB1426
- CSB1370
- CSB1272
- CSB1116
- CSB1065
- CSB1058
- CSAEAC
- CSACW_X
- CSAB0740-R47M
- CSAB0740-R36M
- CSAB0740-R22M
- CSAB0740-R15M
- CSAB0740-R13M
- CSAB0740-8R2M
- CSAB0740-6R8M
- CSAB0740-5R6M
- CSAB0740-4R7M
- CSAB0740-470M
- CSAB0740-3R3M
- CSAB0740-390M
- CSAB0740-330M
- CSAB0740-2R2M
- CSAB0740-220M
- CSAB0740-1R8M
- CSAB0740-1R5M
- CSAB0740-1R0M
- CSAB0740-150M
- CSAB0740-100M
- CSAB0730-R82M
- CSAB0730-R68M
- CSAB0730-R56M
- CSAB0730-R47M
- CSAB0730-R33M
- CSAB0730-R22M
- CSAB0730-R15M
- CSAB0730-R10M
- CSAB0730-8R2M
- CSAB0730-6R8M
- CSAB0730-5R6M
- CSAB0730-4R7M
- CSAB0730-3R3M
- CSAB0730-330M
- CSAB0730-2R7M
- CSAB0730-2R2M
- CSAB0730-220M
- CSAB0730-1R5M
- CSAB0730-1R0M
- CSAB0730-150M
- CSA984K
- CSA970
- CSA968B
- CSA968A
- CSA968
- CSA966
- CSA952M
- CSA952L
- CSA952K
- CSA952
- CSA950Y
- CSA950O
- CSA950
- CSA940
- CSA931
- CSA928A
- CSA916
- CSA-90
- CSA-80
- CSA748
CSAB0740數據表相關新聞
CSAD1010-100M扼流圈
CODACA的磁屏蔽功率扼流圈用更小的PCB空間實現(xiàn)了更好的音質
2024-4-9CS-BB3-04
功率分析器BB3-TwoChannel(Full)功率分析器BB3-TwoChannel(Full)功率分析器BB3-TwoChannel(Full)
2021-2-25CS8900A-IQZ
CS8900A-IQZ以太網ICIC10MbpsEthernetController5V
2021-2-3CSALF12M0T55-B0全新原裝現(xiàn)貨
可立即發(fā)貨
2019-9-20CS98300-CMZ
CS98300-CMZ深圳市拓億芯電子有限公司,本公司具備一般納稅人,可開16點增值稅票,貨源渠道保證原廠原裝正品IC,誠信為本,薄利多銷。
2019-3-7CS9201-微功耗5.0 V,100 mA低壓差線性穩(wěn)壓器與NOCAP
CS9201是一種精密的5.0V,100mA的低電壓調節(jié)器靜態(tài)電流(典型值450毫安@100mA負載)。在5.0V輸出在±2%和用品準確百毫安的負載電流只有600mV最大壓差。監(jiān)管機構對電池反向保護,短路,過電壓和溫度條件。該設備可以承受74V峰值瞬態(tài)使其適合用于汽車使用環(huán)境。對專有NOCAP解決方案是第技術,允許輸出是沒有一個穩(wěn)定的使用外部電容器。NOCAP適用于較低的開關或穩(wěn)定負載。特點•NOCAP•低靜態(tài)電流(典型值450毫安@100mA負載)•5.0V,±2%
2013-1-30
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102