型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
CSAD0880 | MoldingPowerChoke Outline: ?Magneticshieldedstructure:excellentresistancetoelectroMagmeticinterference(EMI) ?Acompositestructure,ultralowbuzznoise ?Lowloss,highefficiency,wideapplicationfrequency ?Lightweightdesign,savespace,suitableforhighdensitySMT Features: ?Corematerial:All | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | ||
MoldingPowerChoke Outline: ?Magneticshieldedstructure:excellentresistancetoelectroMagmeticinterference(EMI) ?Acompositestructure,ultralowbuzznoise ?Lowloss,highefficiency,wideapplicationfrequency ?Lightweightdesign,savespace,suitableforhighdensitySMT Features: ?Corematerial:All | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Outline: ?Magneticshieldedstructure:excellentresistancetoelectroMagmeticinterference(EMI) ?Acompositestructure,ultralowbuzznoise ?Lowloss,highefficiency,wideapplicationfrequency ?Lightweightdesign,savespace,suitableforhighdensitySMT Features: ?Corematerial:All | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Outline: ?Magneticshieldedstructure:excellentresistancetoelectroMagmeticinterference(EMI) ?Acompositestructure,ultralowbuzznoise ?Lowloss,highefficiency,wideapplicationfrequency ?Lightweightdesign,savespace,suitableforhighdensitySMT Features: ?Corematerial:All | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Outline: ?Magneticshieldedstructure:excellentresistancetoelectroMagmeticinterference(EMI) ?Acompositestructure,ultralowbuzznoise ?Lowloss,highefficiency,wideapplicationfrequency ?Lightweightdesign,savespace,suitableforhighdensitySMT Features: ?Corematerial:All | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Outline: ?Magneticshieldedstructure:excellentresistancetoelectroMagmeticinterference(EMI) ?Acompositestructure,ultralowbuzznoise ?Lowloss,highefficiency,wideapplicationfrequency ?Lightweightdesign,savespace,suitableforhighdensitySMT Features: ?Corematerial:All | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Outline: ?Magneticshieldedstructure:excellentresistancetoelectroMagmeticinterference(EMI) ?Acompositestructure,ultralowbuzznoise ?Lowloss,highefficiency,wideapplicationfrequency ?Lightweightdesign,savespace,suitableforhighdensitySMT Features: ?Corematerial:All | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Outline: ?Magneticshieldedstructure:excellentresistancetoelectroMagmeticinterference(EMI) ?Acompositestructure,ultralowbuzznoise ?Lowloss,highefficiency,wideapplicationfrequency ?Lightweightdesign,savespace,suitableforhighdensitySMT Features: ?Corematerial:All | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Outline: ?Magneticshieldedstructure:excellentresistancetoelectroMagmeticinterference(EMI) ?Acompositestructure,ultralowbuzznoise ?Lowloss,highefficiency,wideapplicationfrequency ?Lightweightdesign,savespace,suitableforhighdensitySMT Features: ?Corematerial:All | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Outline: ?Magneticshieldedstructure:excellentresistancetoelectroMagmeticinterference(EMI) ?Acompositestructure,ultralowbuzznoise ?Lowloss,highefficiency,wideapplicationfrequency ?Lightweightdesign,savespace,suitableforhighdensitySMT Features: ?Corematerial:All | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Outline: ?Magneticshieldedstructure:excellentresistancetoelectroMagmeticinterference(EMI) ?Acompositestructure,ultralowbuzznoise ?Lowloss,highefficiency,wideapplicationfrequency ?Lightweightdesign,savespace,suitableforhighdensitySMT Features: ?Corematerial:All | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
MoldingPowerChoke Outline: ?Magneticshieldedstructure:excellentresistancetoelectroMagmeticinterference(EMI) ?Acompositestructure,ultralowbuzznoise ?Lowloss,highefficiency,wideapplicationfrequency ?Lightweightdesign,savespace,suitableforhighdensitySMT Features: ?Corematerial:All | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
封裝/外殼:4-SMD,J 形引線 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:FIXED IND15.0H 4.50A 67.0M SMD 電感器,線圈,扼流圈 固定電感器 | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
封裝/外殼:4-SMD,J 形引線 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:FIXED IND22.0H 3.50A 98.0M SMD 電感器,線圈,扼流圈 固定電感器 | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
Double-EndedCordsets BCCM425-M415-3A-313-PW3534-015 Basicfeatures ApplicationWeldingarea Approval/ConformityCE cULus WEEE | BalluffBalluff Korea Ltd. 巴魯夫巴魯夫集團 | |||
MoldingPowerInductor Features: ?Corematerial:Alloypowder ?Coreandwindingloss: Seehttps://www.codaca.com/DesignTool_Power-Inductor-Loss- Comparison.html ?Enviromental:RoHS,Reachcompliant,Halogenfree ?Weight:3.45g ?MoistureSensitivity:Level(MSL)1 (unlimitedfloorlifeat5~40℃,RH≤70relative | CODACAShenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd 科達嘉電子深圳市科達嘉電子有限公司 | |||
PINDiodeSP2T FEATURES ?1-250MHz ?VeryHighInterceptPoints ?OneWattPowerHandling ?LowInsertionLoss | DAICO DAICO Industries, Inc. | |||
PLLModule 文件:139.66 Kbytes Page:1 Pages | ASB Advanced Semiconductor Business Inc. |
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MURATA/村田 |
25+ |
DIP2 |
54648 |
百分百原裝現(xiàn)貨 實單必成 歡迎詢價 |
|||
NA |
2450+ |
6540 |
只做原廠原裝現(xiàn)貨或訂貨假一賠十! |
||||
MURATA/村田 |
25+ |
NA |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
MURATA |
25+ |
SMD |
3200 |
全新原裝、誠信經(jīng)營、公司現(xiàn)貨銷售! |
|||
MURATA |
24+ |
16500 |
|||||
FCI |
2447 |
RJ45 |
100500 |
一級代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢現(xiàn)貨,長期排單到貨 |
|||
MURATA/村田 |
23+ |
SMD |
6800 |
專注配單,只做原裝進口現(xiàn)貨 |
|||
MURATA/村田 |
23+ |
SMD |
6800 |
專注配單,只做原裝進口現(xiàn)貨 |
|||
MURATA/村田 |
2022+ |
SMD |
87000 |
原廠代理 終端免費提供樣品 |
|||
MURATA |
22+ |
SMD |
100000 |
只做原裝正品 |
CSAD0880規(guī)格書下載地址
CSAD0880參數(shù)引腳圖相關(guān)
- d880
- d870
- d828
- d7805
- d7804
- d641
- d609
- d415
- d408
- d403
- d402
- d325
- d2007
- d2004
- d2002
- d126
- d1004
- d1002
- c波段
- cw7805
- CSB500
- CSB400
- CSB32F5
- CSB32F3
- CSB32F1
- CSB32E5
- CSB32E3
- CSB32E1
- CSB32C5
- CSB32C3
- CSB32C1
- CSB1626
- CSB1436
- CSB1426
- CSB1370
- CSB1272
- CSB1116
- CSB1065
- CSB1058
- CSAL1013
- CSAEAC
- CSAD1010-470M
- CSAD1010-3R3M
- CSAD1010-330M
- CSAD1010-220M
- CSAD1010-150M
- CSAD1010-100M
- CSAD1010
- CSAD0880-8R2M
- CSAD0880-6R8M
- CSAD0880-5R6M
- CSAD0880-4R7M
- CSAD0880-3R3M
- CSAD0880-330M
- CSAD0880-2R2M
- CSAD0880-220M
- CSAD0880-1R5M
- CSAD0880-150M
- CSAD0880-100M
- CSAD0660-8R2M
- CSAD0660-6R8M
- CSAD0660-5R6M
- CSAD0660-4R7M
- CSAD0660-220M
- CSAD0660-150M
- CSAD0660-100M
- CSAD0660
- CSACW25M0X51-R0_V01
- CSACW25M0X51-R0
- CSACW22M5X53-R0_V01
- CSACW22M5X53-R0
- CSACW_X
- CSACV16.00MXA040Q
- CSACN6M00G530000R0
- CSACM8M00G530000R0
- CSACM12M0G530000R0
- CSACM10M0G530000R0
- CSAC4.00MGC-TC
- CSAC0750-R82M
- CSA984K
- CSA970
- CSA968B
- CSA968A
- CSA968
- CSA966
- CSA952M
- CSA952L
- CSA952K
- CSA952
- CSA950Y
- CSA950O
- CSA950
- CSA940
- CSA931
- CSA928A
- CSA916
- CSA-90
- CSA-80
CSAD0880數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
CSAD1010-100M扼流圈
CODACA的磁屏蔽功率扼流圈用更小的PCB空間實現(xiàn)了更好的音質(zhì)
2024-4-9CS-BB3-04
功率分析器BB3-TwoChannel(Full)功率分析器BB3-TwoChannel(Full)功率分析器BB3-TwoChannel(Full)
2021-2-25CS8900A-IQZ
CS8900A-IQZ以太網(wǎng)ICIC10MbpsEthernetController5V
2021-2-3CSALF12M0T55-B0全新原裝現(xiàn)貨
可立即發(fā)貨
2019-9-20CS98300-CMZ
CS98300-CMZ深圳市拓億芯電子有限公司,本公司具備一般納稅人,可開16點增值稅票,貨源渠道保證原廠原裝正品IC,誠信為本,薄利多銷。
2019-3-7CS9201-微功耗5.0 V,100 mA低壓差線性穩(wěn)壓器與NOCAP
CS9201是一種精密的5.0V,100mA的低電壓調(diào)節(jié)器靜態(tài)電流(典型值450毫安@100mA負載)。在5.0V輸出在±2%和用品準確百毫安的負載電流只有600mV最大壓差。監(jiān)管機構(gòu)對電池反向保護,短路,過電壓和溫度條件。該設(shè)備可以承受74V峰值瞬態(tài)使其適合用于汽車使用環(huán)境。對專有NOCAP解決方案是第技術(shù),允許輸出是沒有一個穩(wěn)定的使用外部電容器。NOCAP適用于較低的開關(guān)或穩(wěn)定負載。特點•NOCAP•低靜態(tài)電流(典型值450毫安@100mA負載)•5.0V,±2%
2013-1-30
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102