位置:首頁(yè) > IC中文資料第5906頁(yè) > LM5041B
LM5041B價(jià)格
參考價(jià)格:¥12.5209
型號(hào):LM5041BMTC/NOPB 品牌:TI 備注:這里有LM5041B多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),LM5041B批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),LM5041B行情走勢(shì)銷售排行榜,LM5041B報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
LM5041B | LM5041BCascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?Cycle-by-cycleOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDe | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
LM5041B | CascadedPWMController 文件:438 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | ||
LM5041B | CascadedPWMController 文件:989.58 Kbytes Page:20 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
LM5041BCascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?Cycle-by-cycleOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDe | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5041BCascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?Cycle-by-cycleOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDe | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5041BCascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?Cycle-by-cycleOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDe | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5041BCascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?Cycle-by-cycleOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDe | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5041BCascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?Cycle-by-cycleOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDe | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5041BCascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?Cycle-by-cycleOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDe | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM5041BCascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?Cycle-by-cycleOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDe | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CascadedPWMController 文件:989.58 Kbytes Page:20 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CascadedPWMController 文件:438 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | |||
CascadedPWMController 文件:989.58 Kbytes Page:20 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) 功能:升壓/降壓 包裝:管件 描述:IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP 集成電路(IC) PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開(kāi)關(guān)式控制器 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CascadedPWMController 文件:989.58 Kbytes Page:20 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CascadedPWMController 文件:438 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | |||
CascadedPWMController 文件:989.58 Kbytes Page:20 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) 功能:升壓/降壓 包裝:卷帶(TR) 描述:IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP 集成電路(IC) DC-DC 開(kāi)關(guān)控制器 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CascadedPWMController 文件:989.58 Kbytes Page:20 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CascadedPWMController 文件:438 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | |||
CascadedPWMController 文件:438 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | |||
High-stabilityCrystalOscillatorICwithFrequencyAdjustmentFunction 文件:121.56 Kbytes Page:11 Pages | NPC Nippon Precision Circuits Inc | |||
DUALSPSTANALOGSWITCHwithCMOSandTTLversatilitymadefromoriginalIntersilwafers 文件:642.84 Kbytes Page:1 Pages | ROCHESTERRochester Electronics 羅切斯特羅切斯特電子公司 | |||
DUALSPSTANALOGSWITCHwithCMOSandTTLversatilitymadefromoriginalIntersilwafers 文件:642.84 Kbytes Page:1 Pages | ROCHESTERRochester Electronics 羅切斯特羅切斯特電子公司 | |||
MicroPMUwith1.2ABuck,Two300mALDOs,Supervisory,Watchdog,andManualReset 文件:4.13037 Mbytes Page:40 Pages | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | |||
Triple1800mABuckRegulatorwithPrecisionEnablesandPower-GoodOutputs 文件:782.13 Kbytes Page:24 Pages | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
LM5041B產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
LM5041B
- 制造商
NSC
- 制造商全稱
National Semiconductor
- 功能描述
Cascaded PWM Controller
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas |
25+ |
25000 |
原廠原包 深圳現(xiàn)貨 主打品牌 假一賠百 可開(kāi)票! |
||||
NSC |
2016+ |
TSSOP |
9000 |
只做原裝,假一罰十,公司可開(kāi)17%增值稅發(fā)票! |
|||
TI |
24+ |
TSSOP|16 |
55200 |
免費(fèi)送樣原盒原包現(xiàn)貨一手渠道聯(lián)系 |
|||
Texas Instruments |
23+ |
16-TSSOP |
3600 |
特惠實(shí)單價(jià)格秒出原裝正品假一罰萬(wàn) |
|||
TI(德州儀器) |
24+ |
TSSOP-16 |
2669 |
特價(jià)優(yōu)勢(shì)庫(kù)存質(zhì)量保證穩(wěn)定供貨 |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
NA |
860000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
TI |
24+ |
TSSOP16 |
80000 |
只做自己庫(kù)存,全新原裝進(jìn)口正品假一賠百,可開(kāi)13%增 |
|||
TI(德州儀器) |
24+ |
TSSOP-16 |
6825 |
百分百原裝正品,可原型號(hào)開(kāi)票 |
|||
TI |
23+ |
TSSOP16 |
5000 |
全新原裝,支持實(shí)單,非誠(chéng)勿擾 |
|||
TI |
23+ |
TSSOP16 |
3200 |
公司只做原裝,可來(lái)電咨詢 |
LM5041B規(guī)格書(shū)下載地址
LM5041B參數(shù)引腳圖相關(guān)
- max7219
- max706s
- max485esa
- max485csa
- max3232cse
- max232cse
- max232
- m628
- m358
- m1s
- m1105
- lw26
- lvds
- lt15
- ls244
- ls163
- ls138
- lm741
- lm567
- lm5117
- LM5088Q
- LM5088
- LM5085
- LM5080
- LM5073
- LM5072
- LM5071
- LM5070
- LM5069
- LM5068
- LM5067
- LM5066I
- LM5066
- LM5064
- LM5060EVAL/NOPB
- LM5060
- LM506
- LM5056PMH/NOPB
- LM5056A
- LM5056
- LM5051MAE/NOPB
- LM5051MA/NOPB
- LM5051
- LM5050Q1MK-1/NOPB
- LM5050Q0MK-1/NOPB
- LM5050MKX-1/NOPB
- LM5050MK-2EVAL/NOPB
- LM5050MK-2/NOPB
- LM5050MK-1EVAL/NOPB
- LM5050MK-1/NOPB
- LM5046MH/NOPB
- LM5046EVAL/NOPB
- LM5046
- LM5045MH/NOPB
- LM5045EVAL/NOPB
- LM5045
- LM5041SD/NOPB
- LM5041MTCX/NOPB
- LM5041MTC/NOPB
- LM5041BMTC/NOPB
- LM5041ASD/NOPB
- LM5041AMTCX/NOPB
- LM5041AMTC/NOPB
- LM5041A
- LM5041
- LM5039MH/NOPB
- LM5039EVAL/NOPB
- LM5039
- LM5037MT/NOPB
- LM5037
- LM5036
- LM5035SQ/NOPB
- LM5035MH/NOPB
- LM5035CSQ/NOPB
- LM5035CMH/NOPB
- LM5035CEVAL/NOPB
- LM5035C
- LM5035BSQ/NOPB
- LM5035BMH/NOPB
- LM5035B
- LM5035ASQ/NOPB
- LM5035AMH-1/NOPB
- LM5035AMH/NOPB
- LM5035A
- LM5035
- LM5034MTCX/NOPB
- LM5034MTC/NOPB
- LM5034
- LM5033SD-EVAL
- LM5033SD/NOPB
- LM5033
- LM5032
- LM5030
- LM5027A
- LM5027
- LM5026
- LM5025D
- LM5025C
- LM5025B
- LM5025A
LM5041B數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
LM5051MAX/NOPB
原裝代理
2023-9-11LM5022MMX開(kāi)關(guān)控制器
LM5022MMX開(kāi)關(guān)控制器
2023-5-22LM5017MRX/NOPB
LM5017MRX/NOPB
2023-4-9LM5045MH/NOPB 公司原裝現(xiàn)貨,價(jià)格優(yōu)勢(shì)出
公司只做原裝正品以質(zhì)量求生存,以誠(chéng)信謀發(fā)展
2022-6-2LM5041MTC
LM5041MTC,全新原裝當(dāng)天發(fā)貨或門市自取0755-82732291.
2020-6-27LM5017MRX原裝現(xiàn)貨
LM5017MRX原裝現(xiàn)貨
2019-11-19
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102