位置:首頁(yè) > IC中文資料第1290頁(yè) > T-5
T-5價(jià)格
參考價(jià)格:¥67.7082
型號(hào):T-5 品牌:BUSSMANN / EATON 備注:這里有T-5多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),T-5批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),T-5行情走勢(shì)銷售排行榜,T-5報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
T-5 | Edison base plug fuses ??dual-element 文件:129.37 Kbytes Page:2 Pages | COOPER COOPER | ||
T-5 | Edison base plug fuses ??dual-element, time-delay, 125 volts, up to 30 amps 文件:129.37 Kbytes Page:2 Pages | EATONEaton All Rights Reserved. 伊頓伊頓公司 | ||
T-5 | 包裝:散裝 描述:FUSE TRON DUAL ELEMENT 電路保護(hù) 電氣專用保險(xiǎn)絲 | ETC 知名廠家 | ETC | |
T-5 | 包裝:散裝 描述:CONN BARRIER STRIP 5CIRC 1.16\ 連接器,互連器件 隔板塊 | CurtisIndustries Curtis Industries | ||
LCD Module Technical Specification Features ?Pixelinstripeconfiguration ?Slimandcompact ?DisplayColors:262,144colors ?ViewingDirection:6o’clock ?Slimmoduledesignformobileelectronicsdeviceapplication Application Thisproductappliescomputerperipheral,industrialmeter,imagecommunication,web-pad, | OPTREXKYOCERA Corporation 京瓷京瓷株式會(huì)社 | |||
LCD Module GeneralSpecifications OperatingTemperature:min.0deg.tomax.60deg. StorageTemperature:min.–25deg.tomax.70deg. Resolution:640x3[R.G.B](W)x480(H)dots Dotpitch:0.069x3[R.G.B](W)x0.207(V)mm Pixelarrangement:RGB-Stripe Colordepth:262,1 | OPTREXKYOCERA Corporation 京瓷京瓷株式會(huì)社 | |||
LCD Module Technical Specification LCDModuleTechnicalSpecification Application ThisspecificationappliestoTFT-LCDmodule(T-51750GD065J-LW-AON). | OPTREXKYOCERA Corporation 京瓷京瓷株式會(huì)社 | |||
LCD Module Technical Specification LCDModuleTechnicalSpecification Application Thisspecificationappliesto5.7colorTFT-LCDmodule(T-55265GD057J-LW-ADN). | OPTREXKYOCERA Corporation 京瓷京瓷株式會(huì)社 | |||
LCD MODULE TECHNICAL SPECIFICATION LCDModuleTechnicalSpecification Application ThisspecificationappliestoTFT-LCDmodule(T-55343GD035JU-LW-ADN). | OPTREXKYOCERA Corporation 京瓷京瓷株式會(huì)社 | |||
LCD MODULE TECHNICAL SPECIFICATION LCDModuleTechnicalSpecification Application ThisspecificationappliestoTFT-LCDmodule[withTouchPanel](T-55343GD035JU-LW-AEN). | OPTREXKYOCERA Corporation 京瓷京瓷株式會(huì)社 | |||
Pushbutton valve 文件:83.53 Kbytes Page:1 Pages | FESTOFesto Corporation. 費(fèi)斯托 | |||
50W Triple Output Switching Power Supply 文件:356.25 Kbytes Page:2 Pages | MEANWELLMean Well Enterprises Co., Ltd. 明緯電子明緯(廣州)電子有限公司 | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:23.25 Kbytes Page:1 Pages | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分類制造商 | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:27.58 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:27.59 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.64 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.64 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.64 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.64 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.3 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.31 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.31 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.35 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.27 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:22.93 Kbytes Page:1 Pages | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分類制造商 | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.31 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.37 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.31 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.29 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.3 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.33 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.3 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:22.94 Kbytes Page:1 Pages | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分類制造商 | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.32 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.31 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Multi-Purpose Single Transformers 文件:36.66 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.16 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.17 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.1 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI-PURPOSE PULSE TRANSFORMER 文件:26.14 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. |
T-5產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
T-5
- 功能描述
保險(xiǎn)絲 125V 5A Time Delay Dual Element Plug
- RoHS
否
- 制造商
Littelfuse
- 產(chǎn)品
Surface Mount Fuses
- 電流額定值
0.5 A
- 電壓額定值
600 V
- 保險(xiǎn)絲類型
Fast Acting
- 保險(xiǎn)絲大小/組
Nano
- 尺寸
12.1 mm L x 4.5 mm W
- 端接類型
SMD/SMT
- 系列
485
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PULSE |
2016+ |
SOP-16 |
8850 |
只做原裝,假一罰十,公司專營(yíng)變壓器,濾波器! |
|||
AGERE |
25+ |
NA |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
AGERE |
25+23+ |
PLCC28 |
22384 |
絕對(duì)原裝正品全新進(jìn)口深圳現(xiàn)貨 |
|||
Kyocera |
30 |
公司優(yōu)勢(shì)庫(kù)存 熱賣中!! |
|||||
Curtis Industries |
23+ |
原廠封裝 |
99 |
只做原裝只有原裝現(xiàn)貨實(shí)報(bào) |
|||
OPTREX |
2406+ |
650 |
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)!進(jìn)口原裝!量大價(jià)優(yōu)! |
||||
LUCENT |
19+ |
TSSOP |
36000 |
||||
AT&T |
17+ |
PLCC |
6200 |
100%原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
LUCENT |
24+ |
TSSOP |
3000 |
自己現(xiàn)貨 |
|||
AT&T |
23+ |
PLCC |
5000 |
原裝正品,假一罰十 |
T-5規(guī)格書(shū)下載地址
T-5參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tip127
- tip122
- td手機(jī)
- tda8844
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- t7272
- t680
- T50F-C
- T5081
- T507S
- T506S
- T506
- T505E
- T-5057
- T504SE
- T501N70TOH
- T-50-10UF
- T-50103
- T-50102
- T-50101
- T-50100
- T5010
- T-50-1.5UF
- T500X336K035AG61107505
- T500X336K035AG6110
- T500X227K010AG61107505
- T500X227K010AG6110
- T500X107K016AG6110
- T5009
- T5008NL
- T5008
- T5007NL
- T5007E
- t5007
- t5006
- T5005
- T5004
- T5003
- T50025G
- T50025
- T50024G
- T50024F
- T50024
- T5002
- T5.5-12V-50MA
- T4X7-I-24D
- T4-TCG3312
- T4-MM222N
- T4-MH2222
- T4-MG2212
- T4KBLF
- T4KBF
- T4KB80F
- T4KB80
- T4KB60F
- T4KB60
- T4KB40F
- T4KB40
- T4KB20F
- T4KB20
- T4K71
- T4-CN211N
- T4-CM211N
- T4BU10
- T4BU09
- T4BU08
- T4BU07
- T4BU06
- T4BU05
- T4BU04
- T4BU03
- T4BU02
- T499X336K035ATE600
- T499X227K010ATE500
- T499X226K035ATE700
- T499D686K010ATE800
- T499D686K006ATE800
- T499D685K035ATE1K3
- T499D685K025ATE1K1
- T499D476K016ATE800
- T499D475K035ATE1K5
- T499D336K025ATE700
- T499D335K050ATE2K0
- T499D226K025ATE800
- T499D226K020ATE800
T-5數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
T499D685K035ATE1K3
T499D685K035ATE1K3
2022-1-15T495X337M010ATE050 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T495X337M010ATE050深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-8-20T495X336K035ATE175 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T495X336K035ATE175深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-8-20T520B476M006ATE070 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T520B476M006ATE070深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-8-12T520B476M006ATE040 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T520B476M006ATE040深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-8-3T520B336M010ATE025 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T520B336M010ATE025深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-7-1
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102