位置:首頁(yè) > IC中文資料第11971頁(yè) > T500
T500價(jià)格
參考價(jià)格:¥32.0894
型號(hào):T5003 品牌:Flambeau 備注:這里有T500多少錢(qián),2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),T500批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),T500行情走勢(shì)銷(xiāo)售排行榜,T500報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
T500 | PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | ||
T500 | DIL14PINSINGLEOUTPUT [ALLENAVIONICS,INC.] T:DIL14PINSINGLEOUTPUT T3:DIL14PINTRIPLEOUTPUT | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類(lèi)制造商未分類(lèi)制造商 | ||
T500 | CenterFired,di/namicGateAllDiffusedDesign 文件:160.45 Kbytes Page:2 Pages | NJSEMINew Jersey Semi-Conductor Products, Inc. 新澤西半導(dǎo)體新澤西半導(dǎo)體產(chǎn)品股份有限公司 | ||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts) PhaseControlSCR40-80Amperes(63-125RMS)1600Volts Applications: □Phasecontrol □MotorControl □PowerSupplies | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
T500,Tantalum,MnO2Tantalum,HighTemperature,100uF,10%,16VDC,SMD,MnO2,Molded,HighTemperature,200C,B(0.1%/1000Hrs),250mOhms,7343,4.3mm GeneralInformation SeriesT500 DielectricMnO2Tantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,MnO2,Molded,HighTemperature,200C Features200C RoHSYes TerminationGold AEC-Q200No ShelfLife156Weeks MSL1 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
Capacitor,tantalum,33uF Capacitor,tantalum,33uF,7343,+/-20Tol,35V@85C,FailureRate=B | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
包裝:盒 描述:PWR XFMR LAMINATED 5000VA CHAS 變壓器 電源變壓器 | SOLAHDEmerson Electric Co. All rights reserved. 艾默生 | |||
包裝:散裝 描述:SCR PHASE CTRL 70A 200V TO-94 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 晶閘管 - SCR | PowerexIncPowerex, Inc 鑫鴻鑫鴻電子 | |||
PhaseControlSCR40-80Amperes 文件:1.15875 Mbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlThyristors 文件:255.39 Kbytes Page:2 Pages | ISCInchange Semiconductor Company Limited 無(wú)錫固電無(wú)錫固電半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
OUTLINE,COAXTERMINATION 文件:198.55 Kbytes Page:1 Pages | ATM Advanced Technical Materials Inc. | |||
OUTLINE,COAXTERMINATION 文件:198.55 Kbytes Page:1 Pages | ATM Advanced Technical Materials Inc. | |||
OUTLINE,COAXTERMINATION 文件:198.55 Kbytes Page:1 Pages | ATM Advanced Technical Materials Inc. | |||
OUTLINE,COAXTERMINATION 文件:198.55 Kbytes Page:1 Pages | ATM Advanced Technical Materials Inc. | |||
OUTLINE,COAXTERMINATION 文件:198.55 Kbytes Page:1 Pages | ATM Advanced Technical Materials Inc. | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SHIELDEDDIGITALAUDIOTRANSFORMER 文件:456 Kbytes Page:1 Pages | MPSINDMPS Industries, Inc. 美國(guó)芯源 | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SHIELDEDDIGITALAUDIOTRANSFORMER 文件:456 Kbytes Page:1 Pages | MPSINDMPS Industries, Inc. 美國(guó)芯源 | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
CABLEBREAKOUTBOOTS,THREEENTRY 文件:48.7 Kbytes Page:1 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
ISDNS-INTERFACELOWPROFILEDUALSMTTRANSFORMERS 文件:121.06 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
ISDNS-InterfaceLowProfile 文件:537.42 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T500,Tantalum,MnO2Tantalum,HighTemperature,10uF,10,16VDC,SMD,MnO2,Molded,HighTemperature,200C,N/A,2.8Ohms,3528,HeightMax=2.1mm 文件:77.5 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T500,Tantalum,MnO2Tantalum,HighTemperature,15uF,10,10VDC,SMD,MnO2,Molded,HighTemperature,200C,N/A,3.5Ohms,3528,HeightMax=2.1mm 文件:77.5 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T500,Tantalum,MnO2Tantalum,HighTemperature,22uF,10,6.3VDC,SMD,MnO2,Molded,HighTemperature,200C,N/A,3.5Ohms,3528,HeightMax=2.1mm 文件:77.52 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T500,Tantalum,MnO2Tantalum,HighTemperature,68uF,10,6.3VDC,SMD,MnO2,Molded,HighTemperature,200C,N/A,1.2Ohms,6032,HeightMax=2.8mm 文件:77.78 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T500,Tantalum,MnO2Tantalum,HighTemperature,10uF,10,50VDC,SMD,MnO2,Molded,HighTemperature,200C,N/A,1Ohms,7343,HeightMax=3.1mm 文件:77.48 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T500,Tantalum,MnO2Tantalum,HighTemperature,15uF,10,35VDC,SMD,MnO2,Molded,HighTemperature,200C,N/A,1Ohms,7343,HeightMax=3.1mm 文件:77.69 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
Tantalum,MnO2Tantalum,HighTemperature,T500,100uF,10,16V,7343,SMD,MnO2,Molded,HighTemperature,200C,N/A,250mOhms,HeightMax=4.3mm 文件:81.57 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
Capacitor,tantalum 文件:98.97 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
Tantalum,MnO2Tantalum,HighTemperature,T500,33uF,10,35V,7343,SMD,MnO2,Molded,HighTemperature,200C,N/A,600mOhms,HeightMax=4.3mm 文件:81.69 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
RepulpableBarricadeTapes500Series 文件:30.7 Kbytes Page:2 Pages | 3M 3M Electronics | |||
TemperatureSensorsLineGuide 文件:736.09 Kbytes Page:11 Pages | HoneywellHoneywell Solid State Electronics Center 霍尼韋爾霍尼韋爾國(guó)際 | |||
JACKCOVERS 文件:30.33 Kbytes Page:1 Pages | SWITCH Switch Publishing Co.,Ltd. |
T500產(chǎn)品屬性
- 類(lèi)型
描述
- 型號(hào)
T500
- 功能描述
DIL 14 PIN SINGLE OUTPUT
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
24+ |
SOP18 |
20000 |
全新原廠(chǎng)原裝,進(jìn)口正品現(xiàn)貨,正規(guī)渠道可含稅??! |
|||
PULSE |
2023+ |
SOP16 |
6893 |
專(zhuān)注全新正品,優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨供應(yīng) |
|||
PULSE |
2016+ |
MODULE |
3500 |
只做原裝,假一罰十,公司可開(kāi)17%增值稅發(fā)票! |
|||
PULSE |
9934 |
DIP6 |
484 |
||||
POWEREX |
19+ |
MODULE |
1290 |
主打模塊,大量現(xiàn)貨供應(yīng)商QQ2355605126 |
|||
PULSE |
9934 |
DIP6 |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
PULSE |
25+23+ |
SOP16 |
37407 |
絕對(duì)原裝正品全新進(jìn)口深圳現(xiàn)貨 |
|||
PULSE |
22+ |
SOP16 |
3000 |
原裝正品,支持實(shí)單 |
|||
TI |
25+ |
SOP-8 |
4500 |
全新原裝、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、公司現(xiàn)貨銷(xiāo)售! |
|||
PULSE |
24+ |
SOP16 |
330 |
只做原廠(chǎng)渠道 可追溯貨源 |
T500規(guī)格書(shū)下載地址
T500參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tip127
- tip122
- td手機(jī)
- tda8844
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- t7272
- t680
- T50F-C0
- T50F-C
- T5081
- T507S
- T506S
- T506
- T505E
- T-5057
- T504SE
- T501N70TOH
- T-50-10UF
- T-50103
- T-50102
- T-50101
- T-50100
- T5010
- T-50-1.5UF
- T500X336K035AG61107505
- T500X336K035AG6110
- T500X227K010AG61107505
- T500X227K010AG6110
- T500X107K016AG6110
- T5009
- T5008NL
- T5008
- T5007NL
- T5007E
- t5007
- t5006
- T5005
- T5004
- T5003
- T50025G
- T50025
- T50024G
- T50024F
- T50024
- T5002
- T5.5-12V-50MA
- T-5
- T4X7-I-24D
- T4-TCG3312
- T4-MM222N
- T4-MH2222
- T4-MG2212
- T4KBLF
- T4KBF
- T4KB80F
- T4KB80
- T4KB60F
- T4KB60
- T4KB40F
- T4KB40
- T4KB20F
- T4KB20
- T4K71
- T4-CN211N
- T4-CM211N
- T4BU10
- T4BU09
- T4BU08
- T4BU07
- T4BU06
- T4BU05
- T4BU04
- T4BU03
- T4BU02
- T499X336K035ATE600
- T499X227K010ATE500
- T499X226K035ATE700
- T499D686K010ATE800
- T499D686K006ATE800
- T499D685K035ATE1K3
- T499D685K025ATE1K1
- T499D476K016ATE800
- T499D475K035ATE1K5
- T499D336K025ATE700
- T499D335K050ATE2K0
T500數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
T499D685K035ATE1K3
T499D685K035ATE1K3
2022-1-15T495X337M010ATE050 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T495X337M010ATE050深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-8-20T495X336K035ATE175 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T495X336K035ATE175深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-8-20T520B476M006ATE070 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T520B476M006ATE070深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-8-12T520B476M006ATE040 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T520B476M006ATE040深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-8-3T520B336M010ATE025 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T520B336M010ATE025深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-7-1
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102