位置:首頁(yè) > IC中文資料第9041頁(yè) > TA5
TA5價(jià)格
參考價(jià)格:¥4.5114
型號(hào):TA58L05F(TE16L1,NQ 品牌:Toshiba 備注:這里有TA5多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),TA5批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),TA5行情走勢(shì)銷售排行榜,TA5報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TA5 | TA5 series GeneralFeatures Voltageofmotor12VDC,24VDC,or36VDC Maximumload6,000Ninpush Maximumspeed56.7mm/s Colorblack CertificateEMC,ETL,RoHS,andEN60601-1compliant OptionsHallsensor,L-shapedbracket Speciallydesignedforrecliner Outertubeassembledby3aluminumpieces | TIMOTION TiMOTION Technology Co. Ltd. | ||
HIGH-ENERGY TRIGGERED SPARK GAPS DESCRIPTION CPClaresTriggergapsarehigh-energysparkgapsthatarecapableofswitchingstoredenergyinafractionofamicrosecond.Triggergapsrequirenostandbypower,areextremelyrugged,andrequireonlyalow-energy,highvoltagetriggeringpulse.TheminiatureTAseries(1-15kV)provi | Clare Clare, Inc. | |||
Topstek Current Transducer TA5A4V ?HighlyreliableHallEffectdevice ?Compactandlightweight ?Fastresponsetime ?Excellentlinearityoftheoutputvoltageoverawideinputrange ?Excellentfrequencyresponse(>50kHz) ?Lowpowerconsumption(9mAnominal) ?CapableofmeasuringbothDCandAC,bothpulsedandmixed ?Hi | DIWELL DIWELL Electronics Co., Ltd. | |||
100W BeO Flanged Termination TA50R0-100-24XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-100-24XParameters: OperatingFrequency:DC-3.5GHz RatedPower:100W ReturnLoss(Typical):26dBorBetter(DC- | BARRY Vishay Barry | |||
100W AlN Flanged Termination TA50R0-100-25XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-100-25XParameters: OperatingFrequency:DC-3.5GHz RatedPower:100W ReturnLoss(Typical):26dBorBetter(DC- | BARRY Vishay Barry | |||
100W AlN Flanged Termination TA50R0-100-26XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-100-26XParameters: OperatingFrequency:DC-2.5GHz RatedPower:100W ReturnLoss(Typical):23dBorBetter Imped | BARRY Vishay Barry | |||
100W AlN Flanged Termination TA50R0-100-27XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-100-27XParameters: OperatingFrequency:DC-6GHz RatedPower:100W ReturnLoss(Typical):27dBorBetter(DC-4. | BARRY Vishay Barry | |||
Aluminum Nitride Features: ?ALNmaterial ?DC-3GHzperformance ?100Wattpowerhandling GeneralDescription: TheTA50R0-100-2Xisaflangemountedterminationcapableofdissipating100WattswithafrequencyfromDC-3GHz. | BARRY Vishay Barry | |||
ALUMINUM NITRIDE Features: ?AluminumNitride ?100WattInputPower ?DC-2.5GHzperformance GeneralDescription: TheTA50R0-100-7Xisflanged,50ohmAluminumNitridetermination.Ithasaninputpower ratingof100watts,whilemaintainingaconstantflangetemperatureof100°C.Itoffersafrequencyr | BARRY Vishay Barry | |||
10W AlN Flanged Termination TA50R0-10-1XFeatures ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-10-1XParameters OperatingFrequency:DC-3GHz RatedPower:10W* ReturnLoss(Typical)**:14dBorBetter Impedance: | BARRY Vishay Barry | |||
10W AlN Flanged Termination TA50R0-10-2XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-10-2XParameters: OperatingFrequency:DC-3GHz RatedPower:10W* ReturnLoss(Typical)**:14dBorBetter Impedance | BARRY Vishay Barry | |||
10W AlN Flanged Termination TA50R0-10-3XFeatures ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-10-3XParameters OperatingFrequency:DC-3GHz RatedPower:10W* ReturnLoss(Typical)**:14dBorBetter Impedance: | BARRY Vishay Barry | |||
150W AlN Flanged Termination TA50R0-150-10XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-150-10XParameters: OperatingFrequency:DC-3GHz RatedPower:150W ReturnLoss(Typical):21dBorBetter(DC-2. | BARRY Vishay Barry | |||
150W AlN Flanged Termination TA50R0-150-25XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-150-25XParameters: OperatingFrequency:DC-3.5GHz RatedPower:150W ReturnLoss(Typical):20dBorBetter Imped | BARRY Vishay Barry | |||
150W AlN Flanged Termination TA50R0-150-45XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-150-45XParameters: OperatingFrequency:DC-3.5GHz RatedPower:150W* ReturnLoss(Typical)**:20dBorBetter Im | BARRY Vishay Barry | |||
ALUMINUM NITRIDE Features: ?AlNmaterial ?DC-2.7GHzperformance ?250Wattspowerhandling GeneralDescription: TheTA50R0-250-17XisanAluminum Nitrideterminationcapableofdissipating 250Wattswhilemaintainingaconstantflange temperatureof100°Cwithafrequency rangefromDCto2.7GHz. | BARRY Vishay Barry | |||
ALUMINUM NITRIDE Features: ?AlNmaterial ?DC-2.7GHzperformance ?250Wattspowerhandling GeneralDescription: TheTA50R0-250-19XisanAluminum Nitrideterminationcapableofdissipating 250Wattswhilemaintainingaconstantflange temperatureof100°Cwithafrequency rangefromDCto2.7GHz. | BARRY Vishay Barry | |||
ALUMINUM NITRIDE Features: ?AlNmaterial ?DC-3GHzperformance ?250Wattsinputpower GeneralDescription: TheTA50R0-250-20Xisa50Ohm AluminumNitrideterminationmountedontoa flangecapableofaninputpowerof250Watts whilemaintainingaflangetemperatureof100°C withafrequencyrangef | BARRY Vishay Barry | |||
250W DC-2.5GHz AlN Flanged Termination TA50R0-250-21XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-250-21XParameters: OperatingFrequency:DC-2.5GHz RatedPower:250W* ReturnLoss(Typical)**:19dBorBetter Im | BARRY Vishay Barry | |||
250W AlN Flanged Termination TA50R0-250-25XFeatures ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-250-25XParameters OperatingFrequency:DC-3GHz RatedPower:250W* ReturnLoss(Typical)**:19dBorBetter Impeda | BARRY Vishay Barry | |||
250W 4.8 - 15GHz AlN Flanged Termination TA50R0-250-31XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?Optimizedfor5.8GHz ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-250-31XParameters: OperatingFrequency:4.8-15GHz RatedPower:250W* ReturnLoss**:SeePage2 DCResistanc | BARRY Vishay Barry | |||
300W AlN Flanged Termination TA50R0-300-2XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-300-2XParameters: OperatingFrequency:DC-1.2GHz RatedPower:300W* ReturnLoss(Typical)**:20dBorBetter Impe | BARRY Vishay Barry | |||
30W AlN Flanged Termination TA50R0-30-10XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-30-10XParameters: OperatingFrequency:DC-2.5GHz RatedPower:30W* ReturnLoss(Typical)**:23dBorBetter Imped | BARRY Vishay Barry | |||
30W AlN Flanged Termination TA50R0-30-13XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-30-13XParameters: OperatingFrequency:DC-2.5GHz RatedPower:30W* ReturnLoss(Typical)**:23dBorBetter Imped | BARRY Vishay Barry | |||
30W AlN Flanged Termination TA50R0-30-18XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-30-18XParameters: OperatingFrequency:DC-2.5GHz RatedPower:30W* ReturnLoss(Typical)**:23dBorBetter Imped | BARRY Vishay Barry | |||
400W AlN Flanged Termination TA50R0-400-6XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-400-6XParameters: OperatingFrequency:2.35-2.55GHz RatedPower:400W* ReturnLoss(Typical)**:20dBorBetter I | BARRY Vishay Barry | |||
40W AlN Flanged Termination TA50R0-40-1XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-40-1XParameters: OperatingFrequency:DC-2.5GHz RatedPower:40W* ReturnLoss(Typical)**:20dBorBetter Impedan | BARRY Vishay Barry | |||
60W AlN Flanged Termination TA50R0-60-12XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-60-12XParameters: OperatingFrequency:DC-2.5GHz RatedPower:60W* ReturnLoss(Typical)**:23dBorBetter Imped | BARRY Vishay Barry | |||
60W AlN Flanged Termination TA50R0-60-2XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-60-2XParameters: OperatingFrequency:DC-3.5GHz RatedPower:60W* ReturnLoss(Typical)**:26dBorBetter Impedan | BARRY Vishay Barry | |||
60W AlN Flanged Termination TA50R0-60-3XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-60-3XParameters: OperatingFrequency:DC-2.5GHz RatedPower:60W* ReturnLoss(Typical)**:23dBorBetter Impedan | BARRY Vishay Barry | |||
ALUMINUM NITRIDE Features: ?AlNmaterial ?60WattPowerRating ?DC-2.5GHzperformance GeneralDescription: TheTA50R0-60-50XisanAluminumNitride terminationwithapowerratingof60Wattswhile maintainingaconstant100°Cflangetemperature. ItoffersanexcellentfrequencyrangefromDC to2 | BARRY Vishay Barry | |||
ALUMINUM NITRIDE Features: ?AlNMaterial ?60WattInputPower ?DC-2.5GHzPerformance ?FlangeMount GeneralDescription: TheTA50R0-60-51Xisaflanged50ohmAluminumNitridetermination.Ithasaninput powerof60wattsmax,whilemaintainingaconstantflangetemperatureof100°C.Itoffersafr | BARRY Vishay Barry | |||
60W AlN Flanged Termination TA50R0-60-52XFeatures: ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?CoveredResistorElement ?±5ResistorTolerance TA50R0-60-52XParameters: OperatingFrequency:DC-2.5GHz RatedPower:60W* ReturnLoss(Typical)**:23dBorBetter Imped | BARRY Vishay Barry | |||
Aluminum Nitride Features: ?AlNmaterial ?800WattInputPower(CW) ?DC-1GHzPerformance GeneralDescription: TheTA1000-800-10Xisa100OhmAluminumNitride flangedterminationwithaninputpowerof800Watts(CW) whilemaintainingaconstant100°Cflangetemperature. | BARRY Vishay Barry | |||
Aluminum Nitride Features: ?AlNMaterial ?800WattInputPower(CW) ?DC-1GHzPerformance GeneralDescription: TheTA50R0-800-15XisanAluminumNitride50ohm flangedterminationwithaninputpowerof800Watts(CW) whilemaintainingaconstant100°Cflangetemperature. Itoffersanexcellentfreq | BARRY Vishay Barry | |||
800W AlN Flanged Termination TA50R0-800-9XFeatures ?FlangeMount ?RoHSCompliant ?CustomerDefinedTestingAvailable ?HighRatedPower ?±5ResistorTolerance TA50R0-800-9XParameters OperatingFrequency:DC-1GHz RatedPower:800W* ReturnLoss(Typical)**:26dBorBetter(DC-860MHz) 20dBorBetter(>860MH | BARRY Vishay Barry | |||
Epitaxial Planar Silicon Transistor Arrays ?Features 1)CompactpackagingenablesPC boardmountingonabareminimum ofspace. 2}Awiderangeofcircuitsareavail- ablefordesignflexibility. | ROHMRohm 羅姆羅姆半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Epitaxial Planar Silicon Transistor Arrays ?Features 1)CompactpackagingenablesPC boardmountingonabareminimum ofspace. 2}Awiderangeofcircuitsareavail- ablefordesignflexibility. | ROHMRohm 羅姆羅姆半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
250 mA Low Dropout Voltage Regulator 250mALowDropoutVoltageRegulator TheTA58L**FSeriesconsistsoffixed-positive-output,low-dropoutregulatorswithanoutputcurrentof250mA(max)thatutilizePNPtransistorsfortheoutputstage.LowdropoutvoltageandstandbycurrentmaketheTA58L**FSeriessuitableforapplicationsr | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
250 mA Low Dropout Voltage Regulator 250mALowDropoutVoltageRegulator TheTA58L**SSeriesconsistsoffixed-positive-output,low-dropoutregulatorswithanoutputcurrentof250mA(max)thatutilizePNPtransistorsfortheoutputstage.LowdropoutvoltageandstandbycurrentmaketheTA58L**SSeriessuitableforapplicatio | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
250 mA Low Dropout Voltage Regulator 250mALowDropoutVoltageRegulator TheTA58L**FSeriesconsistsoffixed-positive-output,low-dropoutregulatorswithanoutputcurrentof250mA(max)thatutilizePNPtransistorsfortheoutputstage.LowdropoutvoltageandstandbycurrentmaketheTA58L**FSeriessuitableforapplicationsr | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
250 mA Low Dropout Voltage Regulator 250mALowDropoutVoltageRegulator TheTA58L**SSeriesconsistsoffixed-positive-output,low-dropoutregulatorswithanoutputcurrentof250mA(max)thatutilizePNPtransistorsfortheoutputstage.LowdropoutvoltageandstandbycurrentmaketheTA58L**SSeriessuitableforapplicatio | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
250 mA Low Dropout Voltage Regulator 250mALowDropoutVoltageRegulator TheTA58L**FSeriesconsistsoffixed-positive-output,low-dropoutregulatorswithanoutputcurrentof250mA(max)thatutilizePNPtransistorsfortheoutputstage.LowdropoutvoltageandstandbycurrentmaketheTA58L**FSeriessuitableforapplicationsr | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
250 mA Low Dropout Voltage Regulator 250mALowDropoutVoltageRegulator TheTA58L**SSeriesconsistsoffixed-positive-output,low-dropoutregulatorswithanoutputcurrentof250mA(max)thatutilizePNPtransistorsfortheoutputstage.LowdropoutvoltageandstandbycurrentmaketheTA58L**SSeriessuitableforapplicatio | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
250 mA Low Dropout Voltage Regulator 250mALowDropoutVoltageRegulator TheTA58L**FSeriesconsistsoffixed-positive-output,low-dropoutregulatorswithanoutputcurrentof250mA(max)thatutilizePNPtransistorsfortheoutputstage.LowdropoutvoltageandstandbycurrentmaketheTA58L**FSeriessuitableforapplicationsr | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
250 mA Low Dropout Voltage Regulator 250mALowDropoutVoltageRegulator TheTA58L**SSeriesconsistsoffixed-positive-output,low-dropoutregulatorswithanoutputcurrentof250mA(max)thatutilizePNPtransistorsfortheoutputstage.LowdropoutvoltageandstandbycurrentmaketheTA58L**SSeriessuitableforapplicatio | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
250 mA Low Dropout Voltage Regulator 250mALowDropoutVoltageRegulator TheTA58L**FSeriesconsistsoffixed-positive-output,low-dropoutregulatorswithanoutputcurrentof250mA(max)thatutilizePNPtransistorsfortheoutputstage.LowdropoutvoltageandstandbycurrentmaketheTA58L**FSeriessuitableforapplicationsr | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
250 mA Low Dropout Voltage Regulator 250mALowDropoutVoltageRegulator TheTA58L**SSeriesconsistsoffixed-positive-output,low-dropoutregulatorswithanoutputcurrentof250mA(max)thatutilizePNPtransistorsfortheoutputstage.LowdropoutvoltageandstandbycurrentmaketheTA58L**SSeriessuitableforapplicatio | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
250 mA Low Dropout Voltage Regulator 250mALowDropoutVoltageRegulator TheTA58L**FSeriesconsistsoffixed-positive-output,low-dropoutregulatorswithanoutputcurrentof250mA(max)thatutilizePNPtransistorsfortheoutputstage.LowdropoutvoltageandstandbycurrentmaketheTA58L**FSeriessuitableforapplicationsr | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
250 mA Low Dropout Voltage Regulator 250mALowDropoutVoltageRegulator TheTA58L**SSeriesconsistsoffixed-positive-output,low-dropoutregulatorswithanoutputcurrentof250mA(max)thatutilizePNPtransistorsfortheoutputstage.LowdropoutvoltageandstandbycurrentmaketheTA58L**SSeriessuitableforapplicatio | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
250 mA Low Dropout Voltage Regulator 250mALowDropoutVoltageRegulator TheTA58L**FSeriesconsistsoffixed-positive-output,low-dropoutregulatorswithanoutputcurrentof250mA(max)thatutilizePNPtransistorsfortheoutputstage.LowdropoutvoltageandstandbycurrentmaketheTA58L**FSeriessuitableforapplicationsr | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
250 mA Low Dropout Voltage Regulator 250mALowDropoutVoltageRegulator TheTA58L**SSeriesconsistsoffixed-positive-output,low-dropoutregulatorswithanoutputcurrentof250mA(max)thatutilizePNPtransistorsfortheoutputstage.LowdropoutvoltageandstandbycurrentmaketheTA58L**SSeriessuitableforapplicatio | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
500-mA Adjustable-Output Voltage Regulator with On/Off Switch Features ?Active-Highon/offswitch ?Upto500-mAoutputcurrent ?Outputvoltage(VOUT)adjustablefrom2.475Vto24V ?Referencevoltageaccuracy:VREF±3.0(@Tj=25°C) ?Lowquiescentcurrent:2.2mAtyp.(@VIN=4.5V,IOUT=0A) ?Lowstandbycurrent(Offmode):1.0μA(max) ?O | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
Topstek Current Transducer TA5A4V ?HighlyreliableHallEffectdevice ?Compactandlightweight ?Fastresponsetime ?Excellentlinearityoftheoutputvoltageoverawideinputrange ?Excellentfrequencyresponse(>50kHz) ?Lowpowerconsumption(9mAnominal) ?CapableofmeasuringbothDCandAC,bothpulsedandmixed ?Hi | DIWELL DIWELL Electronics Co., Ltd. | |||
Max. speed at max. load 4.1mm/s GeneralFeatures Max.load6,000N(push) 3,000N(pull) Max.speedatmax.load4.1mm/s Max.speedatnoload58mm/s Retractedlength≥157mm CertificateUL962,EN61000-6-1,EN61000-6-3 OptionsHallsensors,L-shapedbracket Voltage12/24/36VDC ColorBlack Speciallydesignedforre | TIMOTION TiMOTION Technology Co. Ltd. | |||
包裝:散裝 描述:UNIVERSAL MAGNETIC HANGING STRAP 測(cè)試與計(jì)量 配件 | FLIRFLIR Systems, Inc. 菲力爾美國(guó)菲力爾公司 | |||
封裝/外殼:4-SMD,無引線 功能:?jiǎn)⒂?禁用 包裝:卷帶(TR) 描述:MEMS OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD 晶體,振蕩器,諧振器 振蕩器 | TXCTXC Corporation. 臺(tái)灣晶技 | |||
Wireless, RF SAW Filter 文件:327.99 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
Smarter scopes for faster debug 文件:10.55681 Mbytes Page:39 Pages | PICO Pico Technology Ltd. | |||
Topstek Current Transducer 文件:175.5 Kbytes Page:4 Pages | TOPSTEK Topstek Inc. |
替換型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
PC Mount, Shocksafe 5x20mm / 6.3x32mm Fuses | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
FM IF System | IntersilIntersil Corporation | |||
OBSOLETE PRODUCT NO RECOMMENDED REPLACEMENT | IntersilIntersil Corporation | |||
FM IF System | IntersilIntersil Corporation | |||
LM3089 FM Receiver IF System | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | |||
Integrated Circuit IF System for FM Receiver | NTENTE Electronics | |||
5.8W AUDIO POWER AMP | ICSTIntegrated Circuit Systems |
TA5產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
TA5
- 制造商
CLARE
- 制造商全稱
Clare, Inc.
- 功能描述
HIGH-ENERGY TRIGGERED SPARK GAPS
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDK/東電化 |
24+ |
SMD |
60545 |
TDK原廠直供,全系列可訂貨。美金交易,大陸交貨。 |
|||
TA |
24+ |
NA/ |
4080 |
原廠直銷,現(xiàn)貨供應(yīng),賬期支持! |
|||
INTERSIL |
2016+ |
SOP8 |
10000 |
只做原裝,假一罰十,公司可開17%增值稅發(fā)票! |
|||
傳感器 |
24+ |
module |
6000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,假一賠佰 |
|||
FAI |
24+ |
QFP48 |
7850 |
只做原裝正品現(xiàn)貨或訂貨假一賠十! |
|||
TOSHIBA/東芝 |
22+ |
TO-220 |
100000 |
代理渠道/只做原裝/可含稅 |
|||
TOSHIBA/東芝 |
25+ |
TO252 |
54648 |
百分百原裝現(xiàn)貨 實(shí)單必成 歡迎詢價(jià) |
|||
HARRIS |
25+23+ |
SOP |
44555 |
絕對(duì)原裝正品全新進(jìn)口深圳現(xiàn)貨 |
|||
TI/TEXAS |
23+ |
SC70-6 |
8931 |
||||
24+ |
SMD |
20000 |
全新原廠原裝,進(jìn)口正品現(xiàn)貨,正規(guī)渠道可含稅??! |
TA5規(guī)格書下載地址
TA5參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tm7705
- tl7705
- tl494
- tl431
- tip127
- tip122
- td手機(jī)
- tda8844
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- TA-7045M
- TA7045M
- TA-7045
- TA7045
- TA7038M
- TA7028M
- TA-7027M
- TA7027M
- TA6896
- TA6699B
- TA6480
- TA6472
- TA6120C
- TA6120B
- TA6120A
- TA6115G
- TA6115F
- TA6115E
- TA6115D
- TA6115C
- TA6115B
- TA6115A
- TA605PW
- TA605PA
- TA605
- TA600PW
- TA5A4V
- TA5912
- TA5814
- TA-5702B
- TA5702B
- TA5702
- TA-5650
- TA5649A
- TA5649
- TA5628
- TA550C
- TA50A-P
- TA50A4V
- TA5.0
- TA4805S
- TA4805F
- TA4803S
- TA4803F
- TA4802S
- TA4802F
- TA470FD
- TA466E1
- TA465FD
- TA-4650
- TA4650
- TA462E1
- TA4558
- TA454E1
- TA45-3R
- TA45-3P
- TA45-2R
- TA45-2P
- TA450E1
- TA4500F
- TA310P
- TA2124P
- T911B1-T
- T900B1
- T78010AP
- T74LS86D1
- T74LS86B1
- T74LS83D1
- T74LS83B1
- T74LS74D1
- T74LS74B1
- T74LS670B1
- T74LS55D1
- T74LS55B1N
- T74LS55B1
- T74LS54D1
- T74LS54B1
- T74LS51D1
- T74LS51B1
- T74LS40D1
TA5數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TA205PA82R0JE
進(jìn)口代理
2023-3-30TACT2153-28JD
TACT2153-28JD
2022-6-17TA31145FNG
射頻無線雜項(xiàng)IFDetector
2020-8-28TACL4R7M010HTA 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
TACL4R7M010HTA深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-8-4TACK474M010QTA 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
TACK474M010QTA深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-7-14TA31BM-1.5A/2mA
TA31BM-1.5A/2mA,全新原裝當(dāng)天發(fā)貨或門市自取0755-82732291,
2019-2-28
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102