位置:首頁 > IC中文資料第2679頁 > TC210
TC210價格
參考價格:¥9.0508
型號:TC210 品牌:Mfg. 備注:這里有TC210多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TC210批發(fā)/采購報價,TC210行情走勢銷售排行榜,TC210報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TC210 | 192-x165-PIXELCCDIMAGESENSOR 文件:195.21 Kbytes Page:13 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TC210 | ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | ||
PlasticPackagedLowNoisePHEMTGaAsFETs DESCRIPTION TheTC2101isahighperformancefieldeffecttransistorhousedinaplasticpackagewithTC1101PHEMTChip.Itslownoisefiguremakesthisdevicesuitableforuseinlownoiseamplifiers.Alldevicesare100DCtestedtoassureconsistentquality. FEATURES ?1.5dBTypica | TRANSCOMTranscom, Inc. 全訊科技 | |||
STANDARDSHAFTSEALS ?DESCRIPTION TheTCprofileisashaftseal composedofasinglemetalcage witharubbercoating,aprimary sealinglipwithintegratedspringand anadditionalanti-pollutionlip. ?APPLICATIONS Shaftsealing Engines Pumps Transmissions | FRANCEJOINT France Joint | |||
STANDARDSHAFTSEALS ?DESCRIPTION TheTCprofileisashaftseal composedofasinglemetalcage witharubbercoating,aprimary sealinglipwithintegratedspringand anadditionalanti-pollutionlip. ?APPLICATIONS Shaftsealing Engines Pumps Transmissions | FRANCEJOINT France Joint | |||
STANDARDSHAFTSEALS ?DESCRIPTION TheTCprofileisashaftseal composedofasinglemetalcage witharubbercoating,aprimary sealinglipwithintegratedspringand anadditionalanti-pollutionlip. ?APPLICATIONS Shaftsealing Engines Pumps Transmissions | FRANCEJOINT France Joint | |||
STANDARDSHAFTSEALS ?DESCRIPTION TheTCprofileisashaftseal composedofasinglemetalcage witharubbercoating,aprimary sealinglipwithintegratedspringand anadditionalanti-pollutionlip. ?APPLICATIONS Shaftsealing Engines Pumps Transmissions | FRANCEJOINT France Joint | |||
STANDARDSHAFTSEALS ?DESCRIPTION TheTCprofileisashaftseal composedofasinglemetalcage witharubbercoating,aprimary sealinglipwithintegratedspringand anadditionalanti-pollutionlip. ?APPLICATIONS Shaftsealing Engines Pumps Transmissions | FRANCEJOINT France Joint | |||
STANDARDSHAFTSEALS ?DESCRIPTION TheTCprofileisashaftseal composedofasinglemetalcage witharubbercoating,aprimary sealinglipwithintegratedspringand anadditionalanti-pollutionlip. ?APPLICATIONS Shaftsealing Engines Pumps Transmissions | FRANCEJOINT France Joint | |||
STANDARDSHAFTSEALS ?DESCRIPTION TheTCprofileisashaftseal composedofasinglemetalcage witharubbercoating,aprimary sealinglipwithintegratedspringand anadditionalanti-pollutionlip. ?APPLICATIONS Shaftsealing Engines Pumps Transmissions | FRANCEJOINT France Joint | |||
TelephoneIC 文件:756.35 Kbytes Page:15 Pages | FUMANFine Made Microelectronics Group Co.,Ltd. 富滿微富滿微電子集團(tuán)股份有限公司 | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
ToroidalChokes 文件:1.02901 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
包裝:盒 描述:TERM BLK 21P SIDE ENTRY 5MM PCB 連接器,互連器件 線對板 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
包裝:散裝 描述:TERM BLK 21P SIDE ENTRY 5MM PCB 連接器,互連器件 線對板 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
ToroidalChokes 文件:1.02345 Mbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International |
TC210產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
TC210
- 制造商
Datak Corporation
- 制造商
Traynor
- 功能描述
2 X 10 Bass Speaker Cabinet with Horn 400 Watts
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICROCHIP/微芯 |
24+ |
SOT23-5 |
6573 |
原裝正品現(xiàn)貨庫存假一賠十歡迎詢價 |
|||
TI |
22+ |
NA |
500000 |
萬三科技,秉承原裝,購芯無憂 |
|||
TRANSCOM |
24+ |
SMD |
2000 |
TRANSCOM專營品牌原裝正品假一賠十 |
|||
TRANSCOM |
24+ |
原裝原封 |
25000 |
##公司100%原裝現(xiàn)貨,假一罰十!可含稅13%免費(fèi)提供樣品支持 |
|||
TC |
21+ |
SOP8 |
2500 |
原裝現(xiàn)貨假一賠十 |
|||
MICROCHIP/微芯 |
23+ |
SOT23-5 |
11200 |
原廠授權(quán)一級代理、全球訂貨優(yōu)勢渠道、可提供一站式BO |
|||
TC |
25+ |
SOP8 |
2500 |
只做原裝進(jìn)口!正品支持實單! |
|||
FM/富滿 |
22+ |
SOT23-5 |
30000 |
十七年VIP會員,誠信經(jīng)營,一手貨源,原裝正品可零售! |
|||
TRANSCOM |
原廠封裝 |
668 |
一級代理 原裝正品假一罰十價格優(yōu)勢長期供貨 |
||||
TRANSCOM |
24+ |
SMD |
3200 |
進(jìn)口原裝假一賠百 |
TC210規(guī)格書下載地址
TC210參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tm7705
- tl7705
- tl494
- tl431
- tip127
- tip122
- td手機(jī)
- tda8844
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- TC23-11GWA
- TC23-11EWA
- TC224-TB
- TC-2220-66(01)
- TC-22.5792MBD-T
- TC-22.1184MBD-T
- TC2-1T
- TC2186-5.0VCTTR
- TC2186-3.3VCTTR
- TC2186
- TC2185-5.0VCTTR
- TC2185-3.3VCTTR
- TC2185-3.0VCTTR
- TC2185-2.8VCTTR
- TC2185-1.8VCTTR
- TC2185
- TC2182
- TC2181
- TC218
- TC217
- TC2152
- TC215
- TC2141
- TC214
- TC213
- TC2120
- TC212
- TC2117-3.3VEBTR
- TC2117-3.3VDBTR
- TC2117-2.5VEBTR
- TC2117
- TC2111
- TC211
- TC210LL
- TC210HT
- TC210B
- TC2101
- TC-2100-121
- TC-210
- TC20V
- TC20A4V
- TC208
- TC207
- TC-206B
- TC206B
- TC2055-5.0VCTTR
- TC2055
- TC2054-5.0VCTTR
- TC2054
- TC2050-XILINX
- TC205
- TC204
- TC2030-MCP-NL
- TC2030-MCP
- TC2030-CLIP-3PACK
- TC-203
- TC-202
- TC201-TW-B
- TC201-TB-B
- TC201T
- TC201FE
- TC2015-5.0VCTTR
- TC2015-3.3VCTTR
- TC2015-3.0VCTTR
- TC2015-2.8VCTTR
- TC2015-2.5VCTTR
- TC2015
- TC2014-5.0VCTTR
- TC2014
- TC-201
- TC200PW
- TC2002A
- TC2001
- TC2000
- TC-200
- TC200
- TC-20
- TC-1U40
- TC-1U35
TC210數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TC222S16F133NACKXUMA1 32位微控制器 - MCU
TC222S16F133NACKXUMA132位微控制器-MCUThefactoryiscurrentlynotacceptingordersforthisproduct.
2023-2-28TC212S8F133NACKXUMA1
原裝正品現(xiàn)貨
2022-6-28TC222S16F133FACKXUMA1
原裝正品現(xiàn)貨
2022-5-26TC160G16AF-0015,TC160G41AF-1415,TC160G70AF
TC160G16AF-0015,TC160G41AF-1415,TC160G70AF
2020-4-12TC203G74ES
TC203G74ES
2019-11-11TC170-CMOS電流模式PWM控制器
TC170帶來的低功耗CMOS技術(shù)電流模式開關(guān)電源控制器市場。最大供電電流為3.8毫安。雙極電流模式控制集成電路要求的5倍以上的操作系統(tǒng)電流。圖騰柱的雙CMOS輸出驅(qū)動電源MOSFET或雙極晶體管。50nsec的典型輸出上升和下降時間(1000pF的容性負(fù)載)最小化MOSFET功耗。輸出峰值電流為300mA。TC170包含一個全面的系統(tǒng)保護(hù)陣列電路(見功能)。電流模式控制,允許用戶并行電源模塊??梢詮膶儆趦蓚€或兩個以上TC170控制器并行操作。電路可以工作在掌握TC170內(nèi)部振蕩器或外部系統(tǒng)振蕩器。TC170經(jīng)營從8V至16V電源。5.1V參考內(nèi)部的2%,大大減少了外部組件計數(shù)。TC170
2012-11-25
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102