位置:首頁(yè) > IC中文資料第2052頁(yè) > TL2842D
TL2842D價(jià)格
參考價(jià)格:¥1.5428
型號(hào):TL2842D 品牌:Texas 備注:這里有TL2842D多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),TL2842D批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),TL2842D行情走勢(shì)銷售排行榜,TL2842D報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TL2842D | CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:171.78 Kbytes Page:12 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL2842D | CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL2842D | CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL2842D | CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL2842D | 封裝/外殼:14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) 功能:升壓,升壓/降壓 包裝:管件 描述:IC REG CTRLR BST FLYBK CM 14SOIC 集成電路(IC) PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開關(guān)式控制器 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL2842D | 封裝/外殼:14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) 功能:升壓,升壓/降壓 包裝:管件 描述:IC REG CTRLR BST FLYBK CM 14SOIC 集成電路(IC) DC-DC 開關(guān)控制器 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:171.78 Kbytes Page:12 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:171.78 Kbytes Page:12 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:171.78 Kbytes Page:12 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
HighCurrentChargePumpwithS2CwireTMControlandDualLDOforBacklightandFlash Features ?VINRange:2.7Vto5.5V ?Tri-ModeChargePump: ?DrivesuptoFourBacklight/KeypadandFourFlash LEDs ?SeparateS2CwireControlforBacklight/Keypadand FlashCurrents ?Backlight/KeypadandFlashCurrentSetbySeparate ExternalResistors ?FlashTimerSetwithExternalCa | SKYWORKSSkyworks Solutions Inc. 思佳訊美國(guó)思佳訊公司 | |||
10.5MHzbandpassfilter 文件:51.21 Kbytes Page:2 Pages | KR KR Electronics, Inc. | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:343.19 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
High-CurrentChargePumpwithS2Cwire??ControlandDualLDOforBacklightandFlash 文件:627.52 Kbytes Page:21 Pages | ANALOGICTECHAdvanced Analogic Technologies 研諾科技香港研諾邏輯科技有限公司 | |||
High-CurrentChargePumpwithS2Cwire??ControlandDualLDOforBacklightandFlash 文件:727.22 Kbytes Page:22 Pages | ANALOGICTECHAdvanced Analogic Technologies 研諾科技香港研諾邏輯科技有限公司 |
TL2842D產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
TL2842D
- 功能描述
電流型 PWM 控制器 Current-Mode PWM Controller
- RoHS
否
- 制造商
Texas Instruments
- 開關(guān)頻率
27 KHz
- 工作電源電壓
6 V to 15 V
- 工作電源電流
1.5 mA
- 輸出端數(shù)量
1
- 最大工作溫度
+ 105 C
- 安裝風(fēng)格
SMD/SMT
- 封裝/箱體
TSSOP-14
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI(德州儀器) |
24+ |
SOP-8 |
5115 |
百分百原裝正品,可原型號(hào)開票 |
|||
TI |
2016+ |
SOP8 |
7898 |
只做原裝,假一罰十,公司可開17%增值稅發(fā)票! |
|||
TI |
24+ |
SOP8 |
20000 |
全新原廠原裝,進(jìn)口正品現(xiàn)貨,正規(guī)渠道可含稅??! |
|||
TI(德州儀器) |
2024+ |
SOIC-14 |
500000 |
誠(chéng)信服務(wù),絕對(duì)原裝原盤 |
|||
Texas |
25+ |
25000 |
原廠原包 深圳現(xiàn)貨 主打品牌 假一賠百 可開票! |
||||
TI |
22+ |
14-SOIC |
5000 |
全新原裝,力挺實(shí)單 |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
SOP-14 |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
Texas Instruments |
23+ |
14-SOIC |
3800 |
只做原裝,假一賠十 |
|||
TI(德州儀器) |
24+ |
SOP-8 |
959 |
特價(jià)優(yōu)勢(shì)庫(kù)存質(zhì)量保證穩(wěn)定供貨 |
|||
TexasInstruments |
18+ |
ICREGCTRLRBSTFLYBKCM14SO |
6800 |
公司原裝現(xiàn)貨/歡迎來(lái)電咨詢! |
TL2842D規(guī)格書下載地址
TL2842D參數(shù)引腳圖相關(guān)
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- tmds
- tm7705
- tl7705
- tl494
- tl431
- TL287CP
- TL287CD
- TL287
- TL284XP
- TL284XD
- TL284XB
- TL284X
- TL2845P
- TL2845D
- TL2845B
- TL2845
- TL2844P
- TL2844D
- TL2844BDR-8
- TL2844BDR
- TL2844BD-8
- TL2844BD
- TL2844B
- TL2844
- TL2843P
- TL2843DR-8
- TL2843DR
- TL2843DG4-8
- TL2843D-8
- TL2843D
- TL2843BQDRQ1
- TL2843BP
- TL2843BDR-8
- TL2843BDR
- TL2843BD-8
- TL2843BD
- TL2843B
- TL2843
- TL2842P
- TL2842DR-8
- TL2842DR
- TL2842D-8
- TL2842BP
- TL2842BDR-8
- TL2842BDR
- TL2842BD-8
- TL2842BD
- TL2842B
- TL2842
- TL284
- TL27
- TL26A
- TL26
- TL2575HV-ADJIN
- TL2575HV-ADJIKV
- TL2575HV-ADJIKTTR
- TL2575HV-33QKTTRQ1
- TL2575HV-33IN
- TL2575HV-33IKV
- TL2575HV-33IKTTR
- TL2575HV-15IN
- TL2575HV-15IKV
- TL2575HV-15IKTTR
- TL2575HV-12IN
- TL2575HV-12IKV
- TL2575
- TL-250
- TL-25
- TL22XI
- TL22CI
- TL2243
- TL224
- TL223
- TL222
- TL2218
- TL221
- TL2205
- TL2201
- TL220
- TL-22
- TL-21
- TL-20
TL2842D數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TL2575HV-ADJIKTTR 原裝現(xiàn)貨 假一罰十
TL2575HV-ADJIKTTR原裝現(xiàn)貨假一罰十
2023-11-9TL1963ADCQR
進(jìn)口代理
2022-10-27TL331B-Q1 和 TL391B-Q1 器件是業(yè)界通用 TL331-Q1 比較器
這個(gè)器件包含一個(gè)單電壓比較器,此比較器被設(shè)計(jì)成在寬范圍電壓上由一個(gè)單電源供電運(yùn)行。如果兩個(gè)電源之間的電壓差在2V和36V之間且VCC比輸入共模電壓至少高+1.5V,也可使用雙電源供電運(yùn)行。漏極電流不受電源電壓的影響。為了實(shí)現(xiàn)線與關(guān)系,用戶可將輸出連接至另外一個(gè)集
2022-5-17TL331IDBVR
TL331IDBVR
2021-11-18TL3116IPW 模擬比較器 原裝現(xiàn)貨
SC-70模擬比較器,PDIP-16ThroughHole4Channel模擬比較器,-40C模擬比較器,Push-Pull模擬比較器,SOP-14模擬比較器,Push-Pull48ns1Channel5V模擬比較器
2020-6-11TL1963ADCQR 絕對(duì)原裝進(jìn)口TI現(xiàn)貨 樣品可拆
原裝進(jìn)口,國(guó)產(chǎn)代理,貨源渠道百分百正品,每一片芯片都可追溯至原廠
2020-6-10
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102