位置:首頁 > IC中文資料第436頁 > TL431QDCK
TL431QDCK價格
參考價格:¥0.7859
型號:TL431QDCKR 品牌:TI 備注:這里有TL431QDCK多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TL431QDCK批發(fā)/采購報價,TL431QDCK行情走勢銷售排行榜,TL431QDCK報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5%(Bgrade) –1%(Agrade) –2%(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0. | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5%(Bgrade) –1%(Agrade) –2%(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0. | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:3.03971 Mbytes Page:82 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.61969 Mbytes Page:79 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:2.47806 Mbytes Page:74 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:2.65632 Mbytes Page:77 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:795.46 Kbytes Page:41 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.16809 Mbytes Page:56 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.34278 Mbytes Page:67 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.16809 Mbytes Page:56 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:2.47806 Mbytes Page:74 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:2.65632 Mbytes Page:77 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:795.46 Kbytes Page:41 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.16809 Mbytes Page:56 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.34278 Mbytes Page:67 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:2.65632 Mbytes Page:77 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:3.03971 Mbytes Page:82 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:6-TSSOP,SC-88,SOT-363 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SC70-6 集成電路(IC) 電壓基準 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:2.47806 Mbytes Page:74 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.61969 Mbytes Page:79 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.16809 Mbytes Page:56 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:2.47806 Mbytes Page:74 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 |
TL431QDCK產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
TL431QDCK
- 功能描述
基準電壓& 基準電流 Adjustable Precision Shunt Regulator
- RoHS
否
- 制造商
STMicroelectronics
- 產(chǎn)品
Voltage References
- 拓撲結(jié)構(gòu)
Shunt References
- 參考類型
Programmable
- 輸出電壓
1.24 V to 18 V
- 初始準確度
0.25 %
- 平均溫度系數(shù)(典型值)
100 PPM/C 串聯(lián) VREF -
- 輸入電壓(最大值)
串聯(lián) VREF -
- 分流電流(最大值)
60 mA
- 最大工作溫度
+ 125 C
- 封裝/箱體
SOT-23-3L
- 封裝
Reel
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI(德州儀器) |
2021+ |
SC-70-6 |
499 |
||||
TI(德州儀器) |
24+ |
SC-70-6 |
7178 |
百分百原裝正品,可原型號開票 |
|||
TI |
24+ |
SMD |
10000 |
全新原廠原裝,進口正品現(xiàn)貨,正規(guī)渠道可含稅?。?/div> |
|||
TI(德州儀器) |
2450+ |
SMD |
9850 |
只做原裝正品代理渠道!假一賠三! |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
SOT-SC70-6 |
860000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
Texas |
25+ |
25000 |
原廠原包 深圳現(xiàn)貨 主打品牌 假一賠百 可開票! |
||||
TI/德州儀器 |
23+ |
SC70-6 |
90000 |
只做原裝 !全系列供應(yīng)可長期供貨穩(wěn)定價格優(yōu)勢! |
|||
TI(德州儀器) |
24+ |
SC-70-6 |
3022 |
特價優(yōu)勢庫存質(zhì)量保證穩(wěn)定供貨 |
|||
TI/德州儀器 |
24+ |
NA |
23870 |
全新原裝正品現(xiàn)貨 量大可訂 |
|||
TI |
17+ |
SOT-363 |
6200 |
100%原裝正品現(xiàn)貨 |
TL431QDCK規(guī)格書下載地址
TL431QDCK參數(shù)引腳圖相關(guān)
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- tmds
- tm7705
- tl7705
- tl494
- TL432AZ
- TL432ASA-7
- TL432AS
- TL432AQPKG3
- TL432AQPK
- TL432AQDBZT
- TL432AQDBZRQ1
- TL432AQDBZR
- TL432AQDBVT
- TL432AQDBVR
- TL432AP
- TL432AIPK
- TL432AIL3T
- TL432AIDBZT
- TL432AIDBZR
- TL432AIDBVR
- TL432ACDBZT
- TL432ACDBZR
- TL432ACDBVR
- TL432A3
- TL432-A
- TL432A
- TL432
- TL431ZS
- TL431ZP
- TL431ZF
- TL431ZD
- TL431Z
- TL431X
- TL431-W
- TL431V
- TL431TA
- TL431SQ
- TL431SF
- TL431S5
- TL431S
- TL431QPK
- TL431QDR
- TL431QDCKT
- TL431QDCKR
- TL431QDBZTG4
- TL431QDBZT
- TL431QDBZR,215
- TL431QDBZR
- TL431QDBVT
- TL431QDBVR
- TL431QD
- TL431P
- TL431N3
- TL431N
- TL431MFDT,215
- TL431M3
- TL431M
- TL431LS
- TL431LP
- TL431LL
- TL431LI
- TL431LF
- TL431L
- TL431K
- TL431IZT
- TL431IZ
- TL431IYDT
- TL431IT
- TL431IS
- TL431IPKG3
- TL431IPK
- TL431IP
- TL431IN
- TL431ILPRPG
- TL431ILPRAG
- TL431ILPR
- TL431ILPG
- TL431ILPE3
- TL431ID
- TL431I
TL431QDCK數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TL431LIBEDBZRQ1
TL431LIBEDBZRQ1
2023-6-13TL432ACDBZT
TLV431BIDBVT TL4050C10IDBZR TL432ACDBZT TS4061VIBT-205
2023-5-27TL431K-TO92K-1TG_UTC代理商
TL431K-TO92K-1TG_UTC代理商
2023-2-13TL431K-TO92K-ATG_UTC代理商
TL431K-TO92K-ATG_UTC代理商
2023-2-2TL432AQDBZRG4
TL432AQDBZRG4
2019-12-7TL432ACDBZRG4NEXPERIA2.495V-36V,SOT-23-3高端芯片熱賣產(chǎn)品質(zhì)量保證可提供樣品
TL432ACDBZRG4NEXPERIA2.495V-36V,SOT-23-3高端芯片熱賣產(chǎn)品質(zhì)量保證可提供樣品
2019-3-11
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102