位置:首頁 > IC中文資料第5178頁 > TPS70912
TPS70912價格
參考價格:¥3.1302
型號:TPS70912DBVR 品牌:TI 備注:這里有TPS70912多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TPS70912批發(fā)/采購報價,TPS70912行情走勢銷售排行榜,TPS70912報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TPS70912 | 150-mA,30-V,UltraLowIQ,Low-DropoutRegulatorswithEnable 文件:179.46 Kbytes Page:11 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TPS709150-mA,30-V,1-μAIQVoltageRegulatorsWithEnable 1Features ?Ultra-lowIQ:1μA ?Reversecurrentprotection ?LowISHUTDOWN:150nA ?Inputvoltagerange:2.7Vto30V ?Supports200-mApeakoutput ?2%accuracyovertemperature ?Availableinfixed-outputvoltages: 1.2Vto6.5V ?Thermalshutdownandovercurrentprotection ? | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TPS709150-mA,30-V,1-μAIQVoltageRegulatorsWithEnable 1Features ?Ultra-lowIQ:1μA ?Reversecurrentprotection ?LowISHUTDOWN:150nA ?Inputvoltagerange:2.7Vto30V ?Supports200-mApeakoutput ?2%accuracyovertemperature ?Availableinfixed-outputvoltages: 1.2Vto6.5V ?Thermalshutdownandovercurrentprotection ? | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TPS709150-mA,30-V,1-μAIQVoltageRegulatorsWithEnable 1Features ?Ultra-lowIQ:1μA ?Reversecurrentprotection ?LowISHUTDOWN:150nA ?Inputvoltagerange:2.7Vto30V ?Supports200-mApeakoutput ?2%accuracyovertemperature ?Availableinfixed-outputvoltages: 1.2Vto6.5V ?Thermalshutdownandovercurrentprotection ? | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TPS709150-mA,30-V,1-μAIQVoltageRegulatorsWithEnable 1Features ?Ultra-lowIQ:1μA ?Reversecurrentprotection ?LowISHUTDOWN:150nA ?Inputvoltagerange:2.7Vto30V ?Supports200-mApeakoutput ?2%accuracyovertemperature ?Availableinfixed-outputvoltages: 1.2Vto6.5V ?Thermalshutdownandovercurrentprotection ? | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:SC-74A,SOT-753 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC REG LINEAR 1.2V 150MA SOT23-5 集成電路(IC) 線性 + 開關(guān)穩(wěn)壓器 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,UltraLowIQ,Low-DropoutRegulatorswithEnable 文件:179.46 Kbytes Page:11 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TPS709150-mA,30-V,1-關(guān)AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:2.11287 Mbytes Page:39 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TPS709150-mA,30-V,1-關(guān)AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.89085 Mbytes Page:36 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.10987 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-關(guān)AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.15182 Mbytes Page:34 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-uAIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.1476 Mbytes Page:34 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,UltraLowIQ,Low-DropoutRegulatorswithEnable 文件:179.46 Kbytes Page:11 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-uAIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.1476 Mbytes Page:34 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-關(guān)AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.15182 Mbytes Page:34 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TPS709150-mA,30-V,1-關(guān)AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.89085 Mbytes Page:36 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TPS709150-mA,30-V,1-關(guān)AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:2.11287 Mbytes Page:39 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.10987 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:SC-74A,SOT-753 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC REG LINEAR 1.2V 150MA SOT23-5 集成電路(IC) 穩(wěn)壓器 - 線性 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.10987 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.10987 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-uAIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.1476 Mbytes Page:34 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-關(guān)AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.15182 Mbytes Page:34 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.10987 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TPS709150-mA,30-V,1-關(guān)AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.89085 Mbytes Page:36 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TPS709150-mA,30-V,1-關(guān)AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:2.11287 Mbytes Page:39 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-uAIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.1476 Mbytes Page:34 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TPS709150-mA,30-V,1-關(guān)AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.89085 Mbytes Page:36 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TPS709150-mA,30-V,1-關(guān)AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:2.11287 Mbytes Page:39 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-關(guān)AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.15182 Mbytes Page:34 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.10987 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-關(guān)AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.22431 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
150-mA,30-V,1-關(guān)AIQVoltageRegulatorswithEnable 文件:1.22431 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
FastSwitchingThyristor FEATURES ■DoubleSideCooling ■HighSurgeCapability ■HighVoltage APPLICATIONS ■HighPowerInvertersAndChoppers ■UPS ■RailwayTraction ■InductionHeating ■ACMotorDrives ■Cycloconverters | Dynex Dynex Semiconductor |
TPS70912產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
TPS70912
- 功能描述
線性穩(wěn)壓器 - 標準 150mA 30V Ultra-Lo IQ Wd Input LDO Reg
- RoHS
否
- 制造商
STMicroelectronics
- 輸出電壓
1.8 V
- 輸出電流
150 mA
- 最大輸入電壓
5.5 V
- 最大工作溫度
+ 125 C
- 安裝風格
SMD/SMT
- 封裝/箱體
SOT-323-5L
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI(德州儀器) |
24+ |
SOT-23-5 |
5239 |
百分百原裝正品,可原型號開票 |
|||
TI |
2016+ |
SOT23-5 |
3000 |
只做原裝,假一罰十,公司可開17%增值稅發(fā)票! |
|||
TI |
24+ |
SOT-23- |
80000 |
只做自己庫存,全新原裝進口正品假一賠百,可開13%增 |
|||
TI |
1822+ |
SOT23-5 |
6852 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風險!! |
|||
TI(德州儀器) |
2024+ |
SOT-23-5 |
500000 |
誠信服務,絕對原裝原盤 |
|||
TI/德州儀器 |
2023+ |
SOT23-5 |
1675 |
一級代理優(yōu)勢現(xiàn)貨,全新正品直營店 |
|||
TI/德州儀器 |
22+ |
SOT23-5 |
9000 |
原裝正品,支持實單! |
|||
TI(德州儀器) |
24+ |
SOT-23-5 |
1083 |
特價優(yōu)勢庫存質(zhì)量保證穩(wěn)定供貨 |
|||
TI |
24+ |
SOT23-5 |
16500 |
只做原裝正品現(xiàn)貨 假一賠十 |
|||
TI |
25+ |
SON-6 |
16000 |
原裝優(yōu)勢絕對有貨 |
TPS70912規(guī)格書下載地址
TPS70912參數(shù)引腳圖相關(guān)
- uln2003
- uei30
- udn2981
- ucc28019
- uc3907
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- TPS7230
- TPS723
- TPS7225
- TPS722
- TPS721A
- TPS721
- TPS7201
- TPS720
- TPS72
- TPS719
- TPS718
- TPS717
- TPS715A
- TPS715
- TPS714
- TPS713
- TPS712
- TPS7101
- TPS71
- TPS-70L
- TPS70930DBVT
- TPS70930DBVR
- TPS70928DBVT
- TPS70928DBVR
- TPS70927DBVT
- TPS70925DRVT
- TPS70925DBVT
- TPS70925DBVR
- TPS70919DBVT
- TPS70918QDBVRQ1
- TPS70918DRVT
- TPS70918DBVT
- TPS70916DBVT
- TPS70915DRVT
- TPS70915DBVT
- TPS709135DBVT
- TPS70912DRVT
- TPS70912DRVR
- TPS70912DBVT
- TPS70912DBVR
- TPS709
- TPS70858PWP
- TPS70851PWP
- TPS70848PWP
- TPS70845PWP
- TPS70802PWP
- TPS708
- TPS70758PWP
- TPS70751PWP
- TPS70751MPWPREP
- TPS70748PWP
- TPS70745PWP
- TPS70702PWP
- TPS707
- TPS70633DRVT
- TPS70633DBVT
- TPS70630DRVT
- TPS70630DBVT
- TPS70628DRVT
- TPS70628DBVT
- TPS70625DRVT
- TPS70625DBVT
- TPS70618DRVT
- TPS706
- TPS705
- TPS704F
- TPS704
- TPS703F
- TPS703
- TPS702
- TPS701
- TPS-70
- TPS70
- TPS-6L
- TPS6755
- TPS6735
- TPS6734
- TPS626
- TPS625
- TPS622F
TPS70912數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TPS70927DBVT
TPS70927DBVT
2022-6-14TPS70933DBVR
3.3V低壓差穩(wěn)壓器,SOT-23-5低壓差穩(wěn)壓器,3.3V低壓差穩(wěn)壓器,3.3VSOT-223-4LM1117低壓差穩(wěn)壓器,SMD/SMT低壓差穩(wěn)壓器,SOT-89-3低壓差穩(wěn)壓器
2021-9-6TPS70925DRVR
現(xiàn)貨現(xiàn)貨現(xiàn)貨
2021-5-28TPS70628DBVR
低壓差穩(wěn)壓器
2020-8-6TPS70633DBVR
SOT-23-5低壓差穩(wěn)壓器,1Output3.2VSMD/SMT低壓差穩(wěn)壓器,1Output100mASMD/SMTPositive低壓差穩(wěn)壓器,24V低壓差穩(wěn)壓器,6V1Output500mAFixed5VAEC-Q100低壓差穩(wěn)壓器,1Output1.5AFixedSMD/SMTPositive低壓差穩(wěn)壓器
2020-8-6TPS70758PWP
TPS71H01QPWPRTI19+5600 TPS73HD318PWPTI19+5600 TPS73HD318PWPRTI19+5600 TPS75118QPWPTI19+5600 TPS75125QPWPTI19+5600 TPS75125QPWPRG4TI19+5600 TPS75201QPWPRTI19+5600 TPS75218QPWPTI19+5600 TPS75318QPWPREPTI19+5600 TPS75401QPWPTI19+5600 TPS76701QPWPRTI19+5600 TP
2019-9-6
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102