位置:首頁 > IC中文資料第1216頁 > TRB
TRB價(jià)格
參考價(jià)格:¥618.0100
型號(hào):TRB120A2Y120 品牌:Ssac 備注:這里有TRB多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),TRB批發(fā)/采購報(bào)價(jià),TRB行情走勢(shì)銷售排行榜,TRB報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TRB | Time Delay Relays / DEDICATED - DELAY-ON-BREAK Description TheTRBseriescombinesanisolated,8Aelectromechanical relayoutputwithdigitaltimingcircuitry.Falsetriggerof theTRBbyatransientisunlikelybecauseofthecomplete isolationofthecircuitfromthelinepriortoinitiation.The initiatecontactiscommontooneside | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | ||
Time Delay Relays / DEDICATED - DELAY-ON-BREAK Description TheTRBseriescombinesanisolated,8Aelectromechanical relayoutputwithdigitaltimingcircuitry.Falsetriggerof theTRBbyatransientisunlikelybecauseofthecomplete isolationofthecircuitfromthelinepriortoinitiation.The initiatecontactiscommontooneside | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
Time Delay Relays / DEDICATED - DELAY-ON-BREAK Description TheTRBseriescombinesanisolated,8Aelectromechanical relayoutputwithdigitaltimingcircuitry.Falsetriggerof theTRBbyatransientisunlikelybecauseofthecomplete isolationofthecircuitfromthelinepriortoinitiation.The initiatecontactiscommontooneside | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
Time Delay Relays / DEDICATED - DELAY-ON-BREAK Description TheTRBseriescombinesanisolated,8Aelectromechanical relayoutputwithdigitaltimingcircuitry.Falsetriggerof theTRBbyatransientisunlikelybecauseofthecomplete isolationofthecircuitfromthelinepriortoinitiation.The initiatecontactiscommontooneside | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
TRB140 FEATURES 4G(LTE)–Cat4upto150Mbps,3G–Upto42Mbps,2G–Upto236.8kbps Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SMSstatus,SMSconfiguration,send/readSMSviaHTTPPOST/GET,EMAILtoSMS,SMStoEMAIL,SMStoHTTP,SM | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB140 FEATURES 4G(LTE)–Cat4upto150Mbps,3G–Upto42Mbps,2G–Upto236.8kbps Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SMSstatus,SMSconfiguration,send/readSMSviaHTTPPOST/GET,EMAILtoSMS,SMStoEMAIL,SMStoHTTP,SM | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB141 FEATURES 4G(LTE)–Cat1upto10Mbps,3G–Upto42Mbps,2G–Upto236.8kbps Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SMSstatus,SMSconfiguration,send/readSMSviaHTTPPOST/GET,EMAILtoSMS,SMStoEMAIL,SMStoHTTP,SMS | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB141 FEATURES 4G(LTE)–Cat1upto10Mbps,3G–Upto42Mbps,2G–Upto236.8kbps Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SMSstatus,SMSconfiguration,send/readSMSviaHTTPPOST/GET,EMAILtoSMS,SMStoEMAIL,SMStoHTTP,SMS | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB142 FEATURES 4G(LTE)–Cat1upto10Mbps,3G–Upto42Mbps,2G–Upto236.8kbps Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SMSstatus,SMSconfiguration,send/readSMSviaHTTPPOST/GET,EMAILtoSMS,SMStoEMAIL,SMStoHTTP,SMS | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB142 FEATURES 4G(LTE)–Cat1upto10Mbps,3G–Upto42Mbps,2G–Upto236.8kbps Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SMSstatus,SMSconfiguration,send/readSMSviaHTTPPOST/GET,EMAILtoSMS,SMStoEMAIL,SMStoHTTP,SMS | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB143 FEATURES 4G(LTE)–Cat4upto150Mbps,3G–Upto42Mbps,2G–Upto236.8kbps Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SMSstatus,SMSconfiguration,send/readSMSviaHTTPPOST/GET,EMAILtoSMS,SMStoEMAIL,SMStoHTTP,SM | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB143 FEATURES 4G(LTE)–Cat4upto150Mbps,3G–Upto42Mbps,2G–Upto236.8kbps Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SMSstatus,SMSconfiguration,send/readSMSviaHTTPPOST/GET,EMAILtoSMS,SMStoEMAIL,SMStoHTTP,SM | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB145 FEATURES 4G(LTE)–Cat1upto10Mbps,3G–Upto42Mbps,2G–Upto236.8kbps Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SMSstatus,SMSconfiguration,send/readSMSviaHTTPPOST/GET,EMAILtoSMS,SMStoEMAIL,SMStoHTTP,SMS | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB145 FEATURES 4G(LTE)–Cat1upto10Mbps,3G–Upto42Mbps,2G–Upto236.8kbps Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SMSstatus,SMSconfiguration,send/readSMSviaHTTPPOST/GET,EMAILtoSMS,SMStoEMAIL,SMStoHTTP,SMS | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB245 FEATURES 4G(LTE)–Cat4upto150Mbps,3G–Upto42Mbps,2G–Upto236.8kbps 2SIMcards,auto-switchcases:weaksignal,datalimit,SMSlimit,onroaming,nonetwork,networkdenied,dataconnectionfail Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connect | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB245 FEATURES 4G(LTE)–Cat4upto150Mbps,3G–Upto42Mbps,2G–Upto236.8kbps 2SIMcards,auto-switchcases:weaksignal,datalimit,SMSlimit,onroaming,nonetwork,networkdenied,dataconnectionfail Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connect | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB245 FEATURES 4G(LTE)–Cat4upto150Mbps,3G–Upto42Mbps,2G–Upto236.8kbps 2SIMcards,auto-switchcases:weaksignal,datalimit,SMSlimit,onroaming,nonetwork,networkdenied,dataconnectionfail Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connect | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
Time Delay Relays / DEDICATED - DELAY-ON-BREAK Description TheTRBseriescombinesanisolated,8Aelectromechanical relayoutputwithdigitaltimingcircuitry.Falsetriggerof theTRBbyatransientisunlikelybecauseofthecomplete isolationofthecircuitfromthelinepriortoinitiation.The initiatecontactiscommontooneside | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
TRB255 FEATURES LTE(CatM1)/NB-IoT/EGPRS 2SIMcards,auto-switchcases:weaksignal,datalimit,SMSlimit,onroaming,nonetwork,networkdenied,dataconnectionfail Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SIMswitch Status MO | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB255 FEATURES LTE(CatM1)/NB-IoT/EGPRS 2SIMcards,auto-switchcases:weaksignal,datalimit,SMSlimit,onroaming,nonetwork,networkdenied,dataconnectionfail Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SIMswitch Status MO | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB255 FEATURES LTE(CatM1)/NB-IoT/EGPRS 2SIMcards,auto-switchcases:weaksignal,datalimit,SMSlimit,onroaming,nonetwork,networkdenied,dataconnectionfail Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SIMswitch Status MO | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB500 FEATURES 5GSub-6GhzSA/NSA2.1/3.3GbpsDL(4x4MIMO),900/600MbpsUL(2x2);4G(LTE)–LTECat202.0GbpsDL,200MbpsUL; 3G–42MbpsDL,5.76MbpsUL Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SMSstatus,SMSconfiguration,send/r | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
TRB500 FEATURES 5GSub-6GhzSA/NSA2.1/3.3GbpsDL(4x4MIMO),900/600MbpsUL(2x2);4G(LTE)–LTECat202.0GbpsDL,200MbpsUL; 3G–42MbpsDL,5.76MbpsUL Signalstrength(RSSI),SINR,RSRP,RSRQ,EC/IO,RSCPBytessent/received,connectedband,IMSI,ICCID. SMSstatus,SMSconfiguration,send/r | TELTONIKA TELTONIKA NETWORKS. | |||
RECTIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling ■HighSurgeCapability APPLICATIONS ■Rectification ■FreewheelDiode ■DCMotorControl ■PowerSupplies ■Welding ■BatteryChargers | TRSYS Transys Electronics | |||
RECTIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling ■HighSurgeCapability APPLICATIONS ■Rectification ■FreewheelDiode ■DCMotorControl ■PowerSupplies ■Welding ■BatteryChargers | TRSYS Transys Electronics | |||
RECTIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling ■HighSurgeCapability APPLICATIONS ■Rectification ■FreewheelDiode ■DCMotorControl ■PowerSupplies ■Welding ■BatteryChargers | TRSYS Transys Electronics | |||
RECTIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling ■HighSurgeCapability APPLICATIONS ■Rectification ■FreewheelDiode ■DCMotorControl ■PowerSupplies ■Welding ■BatteryChargers | TRSYS Transys Electronics | |||
RECTIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling ■HighSurgeCapability APPLICATIONS ■Rectification ■FreewheelDiode ■DCMotorControl ■PowerSupplies ■Welding ■BatteryChargers | TRSYS Transys Electronics | |||
RECTIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling ■HighSurgeCapability APPLICATIONS ■Rectification ■FreewheelDiode ■DCMotorControl ■PowerSupplies ■Welding ■BatteryChargers | TRSYS Transys Electronics | |||
RECTIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling ■HighSurgeCapability APPLICATIONS ■Rectification ■FreewheelDiode ■DCMotorControl ■PowerSupplies ■Welding ■BatteryChargers | TRSYS Transys Electronics | |||
RECTIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling ■HighSurgeCapability APPLICATIONS ■Rectification ■FreewheelDiode ■DCMotorControl ■PowerSupplies ■Welding ■BatteryChargers | TRSYS Transys Electronics | |||
RECIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling. ■HighSurgeCapability. APPLICATIONS ■Rectification. ■FreewheelDiode. ■DCMotorControl. ■PowerSupplies. ■Welding. ■BatteryChargers. | TRSYS Transys Electronics | |||
RECIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling. ■HighSurgeCapability. APPLICATIONS ■Rectification. ■FreewheelDiode. ■DCMotorControl. ■PowerSupplies. ■Welding. ■BatteryChargers. | TRSYS Transys Electronics | |||
RECIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling. ■HighSurgeCapability. APPLICATIONS ■Rectification. ■FreewheelDiode. ■DCMotorControl. ■PowerSupplies. ■Welding. ■BatteryChargers. | TRSYS Transys Electronics | |||
RECIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling. ■HighSurgeCapability. APPLICATIONS ■Rectification. ■FreewheelDiode. ■DCMotorControl. ■PowerSupplies. ■Welding. ■BatteryChargers. | TRSYS Transys Electronics | |||
RECIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling. ■HighSurgeCapability. APPLICATIONS ■Rectification. ■FreewheelDiode. ■DCMotorControl. ■PowerSupplies. ■Welding. ■BatteryChargers. | TRSYS Transys Electronics | |||
RECIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling. ■HighSurgeCapability. APPLICATIONS ■Rectification. ■FreewheelDiode. ■DCMotorControl. ■PowerSupplies. ■Welding. ■BatteryChargers. | TRSYS Transys Electronics | |||
RECIFIER DIODE FEATURES ■DoubleSideCooling. ■HighSurgeCapability. APPLICATIONS ■Rectification. ■FreewheelDiode. ■DCMotorControl. ■PowerSupplies. ■Welding. ■BatteryChargers. | TRSYS Transys Electronics | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
功能:關(guān) - 延遲 包裝:散裝 描述:RELAY TIME DELAY 600SEC 10A 120V 工業(yè)自動(dòng)化與控制 延時(shí)繼電器 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
功能:關(guān) - 延遲 包裝:散裝 描述:RELAY TIME DELAY 120SEC 10A 120V 工業(yè)自動(dòng)化與控制 延時(shí)繼電器 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
INTEGRATED MULTI-BAND LTE OMNI ANTENNA GPS ANTENNA PLACE TO INSTALL TELTONIKA TRB245/TRB255(ALL-IN-ONE) 文件:2.82788 Mbytes Page:5 Pages | QUWIRELESS QuWireless | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 | |||
RADIAL LEAD TANGOLDTM CAPACITORS EPOXY RESIN COATED, TANTALUM 文件:44.73 Kbytes Page:1 Pages | RCD RCD COMPONENTS INC。 |
TRB產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
TRB
- 功能描述
固定電感器 TRB 021 10 H 10% B e1
- RoHS
否
- 制造商
AVX
- 電感
10 uH
- 容差
20 %
- 最大直流電流
1 A
- 最大直流電阻
0.075 Ohms
- 工作溫度范圍
- 40 C to + 85 C
- 自諧振頻率
38 MHz Q
- 最小值
40
- 尺寸
4.45 mm W x 6.6 mm L x 2.92 mm H
- 屏蔽
Shielded
- 端接類型
SMD/SMT
- 封裝/箱體
6.6 mm x 4.45 mm
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTI |
22+ |
DIP |
3000 |
原裝正品,支持實(shí)單 |
|||
TRC |
2016+ |
SOP12 |
8850 |
只做原裝,假一罰十,公司專營變壓器,濾波器! |
|||
TTI |
23+ |
DIP-6 |
999999 |
原裝正品現(xiàn)貨量大可訂貨 |
|||
TRXCOM |
2020+ |
SOIC |
40 |
百分百原裝正品 真實(shí)公司現(xiàn)貨庫存 本公司只做原裝 可 |
|||
TTI |
25+ |
DIP-6 |
860000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
0 |
24+ |
0 |
26970 |
鄭重承諾只做原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
|||
TRXCOM |
1736+ |
SOP |
15238 |
原廠優(yōu)勢(shì)渠道 |
|||
TRXCOM |
24+ |
NA/ |
9090 |
原裝現(xiàn)貨,當(dāng)天可交貨,原型號(hào)開票 |
|||
24+ |
80000 |
只做自己庫存,全新原裝進(jìn)口正品假一賠百,可開13%增 |
|||||
Laird |
20+ |
模塊 |
1128 |
無線通信IC,大量現(xiàn)貨! |
TRB規(guī)格書下載地址
TRB參數(shù)引腳圖相關(guān)
- UPS電源
- uln2003
- uei30
- udn2981
- ucc28019
- uc3907
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- TRC104
- TRC103
- TRC102
- TRC101
- TRC-040S140PS
- TRC-040S105DS
- TRC-040S070DS
- TRC-040S035PS
- TRC-040S035DS
- TRC-025S140PS
- TRC-025S140DS
- TRC-025S105PS
- TRC-025S105DS
- TRC-025S070PS
- TRC-025S070DS
- TRC-025S035PS
- TRC-025S035DS
- TRBT01S-BK
- TRBSK
- TRBS1032K
- TRBLU23-00300
- TRBLU23-00200
- TRBLU23
- TRB6545
- TRB6544
- TRB6542
- TRB6540
- TRB6538
- TRB6536
- TRB65
- TRB6436
- TRB6434
- TRB6432
- TRB6430
- TRB6428
- TRB6426
- TRB64
- TRB61
- TRB2
- TRB120A2Y120
- TRAVELERC8
- TRAVELERC6
- TRAVELER3USB
- TRAVELER
- TRASM4MSX
- TRASM3MX
- TRAPC6MX
- TRAPC5MX
- TRAPC5M1X
- TRAPC5M
- TRAPC4MSX
- TRAPC4MS1X
- TRAPC3MX
- TRAPC3MSX
- TRAPC3MS1X
- TRAPC3MPKG
- TRAP8-4
- TRAP24-10
- TRAP22-10
- TRAP12-8TW
- TRAL03
- TRAL02
- TRAL01
- TRAC-S2
- TRA72
- TRA65
- TRA60
- TRA42
- TRA40Z
- TRA40M
- TRA40L
- TRA3H
- TRA3513
- TRA3225
- TRA32
- TRA30Z
- TRA30M
- TRA30L
- TRA3_17
- TRA2532
TRB數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TR-EVO-SWP-PL-UART
距離感測(cè)器模組TeraRangerEvoSwipePlusUART距離感測(cè)器模組TeraRangerEvoSwipePlusUART距離感測(cè)器模組TeraRangerEvoSwipePlusUART
2021-2-2TR75GATL
TR75GATL
2020-12-21TR3E106K063C0600 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
TR3E106K063C0600深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-7-20TR3E227K016C0100 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
TR3E227K016C0100深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-7-20TRF3765IRHBT 整數(shù)N分頻/小數(shù)N分頻PLL集成VCO
TRF3765IRHBT整數(shù)N分頻/小數(shù)N分頻PLL集成VCO
2020-7-17TRC9016NLE
型號(hào):TRC9016NLE 廠商:Trxcom 封裝:SOP16 聯(lián)系人:陳先生電話:18018738768(微信同號(hào)) QQ:1005525513 我司有一手貨源,價(jià)優(yōu),可以長期提供大量,優(yōu)質(zhì)的貨源,專業(yè)的渠道,物美價(jià)廉是公司與客戶之間共同的理念 深圳市弘揚(yáng)盛電子專業(yè)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)濾波器,網(wǎng)絡(luò)變壓器,RJ45網(wǎng)絡(luò)連接器系列,USB連接器系列,RJ11插座系
2020-4-13
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102