位置:首頁 > IC中文資料第7002頁 > TS2937
TS2937價(jià)格
參考價(jià)格:¥2.5977
型號:TS2937CW33 品牌:Taiwan Semi 備注:這里有TS2937多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價(jià),今日競價(jià),TS2937批發(fā)/采購報(bào)價(jià),TS2937行情走勢銷售排行榜,TS2937報(bào)價(jià)。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TS2937 | 500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | ||
TS2937 | 500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:151.39 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | ||
TS2937 | 500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:443.87 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | ||
TS2937 | 500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:318.24 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | ||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:443.87 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:568.54 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:318.24 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:151.39 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:151.39 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:151.39 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:151.39 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:151.39 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:151.39 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:443.87 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:318.24 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
封裝/外殼:TO-263-3,D2Pak(2 引線 + 接片),TO-263AB 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC REG LINEAR 3.3V 500MA TO263 集成電路(IC) 線性 + 開關(guān)穩(wěn)壓器 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:318.24 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
封裝/外殼:TO-263-3,D2Pak(2 引線 + 接片),TO-263AB 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC REG LINEAR 5V 500MA TO263 集成電路(IC) 穩(wěn)壓器 - 線性 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:318.24 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:568.54 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:443.87 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:151.39 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:318.24 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:318.24 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:318.24 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:568.54 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:443.87 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:151.39 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:318.24 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutVoltageRegulator 文件:318.24 Kbytes Page:10 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
500mAUltraLowDropoutFixedPositiveVoltageRegulator 文件:152.79 Kbytes Page:6 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 |
TS2937產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
TS2937
- 制造商
TSC
- 制造商全稱
Taiwan Semiconductor Company, Ltd
- 功能描述
500mA Ultra Low Dropout Voltage Regulator
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS |
24+ |
NA/ |
3850 |
原廠直銷,現(xiàn)貨供應(yīng),賬期支持! |
|||
TS |
2016+ |
SOT223 |
9000 |
只做原裝,假一罰十,公司可開17%增值稅發(fā)票! |
|||
TSC |
24+ |
SOT-223 |
80000 |
只做自己庫存,全新原裝進(jìn)口正品假一賠百,可開13%增 |
|||
TS |
24+ |
SOT223 |
35200 |
一級代理/放心采購 |
|||
TSC/臺灣半導(dǎo)體 |
22+ |
SOT-223 |
100000 |
代理渠道/只做原裝/可含稅 |
|||
TSC |
21+ |
SOT-223 |
7230 |
一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
TAIWAN |
24+ |
SOT-223 |
503816 |
免費(fèi)送樣原盒原包現(xiàn)貨一手渠道聯(lián)系 |
|||
TSC |
22+ |
SOT-223 |
9000 |
原裝正品,支持實(shí)單! |
|||
TSC |
1715+ |
SOP |
251156 |
只做原裝正品現(xiàn)貨假一賠十! |
|||
TS |
24+ |
SOT-223 |
2500 |
只做原廠渠道 可追溯貨源 |
TS2937規(guī)格書下載地址
TS2937參數(shù)引腳圖相關(guān)
- UPS電源
- uln2003
- uei30
- udn2981
- ucc28019
- uc3907
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- TS30011-M000QFNR
- TS-3000-224B
- TS-3000-212B
- TS-3000-148A
- TS-3000-124A
- TS-3000-112A
- TS300
- TS-3
- TS2PCIE412RUAR
- TS2PCIE2212ZAHRG1
- TS2PCIE2212ZAHR
- TS2N
- TS2K8A
- TS2K6D
- TS2K6C
- TS2K6B
- TS2K6A
- TS2K4D
- TS2K4C
- TS2K4B
- TS2K4A
- TS2GUSDC
- TS2GUSD
- TS2GSDM
- TS2GSDG
- TS2GSDC
- TS2GMMC
- TS2GCFI
- TS2DDR2811ZXYR
- T-S2ALN4
- TS2951CS50
- TS2951
- TS2950
- TS2940CZ50
- TS2940
- TS2938
- TS2937CW50
- TS2937CW33
- TS2937A
- TS2931
- TS29153
- TS29152
- TS29151
- TS29150
- TS29100
- TS2904
- TS2903
- TS2902
- TS2901
- TS27M4M
- TS27M4IPT
- TS27M4IN
- TS27M4IDT
- TS27M4I
- TS27M4CDT
- TS27M4C
- TS27M2M
- TS27M2IN
- TS27M2IDT
- TS27M2I
- TS27M2CPT
- TS27M2CN
- TS27M2CDT
- TS27M2C
- TS27M2BIDT
- TS27M2AIN
- TS27M2AIDT
- TS27M2ACDT
- TS27M2
- TS27LBM
- TS27LBI
- TS27LBC
- TS27L4IPT
- TS27L4IN
- TS27L4IDT
- TS27L4CPT
- TS27L4CN
- TS27L4CDT
- TS27L4AIDT
TS2937數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TS12A4516DBVR
進(jìn)口代理
2023-11-22TS391CG-SC59.5R-TG_UTC代理商
TS391CG-SC59.5R-TG_UTC代理商
2023-2-13TS391G-SC59.5R-TG_UTC代理商
TS391G-SC59.5R-TG_UTC代理商
2023-2-13TS3702ID
金億隆電子有限公司長期銷售各大原裝芯片聯(lián)系人李小姐15818751958
2021-3-5TS21CHF
型號:TS21CHF 廠商:LB 封裝:SOP16 聯(lián)系人:陳先生電話:18018738768(微信同號) QQ:1005525513 我司有一手貨源,價(jià)優(yōu),可以長期提供大量,優(yōu)質(zhì)的貨源,專業(yè)的渠道,物美價(jià)廉是公司與客戶之間共同的理念 深圳市弘揚(yáng)盛電子專業(yè)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)濾波器,網(wǎng)絡(luò)變壓器,RJ45網(wǎng)絡(luò)連接器系列,USB連接器系列,RJ11插座系類,UTC
2020-4-13TS1431-可調(diào)式精密并聯(lián)穩(wěn)壓器
一般描述該TS1431/1431A/1431B集成電路是三端可編程并聯(lián)穩(wěn)壓二極管。這些單片集成電路電壓基準(zhǔn)作為一個(gè)低溫度系數(shù)可編程齊納是從VREF到36伏的兩個(gè)外部電阻器。這些器件表現(xiàn)出寬工作電流范圍1.0至100mA的一個(gè)典型的動(dòng)態(tài)阻抗0.22Ω。這些引用的特點(diǎn)使它們成為許多優(yōu)秀的齊納二極管替代應(yīng)用,如數(shù)字電壓表,電源和運(yùn)算放大器電路。該2.5volt可以方便地參考獲得由5.0volt邏輯電源穩(wěn)定的基準(zhǔn),并自TS1431/1431A/1431B作為分流調(diào)節(jié)器工作,它可以作為正面或負(fù)面的階段參考。這個(gè)系列是提供3引腳TO-92和SOT-23封裝。
2013-3-14
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102