位置:首頁 > IC中文資料第289頁 > TS487
TS487價格
參考價格:¥3.5263
型號:TS4871ID 品牌:STMicroelectronics 備注:這里有TS487多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TS487批發(fā)/采購報價,TS487行情走勢銷售排行榜,TS487報價。型號 | 功能描述 | 生產廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TS487 | 100mWSTEREOHEADPHONEAMPLIFIERWITHSTANDBYMODE DESCRIPTION TheTS486/7isadualaudiopoweramplifiercapableofdriving,insingle-endedmode,eithera16ora32?stereoheadset. Capableofdescendingtolowvoltages,itdeliversupto90mWperchannel(into16?loads)ofcontinuousaveragepowerwith0.3THD+Nintheaudiobandwitdthfro | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | ||
OUTPUTRAILTORAIL1WAUDIOPOWERAMPLIFIERWITHSTANDBYMODE DESCRIPTION TheTS4871isanAudioPowerAmplifiercapableofdelivering1WofcontinuousRMSOutputPowerinto8?load@5V. ThisAudioAmplifierisexhibiting0.1distortionlevel(THD)froma5VsupplyforaPout=250mWRMS.Anexternalstandbymodecontrolreducesthesupplycurrenttoless | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
100mWSTEREOHEADPHONEAMPLIFIERWITHSTANDBYMODE DESCRIPTION TheTS486/7isadualaudiopoweramplifiercapableofdriving,insingle-endedmode,eithera16ora32?stereoheadset. Capableofdescendingtolowvoltages,itdeliversupto90mWperchannel(into16?loads)ofcontinuousaveragepowerwith0.3THD+Nintheaudiobandwitdthfro | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
OUTPUTRAILTORAIL1WAUDIOPOWERAMPLIFIERWITHSTANDBYMODE DESCRIPTION TheTS4871isanAudioPowerAmplifiercapableofdelivering1WofcontinuousRMSOutputPowerinto8?load@5V. ThisAudioAmplifierisexhibiting0.1distortionlevel(THD)froma5VsupplyforaPout=250mWRMS.Anexternalstandbymodecontrolreducesthesupplycurrenttoless | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
OUTPUTRAILTORAIL1WAUDIOPOWERAMPLIFIERWITHSTANDBYMODE DESCRIPTION TheTS4871isanAudioPowerAmplifiercapableofdelivering1WofcontinuousRMSOutputPowerinto8?load@5V. ThisAudioAmplifierisexhibiting0.1distortionlevel(THD)froma5VsupplyforaPout=250mWRMS.Anexternalstandbymodecontrolreducesthesupplycurrenttoless | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
OUTPUTRAILTORAIL1WAUDIOPOWERAMPLIFIERWITHSTANDBYMODE DESCRIPTION TheTS4871isanAudioPowerAmplifiercapableofdelivering1WofcontinuousRMSOutputPowerinto8?load@5V. ThisAudioAmplifierisexhibiting0.1distortionlevel(THD)froma5VsupplyforaPout=250mWRMS.Anexternalstandbymodecontrolreducesthesupplycurrenttoless | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
OUTPUTRAILTORAIL1WAUDIOPOWERAMPLIFIERWITHSTANDBYMODE DESCRIPTION TheTS4871isanAudioPowerAmplifiercapableofdelivering1WofcontinuousRMSOutputPowerinto8?load@5V. ThisAudioAmplifierisexhibiting0.1distortionlevel(THD)froma5VsupplyforaPout=250mWRMS.Anexternalstandbymodecontrolreducesthesupplycurrenttoless | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
RAILTORAILINPUT/OUTPUT1WAUDIOPOWERAMPLIFIERWITHSTANDBYMODE DESCRIPTION TheTS4872isanAudioPowerAmplifiercapableofdelivering1WofcontinuousRMSOuputPowerinto8?load@5V. ■OPERATINGFROMVCC=2.2Vto5.5V ■RAILTORAILINPUT/OUTPUT ■1WOUTPUTPOWER@Vcc=5V,THD=1,f=1kHz,with8?Load ■ULTRALOWCONSUMPTIONINSTANDBYMODE(10nA) | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
100mWSTEREOHEADPHONEAMPLIFIERWITHSTANDBYMODE DESCRIPTION TheTS486/7isadualaudiopoweramplifiercapableofdriving,insingle-endedmode,eithera16ora32?stereoheadset. Capableofdescendingtolowvoltages,itdeliversupto90mWperchannel(into16?loads)ofcontinuousaveragepowerwith0.3THD+Nintheaudiobandwitdthfro | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
RAILTORAILINPUT/OUTPUT1WAUDIOPOWERAMPLIFIERWITHSTANDBYMODE DESCRIPTION TheTS4872isanAudioPowerAmplifiercapableofdelivering1WofcontinuousRMSOuputPowerinto8?load@5V. ■OPERATINGFROMVCC=2.2Vto5.5V ■RAILTORAILINPUT/OUTPUT ■1WOUTPUTPOWER@Vcc=5V,THD=1,f=1kHz,with8?Load ■ULTRALOWCONSUMPTIONINSTANDBYMODE(10nA) | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
100mWSTEREOHEADPHONEAMPLIFIERWITHSTANDBYMODE DESCRIPTION TheTS486/7isadualaudiopoweramplifiercapableofdriving,insingle-endedmode,eithera16ora32?stereoheadset. Capableofdescendingtolowvoltages,itdeliversupto90mWperchannel(into16?loads)ofcontinuousaveragepowerwith0.3THD+Nintheaudiobandwitdthfro | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
RAILTORAILINPUT/OUTPUT1WAUDIOPOWERAMPLIFIERWITHSTANDBYMODE 文件:1.0183 Mbytes Page:29 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
RAILTORAILINPUT/OUTPUT1WAUDIOPOWERAMPLIFIERWITHSTANDBYMODE 文件:1.0183 Mbytes Page:29 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
ROUNDINSTRUMENTATIONHANDLES [KEYSTONE] ROUNDINSTRUMENTATIONHANDLES FERRULES HANDLEMOUNTINGSCREWS | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
5V,?15kVESDProtectedHalf-Duplex,RS-485/RS-422Transceivers GENERALDESCRIPTION TheADM485E/ADM487E/ADM1487Eare5V,lowpowerdatatransceiverswith±15kVESDprotectionsuitableforhalfduplexcommunicationonmultipointbustransmissionlines.TheyaredesignedforbalanceddatatransmissionandcomplywithTelecommunicationIndustryAssociation/Ele | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導體技術有限公司 | |||
The487Seriesisa420VAC/420VDCrated5x20mmfast-actingceramicbodyfuse 文件:602.93 Kbytes Page:3 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
TO-8CASCADABLEAMPLIFIER 文件:175.78 Kbytes Page:2 Pages | TELEDYNETeledyne Technologies Incorporated 華特力科 | |||
10TO400MHzTO-8CASCADABLEAMPLIFIER 文件:106.69 Kbytes Page:2 Pages | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 |
TS487產品屬性
- 類型
描述
- 型號
TS487
- 功能描述
音頻放大器 1W Mono Audio Power Amplifier
- RoHS
否
- 制造商
STMicroelectronics
- 產品
General Purpose Audio Amplifiers
- 輸出類型
Digital
- 輸出功率
THD +
- 工作電源電壓
3.3 V
- 安裝風格
SMD/SMT
- 封裝/箱體
TQFP-64
- 封裝
Reel
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST/意法 |
24+ |
NA/ |
5592 |
原裝現貨,當天可交貨,原型號開票 |
|||
STM |
2016+ |
MSOP8 |
45174 |
只做原裝,假一罰十,公司可開17%增值稅發(fā)票! |
|||
ST |
23+ |
SOP8 |
6850 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風險!! |
|||
ST/意法 |
24+ |
8SOIC |
990000 |
明嘉萊只做原裝正品現貨 |
|||
ST/意法 |
2023+ |
8SOIC |
2342 |
原廠全新正品旗艦店優(yōu)勢現貨 |
|||
ST/意法 |
23+ |
8SOIC |
90000 |
只做原裝 !全系列供應可長期供貨穩(wěn)定價格優(yōu)勢! |
|||
ST(意法半導體) |
24+ |
MSOP-8 |
10613 |
支持大陸交貨,美金交易。原裝現貨庫存。 |
|||
ST |
18+ |
SOP8 |
85600 |
保證進口原裝可開17%增值稅發(fā)票 |
|||
N/A |
22+ |
NA |
500000 |
萬三科技,秉承原裝,購芯無憂 |
|||
ST/意法 |
22+ |
8SOIC |
20000 |
原裝現貨,實單支持 |
TS487規(guī)格書下載地址
TS487參數引腳圖相關
- UPS電源
- uln2003
- uei30
- udn2981
- ucc28019
- uc3907
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- TS4990IQT
- TS4984IQT
- TS4982IQT
- TS4975EIJT
- TS4973
- TS4972
- TS4962MEIJT
- TS4962M
- TS4962IQT
- TS4962
- TS4961TIQT
- TS4961T
- TS4956EIJT
- TS4956
- TS494CS
- TS494CD
- TS494
- TS4909IQT
- TS4909
- TS4902IST
- TS4902
- TS4900
- TS489IST
- TS489IQT
- TS4890IST
- TS4890
- TS489
- TS488IST
- TS488IQT
- TS488
- TS487ID
- TS487-4
- TS487-2
- TS4872
- TS4871IST
- TS4871IQT
- TS4871IDT
- TS4871ID
- TS487-1
- TS4871
- TS486IST
- TS486IQT
- TS486IDT
- TS486ID
- TS486-4
- TS486-2
- TS486-1IST
- TS486-1
- TS486
- TS4855
- TS4851
- TS482IST
- TS482IDT
- TS482ID
- TS482
- TS472IQT
- TS472EIJT
- TS472
- TS4657
- TS464CPT
- TS464CN
- TS464CDT
- TS464CD
- TS464C
- TS464
- TS462CST
- TS462CPT
- TS462CN
- TS462CDT
- TS462CD
- TS462C
- TS4624
- TS4622
- TS4621MLEIJT
- TS4621E
- TS4621B
- TS462
TS487數據表相關新聞
TS4962IQT
TS4962IQT
2023-11-15TS4061VIBT-205
TLV431BIDBVT TL4050C10IDBZR TL432ACDBZT TS4061VIBT-205
2023-5-26TS4871IDT
金億隆電子有限公司長期銷售各大原裝芯片聯系人李小姐15818751958
2021-3-5TS3V713ELRTGR公司原裝現貨
瀚佳科技(深圳)有限公司專業(yè)進口電子元器件代理商
2019-10-12TS4984IQT公司原裝現貨
瀚佳科技(深圳)有限公司專業(yè)進口電子元器件代理商
2019-10-12TS4040-2.5V的微功耗并聯型電壓基準
特點2.5V的輸出電壓超低消耗電流:40mA的典型值。高精密@25℃±2%和±1%高使用時的穩(wěn)定性容性負載工業(yè)溫度范圍:-40至+85℃150ppm/°C的最高溫度系數描述該TS4040是一款低功耗并聯型電壓基準提供一個穩(wěn)定的2.5V輸出電壓過工業(yè)溫度范圍(-40至+85℃)。采用SOT23-3的表面貼裝封裝,可設計的應用中節(jié)省空間是一個關鍵問題。低工作電流是一個關鍵優(yōu)勢權力制約的設計。此外,TS4040非常穩(wěn)定,可在廣泛的使用范圍適用條件。
2013-3-13
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102