位置:首頁(yè) > IC中文資料第8291頁(yè) > TSB7
型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TSB7 | EURO TERMINAL BLOCKS [ADAMTECHNOLOGIESINC.] INTRODUCTION: AdamTechTSseriesEuroTerminalBlocksoffertheadvantagesofourleadingdesignedwhileprovidingoneofthelowestappliedcostinterconnectionspossible.Thisseriesincludes3variationsofourstandardblock,amicrominiaturetypeforultraspacesv | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | ||
Low power, 1.7 MHz, rail-to-rail output, 36 V operational amplifier Features ?Lowoffsetvoltage:1mVmax.@25°C ?Lowcurrentconsumption:375μAmax./operator@36V ?Widesupplyvoltage:2.7to36V ?Gainbandwidthproduct:1.7MHz ?Unitygainstable ?Rail-to-railoutput ?Inputcommonmodevoltageincudesground ?HighESDtolerance:4kVHBM | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Rail-to-rail inputs and outputs, 36 V, 6 MHz op amps Features ?Rail-to-railinputandoutput ?Lowoffsetvoltage:1.5mVmaximum ?Widesupplyvoltagerange:2.7Vto36V ?Gainbandwidthproduct:6MHz ?Slewrateof3V/μs ?Lownoise:12nV/√Hz ?IntegratedEMIfilter ?2kVHBMESDtolerance ?Extendedtemperaturerange:-40°Cto+ | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 22 MHz op-amps Features ?Rail-to-railinputandoutput ?Lowoffsetvoltage:300μVmaximum ?Widesupplyvoltagerange:2.7Vto36V ?Gainbandwidthproduct:22MHz ?Slewrate:12V/μs ?Lownoise:12nV/√Hz ?Stablewithgain+10/-9 ?IntegratedEMIfilter ?2kVHBMESDtolerance ?Extendedtemp | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Low power, 1.7 MHz, rail-to-rail output, 36 V operational amplifier Features ?Lowoffsetvoltage:1mVmax.@25°C ?Lowcurrentconsumption:375μAmax./operator@36V ?Widesupplyvoltage:2.7to36V ?Gainbandwidthproduct:1.7MHz ?Unitygainstable ?Rail-to-railoutput ?Inputcommonmodevoltageincudesground ?HighESDtolerance:4kVHBM | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Rail-to-rail inputs and outputs, 36 V, 6 MHz op amps Features ?Rail-to-railinputandoutput ?Lowoffsetvoltage:1.5mVmaximum ?Widesupplyvoltagerange:2.7Vto36V ?Gainbandwidthproduct:6MHz ?Slewrateof3V/μs ?Lownoise:12nV/√Hz ?IntegratedEMIfilter ?2kVHBMESDtolerance ?Extendedtemperaturerange:-40°Cto+ | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
High bandwidth (52 MHz), rail-to-rail output, 36 V op amp Features ?Lowoffsetvoltage:3mVmax@25°C ?Lowcurrentconsumption:3.3mAmax/op@36V ?Widesupplyvoltage:4.5to36V ?Gainbandwidthproduct:52MHztyp.@36V ?Unitygainstable ?Rail-to-railoutput ?Outputcurrent:40mAtyp.@36V ?Inputcommon-modevoltageinclud | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 22 MHz op-amps Features ?Rail-to-railinputandoutput ?Lowoffsetvoltage:300μVmaximum ?Widesupplyvoltagerange:2.7Vto36V ?Gainbandwidthproduct:22MHz ?Slewrate:12V/μs ?Lownoise:12nV/√Hz ?Stablewithgain+10/-9 ?IntegratedEMIfilter ?2kVHBMESDtolerance ?Extendedtemp | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Rail-to-rail inputs and outputs, 36 V, 6 MHz op amps Features ?Rail-to-railinputandoutput ?Lowoffsetvoltage:1.5mVmaximum ?Widesupplyvoltagerange:2.7Vto36V ?Gainbandwidthproduct:6MHz ?Slewrateof3V/μs ?Lownoise:12nV/√Hz ?IntegratedEMIfilter ?2kVHBMESDtolerance ?Extendedtemperaturerange:-40°Cto+ | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 22 MHz op-amps Features ?Rail-to-railinputandoutput ?Lowoffsetvoltage:300μVmaximum ?Widesupplyvoltagerange:2.7Vto36V ?Gainbandwidthproduct:22MHz ?Slewrate:12V/μs ?Lownoise:12nV/√Hz ?Stablewithgain+10/-9 ?IntegratedEMIfilter ?2kVHBMESDtolerance ?Extendedtemp | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Low Vce(sat) PNP Transistor Features ●LowVCE(SAT)-0.3@IC/IB=2A/200mA(Typ.) ●ComplementarypartwithTSD882 Structure ●EpitaxialPlanarType ●PNPSiliconTransistor | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vce(sat) PNP Transistor Features ●LowVCE(SAT)-0.3@IC/IB=2A/200mA(Typ.) ●ComplementarypartwithTSD882 Structure ●EpitaxialPlanarType ●PNPSiliconTransistor | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vce(sat) PNP Transistor Features ●LowVCE(SAT)-0.25@IC/IB=2A/200mA(Typ.) ●ComplementarypartwithTSD882S Structure ●EpitaxialPlanarType ●PNPSiliconTransistor | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vce(sat) PNP Transistor Features ●LowVCE(SAT)-0.25@IC/IB=2A/200mA(Typ.) ●ComplementarypartwithTSD882S Structure ●EpitaxialPlanarType ●PNPSiliconTransistor | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vce(sat) PNP Transistor Features ●LowVCE(SAT)-0.25@IC/IB=2A/200mA(Typ.) ●ComplementarypartwithTSD882S Structure ●EpitaxialPlanarType ●PNPSiliconTransistor | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Precision rail-to-rail input / output 36 V, 6 MHz op-amps 文件:3.30826 Mbytes Page:36 Pages | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:225.18 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:106.32 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:225.18 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:98.62 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:106.32 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
封裝/外殼:TO-225AA,TO-126-3 包裝:卷帶(TR) 描述:TRANS PNP 30V 3A TO126 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 晶體管 - 雙極性晶體管(BJT)- 單個(gè) | ETC 知名廠家 | ETC | ||
封裝/外殼:TO-225AA,TO-126-3 包裝:卷帶(TR) 描述:TRANS PNP 30V 3A TO126 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 晶體管 - 雙極性晶體管(BJT)- 單個(gè) | ETC 知名廠家 | ETC | ||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:98.62 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:98.62 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:106.32 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:106.32 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:249.46 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:249.46 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:89.79 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:89.79 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:89.79 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:89.79 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | |||
Low Vcesat PNP Transistor 文件:89.79 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 |
TSB7產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
TSB7
- 功能描述
EURO TERMINAL BLOCKS
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSC/臺(tái)半 |
24+ |
NA/ |
3300 |
原裝現(xiàn)貨,當(dāng)天可交貨,原型號(hào)開(kāi)票 |
|||
ST/意法半導(dǎo)體 |
24+ |
SOT-23-5 |
30000 |
原裝正品公司現(xiàn)貨,假一賠十! |
|||
ST |
23+ |
MSOP |
6750 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風(fēng)險(xiǎn)!! |
|||
STMicro |
22+ |
NA |
6000 |
原裝正品支持實(shí)單 |
|||
ST |
22+ |
SOT-23-5 |
5000 |
全新原裝,力挺實(shí)單 |
|||
ST/意法半導(dǎo)體 |
21+ |
SO-8 |
8860 |
原裝現(xiàn)貨,實(shí)單價(jià)優(yōu) |
|||
ST/意法半導(dǎo)體 |
21+ |
SOT-23-5 |
8080 |
只做原裝,質(zhì)量保證 |
|||
STMicr |
25+ |
25000 |
原廠原包 深圳現(xiàn)貨 主打品牌 假一賠百 可開(kāi)票! |
||||
ST(意法半導(dǎo)體) |
24+ |
SOP-8 |
9555 |
支持大陸交貨,美金交易。原裝現(xiàn)貨庫(kù)存。 |
|||
原廠原包 |
24+ |
原封原標(biāo) |
20000 |
TSB7規(guī)格書(shū)下載地址
TSB7參數(shù)引腳圖相關(guān)
- UPS電源
- uln2003
- uei30
- udn2981
- ucc28019
- uc3907
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- TSC1142
- TSC1141
- TSC11
- TSC1031
- TSC103
- TSC1021
- TSC102
- TSC101
- TSC-100
- TSC-10
- TSC10
- TSC0629
- TSC0628
- TSC0627
- TSC0624
- TSC0622
- TSC0620
- TSB81BA3D_12
- TSB81BA3D
- TSB8.0U
- TSB8
- TSB772SCY
- TSB772SCTB0G
- TSB772SCTB0
- TSB772SCTA3G
- TSB772SCTA3
- TSB772SCT A3
- TSB772SCT
- TSB772S_10
- TSB772S_07
- TSB772S
- TSB772CKB0G
- TSB772CKB0
- TSB772CK B0
- TSB772CK
- TSB772_11
- TSB772_07
- TSB772
- TSB635J58
- TSB6326C
- TSB6259J58C
- TSB623
- TSB622
- TSB621
- TSB611
- TSB60U
- TSB-6000
- TSB6.0U
- TSB6
- TSB58U
- TSB572
- TSB571
- TSB50005DSHT
- TSB5000531DS
- TSB5000431DS
- TSB5000431
- TSB5000331DS
- TSB5000231MDS
- TSB5000231DSHT
- TSB5000231DS
- TSB5000231
- TSB5000131DS
- TSB5
- TSB4559J10C
- TSB440U
- TSB40U
- TSB36U
- TSB33U
- TSB30U
- TSB28U
- TSB26U
- TSB24
- TSB23
- TSB22U
- TSB22
- TSB21L
- TSB21
- TSB20U
TSB7數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TSB621 通用單路運(yùn)算放大器
STMicroelectronics的通用單路運(yùn)算放大器具有擴(kuò)展的電源電壓工作范圍
2023-6-27TSB612IYST
TSB612IYST
2022-6-13TSB612IYDT
TSB612IYDT
2022-6-13TSC2007IPWR
12位、毫微功耗、4線微觸摸屏控制器
2022-4-18TSC2003IPWR
CapacitiveTouchControllerI2C,SPI觸摸屏控制器,ResistiveTouchController4-Wire,I2C觸摸屏控制器,ResistiveTouchController4-Wire,5-Wire,8-Wire,UART觸摸屏控制器,12bitResistiveTouchController觸摸屏控制器,ResistiveTouchController
2020-8-5TSC2006IRTJR原裝現(xiàn)貨
瀚佳科技(深圳)有限公司專業(yè)進(jìn)口電子元器件代理商
2019-11-24
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102