位置:首頁 > IC中文資料第12507頁 > AD5111
AD5111價(jià)格
參考價(jià)格:¥6.6362
型號:AD5111BCPZ10-500R7 品牌:Analog 備注:這里有AD5111多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價(jià),今日競價(jià),AD5111批發(fā)/采購報(bào)價(jià),AD5111行情走勢銷售排行榜,AD5111報(bào)價(jià)。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
AD5111 | Single-Channel,128-/64-/32-Position,I2C,?8ResistorTolerance,NonvolatileDigitalPotentiometer GENERALDESCRIPTION TheAD5110/AD5112/AD5114provideanonvolatilesolutionfor128-/64-/32-positionadjustmentapplications,offeringguaranteedlowresistortoleranceerrorsof±8andupto±6mAcurrentdensityintheA,B,andWpins.Thelowresistortolerance,lownominaltemperaturecoef | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | ||
AD5111 | Single-Channel,128-/64-/32-Position,Up/Down,?8ResistorTolerance,NonvolatileDigitalPotentiometer GENERALDESCRIPTION TheAD5111/AD5113/AD5115provideanonvolatilesolutionfor128-/64-/32-positionadjustmentapplications,offeringguaranteedlowresistortoleranceerrorsof±8andupto±6mAcurrentdensityintheA,B,andWpins.Thelowresistortolerance,lownominaltemperaturecoeffi | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | ||
AD5111 | Single-Channel,64-Position,PushButton,?8ResistorTolerance,NonvolatileDigitalPotentiometer GENERALDESCRIPTION TheAD5116providesanonvolatiledigitalpotentiometersolutionfor64-positionadjustmentapplications,offeringguaranteedlowresistortoleranceerrorsof±8andupto±6mAcurrentdensityintheA,B,andWpins.Thelowresistortolerance,lownominaltemperaturecoef | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | ||
AD5111 | Single-Channel,64-Position,PushButton,±8%ResistorTolerance,NonvolatileDigitalPotentiometer FEATURES Nominalresistortoleranceerror:±8%maximum Wipercurrent:±6mA Rheostatmodetemperaturecoefficient:35ppm/°C Lowpowerconsumption:2.5μAmax@2.7Vand125°C Widebandwidth:4MHz(5kΩoption) Power-onEEPROMrefreshtime | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | ||
AD5111 | Single-Channel,128-/64-/32-Position,Up/Down,±8%ResistorTolerance,NonvolatileDigitalPotentiometer FEATURES Nominalresistortoleranceerror:±8%maximum Wipercurrent:±6mA Rheostatmodetemperaturecoefficient:35ppm/°C Lowpowerconsumption:2.5μAmax@2.7Vand125°C Widebandwidth:4MHz(5kΩoption) Power-onEEPROMrefreshtime | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | ||
AD5111 | Single-Channel,128-/64-/32-Position,I2C,8%ResistorTolerance,NonvolatileDigitalPotentiometer FEATURES ?Nominalresistortoleranceerror:±8%maximum ?Wipercurrent:±6mA ?Rheostatmodetemperaturecoefficient:35ppm/°C ?Lowpowerconsumption:2.5μAmax@2.7Vand125°C ?Widebandwidth:4MHz(5kΩoption) ?Power-onEEPROMrefreshtime | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | ||
Single-Channel,128-/64-/32-Position,Up/Down,±8%ResistorTolerance,NonvolatileDigitalPotentiometer FEATURES Nominalresistortoleranceerror:±8%maximum Wipercurrent:±6mA Rheostatmodetemperaturecoefficient:35ppm/°C Lowpowerconsumption:2.5μAmax@2.7Vand125°C Widebandwidth:4MHz(5kΩoption) Power-onEEPROMrefreshtime | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | |||
Single-Channel,128-/64-/32-Position,Up/Down,±8%ResistorTolerance,NonvolatileDigitalPotentiometer FEATURES Nominalresistortoleranceerror:±8%maximum Wipercurrent:±6mA Rheostatmodetemperaturecoefficient:35ppm/°C Lowpowerconsumption:2.5μAmax@2.7Vand125°C Widebandwidth:4MHz(5kΩoption) Power-onEEPROMrefreshtime | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | |||
Single-Channel,128-/64-/32-Position,Up/Down,±8%ResistorTolerance,NonvolatileDigitalPotentiometer FEATURES Nominalresistortoleranceerror:±8%maximum Wipercurrent:±6mA Rheostatmodetemperaturecoefficient:35ppm/°C Lowpowerconsumption:2.5μAmax@2.7Vand125°C Widebandwidth:4MHz(5kΩoption) Power-onEEPROMrefreshtime | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | |||
Single-Channel,128-/64-/32-Position,Up/Down,?8ResistorTolerance,NonvolatileDigitalPotentiometer GENERALDESCRIPTION TheAD5111/AD5113/AD5115provideanonvolatilesolutionfor128-/64-/32-positionadjustmentapplications,offeringguaranteedlowresistortoleranceerrorsof±8andupto±6mAcurrentdensityintheA,B,andWpins.Thelowresistortolerance,lownominaltemperaturecoeffi | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | |||
Single-Channel,128-/64-/32-Position,Up/Down,±8%ResistorTolerance,NonvolatileDigitalPotentiometer FEATURES Nominalresistortoleranceerror:±8%maximum Wipercurrent:±6mA Rheostatmodetemperaturecoefficient:35ppm/°C Lowpowerconsumption:2.5μAmax@2.7Vand125°C Widebandwidth:4MHz(5kΩoption) Power-onEEPROMrefreshtime | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | |||
Single-Channel,128-/64-/32-Position,Up/Down,±8%ResistorTolerance,NonvolatileDigitalPotentiometer FEATURES Nominalresistortoleranceerror:±8%maximum Wipercurrent:±6mA Rheostatmodetemperaturecoefficient:35ppm/°C Lowpowerconsumption:2.5μAmax@2.7Vand125°C Widebandwidth:4MHz(5kΩoption) Power-onEEPROMrefreshtime | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | |||
封裝/外殼:8-UFDFN 裸露焊盤,CSP 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC DGTL POT 10KOHM 128TAP 8LFCSP 集成電路(IC) 數(shù)字電位計(jì) | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | |||
封裝/外殼:8-UFDFN 裸露焊盤,CSP 包裝:管件 描述:IC DGTL POT 80KOHM 128TAP 8LFCSP 集成電路(IC) 數(shù)字電位計(jì) | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | |||
1-portModbus/PROFINET/EtherNet/IPtoPROFIBUSslavegateways 文件:728.68 Kbytes Page:6 Pages | moxaMOXA 臺灣摩莎摩莎科技(上海)有限公司 | |||
1.8VLVCMOSSurfaceMountCrystalClockOscillator 文件:82 Kbytes Page:2 Pages | Connor-Winfield Connor-Winfield Corporation | |||
PanelMountedLEDIndicatorLight 文件:22.33 Kbytes Page:1 Pages | CML Chicago Miniature Lamp,inc | |||
PanelMountedLEDIndicatorLight 文件:100.24 Kbytes Page:1 Pages | VCC Visual Communications Company |
AD5111產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
AD5111
- 制造商
AD
- 制造商全稱
Analog Devices
- 功能描述
Single-Channel, 128-/64-/32-Position, Up/Down, ±8% Resistor Tolerance, Nonvolatile Digital Potentiometer
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALOGDEVICES |
2022+ |
8LFCSPEP |
6600 |
只做原裝,假一罰十,長期供貨。 |
|||
ADI |
23+ |
N/A |
7000 |
||||
ADI/亞德諾 |
22+ |
LFCSP |
30000 |
十七年VIP會(huì)員,誠信經(jīng)營,一手貨源,原裝正品可零售! |
|||
ADI(亞德諾) |
22+ |
NA |
10000 |
原廠原裝現(xiàn)貨 |
|||
ADI(亞德諾)/LINEAR |
2021+ |
LFCSP-8 |
499 |
||||
ADI/亞德諾 |
23+ |
LFCSP-8 |
5000 |
只有原裝,歡迎來電咨詢! |
|||
ADI/亞德諾 |
25+ |
LFCSP-8 |
10000 |
全新原裝現(xiàn)貨庫存 |
|||
Analog |
25+ |
25000 |
原廠原包 深圳現(xiàn)貨 主打品牌 假一賠百 可開票! |
||||
ADI(亞德諾) |
22+ |
N/A |
10000 |
原裝,BOM表可配單 |
|||
ADI(亞德諾) |
23+ |
LFCSP-8-UD(2x2) |
7087 |
優(yōu)勢代理渠道,原裝正品,可全系列訂貨開增值稅票 |
AD5111規(guī)格書下載地址
AD5111參數(shù)引腳圖相關(guān)
- an158
- ams1117
- amp連接器
- amoled
- altobeam
- aj1
- ads1115
- adm2483
- adis
- ADI
- adc0809
- adas
- ad9854
- ad835
- ad811
- ad8009
- ad7705
- ad637
- ad603
- ad590
- AD515
- AD5144A
- AD5144
- AD5143
- AD5142A
- AD5142
- AD5141
- AD-5132
- AD513
- AD5124
- AD51231
- AD5123
- AD5122ABRUZ10
- AD5122ABCPZ100-RL7
- AD5122A
- AD5122
- AD5121BCPZ10-RL7
- AD5121BCPZ100-RL7
- AD5121
- AD5116BCPZ80-500R7
- AD5116BCPZ5-500R7
- AD5116BCPZ10-500R7
- AD5116
- AD5115BCPZ80-500R7
- AD5115BCPZ10-500R7
- AD5115
- AD5114BCPZ10-500R7
- AD5114
- AD5113BCPZ80-500R7
- AD5113BCPZ5-500R7
- AD5113BCPZ10-500R7
- AD5113
- AD5112BCPZ80-500R7
- AD5112BCPZ5-500R7
- AD5112BCPZ10-500R7
- AD5112
- AD5111BCPZ80-RL7
- AD5111BCPZ80-500R7
- AD5111BCPZ10-RL7
- AD5111BCPZ10-500R7
- AD5110BCPZ80-500R7
- AD5110BCPZ10-500R7
- AD5110BCPZ10-1-RL7
- AD5110
- AD5100
- AD-51
- AD50F
- AD509SH
- AD509KH
- AD509JH
- AD509
- AD5066BRUZ
- AD5066ARUZ
- AD5066
- AD5065BRUZ
- AD5065ARUZ
- AD50651
- AD5065
- AD5064BRUZ-1
- AD5064BRUZ
- AD5064ARUZ-1
- AD50641
- AD5064
- AD5063BRMZ-1
- AD5063BRMZ
- AD50631
- AD5063
- AD5062BRJZ-2500RL7
- AD5062BRJZ-1500RL7
- AD5062ARJZ-1500RL7
- AD50621
- AD5062
- AD5061BRJZ-2REEL7
- AD5061BRJZ-2500RL7
- AD5061BRJZ-1REEL7
- AD5061BRJZ-1500RL7
- AD5061
- AD50601
- AD5060
- AD505
AD5111數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
AD420ARZ-32-REEL是亞德諾半導(dǎo)體(ADI)推出的一款高精度16位數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),
是亞德諾半導(dǎo)體(ADI)推出的一款高精度16位數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),
2025-7-8AD4PS-1+
進(jìn)口代理
2022-11-14AD5060ARJZ-2500RL7
原裝代理
2022-8-22AD5143BCPZ10-RL7
AD5143BCPZ10-RL7
2022-8-16AD5142ABRUZ100-RL7
數(shù)位電位計(jì)IC256tap,DualDigiPOT,NVM,I2C數(shù)位電位計(jì)IC256tap,DualDigiPOT,NVM,I2C
2021-3-1AD5142BRUZ10
深圳科雨電子有限公司,聯(lián)系人:盧小姐手機(jī):18975515225 原裝正品大量現(xiàn)貨,有需要的可以聯(lián)系我QQ:97877805微信:wei555222777
2019-8-9
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102