位置:首頁 > IC中文資料第5586頁 > ADC0806
ADC0806價(jià)格
參考價(jià)格:¥16.4537
型號:ADC08060CIMT/NOPB 品牌:TI 備注:這里有ADC0806多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價(jià),今日競價(jià),ADC0806批發(fā)/采購報(bào)價(jià),ADC0806行情走勢銷售排行榜,ADC0806報(bào)價(jià)。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
ADC0806 | 8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverter 文件:539.32 Kbytes Page:19 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | ||
ADC0806 | 500nsA/DConverterwithS/HFunctionandInputMultiplexer 文件:307.42 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | ||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverterwithInternalSample-and-Hold 文件:443.89 Kbytes Page:20 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverter 文件:539.32 Kbytes Page:19 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverterwithInternalSampleandHold 文件:1.25741 Mbytes Page:29 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverterwithInternalSample-and-Hold 文件:443.89 Kbytes Page:20 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverterwithInternalSampleandHold 文件:1.25741 Mbytes Page:29 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverterwithInternalSampleandHold 文件:1.25741 Mbytes Page:29 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverter 文件:539.32 Kbytes Page:19 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverterwithInternalSample-and-Hold 文件:443.89 Kbytes Page:20 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverterwithInternalSampleandHold 文件:1.25741 Mbytes Page:29 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverterwithInternalSampleandHold 文件:1.25741 Mbytes Page:29 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverterwithInternalSampleandHold 文件:1.25741 Mbytes Page:29 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverterwithInternalSample-and-Hold 文件:443.89 Kbytes Page:20 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
封裝/外殼:24-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC ADC 8BIT PIPELINED 24TSSOP 集成電路(IC) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverterwithInternalSampleandHold 文件:1.25741 Mbytes Page:29 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverterwithInternalSampleandHold 文件:1.25741 Mbytes Page:29 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
8-Bit,20MSPSto60MSPS,1.3mW/MSPSA/DConverterwithInternalSample-and-Hold 文件:443.89 Kbytes Page:20 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
包裝:散裝 描述:EVAL BOARD FOR ADC08060 開發(fā)板,套件,編程器 評估板 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
500nsA/DConverterwithS/HFunctionandInputMultiplexer 文件:514.36 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
500nsA/DConverterwithS/HFunctionandInputMultiplexer 文件:307.42 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
500nsA/DConverterwithS/HFunctionandInputMultiplexer 文件:514.36 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
500nsA/DConverterwithS/HFunctionandInputMultiplexer 文件:307.42 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
500nsA/DConverterwithS/HFunctionandInputMultiplexer 文件:514.36 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
500nsA/DConverterwithS/HFunctionandInputMultiplexer 文件:514.36 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
500nsA/DConverterwithS/HFunctionandInputMultiplexer 文件:307.42 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
500nsA/DConverterwithS/HFunctionandInputMultiplexer 文件:307.42 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
500nsA/DConverterwithS/HFunctionandInputMultiplexer 文件:514.36 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
500nsA/DConverterwithS/HFunctionandInputMultiplexer 文件:514.36 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
500nsA/DConverterwithS/HFunctionandInputMultiplexer 文件:307.42 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
500nsA/DConverterwithS/HFunctionandInputMultiplexer 文件:307.42 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
500nsA/DConverterwithS/HFunctionandInputMultiplexer 文件:514.36 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
UWB:3.3–7.2GHzChipAntenna Features ?BWof4000MHz ?LinearPolarization ?VSWR | ABRACON Abracon Corporation | |||
SurfaceMountMultilayerPowerInductor 文件:202.17 Kbytes Page:4 Pages | NIC NIC-Components Corp. | |||
COMMONMODECHOKESCommonmodechokeforpowerapplication 文件:327.27 Kbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International |
ADC0806產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
ADC0806
- 制造商
NSC
- 制造商全稱
National Semiconductor
- 功能描述
8-Bit, 20 MSPS to 60 MSPS, 1.3 mW/MSPS A/D Converter
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NS |
2025+ |
TSSOP |
3665 |
全新原廠原裝產(chǎn)品、公司現(xiàn)貨銷售 |
|||
NS |
05+ |
SMD |
1586 |
全新原裝 絕對有貨 |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
原廠封裝 |
10280 |
原廠授權(quán)代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源! |
|||
TI/德州儀器 |
24+ |
TSSOP-24 |
5000 |
十年沉淀唯有原裝 |
|||
ADI/亞德諾 |
22+ |
66900 |
原封裝 |
||||
NS/國半 |
24+ |
SOP20 |
9600 |
原裝現(xiàn)貨,優(yōu)勢供應(yīng),支持實(shí)單! |
|||
NS |
24+ |
SMD |
6010 |
全新原裝現(xiàn)貨熱賣,價(jià)格絕對優(yōu) |
|||
TI |
2024 |
TSSOP-24 |
8230 |
16余年資質(zhì) 絕對原盒原盤代理渠道 更多數(shù)量 |
|||
NS |
23+ |
SOP-20 |
65600 |
||||
TI |
23+ |
TSSOP-24 |
5000 |
全新原裝,支持實(shí)單,非誠勿擾 |
ADC0806規(guī)格書下載地址
ADC0806參數(shù)引腳圖相關(guān)
- at89s51
- at89c52
- at89c51
- at89c2051
- as3410
- arm應(yīng)用
- arm內(nèi)核
- arm11
- an983b
- an158
- ams1117
- amp連接器
- amoled
- altobeam
- aj1
- ads1115
- adm2483
- adis
- ADI
- ADC0854
- ADC0852
- ADC0851
- ADC0848
- ADC0844
- ADC0841
- ADC0838
- ADC0834
- ADC0833
- ADC0832
- ADC0831
- ADC0829
- ADC0820
- ADC081C021CIMK/NOPB
- ADC0819
- ADC0817CCN/NOPB
- ADC0817
- ADC0816CCN/NOPB
- ADC0816
- ADC081500CIYB/NOPB
- ADC0811
- ADC08100CIMTCX/NOPB
- ADC08100CIMTC/NOPB
- ADC080X
- ADC0809CCVX/NOPB
- ADC0809CCV/NOPB
- ADC0809CCV
- ADC0809CCN@NOPB
- ADC0809CCN/NOPB
- ADC0809CCN
- ADC0809
- ADC0808S125/DB
- ADC0808CCVX/NOPB
- ADC0808CCV/NOPB
- ADC0808CCV
- ADC0808CCN/NOPB
- ADC0808CCN
- ADC0808
- ADC08060CIMTX/NOPB
- ADC08060CIMT/NOPB
- ADC0805
- ADC0804LCWMX/NOPB
- ADC0804LCWM/NOPB
- ADC0804LCN@NOPB
- ADC0804LCN/NOPB
- ADC0804LCN
- ADC0804
- ADC0803LCN/NOPB
- ADC0803LCN
- ADC0803
- ADC0802LCWM/NOPB
- ADC0802LCN/NOPB
- ADC0802LCN
- ADC0802
- ADC0801S040/DB
- ADC0801LCN/NOPB
- ADC0801
- ADC0800
- ADC-045A-5
- ADC0428
- ADC0425
- ADC0424
- ADC0423
- ADC0422
- ADC0421
- ADC0408
- ADC0405
- ADC0404
- ADC0403
- ADC0402
- ADC0401
- ADC-037-4-T/R-EU
- ADC0358
- ADC0355
- ADC-033-2
- ADC-021-4-T/R-EU
- ADC-011-4
- ADC-010-2
- ADC-002F-1
- ADC-002A-1
ADC0806數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
ADBMS1818ASWAZ-RL
進(jìn)口代理
2022-10-29ADC0804LCN專業(yè)銷售模數(shù)轉(zhuǎn)換器全新原裝正品特價(jià)銷售
ADC0804LCN專業(yè)銷售模數(shù)轉(zhuǎn)換器全新原裝正品特價(jià)銷售
2022-10-27ADBF703WCBCZ411 數(shù)字信號處理器和控制器
ADBF703WCBCZ411數(shù)字信號處理器和控制器
2021-11-30ADC0809CCN全新現(xiàn)貨
ADC0809CCN全新現(xiàn)貨
2019-12-23ADC082S021CIMM/NOPB
ADC082S021CIMM/NOPB
2019-11-7ADC081C021CIMKX公司原裝現(xiàn)貨
瀚佳科技(深圳)有限公司專業(yè)為工廠一站式BOM配單服務(wù)
2019-3-10
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102