位置:首頁(yè) > IC中文資料第877頁(yè) > DAC7744E
DAC7744E價(jià)格
參考價(jià)格:¥286.6213
型號(hào):DAC7744E 品牌:TI 備注:這里有DAC7744E多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),DAC7744E批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),DAC7744E行情走勢(shì)銷售排行榜,DAC7744E報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
DAC7744E | 16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
DAC7744E | 16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:458.32 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN Burr-Brown (TI) | ||
DAC7744E | 16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:1.0324 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
DAC7744E | 封裝/外殼:48-BSSOP(0.295",7.50mm 寬) 包裝:管件 描述:IC DAC 16BIT V-OUT 48SSOP 集成電路(IC) 數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC) | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:458.32 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN Burr-Brown (TI) | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER FEATURES LOWPOWER:200mW UNIPOLARORBIPOLAROPERATION SINGLE-SUPPLYOUTPUTRANGE:+10V DUALSUPPLYOUTPUTRANGE:±10V SETTLINGTIME:10msto0.003% 16-BITMONOTONICITY:–40°Cto+85°C PROGRAMMABLERESETTOMID-SCALE ORZERO-SCALE DATAREADBACK DOUBLE-BUFFEREDDATAINPUTS APPLICA | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:1.0324 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:1.0324 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:48-BSSOP(0.295",7.50mm 寬) 包裝:卷帶(TR) 描述:IC DAC 16BIT V-OUT 48SSOP 集成電路(IC) 數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC) | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:458.32 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN Burr-Brown (TI) | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:1.0324 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:1.0324 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:1.0324 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:1.0324 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:1.0324 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:458.32 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN Burr-Brown (TI) | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:1.0324 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:1.0324 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:1.0324 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:1.0324 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:1.0324 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
16-Bit,QuadVoltageOutputDIGITAL-TO-ANALOGCONVERTER 文件:1.0324 Mbytes Page:28 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
24bit3chADC24bit4chDACwithAudioDSP 文件:444.37 Kbytes Page:50 Pages | AKMAsahi Kasei Microsystems 旭化成微電子旭化成微電子株式會(huì)社 | |||
SAWComponentsLow-LossFilterforMobileCommunication1842,5MHz 文件:57.35 Kbytes Page:7 Pages | EPCOSepcos 愛(ài)普科斯 |
DAC7744E產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
DAC7744E
- 制造商
Texas Instruments
- 功能描述
IC 16BIT DAC SMD 7744 SSOP48
- 制造商
Texas Instruments
- 功能描述
IC, 16BIT DAC, SMD, 7744, SSOP48
- 制造商
Texas Instruments
- 功能描述
IC, 16BIT DAC, SMD, 7744, SSOP48;
- Resolution(Bits)
16bit; Sampling
- Rate
100kSPS; Input Channel
- Type
Parallel; Supply Voltage
- Range
4.75V to 5.25V, 14.25V to 15.75V; Digital IC Case
- Style
SSOP; No. of
- Pins
48; Data ;RoHS
- Compliant
Yes
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
三年內(nèi) |
1983 |
只做原裝正品 |
||||
TI(德州儀器) |
24+ |
標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
10048 |
原廠直銷,大量現(xiàn)貨庫(kù)存,交期快。價(jià)格優(yōu),支持賬期 |
|||
TI(德州儀器) |
24+ |
SSOP48300mil |
1612 |
只做原裝,提供一站式配單服務(wù),代工代料。BOM配單 |
|||
TI |
2016+ |
SSOP48 |
3000 |
主營(yíng)TI,絕對(duì)原裝,假一賠十,可開(kāi)17%增值稅發(fā)票! |
|||
TI |
24+ |
SSOP |
80000 |
只做自己庫(kù)存,全新原裝進(jìn)口正品假一賠百,可開(kāi)13%增 |
|||
BB |
99+ |
SSOP48 |
111 |
全新原裝進(jìn)口自己庫(kù)存優(yōu)勢(shì) |
|||
TI/德州儀器 |
23+ |
SSOP48 |
56248 |
全新原廠原裝正品現(xiàn)貨,可提供技術(shù)支持、樣品免費(fèi)! |
|||
TI |
24+ |
SOP |
8500 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風(fēng)險(xiǎn)!! |
|||
TI |
20+ |
SSOP48 |
2960 |
誠(chéng)信交易大量庫(kù)存現(xiàn)貨 |
|||
TI |
20+ |
SSOP48 |
11520 |
特價(jià)全新原裝公司現(xiàn)貨 |
DAC7744E規(guī)格書下載地址
DAC7744E參數(shù)引腳圖相關(guān)
- e251
- d類功放
- d觸發(fā)器芯片
- d觸發(fā)器
- dsp芯片
- dsp技術(shù)
- ds18b20
- ds1302
- dna芯片
- dm368
- dm365
- dlp拼接
- dlp技術(shù)
- dlp
- displayport
- DDE
- dc電源
- dc插座
- dc-dc變換器
- DC-AC
- DAC8163
- DAC8162
- DAC8143
- DAC813
- DAC811
- DAC80P
- DAC8043
- DAC802
- DAC801
- DAC800
- DAC80
- DA-C8
- DAC7822
- DAC7821
- DAC7811IDGSR
- DAC7811IDGS
- DAC7811
- DAC7802LU
- DAC7802KU
- DAC7802
- DAC7801LU
- DAC7801KU
- DAC7801
- DAC7800LP
- DAC7800KU
- DAC7800KP
- DAC7800
- DAC7760IRHAT
- DAC7760IRHAR
- DAC7760IPWPR
- DAC7760IPWP
- DAC7760EVM
- DAC7760
- DAC7750IRHAT
- DAC7750IPWPR
- DAC7750IPWP
- DAC7750EVM
- DAC7750
- DAC7744EC
- DAC7744EB
- DAC7744
- DAC7742YC/250
- DAC7742YB/250
- DAC7742
- DAC7741YC/250
- DAC7741YB/250
- DAC7741Y/250
- DAC7741EVM
- DAC7741
- DAC7734ECG4
- DAC7734EC
- DAC7734EB
- DAC7734E
- DAC7734
- DAC7731EC
- DAC7731EB/1K
- DAC7731EB
- DAC7731E
- DAC7731
- DAC7728SRTQT
- DAC7728SPAG
- DAC7728
- DAC7725UB
- DAC7725U
- DAC7725NB
- DAC7725N
- DAC7725
- DAC7724
- DAC7718
- DAC7716
- DAC7715
- DAC7714
- DAC7678
- DAC7664
- DAC7654
- DAC7644
- DAC7643
- DAC7642
- DAC7641
- DAC7634
DAC7744E數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
DAC813AU原裝現(xiàn)貨價(jià)格實(shí)惠
DAC813AU原裝現(xiàn)貨價(jià)格實(shí)惠
2025-3-19DAC7724UB
進(jìn)口代理
2024-1-2DAC80501ZDQFR
DAC80501ZDQFR
2023-3-29DAC7731EC/1K
DAC7731EC/1K
2021-8-9DAC7716SPFB
https://hch01.114ic.com/
2020-11-13DAC8501E/250
12bit2Channel數(shù)模轉(zhuǎn)換器-DAC,12bit2Channel數(shù)模轉(zhuǎn)換器-DAC,SSOP-1616bit數(shù)模轉(zhuǎn)換器-DAC,SSOP-16LTC2654數(shù)模轉(zhuǎn)換器-DAC,16bitSMD/SMT1Channel數(shù)模轉(zhuǎn)換器-DAC,12bitParallelThroughHole數(shù)模轉(zhuǎn)換器-DAC
2020-8-26
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102