位置:首頁(yè) > IC中文資料第1080頁(yè) > LM2937
LM2937價(jià)格
參考價(jià)格:¥5.3846
型號(hào):LM2937ES-10/NOPB 品牌:TI 備注:這里有LM2937多少錢(qián),2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),LM2937批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),LM2937行情走勢(shì)銷(xiāo)售排行榜,LM2937報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
LM2937 | 500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | ||
LM2937 | 500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR 文件:227.89 Kbytes Page:10 Pages | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | ||
LM2937 | OutputCurrentinExcessof500mA,OutputTrimmedfor5ToleranceUnderallOperatingConditions 文件:1.99174 Mbytes Page:24 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
LM2937 | 500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR 文件:246.14 Kbytes Page:10 Pages | ETLE-Tech Electronics LTD 亞歷電子亞歷電子有限公司 | ||
LM2937 | 500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR 文件:249.5 Kbytes Page:10 Pages | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | ||
LM2937 | 500-mALowDropoutRegulator 文件:2.00473 Mbytes Page:30 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
LM2937 | 500mALowDropoutRegulator 文件:308.38 Kbytes Page:11 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | ||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableof supplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpower transistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaload currentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferential requiredfortheoutputt | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableof supplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpower transistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaload currentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferential requiredfortheoutputt | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableof supplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpower transistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaload currentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferential requiredfortheoutputt | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableof supplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpower transistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaload currentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferential requiredfortheoutputt | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableof supplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpower transistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaload currentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferential requiredfortheoutputt | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableof supplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpower transistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaload currentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferential requiredfortheoutputt | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableof supplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpower transistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaload currentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferential requiredfortheoutputt | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableof supplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpower transistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaload currentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferential requiredfortheoutputt | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableof supplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpower transistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaload currentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferential requiredfortheoutputt | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
LowDropoutVoltageRegulator Features InputVoltageupto28V outputcurrentupto300mA ?outputVoltage3.3V/ ?3pACurrentatnoLoad ?+2%OutputAccuracy '?Compactpackage:SOT-223 Applications Hand-HeldInstruments BatteryPoweredConsumerProducts ?TestandMeasurementEquipment oIndus | TECHPUBLICTECH PUBLIC Electronics co LTD 臺(tái)舟電子臺(tái)舟電子股份有限公司 | |||
LowDropoutVoltageRegulator| Features ?InputVoltageupto28V outputcurrentupto300mA ?outputVoltage5V/ ?3pACurrentatnoLoad ?+2%OutputAccuracy Compactpackage:SOT-223 Applications Hand-HeldInstruments BatteryPoweredConsumerProducts ?TestandMeasurementEquipment oIndustr | TECHPUBLICTECH PUBLIC Electronics co LTD 臺(tái)舟電子臺(tái)舟電子股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 | |||
500mALOWDROPOUTVOLTAGEREGULATOR DESCRIPTION TheUTCLM2937isapositivevoltageregulatorcapableofsupplyingupto500mAofloadcurrent.TheuseofaPNPpowertransistorprovidesalowdropoutvoltagecharacteristic.Withaloadcurrentof500mAtheminimuminputtooutputvoltagedifferentialrequiredfortheoutputtore | UTCUnisonic Technologies 友順友順科技股份有限公司 |
LM2937產(chǎn)品屬性
- 類(lèi)型
描述
- 型號(hào)
LM2937
- 制造商
Texas Instruments
- 功能描述
500 MA LOW DROPOUT REGULATOR - Rail/Tube
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
24+ |
SOT-223 |
30000 |
原裝正品公司現(xiàn)貨,假一賠十! |
|||
TI(德州儀器) |
24+ |
N/A |
6000 |
原裝,正品 |
|||
NS |
0318+ |
TO220 |
2255 |
全新原裝進(jìn)口自己庫(kù)存優(yōu)勢(shì) |
|||
UTC |
24+ |
TO-220 |
6980 |
原裝現(xiàn)貨,可開(kāi)13%稅票 |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
SOT223-4 |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
TI/德州儀器 |
23+ |
TO-263-3 |
12700 |
買(mǎi)原裝認(rèn)準(zhǔn)中賽美 |
|||
TI/德州儀器 |
24+ |
SOT223 |
25508 |
只供應(yīng)原裝正品 歡迎詢(xún)價(jià) |
|||
TI |
24+ |
SOT-223 |
25000 |
一級(jí)專(zhuān)營(yíng)品牌全新原裝熱賣(mài) |
|||
TI |
1152 |
971 |
原裝正品 |
||||
TI/德州儀器 |
21+ |
SOT223 |
3000 |
百域芯優(yōu)勢(shì) 實(shí)單必成 可開(kāi)13點(diǎn)增值稅 |
LM2937規(guī)格書(shū)下載地址
LM2937參數(shù)引腳圖相關(guān)
- m1s
- m1105
- lw26
- lvds
- lt15
- ls244
- ls163
- ls138
- lm741
- lm567
- lm5117
- lm393
- lm3886功放電路圖
- lm3886
- lm386功放電路
- lm386
- lm358
- lm339
- lm324
- lm311
- LM293PW
- LM293PT
- LM293P
- LM293-N
- LM293N
- LM293M
- LM293JG
- LM293H
- LM293FK
- LM293FE
- LM293DT
- LM293DR
- LM293DG
- LM293D
- LM293AP
- LM293AN
- LM293AM
- LM293AH
- LM293AD
- LM293A
- LM2937ET-2.5/NOPB
- LM2937ET-15/NOPB
- LM2937ET-12/NOPB
- LM2937ET-10/NOPB
- LM2937ESX-8.0/NOPB
- LM2937ESX-5.0/NOPB
- LM2937ESX-3.3/NOPB
- LM2937ESX-15/NOPB
- LM2937ESX-12/NOPB
- LM2937ES-8.0/NOPB
- LM2937ES-5.0/NOPB
- LM2937ES-5.0
- LM2937ES-3.3/NOPB
- LM2937ES-3.3
- LM2937ES-2.5/NOPB
- LM2937ES-15/NOPB
- LM2937ES-15
- LM2937ES-12/NOPB
- LM2937ES-12
- LM2937ES-10/NOPB
- LM2936Z-5.0/NOPB
- LM2936Z-3.3/NOPB
- LM2936Z-3.0/NOPB
- LM2936QMM-5.0/NOPB
- LM2936QM-5.0/NOPB
- LM2936QM-3.3/NOPB
- LM2936QDT-5.0/NOPB
- LM2936QDT-3.3/NOPB
- LM2936QDT-3.0/NOPB
- LM2936Q
- LM2936MX-5.0/NOPB
- LM2936MX-5.0/N>
- LM2936MX-3.3/NOPB
- LM2936MPX-5.0/NOPB
- LM2936MPX-3.3/NOPB
- LM2936MPX-3.0/NOPB
- LM2936MP-5.0/NOPB
- LM2936MP-5.0
- LM2936MP-3.3/NOPB
- LM2936MP-3.0/NOPB
- LM2936MM-5.0/NOPB
- LM2936
- LM2935T
- LM2935
- LM2931Z
- LM2931R
- LM2931M
- LM2931D
- LM2931A
- LM2931
- LM2930
- LM293
- LM2927T
- LM2927
- LM2926T
- LM2926
- LM2925T
- LM2925
- LM2924N
- LM2924M
LM2937數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
LM2940G-SOT223.2R-12-TG_UTC代理商
LM2940G-SOT223.2R-12-TG_UTC代理商
2023-3-6LM2937IMP-3.3/NOPB
LM2937IMP-3.3/NOPB
2022-4-19LM2940CSX-5.0/NOPB
LM2940CSX-5.0/NOPB
2021-6-15LM2936MP-5.0/NOPB 低靜態(tài)電流線性穩(wěn)壓器 代理渠道,進(jìn)口原裝。
LM2936MP-5.0/NOPB 代理渠道,進(jìn)口原裝。
2020-12-1LM2931-低壓差穩(wěn)壓器
該LM2931系列包括固定和可調(diào)輸出正這是專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)以保持適當(dāng)?shù)姆€(wěn)壓器監(jiān)管與極低的輸入至輸出電壓差。這些設(shè)備是供應(yīng)過(guò)剩在100mA的輸出電流能力和配備了10毫安輸出低偏置0.4毫安的電流。設(shè)計(jì)主要是為了生存,在惡劣的汽車(chē)環(huán)境中,這些從輸入設(shè)備將保護(hù)所有的外部故障條件下的負(fù)載電路由電池反向連接造成的,兩個(gè)電池跳躍啟動(dòng),在負(fù)載突降瞬變過(guò)線。該系列還包括內(nèi)部電流限制,熱關(guān)斷,另外,能夠承受臨時(shí)電鏡圖像插入。由于低壓差電壓和偏置電流規(guī)格,LM2931系列是非常適合于電池供電的工業(yè)和消費(fèi)設(shè)備中的一個(gè)有用的電池壽命延長(zhǎng)是可取的。而“C”后綴可調(diào)輸出穩(wěn)壓器的輸出引腳是抑制非常有用的微處理器為
2013-1-22LM2936M-3.0-超低靜態(tài)電流3.0V穩(wěn)壓器...
LM2936-3.0的超低靜態(tài)電流穩(wěn)壓器低壓差電壓和低電流待機(jī)模式。隨著在不到20μA的靜態(tài)電流為100μA負(fù)載,LM2936-3.0非常適合于汽車(chē)和其他電池供電系統(tǒng)。而LM2936-3.0保留所有的功能,是共同的低壓差穩(wěn)壓器包括低壓差PNP通設(shè)備,短路保護(hù),反向電池保護(hù)和熱關(guān)機(jī)。而LM2936-3.0有一個(gè)最大工作電壓40V限制,在-40°C至+125°C的工作溫度范圍,±3%輸出在整個(gè)輸出電流電壓容差,輸入電壓和溫度范圍。而LM2936-3.0可在一個(gè)TO-92封裝,采用SO-8表面貼裝封裝,以及SOT-223和TO-252表面貼裝功率包。
2013-1-21
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
