位置:首頁 > IC中文資料第592頁 > LM5041MTC
LM5041MTC價(jià)格
參考價(jià)格:¥12.5209
型號:LM5041MTC/NOPB 品牌:TI 備注:這里有LM5041MTC多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價(jià),今日競價(jià),LM5041MTC批發(fā)/采購報(bào)價(jià),LM5041MTC行情走勢銷售排行榜,LM5041MTC報(bào)價(jià)。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
LM5041MTC | CascadedPWMController 文件:343.44 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | ||
LM5041MTC | LM5041CascadedPWMController 文件:1.07654 Mbytes Page:22 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
LM5041MTC | 封裝/外殼:16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) 功能:升壓/降壓 包裝:卷帶(TR) 描述:IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP 集成電路(IC) PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開關(guān)式控制器 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
LM5041MTC | 封裝/外殼:16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) 功能:升壓/降壓 包裝:卷帶(TR) 描述:IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP 集成電路(IC) DC-DC 開關(guān)控制器 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
LM5041CascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?DualModeOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDead T | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LM5041CascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?DualModeOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDead T | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LM5041CascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?DualModeOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDead T | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LM5041CascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?DualModeOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDead T | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LM5041CascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?DualModeOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDead T | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LM5041CascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?DualModeOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDead T | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LM5041CascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?DualModeOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDead T | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LM5041CascadedPWMController 1FEATURES 2?InternalStart-upBiasRegulator ?ProgrammableLineUnder-VoltageLockout (UVLO)withAdjustableHysteresis ?CurrentModeControl ?InternalErrorAmplifierwithReference ?DualModeOver-CurrentProtection ?LeadingEdgeBlanking ?ProgrammablePush-PullOverlaporDead T | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CascadedPWMController 文件:1.10886 Mbytes Page:22 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CascadedPWMController 文件:1.10886 Mbytes Page:22 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LM5041CascadedPWMController 文件:1.07654 Mbytes Page:22 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CascadedPWMController 文件:1.10886 Mbytes Page:22 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CascadedPWMController 文件:343.44 Kbytes Page:16 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | |||
CascadedPWMController 文件:1.10886 Mbytes Page:22 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CascadedPWMController 文件:1.10886 Mbytes Page:22 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
High-stabilityCrystalOscillatorICwithFrequencyAdjustmentFunction 文件:121.56 Kbytes Page:11 Pages | NPC Nippon Precision Circuits Inc | |||
DUALSPSTANALOGSWITCHwithCMOSandTTLversatilitymadefromoriginalIntersilwafers 文件:642.84 Kbytes Page:1 Pages | ROCHESTERRochester Electronics 羅切斯特羅切斯特電子公司 | |||
DUALSPSTANALOGSWITCHwithCMOSandTTLversatilitymadefromoriginalIntersilwafers 文件:642.84 Kbytes Page:1 Pages | ROCHESTERRochester Electronics 羅切斯特羅切斯特電子公司 | |||
MicroPMUwith1.2ABuck,Two300mALDOs,Supervisory,Watchdog,andManualReset 文件:4.13037 Mbytes Page:40 Pages | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | |||
Triple1800mABuckRegulatorwithPrecisionEnablesandPower-GoodOutputs 文件:782.13 Kbytes Page:24 Pages | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
LM5041MTC產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
LM5041MTC
- 功能描述
電流型 PWM 控制器
- RoHS
否
- 制造商
Texas Instruments
- 開關(guān)頻率
27 KHz
- 工作電源電壓
6 V to 15 V
- 工作電源電流
1.5 mA
- 輸出端數(shù)量
1
- 最大工作溫度
+ 105 C
- 安裝風(fēng)格
SMD/SMT
- 封裝/箱體
TSSOP-14
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
22+ |
16TSSOP |
9000 |
原廠渠道,現(xiàn)貨配單 |
|||
NS |
24+ |
原廠封裝 |
4820 |
全新原裝現(xiàn)貨熱賣,價(jià)格絕對優(yōu) |
|||
TI |
22+ |
TSSOP-16 |
17609 |
原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
NS |
21+ |
TSSOP-16 |
1880 |
十年信譽(yù),只做原裝,有掛就有現(xiàn)貨! |
|||
NS |
24+ |
TSSOP |
80000 |
只做自己庫存,全新原裝進(jìn)口正品假一賠百,可開13%增 |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
TSSOP16 |
32360 |
TI/德州儀器全新特價(jià)LM5041MTC即刻詢購立享優(yōu)惠#長期有貨 |
|||
NSC |
20+ |
TSSOP-16 |
2960 |
誠信交易大量庫存現(xiàn)貨 |
|||
NS |
15+ |
TSSOP16 |
39 |
一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
NS |
08+ |
TSSOP-16 |
4 |
全新原裝進(jìn)口自家現(xiàn)貨假一賠十 |
|||
24+ |
TSSOP38 |
6000 |
美國德州儀器TEXASINSTRUMENTS原廠代理輝華拓展內(nèi)地現(xiàn) |
LM5041MTC規(guī)格書下載地址
LM5041MTC參數(shù)引腳圖相關(guān)
- max7219
- max706s
- max485esa
- max485csa
- max3232cse
- max232cse
- max232
- m628
- m358
- m1s
- m1105
- lw26
- lvds
- lt15
- ls244
- ls163
- ls138
- lm741
- lm567
- lm5117
- LM5088Q
- LM5088
- LM5085
- LM5080
- LM5073
- LM5072
- LM5071
- LM5070
- LM5069
- LM5068
- LM5067
- LM5066I
- LM5066
- LM5064
- LM5060MM/NOPB
- LM5060EVAL/NOPB
- LM5060
- LM506
- LM5056PMH/NOPB
- LM5056A
- LM5056
- LM5051MAE/NOPB
- LM5051MA/NOPB
- LM5051
- LM5050Q1MK-1/NOPB
- LM5050Q0MK-1/NOPB
- LM5050MKX-1/NOPB
- LM5050MK-2EVAL/NOPB
- LM5050MK-2/NOPB
- LM5050MK-1EVAL/NOPB
- LM5050MK-1/NOPB
- LM5046MH/NOPB
- LM5046EVAL/NOPB
- LM5046
- LM5045MH/NOPB
- LM5045EVAL/NOPB
- LM5045
- LM5041SD/NOPB
- LM5041MTCX/NOPB
- LM5041MTC/NOPB
- LM5041BMTC/NOPB
- LM5041B
- LM5041ASD/NOPB
- LM5041AMTCX/NOPB
- LM5041AMTC/NOPB
- LM5041A
- LM5041
- LM5039MH/NOPB
- LM5039EVAL/NOPB
- LM5039
- LM5037MT/NOPB
- LM5037
- LM5036
- LM5035SQ/NOPB
- LM5035MH/NOPB
- LM5035CSQ/NOPB
- LM5035CMH/NOPB
- LM5035CEVAL/NOPB
- LM5035C
- LM5035BSQ/NOPB
- LM5035BMH/NOPB
- LM5035B
- LM5035ASQ/NOPB
- LM5035AMH-1/NOPB
- LM5035AMH/NOPB
- LM5035A
- LM5035
- LM5034MTCX/NOPB
- LM5034MTC/NOPB
- LM5034
- LM5033SD-EVAL
- LM5033
- LM5032
- LM5030
- LM5027A
- LM5027
- LM5026
- LM5025D
- LM5025C
- LM5025B
LM5041MTC數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
LM5051MAX/NOPB
原裝代理
2023-9-11LM5022MMX開關(guān)控制器
LM5022MMX開關(guān)控制器
2023-5-22LM5017MRX/NOPB
LM5017MRX/NOPB
2023-4-9LM5045MH/NOPB 公司原裝現(xiàn)貨,價(jià)格優(yōu)勢出
公司只做原裝正品以質(zhì)量求生存,以誠信謀發(fā)展
2022-6-2LM5041MTC
LM5041MTC,全新原裝當(dāng)天發(fā)貨或門市自取0755-82732291.
2020-6-27LM5017MRX原裝現(xiàn)貨
LM5017MRX原裝現(xiàn)貨
2019-11-19
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102