位置:首頁 > IC中文資料第707頁 > LM741CN
LM741CN價(jià)格
參考價(jià)格:¥2.4656
型號(hào):LM741CN 品牌:TI 備注:這里有LM741CN多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),LM741CN批發(fā)/采購報(bào)價(jià),LM741CN行情走勢(shì)銷售排行榜,LM741CN報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
LM741CN | SingleOperationalAmplifier Description TheLM741seriesaregeneralpurposeoperationalamplifiers.Itisintendedforawiderangeofanalogapplications.Thehighgainandwiderangeofoperatingvoltageprovidesuperiorperformanceinintergrator,summingamplifier,andgeneralfeedbackapplications. Features ?Short | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | ||
LM741CN | 0.9MHzSingleandDual,HighGainOperationalAmplifiersforMilitary,IndustrialandCommercialApplications TheCA1458,CA1558(dualtypes);CA741C,CA741(singletypes);high-gainoperationalamplifiersforuseinmilitary,industrial,andcommercialapplications. Thesemonolithicsiliconintegratedcircuitdevicesprovideoutputshortcircuitprotectionandlatch-freeoperation.Thesetypesalsofeat | Intersil Intersil Corporation | ||
LM741CN | OperationalAmplifier GeneralDescription TheLM741seriesaregeneralpurposeoperationalamplifierswhichfeatureimprovedperformanceoverindustrystandardsliketheLM709.Theyaredirect,plug-inreplacements forthe709C,LM201,MC1439and748inmostapplications. Theamplifiersoffermanyfeatureswhichmak | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | ||
LM741CN | OperationalAmplifier 文件:213.28 Kbytes Page:8 Pages | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | ||
LM741CN | SingleOperationalAmplifier 文件:183.96 Kbytes Page:10 Pages | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | ||
LM741CN | 0.9MHzSingleandDual,HighGainOperationalAmplifiersforMilitary,IndustrialandCommercialApplications 文件:144.59 Kbytes Page:6 Pages | Intersil Intersil Corporation | ||
LM741CN | LM741OperationalAmplifier 文件:365.08 Kbytes Page:11 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
LM741OperationalAmplifier 1Features 1?OverloadProtectionontheInputandOutput ?NoLatch-UpWhentheCommon-ModeRangeis Exceeded 2Applications ?Comparators ?Multivibrators ?DCAmplifiers ?SummingAmplifiers ?IntegratororDifferentiators ?ActiveFilters 3Description TheLM741seriesaregene | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM741OperationalAmplifier 1Features 1?OverloadProtectionontheInputandOutput ?NoLatch-UpWhentheCommon-ModeRangeis Exceeded 2Applications ?Comparators ?Multivibrators ?DCAmplifiers ?SummingAmplifiers ?IntegratororDifferentiators ?ActiveFilters 3Description TheLM741seriesaregene | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM741OperationalAmplifier 1Features 1?OverloadProtectionontheInputandOutput ?NoLatch-UpWhentheCommon-ModeRangeis Exceeded 2Applications ?Comparators ?Multivibrators ?DCAmplifiers ?SummingAmplifiers ?IntegratororDifferentiators ?ActiveFilters 3Description TheLM741seriesaregene | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM741OperationalAmplifier 1Features 1?OverloadProtectionontheInputandOutput ?NoLatch-UpWhentheCommon-ModeRangeis Exceeded 2Applications ?Comparators ?Multivibrators ?DCAmplifiers ?SummingAmplifiers ?IntegratororDifferentiators ?ActiveFilters 3Description TheLM741seriesaregene | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM741OperationalAmplifier 1Features 1?OverloadProtectionontheInputandOutput ?NoLatch-UpWhentheCommon-ModeRangeis Exceeded 2Applications ?Comparators ?Multivibrators ?DCAmplifiers ?SummingAmplifiers ?IntegratororDifferentiators ?ActiveFilters 3Description TheLM741seriesaregene | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM741OperationalAmplifier 1Features 1?OverloadProtectionontheInputandOutput ?NoLatch-UpWhentheCommon-ModeRangeis Exceeded 2Applications ?Comparators ?Multivibrators ?DCAmplifiers ?SummingAmplifiers ?IntegratororDifferentiators ?ActiveFilters 3Description TheLM741seriesaregene | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
OperationalAmplifier 文件:815.91 Kbytes Page:18 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM741OperationalAmplifier 文件:365.08 Kbytes Page:11 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
LM741OperationalAmplifier 文件:365.08 Kbytes Page:11 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
OperationalAmplifier 文件:815.91 Kbytes Page:18 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
GROMMETS,BUSHINGS 文件:362.45 Kbytes Page:1 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
DuraTorsionInsertandPowerBits 文件:346.48 Kbytes Page:1 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
WihaQualityToolsTollFree:(800)494-6104 文件:214.77 Kbytes Page:1 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
PhillipsBits 文件:452.34 Kbytes Page:2 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
ChipResistorArrays 文件:216.8 Kbytes Page:5 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 |
替換型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
Low Cost, High Accuracy IC Op Amps | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | |||
Single Operational Amplifiers | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
Single Operational Amplifiers | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
0.9MHz Single and Dual, High Gain Operational Amplifiers for Military, Industrial and Commercial Applications | IntersilIntersil Corporation | |||
HIGH-GAIN SINGLE AND DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS FOR MILITARY INDUSTRIAL AND COMMERCIAL APPLICATIONS | HARRISHarris Corporation | |||
HIGH-GAIN SINGLE AND DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS FOR MILITARY INDUSTRIAL AND COMMERCIAL APPLICATIONS | HARRISHarris Corporation | |||
0.9MHz Single and Dual, High Gain Operational Amplifiers for Military, Industrial and Commercial Applications | IntersilIntersil Corporation | |||
INTERNALLY-COMPENSATED OPERATIONAL AMPLIFIER | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | |||
General-Purpose Operational Amplifier (Frequency Compensated) | HitachiHitachi Semiconductor 日立日立公司 | |||
General-Purpose Operational Amplifier (Frequency Compensated) | HitachiHitachi Semiconductor 日立日立公司 | |||
0.9MHz Single and Dual, High Gain Operational Amplifiers for Military, Industrial and Commercial Applications | IntersilIntersil Corporation | |||
Operational Amplifier | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | |||
Single Operational Amplifier | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | |||
Single Operational Amplifier | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | |||
Infrared LAMP LED | SEOULSeoul Semiconductor Co., Ltd. 首爾半導(dǎo)體首爾半導(dǎo)體有限公司 | |||
BLUE OVAL LAMP LED | SEOULSeoul Semiconductor Co., Ltd. 首爾半導(dǎo)體首爾半導(dǎo)體有限公司 | |||
BLUE OVAL LAMP LED | SEOULSeoul Semiconductor Co., Ltd. 首爾半導(dǎo)體首爾半導(dǎo)體有限公司 | |||
INFRARED LAMP LED | SEOULSeoul Semiconductor Co., Ltd. 首爾半導(dǎo)體首爾半導(dǎo)體有限公司 | |||
CYAN LAMP LED | SEOULSeoul Semiconductor Co., Ltd. 首爾半導(dǎo)體首爾半導(dǎo)體有限公司 | |||
RED LAMP LED | SEOULSeoul Semiconductor Co., Ltd. 首爾半導(dǎo)體首爾半導(dǎo)體有限公司 | |||
RED OVAL LAMP LED | SEOULSeoul Semiconductor Co., Ltd. 首爾半導(dǎo)體首爾半導(dǎo)體有限公司 | |||
HIGH-GAIN SINGLE AND DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS FOR MILITARY INDUSTRIAL AND COMMERCIAL APPLICATIONS | HARRISHarris Corporation | |||
RED OVAL LAMP LED | SEOULSeoul Semiconductor Co., Ltd. 首爾半導(dǎo)體首爾半導(dǎo)體有限公司 | |||
SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | |||
Operational Amplifier | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | |||
Operational Amplifier | NSCNational Semiconductor (TI) 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司 | |||
SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | |||
0.9MHz Single and Dual, High Gain Operational Amplifiers for Military, Industrial and Commercial Applications | IntersilIntersil Corporation | |||
0.9MHz Single and Dual, High Gain Operational Amplifiers for Military, Industrial and Commercial Applications | IntersilIntersil Corporation | |||
SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | |||
General purpose operational amplifier | PhilipsPhilips Semiconductors 飛利浦荷蘭皇家飛利浦 | Philips | ||
OPERATIONAL AMPLIFIER SILICON MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUIT | MotorolaMotorola, Inc 摩托羅拉加爾文制造公司 | |||
Internally Compensated, High Performance Operational Amplifier | ONSEMION Semiconductor 安森美半導(dǎo)體安森美半導(dǎo)體公司 | |||
Integrated Circuit Operational Amplifier | NTENTE Electronics | |||
Tuffy II廬 Liquid Level Controls with Electric Switches | MAGNETROLMagnetrol International, Inc. 磁控國(guó)際磁控國(guó)際公司 | |||
BIOPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
BIOPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
BIOPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | |||
GENERAL-PURPOSE SINGLE OP-AMPs | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
GENERAL-PURPOSE SINGLE OP-AMPs | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
INDUSTRIAL LINEAR ICS | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | |||
INDUSTRIAL LINEAR ICS | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | |||
GENERAL PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIER | NECRenesas Electronics America 瑞薩日本瑞薩電子株式會(huì)社 |
LM741CN產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
LM741CN
- 功能描述
運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放
- RoHS
否
- 制造商
STMicroelectronics
- 通道數(shù)量
4
- 共模抑制比(最小值)
63 dB
- 輸入補(bǔ)償電壓
1 mV
- 輸入偏流(最大值)
10 pA
- 工作電源電壓
2.7 V to 5.5 V
- 安裝風(fēng)格
SMD/SMT
- 封裝/箱體
QFN-16
- 轉(zhuǎn)換速度
0.89 V/us
- 關(guān)閉
No
- 輸出電流
55 mA
- 最大工作溫度
+ 125 C
- 封裝
Reel
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NS |
18+ |
DIP-8 |
30819 |
全新原裝現(xiàn)貨,可出樣品,可開增值稅發(fā)票 |
|||
NS |
00+ |
DIP8 |
2890 |
全新原裝進(jìn)口自己庫存優(yōu)勢(shì) |
|||
TI/德州儀器 |
20+ |
DIP-8 |
6000 |
全新原裝 |
|||
TI |
2450+ |
DIP8 |
6540 |
只做原裝正品現(xiàn)貨或訂貨假一賠十! |
|||
23+ |
DIP8 |
20386 |
專注原裝正品現(xiàn)貨特價(jià)中量大可定 |
||||
TI/德州儀器 |
22+ |
DIP-8 |
500000 |
原裝現(xiàn)貨支持實(shí)單價(jià)優(yōu)/含稅 |
|||
NS(國(guó)半) |
24+ |
N/A |
7178 |
原廠可訂貨,技術(shù)支持,直接渠道??珊灡9┖贤?/div> |
|||
NS/國(guó)半 |
24+ |
DIP |
198 |
只做原廠渠道 可追溯貨源 |
|||
NSC |
90+ |
4 |
全新原裝!優(yōu)勢(shì)庫存熱賣中! |
||||
TI(德州儀器) |
24+ |
DIP-8 |
7821 |
支持大陸交貨,美金交易。原裝現(xiàn)貨庫存。 |
LM741CN規(guī)格書下載地址
LM741CN參數(shù)引腳圖相關(guān)
- mc34063
- mb881
- mb402
- max7219
- max706s
- max485esa
- max485csa
- max3232cse
- max232cse
- max232
- m628
- m358
- m1s
- m1105
- lw26
- lvds
- lt15
- ls244
- ls163
- ls138
- LM7805ACZ
- LM748N
- LM748H
- LM748CN7
- LM748CH
- LM748
- LM747J
- LM747H
- LM747EN
- LM747EJ
- LM747EH
- LM747E
- LM747CN
- LM747CJ
- LM747CH
- LM747C
- LM747AJ
- LM747AH
- LM747A
- LM747
- LM746N
- LM746H
- LM746
- LM741W
- LM741N
- LM741M
- LM741J
- LM741IN
- LM741IM
- LM741I
- LM741H
- LM741EN
- LM741EM
- LM741EH
- LM741E
- LM741CM
- LM741CJ
- LM741CH
- LM741C
- LM741AH
- LM741
- LM740Z
- LM74_15
- LM74_05
- LM73-Q1
- LM7372
- LM73606
- LM73605
- LM7341
- LM733H
- LM733CN
- LM733CH
- LM733C
- LM7332
- LM733
- LM725CH
- LM723H
- LM723CN
- LM723CH
- LM723CG
- LM711CN
- LM711CH
- LM710CN
- LM710CH
- LM709CN
- LM709CH
- LM-703LN
LM741CN數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
LM741CMX/NOPB 全新原裝正品 封裝SOP-8 運(yùn)算放大器
LM741CMX/NOPB全新原裝正品封裝SOP-8運(yùn)算放大器
2025-2-22LM741CN/NOPB
LM741CN/NOPB
2022-12-12LM741CN/NOPB
LM741CN/NOPB
2021-11-30LM73CIMK-0
LM73CIMK-0,全新原裝當(dāng)天發(fā)貨或門市自取0755-82732291.
2020-1-11LM741CN公司原裝正品現(xiàn)貨/隨時(shí)可以發(fā)貨
瀚佳科技(深圳)有限公司專業(yè)為工廠一站式BOM配單服務(wù)
2019-6-3LM73CIMK-0公司原裝正品現(xiàn)貨/隨時(shí)可以發(fā)貨
瀚佳科技(深圳)有限公司專業(yè)為工廠一站式BOM配單服務(wù)
2019-6-3
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102