您好,歡迎來到114ic資料網(wǎng)!
- 芯片資料
- 庫存查詢
- 行業(yè)新聞
- 生產(chǎn)廠家
- 替換型號
- 晶體管
位置:首頁 > IC中文資料第3884頁 > PIC16C77
PIC16C77價格
參考價格:¥14.5861
型號:PIC16C770/P 品牌:Microchip 備注:這里有PIC16C77多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,PIC16C77批發(fā)/采購報價,PIC16C77行情走勢銷售排行榜,PIC16C77報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
PIC16C77 | 8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | ||
PIC16C77 | 8-BitCMOSMicrocontrollers GENERALDESCRIPTION ThePIC16CXXisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollers. PIC16C6XMicrocontrollerCoreFeatures: ?HighperformanceRISCCPU ?Only35singlewordinstructionstolearn ?Allsinglecycleinstructionsexceptforprogrambranches | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | ||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
PIC16C717/770/771Rev.CSilicon/DataSheetErrata DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
18/20-Pin,8-BitCMOSMicrocontrollerswith10/12-BitA/D DEVICEOVERVIEW Thisdocumentcontainsdevice-specificinformation.AdditionalinformationmaybefoundinthePICmicro?Mid-RangeReferenceManual,(DS33023),whichmaybeobtainedfromyourlocalMicrochipSalesRepresentativeordownloadedfromtheMicrochipwebsite.TheReferenceManualshoul | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
8-BitCMOSMicrocontrollerswithA/DConverter GENERALDESCRIPTION ThePIC16C7Xisafamilyoflow-cost,high-performance,CMOS,fully-static,8-bitmicrocontrollerswithintegratedanalog-to-digital(A/D)converters,inthePIC16CXXmid-rangefamily. AllPIC16/17microcontrollersemployanadvancedRISCarchitecture.ThePIC16CXXmicrocontr | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 |
PIC16C77產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
PIC16C77
- 功能描述
8位微控制器 -MCU 14KB 368 RAM 33 I/O
- RoHS
否
- 制造商
Silicon Labs
- 核心
8051
- 處理器系列
C8051F39x
- 數(shù)據(jù)總線寬度
8 bit
- 最大時鐘頻率
50 MHz
- 程序存儲器大小
16 KB 數(shù)據(jù) RAM
- 大小
1 KB 片上
- ADC
Yes
- 工作電源電壓
1.8 V to 3.6 V
- 工作溫度范圍
- 40 C to + 105 C
- 封裝/箱體
QFN-20
- 安裝風格
SMD/SMT
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microchip(微芯) |
24+ |
SOP28 |
8000 |
原廠可訂貨,技術支持,直接渠道。可簽保供合同 |
|||
Microchip(微芯) |
24+ |
NA/ |
8735 |
原廠直銷,現(xiàn)貨供應,賬期支持! |
|||
MICROCHIP |
2016+ |
SOP20 |
6000 |
只做原裝,假一罰十,公司可開17%增值稅發(fā)票! |
|||
MC |
23+ |
NA |
20000 |
全新原裝假一賠十 |
|||
MICROCHI |
22+ |
SOP20 |
100000 |
代理渠道/只做原裝/可含稅 |
|||
MICROCHIP/微芯 |
25+ |
DIP28 |
58788 |
百分百原裝現(xiàn)貨 實單必成 歡迎詢價 |
|||
Microchip |
24+ |
44QFN |
10000 |
全新原廠原裝,進口正品現(xiàn)貨,正規(guī)渠道可含稅!! |
|||
MICROCHIP/微芯 |
25+ |
25000 |
原廠原包 深圳現(xiàn)貨 主打品牌 假一賠百 可開票! |
||||
Microchip Technology |
22+ |
28-SPDIP |
5000 |
全新原裝,力挺實單 |
|||
MICROCHIP |
21+ |
DIP40 |
10000 |
只做原裝,質量保證 |
PIC16C77規(guī)格書下載地址
PIC16C77參數(shù)引腳圖相關
- rfid技術
- rfid
