位置:首頁 > IC中文資料第4741頁 > T-9
T-9價格
參考價格:¥72.7518
型號:T-9 品牌:Bussmann 備注:這里有T-9多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,T-9批發(fā)/采購報價,T-9行情走勢銷售排行榜,T-9報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
T-9 | Edison base plug fuses ??dual-element 文件:129.37 Kbytes Page:2 Pages | COOPER COOPER | ||
T-9 | Edison base plug fuses ??dual-element, time-delay, 125 volts, up to 30 amps 文件:129.37 Kbytes Page:2 Pages | EATONEaton All Rights Reserved. 伊頓伊頓公司 | ||
T-9 | 包裝:散裝 描述:FUSE TRON DUAL ELEMENT 電路保護 電氣專用保險絲 | ETC 知名廠家 | ETC | |
Pulse Transformers for Maxim MAX253||267870 PulseTransformersforMaximMAX253Thru-hole&SurfaceMount RS-485DataInterfaceApplications RS-232DataInterfaceApplications 1800VRMSMinimumIsolation CustomDesignsandVariationsonelectricaldataavailable | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Pulse Transformers for Maxim MAX253||267870 PulseTransformersforMaximMAX253Thru-hole&SurfaceMount RS-485DataInterfaceApplications RS-232DataInterfaceApplications 1800VRMSMinimumIsolation CustomDesignsandVariationsonelectricaldataavailable | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Pulse Transformer PulseTransformersforMaximMAX253Thru-hole&SurfaceMount RS-485DataInterfaceApplications RS-232DataInterfaceApplications 1800VRMSMinimumIsolation CustomDesignsandVariationsonelectricaldataavailable | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Pulse Transformers for Maxim MAX253||267870 PulseTransformersforMaximMAX253Thru-hole&SurfaceMount RS-485DataInterfaceApplications RS-232DataInterfaceApplications 1800VRMSMinimumIsolation CustomDesignsandVariationsonelectricaldataavailable | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Pulse Transformers for Maxim MAX253||267870 PulseTransformersforMaximMAX253Thru-hole&SurfaceMount RS-485DataInterfaceApplications RS-232DataInterfaceApplications 1800VRMSMinimumIsolation CustomDesignsandVariationsonelectricaldataavailable | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Pulse Transformers for Maxim MAX253||267870 PulseTransformersforMaximMAX253Thru-hole&SurfaceMount RS-485DataInterfaceApplications RS-232DataInterfaceApplications 1800VRMSMinimumIsolation CustomDesignsandVariationsonelectricaldataavailable | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Pulse Transformers for Maxim MAX253||267870 PulseTransformersforMaximMAX253Thru-hole&SurfaceMount RS-485DataInterfaceApplications RS-232DataInterfaceApplications 1800VRMSMinimumIsolation CustomDesignsandVariationsonelectricaldataavailable | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Pulse Transformers for Maxim MAX253||267870 PulseTransformersforMaximMAX253Thru-hole&SurfaceMount RS-485DataInterfaceApplications RS-232DataInterfaceApplications 1800VRMSMinimumIsolation CustomDesignsandVariationsonelectricaldataavailable | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Pulse Transformer PulseTransformersforMaximMAX253Thru-hole&SurfaceMount RS-485DataInterfaceApplications RS-232DataInterfaceApplications 1800VRMSMinimumIsolation CustomDesignsandVariationsonelectricaldataavailable | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Pulse Transformers for Maxim MAX253||267870 PulseTransformersforMaximMAX253Thru-hole&SurfaceMount RS-485DataInterfaceApplications RS-232DataInterfaceApplications 1800VRMSMinimumIsolation CustomDesignsandVariationsonelectricaldataavailable | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Pulse Transformers for Maxim MAX253||267870 PulseTransformersforMaximMAX253Thru-hole&SurfaceMount RS-485DataInterfaceApplications RS-232DataInterfaceApplications 1800VRMSMinimumIsolation CustomDesignsandVariationsonelectricaldataavailable | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Pulse Transformers for Maxim MAX253||267870 PulseTransformersforMaximMAX253Thru-hole&SurfaceMount RS-485DataInterfaceApplications RS-232DataInterfaceApplications 1800VRMSMinimumIsolation CustomDesignsandVariationsonelectricaldataavailable | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
DIP Extractor Tool DIP-R-SIZER??Tool 文件:524.09 Kbytes Page:1 Pages | ARIES Aries Electronics,inc | |||
Flyback Transformer 文件:27.53 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Flyback Transformer 文件:27.6 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Flyback Transformer 文件:27.52 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Flyback Transformer 文件:27.61 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Flyback Transformer 文件:30.18 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Surface Mount Balun Transformer 文件:42.86 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
DDS Application Pulse Transformer 文件:29.29 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
DDS Application Pulse Transformer 文件:29.29 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
DDS Application Pulse Transformer 文件:29.5 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
DDS Application Pulse Transformer 文件:29.5 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
HDSL Line Interface Transformer 文件:41.94 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
WIDEBAND TRANSFORMER 文件:28.72 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
WIDEBAND TRANSFORMER 文件:28.6 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
STEP-UP TRANSFORMER 文件:53.15 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
10BASE T ISOLATION TRANSFORMER 文件:36.06 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
10BASE T ISOLATION TRANSFORMER 文件:33.21 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
High Isolation Pulse Transformer 文件:27.59 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
High Isolation Pulse Transformer 文件:27.65 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
MULTI -PURPOSE TRANSFORMER 文件:40.84 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
FLYBACK TRANSFORMER 文件:106.81 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
AUDIO Transformer 文件:36.63 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Fly Back Transformer 文件:40.96 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
ISOLATION TRANSFORMER 文件:25.62 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Digital Audio Data Transmission Transformer 文件:23.33 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Pulse Transformer 文件:30.3 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
HDSL TRANSFORMER 文件:45.88 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
HDSL Line Interface Transformers 文件:45.72 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
HIGH-EFFICIENCY TRANSMISSION DIFFRACTION GRATING 文件:336.21 Kbytes Page:2 Pages | Coherent Coherent, Inc. | |||
包裝:散裝 描述:OPTICAL DIFFRACTION GRATING 光電器件 配件 | Finisar Finisar Corporation. | |||
HIGH-EFFICIENCY TRANSMISSION DIFFRACTION GRATING 文件:376.55 Kbytes Page:2 Pages | Coherent Coherent, Inc. | |||
HDSL TRANSFORMER 文件:26.02 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
HIGH-EFFICIENCY TRANSMISSION DIFFRACTION GRATING 文件:376.87 Kbytes Page:2 Pages | Coherent Coherent, Inc. | |||
Surface Mount Balun Transformers 文件:57.79 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Surface Mount Balun Transformers 文件:57.79 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Surface Mount Balun Transformers 文件:57.79 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Surface Mount Balun Transformers 文件:57.79 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
Surface Mount Balun Transformers 文件:57.79 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
T1/CEPT PULSE TRANSFORMER 文件:22.47 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
HIGH-EFFICIENCY TRANSMISSION DIFFRACTION GRATING 文件:424.49 Kbytes Page:2 Pages | Coherent Coherent, Inc. | |||
PULSE TRANSFORMER 文件:38.29 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
WIDEBAND PULSE TRANSFORMER 文件:35.08 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
HDSL TRANSFORMER 文件:45.89 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
HDSL Line Interface Transformers 文件:45.72 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. | |||
HDSL TRANSFORMER 文件:26.06 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. |
T-9產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
T-9
- 功能描述
環(huán)境檢測設備 Concave Tip Assembly 0.138 Shaft Diamete
- RoHS
否
- 制造商
Fluke
- 設備類型
Vibration Meter
- 測量儀器
Vibration
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI/小米 |
23+ |
MODULE |
136 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
|||
YENSUNTECHNOLOGYC |
23+ |
11200 |
原廠授權一級代理、全球訂貨優(yōu)勢渠道、可提供一站式BO |
||||
CAPLUGS |
NDC |
2 |
公司優(yōu)勢庫存 熱賣中! |
||||
EUPEC |
專業(yè)模塊 |
MODULE |
8513 |
模塊原裝主營-可開原型號增稅票 |
|||
EUROQUARTZ |
23+ |
NA |
39960 |
只做進口原裝,終端工廠免費送樣 |
|||
TFK |
24+ |
DIP |
90000 |
一級代理商進口原裝現(xiàn)貨、假一罰十價格合理 |
|||
TARARI |
23+ |
BGA |
8650 |
受權代理!全新原裝現(xiàn)貨特價熱賣! |
|||
PHI |
24+ |
DIP28 |
3629 |
原裝優(yōu)勢!房間現(xiàn)貨!歡迎來電! |
|||
PHI |
09+ |
DIP28 |
5500 |
原裝無鉛,優(yōu)勢熱賣 |
|||
PHI |
25+ |
NA |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
T-9規(guī)格書下載地址
T-9參數(shù)引腳圖相關
- tm7705
- tl7705
- tl494
- tl431
- tip127
- tip122
- td手機
- tda8844
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- T911.45
- T-911
- T-910-5
- T-910
- T9-1+
- T90RIA
- T90N5D12-110
- T90N1D42-24-01
- T90N1D42-24
- T90N1D12-9
- T90N1D12-48
- T90N1D12-24
- T90N1D12-18F
- T90N1D12-18
- T90N1D12-12-17
- T90N1D12-12
- T90N1D12-110
- T90H5D12-24-04
- T90H1D12-24-18
- T90FJR
- T90-A90XFSMD
- T-909-5
- T-909
- T-908
- T-907
- T-906
- T-905
- T-904
- T9030NL
- T9030
- T-903
- T9021
- T901N
- T900IDS8PK
- T9001
- T9000
- T900
- T-90
- T9.4/M
- T8LNP
- T8K7453503DH
- T8-CM221N
- T8A6CI
- T89C51RD2-RLTCM
- T89C5121-ICUIL
- T89951B
- T-899
- T-891G
- T8914VA
- T-891
- T890H-09
- T-890G
- T-890
- T890
- T88952B
- T88951B
- T-887G
- T-887
- T-886G
- T-886
- T-885G
- T-885
- T88151B
- T-881
- T880N16TOF
- T880N12TOF
- T880N
- T86D106K035ESSL
- T85N11D114-24
- T85N11D114-09
- T8550VBAAA
- T85112
- T85111
- T85110
- T850H-6T
- T850H-6I
- T850H-6G
- T84S17D414-05
- T83S11D112-05
T-9數(shù)據(jù)表相關新聞
T73YP504KT20
優(yōu)勢渠道
2023-10-18T9G0161203DH
T9G0161203DH
2023-6-7T810-600B-TR
T810-600B-TR
2023-3-16T90S1D12-24
T90S1D12-24
2021-1-15TA1343NG(HZ),TA1358AF,TA1360ANG,TA1363AFG,TA1366FG,
TA1343NG(HZ),TA1358AF,TA1360ANG,TA1363AFG,TA1366FG,
2020-3-23T835H-6I(原廠授權中國分銷商)
主要參數(shù): 分立半導體產(chǎn)品 電壓-斷態(tài):600V 電流-通態(tài)(It(RMS))(最大值):8A 電壓(Vgt)(最大值):1V 電流50,60Hz(Itsm):80A,84A 電流(Igt)(最大值):35mA 電流-保持(Ih)(最大值):35mA 工作溫度:-40°C~150°C 安裝類型:通孔 封裝:TO-220-3
2020-3-6
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102