位置:首頁 > IC中文資料第11487頁 > T102
T102價(jià)格
參考價(jià)格:¥206.2782
型號(hào):T102/66/25-3C90 品牌:FERROXCUBE 備注:這里有T102多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),T102批發(fā)/采購報(bào)價(jià),T102行情走勢(shì)銷售排行榜,T102報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
T102 | SubminiatureRockerSwitches Features/Benefits ?Compactsize—smallfootprint ?Singleanddoublepolemodels ?PCandpanelmountingoptionsavailable ?RoHScompliant | CK-COMPONENTS C&K Components | ||
Solid-StateOn-DelayTimer Description TheT10serieson-delaytimerisasolid-stateelectronicdevice thatprovidesaccurateandreliabletimingforcontrolcircuitsup to460Vac.TheT10featuresauser-selectabletimedelayfrom 6secondsto10minutes(0.5to12secondsontheT10S400 model)andSPDToutputcont | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
SNUBBERLESSTRIAC DESCRIPTION TheT1020/1030Wtriacsusehighperformanceglasspassivatedchiptechnology,housedinafullymoldedplasticISOWATT220ABpackage. TheSNUBBERLESS?conceptofferssuppressionofR-Cnetwork,andissuitableforapplicationssuchasphasecontrolandstaticswitchoninductivea | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
SNUBBERLESSTRIAC DESCRIPTION TheT1020/1030Wtriacsusehighperformanceglasspassivatedchiptechnology,housedinafullymoldedplasticISOWATT220ABpackage. TheSNUBBERLESS?conceptofferssuppressionofR-Cnetwork,andissuitableforapplicationssuchasphasecontrolandstaticswitchoninductivea | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
PRODUCTSPECIFICATION Cable/Wirestripperss | JOKARI JOKARI GmbH & Co. KG | |||
PRODUCTSPECIFICATION Cable/Wirestripperss | JOKARI JOKARI GmbH & Co. KG | |||
PRODUCTSPECIFICATION Cable/Wirestripperss | JOKARI JOKARI GmbH & Co. KG | |||
PRODUCTSPECIFICATION Cable/Wirestripperss | JOKARI JOKARI GmbH & Co. KG | |||
PRODUCTSPECIFICATION Cable/Wirestripperss | JOKARI JOKARI GmbH & Co. KG | |||
包裝:散裝 描述:FERRITE CORES ROUND 磁性元件 - 變壓器,電感器元件 鐵氧體磁芯 | FERROXCUBEFERROXCUBE INC. 飛利浦飛利浦元件公司 | |||
包裝:盒 描述:FERRITE CORES ROUND 磁性元件 - 變壓器,電感器元件 鐵氧體磁芯 | FERROXCUBEFERROXCUBE INC. 飛利浦飛利浦元件公司 | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:36.99 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:39.64 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:291.02 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:216.92 Kbytes Page:9 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERSDualSurfaceMount,1500Vrms,ExtendedandStandardTemperatureRange 文件:280.59 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERSDualSurfaceMount,1500Vrms,ExtendedandStandardTemperatureRange 文件:242.95 Kbytes Page:8 Pages | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:39.61 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:50.49 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:39.71 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:55.39 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:39.42 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:39.56 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:55.79 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:63.49 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:57.7 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
T1/Cept/ISDN-PRITransformers 文件:2.52105 Mbytes Page:9 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/Cept/ISDN-PRITransformers 文件:2.21127 Mbytes Page:9 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:649.68 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:649.68 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
QorIQIntegratedMulticoreCommunicationsProcessor 文件:1.3873 Mbytes Page:174 Pages | TELEDYNETeledyne Technologies Incorporated 華特力科 | |||
T1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:291.02 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERSDualSurfaceMount,1500Vrms,ExtendedandStandardTemperatureRange 文件:280.59 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Anchor,PISA6,14in,1inthreads 文件:369.5 Kbytes Page:1 Pages | HUBBELL HUBBELL INCORPORATED | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:55.27 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:183.57 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:96.17 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:120.05 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:96.25 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:122.83 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:101.25 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:38.59 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:35.82 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:35.94 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:40.13 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:291.02 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
CommunicationsProcessors | ETC 知名廠家 | ETC | ||
T1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:216.92 Kbytes Page:9 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERSDualSurfaceMount,1500Vrms,ExtendedandStandardTemperatureRange 文件:280.59 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERSDualSurfaceMount,1500Vrms,ExtendedandStandardTemperatureRange 文件:242.95 Kbytes Page:8 Pages | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:43.08 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:62.16 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:52.43 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:57.89 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:101.29 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch |
T102產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
T102
- 制造商
Alpha 3 Manufacturing
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恩XP |
24+ |
標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
10048 |
全新原裝正品/價(jià)格優(yōu)惠/質(zhì)量保障 |
|||
TEROWIN |
24+ |
QFP |
80000 |
只做自己庫存,全新原裝進(jìn)口正品假一賠百,可開13%增 |
|||
TERWINS |
24+ |
QFN |
20000 |
全新原廠原裝,進(jìn)口正品現(xiàn)貨,正規(guī)渠道可含稅??! |
|||
TEROWINS |
05+ |
QFP |
1800 |
一級(jí)代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
AMLOGIC |
24+ |
BGA |
23000 |
免費(fèi)送樣原盒原包現(xiàn)貨一手渠道聯(lián)系 |
|||
恩XP |
25+ |
SMD |
518000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
Freescale(飛思卡爾) |
24+ |
標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
6987 |
我們只是原廠的搬運(yùn)工 |
|||
ST |
23+ |
TO-220F |
20000 |
專做原裝正品,假一罰百! |
|||
TERAWINS |
20+ |
QFP |
500 |
樣品可出,優(yōu)勢(shì)庫存歡迎實(shí)單 |
|||
PULSE |
2025+ |
TQFP100 |
3827 |
全新原廠原裝產(chǎn)品、公司現(xiàn)貨銷售 |
T102規(guī)格書下載地址
T102參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- t7272
- t680
- t5007
- t5006
- t4242
- t40
- t2222
- t2010
- T103KWBE
- T103KAVBE
- T103KABE
- T103J1AVBE2
- T1035H-6T
- T1035H-6I
- T1035H-6G-TR
- T1035H-6G
- T1030
- T102SHZQE
- T102SHCQE
- T102SH9CQE
- T102MHZGE
- T102MH9AVBE
- T102M1HZBE
- T102LTZBE
- T102LHZQE
- T10280
- T1-0238
- T-10211
- T102107
- T102105
- T102104
- T102103
- T102102
- T102100
- T-10210
- T1021
- T1020W
- T-10207
- T-10206
- T-10205
- T-10204
- T-10203
- T102024
- T102022
- T-10202
- T-10201
- T-10200
- T102/66/25-3C90
- T101SYZQE
- T101STDCBE
- T101SHZQE
- T101SHV3QE
- T101SHCQE
- T101SHAVQE
- T101SHABE
- T101SH9V3BE
- T101SH9ABE
- T101SCFZQE
- T101S1TZQE
- T101S1H9V3BE
- T101S1H9AVGE
- T101P3TZQE
- T101P3T9ABE
- T101MYZBE
- T101MY9CBE
- T101MY9ABE
- T101MTDCQE
- T101MHZQE
- T10196
- T10195
- T10190
- T1017NL
- T1017
- T1016NL
- T-1016G
- T1016C
- T-10167
- T-10164
- T10160
- T-1016
- T1016
- T-10158
- T-10157
- T-10156
- T-10155
- T-10154
- T-10153
- T-10152
T102數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
T1376HVIS現(xiàn)貨ADI代理價(jià)格優(yōu)勢(shì)
T1376HVIS現(xiàn)貨ADI代理價(jià)格優(yōu)勢(shì)
2024-12-11SZNUP2105LT1G
SZNUP2105LT1G
2024-9-2SZP6SMB39CAT3G
SZP6SMB39CAT3G ESD抑制器/TVS二極管39V600WBI-DIRSZP6SMBAEC-Q101
2023-8-31T13F169I4
T13F169I4
2022-9-7T1012R3C1,T1016J,T1016J7C8,T1007J,T1
T1012R3C1,T1016J,T1016J7C8,T1007J,T1
2020-4-12T1144NL
聯(lián)系人:陳先生電話:18018738768(微信同號(hào)) QQ:1005525513 我司有一手貨源,價(jià)優(yōu),可以長(zhǎng)期提供大量,優(yōu)質(zhì)的貨源,專業(yè)的渠道,物美價(jià)廉是公司與客戶之間共同的理念 深圳弘揚(yáng)盛電子專業(yè)主營網(wǎng)絡(luò)濾波器,變壓器,RJ45網(wǎng)絡(luò)連接器系列,RJ45網(wǎng)絡(luò)插座帶變壓器100/1000兆系列,USB系列連接器系列,RJ11插座,二三極管,
2020-4-9
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102