位置:首頁(yè) > IC中文資料第3341頁(yè) > T106
T106價(jià)格
參考價(jià)格:¥743.9593
型號(hào):T1062 品牌:Greenlee 備注:這里有T106多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),T106批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),T106行情走勢(shì)銷售排行榜,T106報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
Electrically-isolatedTo-220ABpackage Features ?Electrically-isolatedTo-220ABpackage ?HighVoltageCapabilityupto600Volts +HighSurgeCapability—upto100Amps ?GlassChipPassivation GeneralDescription TheTeccorElectronics,Inc.fineofsensitiveSCRsemiconduc- torsarehalf-waveunidiectionalgate-contro | Teccor Teccor Electronics | |||
Electrically-isolatedTo-220ABpackage Features ?Electrically-isolatedTo-220ABpackage ?HighVoltageCapabilityupto600Volts +HighSurgeCapability—upto100Amps ?GlassChipPassivation GeneralDescription TheTeccorElectronics,Inc.fineofsensitiveSCRsemiconduc- torsarehalf-waveunidiectionalgate-contro | Teccor Teccor Electronics | |||
SensitiveSCRs(0.8Ato10A) GeneralDescription TheTeccorlineofsensitiveSCRsemiconductorsarehalf-waveunidirectional,gate-controlledrectifiers(SCR-thyristor)whichcomplementTeccorslineofpowerSCRs.Thisgroupofpackagesoffersratingsof0.8Ato10A,and200Vto600Vwithgatesensitivitiesof12μAto | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
Electrically-isolatedTo-220ABpackage Features ?Electrically-isolatedTo-220ABpackage ?HighVoltageCapabilityupto600Volts +HighSurgeCapability—upto100Amps ?GlassChipPassivation GeneralDescription TheTeccorElectronics,Inc.fineofsensitiveSCRsemiconduc- torsarehalf-waveunidiectionalgate-contro | Teccor Teccor Electronics | |||
Electrically-isolatedTo-220ABpackage Features ?Electrically-isolatedTo-220ABpackage ?HighVoltageCapabilityupto600Volts +HighSurgeCapability—upto100Amps ?GlassChipPassivation GeneralDescription TheTeccorElectronics,Inc.fineofsensitiveSCRsemiconduc- torsarehalf-waveunidiectionalgate-contro | Teccor Teccor Electronics | |||
SensitiveSCRs(0.8Ato10A) GeneralDescription TheTeccorlineofsensitiveSCRsemiconductorsarehalf-waveunidirectional,gate-controlledrectifiers(SCR-thyristor)whichcomplementTeccorslineofpowerSCRs.Thisgroupofpackagesoffersratingsof0.8Ato10A,and200Vto600Vwithgatesensitivitiesof12μAto | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
SensitiveSCRs GeneralDescription TheTeccorlineofsensitiveSCRsemiconductorsarehalf-waveunidirectional,gate-controlledrectifiers(SCR-thyristor)whichcomplementTeccorslineofpowerSCRs.Thisgroupofpackagesoffersratingsof0.8Ato10A,and200Vto600Vwithgatesensitivitiesof12μAto | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
SensitiveSCRs GeneralDescription TheTeccorlineofsensitiveSCRsemiconductorsarehalf-waveunidirectional,gate-controlledrectifiers(SCR-thyristor)whichcomplementTeccorslineofpowerSCRs.Thisgroupofpackagesoffersratingsof0.8Ato10A,and200Vto600Vwithgatesensitivitiesof12μAto | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
Electrically-isolatedTo-220ABpackage Features ?Electrically-isolatedTo-220ABpackage ?HighVoltageCapabilityupto600Volts +HighSurgeCapability—upto100Amps ?GlassChipPassivation GeneralDescription TheTeccorElectronics,Inc.fineofsensitiveSCRsemiconduc- torsarehalf-waveunidiectionalgate-contro | Teccor Teccor Electronics | |||
Electrically-isolatedTo-220ABpackage Features ?Electrically-isolatedTo-220ABpackage ?HighVoltageCapabilityupto600Volts +HighSurgeCapability—upto100Amps ?GlassChipPassivation GeneralDescription TheTeccorElectronics,Inc.fineofsensitiveSCRsemiconduc- torsarehalf-waveunidiectionalgate-contro | Teccor Teccor Electronics | |||
Electrically-isolatedTo-220ABpackage Features ?Electrically-isolatedTo-220ABpackage ?HighVoltageCapabilityupto600Volts +HighSurgeCapability—upto100Amps ?GlassChipPassivation GeneralDescription TheTeccorElectronics,Inc.fineofsensitiveSCRsemiconduc- torsarehalf-waveunidiectionalgate-contro | Teccor Teccor Electronics | |||
SensitiveSCRs(0.8Ato10A) GeneralDescription TheTeccorlineofsensitiveSCRsemiconductorsarehalf-waveunidirectional,gate-controlledrectifiers(SCR-thyristor)whichcomplementTeccorslineofpowerSCRs.Thisgroupofpackagesoffersratingsof0.8Ato10A,and200Vto600Vwithgatesensitivitiesof12μAto | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:116.89 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:130.74 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:117.19 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
Fullblocking50/60Hzoverawiderangetemperaturerange 文件:612.36 Kbytes Page:11 Pages | InfineonInfineon Technologies AG 英飛凌英飛凌科技股份公司 | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Ferritetoroids 文件:41.21 Kbytes Page:3 Pages | FERROXCUBEFERROXCUBE INC. 飛利浦飛利浦元件公司 | |||
Ferritetoroids 文件:41.21 Kbytes Page:3 Pages | FERROXCUBEFERROXCUBE INC. 飛利浦飛利浦元件公司 | |||
T1/E1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:601.44 Kbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
包裝:卷帶(TR) 描述:XFRMR 4PORT 1:1.36 1.2MH SMD 變壓器 脈沖變壓器 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
包裝:卷帶(TR) 描述:XFRMR 4PORT 1:1.36 1.2MH SMD 變壓器 脈沖變壓器 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
XFMR,OCT,T1,1:1SMD 文件:631.53 Kbytes Page:3 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/E1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:601.44 Kbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/E1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:1.41936 Mbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/E1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:1.41936 Mbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/E1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:1.41936 Mbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
XFMR,OCT,T1,TOU,1:1.14,SMDOPEN40PIN 文件:191.79 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/E1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:601.44 Kbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/E1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:1.41936 Mbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/E1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:1.41936 Mbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/E1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:1.41936 Mbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/E1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:1.41936 Mbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/E1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:1.41936 Mbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/E1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:1.41936 Mbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/E1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:601.44 Kbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
T1/E1/CEPT/ISDN-PRITRANSFORMERS 文件:1.41936 Mbytes Page:5 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
RoHSCompliant 文件:205.46 Kbytes Page:12 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
RoHSCompliant 文件:205.46 Kbytes Page:12 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
RoHSCompliant 文件:205.46 Kbytes Page:12 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
RoHSCompliant 文件:205.46 Kbytes Page:12 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
RoHSCompliant 文件:205.46 Kbytes Page:12 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
RoHSCompliant 文件:205.46 Kbytes Page:12 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
PrecisionWirewoundResistors 100Series/SMSeries/PCSeries ?Resistancesto6Megohms ?ResistanceTolerancesto±0.005 ?TemperatureCoeffcientsof±2ppm/°C ?HighTCRAvailable(Balco&PlatinumWire) ?100AcceptanceTested/TraceabletoNIST ?LongTermStability/100ppm/year ?MatchedResistanceSetst | Riedon Riedon Powertron | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component15X1COND a)Conductor22(26/36)AWGBareCopper0.027 b)Insulation0.011Wall,Nom.PVC,SemiRigid0.049 (1)Color(s) CondColorCondColorCondColor 1BLACK3 GREEN/YELLOW 5WHITE 2BLUE4BROWN 2)CableAssembly5ComponentsCabled a) | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
CustomerSpecification Construction Diameters(In) 1)Component15X1COND a)Conductor22(26/36)AWGBareCopper0.027 b)Insulation0.011Wall,Nom.PVC,SemiRigid0.049 (1)Color(s) CondColorCondColorCondColor 1BLACK3 GREEN/YELLOW 5WHITE 2BLUE4BROWN 2)CableAssembly5ComponentsCabled a) | ALPHAWIREAlpha Wire 阿爾法電線 | |||
106/206In-LineFlangedDiaphragmSeals FEATURES ?316LStainlesssteeltophousing(standard) ?Availablewithdiaphragmweldedorbondedtotophousingorremovablethreadedcapsulediaphragms ?Flowthroughdesignreducesthepossibilityofclogging ?Large21/2?diaphragmcompatiblewithmostAshcroftinstrumentation | ASHCROFTAshcroft, Inc. 雅斯科雅斯科儀器儀表(嘉興)有限公司 |
T106產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
T106
- 功能描述
變壓器音頻和信號(hào) DUAL PORT T1/E1 XFMR
- RoHS
否
- 制造商
Skyworks Solutions, Inc.
- 頻率范圍
810 MHz to 960 MHz
- 絕緣電壓
23 dB
- 工作溫度范圍
- 40 C to + 85 C
- 端接類型
SMD/SMT
- 尺寸
6 mm L x 4.9 mm W x 1.6 mm H
- 產(chǎn)品
Splitters and Combiners
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI/德州儀器 |
24+ |
NA/ |
3280 |
原裝現(xiàn)貨,當(dāng)天可交貨,原型號(hào)開票 |
|||
TECCOR |
23+ |
TO-202 |
12000 |
全新原裝假一賠十 |
|||
24+ |
TO-220 |
80000 |
只做自己庫(kù)存,全新原裝進(jìn)口正品假一賠百,可開13%增 |
||||
HUT |
24+ |
TO220 |
990000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
LITTELFUSE/力特 |
25+ |
TO-220 |
20300 |
LITTELFUSE/力特原裝特價(jià)T106B1即刻詢購(gòu)立享優(yōu)惠#長(zhǎng)期有貨 |
|||
TECCOR/Li |
1822+ |
TO-220 |
9852 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風(fēng)險(xiǎn)!! |
|||
TECCOR |
23+ |
TO-202 |
11200 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理、全球訂貨優(yōu)勢(shì)渠道、可提供一站式BO |
|||
Littelfuse |
TO-202 |
8553 |
一級(jí)代理 原裝正品假一罰十價(jià)格優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期供貨 |
||||
TECCOR |
07+ |
TO-202 |
25888 |
一級(jí)代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
TECCOR |
24+ |
TO-202 |
15000 |
原裝正品/假一罰十/支持樣品/可開發(fā)票 |
T106規(guī)格書下載地址
T106參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- t7272
- t680
- t5007
- t5006
- t4242
- t40
- t2222
- t2010
- T108MH9ABE
- T10832
- T1080
- T107SHZQE
- T107SHCQE
- T107MHZBE
- T107MHAGE
- T107MH9AVBE
- T107MH9ABE
- T107M1H9CBE
- T107LTCQE
- T107-3/10
- T107/C
- T107/65/26-3F3
- T107/10
- T10-6R
- T106F1SD
- T1068NL
- T1065
- T1064NL
- T10641
- T1064
- T1063NL
- T1063
- T1062
- T-1061
- T1060N
- T-10608
- T-10607
- T-10606
- T-10605
- T-10604
- T-10603
- T-10602
- T-10601
- T106002
- T106001
- T106000
- T-10600
- T10-6
- T105STDCBE
- T105SHZQE
- T105SHCQE
- T105SCFZQE
- T105S1TKCQE
- T105S1CWZBE
- T105MHZQE
- T105MHZBE
- T105MH9CBE
- T105MH9AVBE
- T105MH9ABE
- T105LY9CBE
- T105LHZQE
- T105LH9AVBE
- T105LH9ABE
- T105L1H9V3QE
- T105J6ABE2
- T1059N
- T10581
- T-10556
- T-10555
- T-10554
- T-10553
- T-10552
- T-10551
- T-10550
- T-1055
- T1054NL
- T-1054
- T1054
- T-1053
- T1052S
- T1050N
- T1050H-6T
- T1050H-6I
- T-10506
- T-10505
- T-10504
- T-10503
- T-10502
T106數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
T1376HVIS現(xiàn)貨ADI代理價(jià)格優(yōu)勢(shì)
T1376HVIS現(xiàn)貨ADI代理價(jià)格優(yōu)勢(shì)
2024-12-11SZNUP2105LT1G
SZNUP2105LT1G
2024-9-2SZP6SMB39CAT3G
SZP6SMB39CAT3G ESD抑制器/TVS二極管39V600WBI-DIRSZP6SMBAEC-Q101
2023-8-31T13F169I4
T13F169I4
2022-9-7T1012R3C1,T1016J,T1016J7C8,T1007J,T1
T1012R3C1,T1016J,T1016J7C8,T1007J,T1
2020-4-12T1144NL
聯(lián)系人:陳先生電話:18018738768(微信同號(hào)) QQ:1005525513 我司有一手貨源,價(jià)優(yōu),可以長(zhǎng)期提供大量,優(yōu)質(zhì)的貨源,專業(yè)的渠道,物美價(jià)廉是公司與客戶之間共同的理念 深圳弘揚(yáng)盛電子專業(yè)主營(yíng)網(wǎng)絡(luò)濾波器,變壓器,RJ45網(wǎng)絡(luò)連接器系列,RJ45網(wǎng)絡(luò)插座帶變壓器100/1000兆系列,USB系列連接器系列,RJ11插座,二三極管,
2020-4-9
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102