位置:首頁(yè) > IC中文資料第7645頁(yè) > T521
T521價(jià)格
參考價(jià)格:¥5.2438
型號(hào):T521D106M050ATE090 品牌:Kemet 備注:這里有T521多少錢(qián),2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),T521批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),T521行情走勢(shì)銷(xiāo)售排行榜,T521報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
T521 | T521Series-HighVoltagePolymer 文件:133.52 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | ||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,10uF,20%,16VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,200mOhms,3216,HeightMax=1.8mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,LowESR,Non- Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationTin AEC-Q200No TypicalComponent Weight52.83mg ShelfLife52Weeks MSL3 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,CommercialGrade,15uF,20%,35VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,100mOhms,3528,2mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,LowESR,Non- Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationTin AEC-Q200No TypicalComponent Weight94.85mg ShelfLife52Weeks MSL3 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,47uF,20,16VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,55mOhms,3528,HeightMax=2mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,LowESR,Non- Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationTin AEC-Q200No Component Weight94.85mg ShelfLife52Weeks MSL3 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,47uF,20,16VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,90mOhms,3528,HeightMax=2mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,LowESR,Non- Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationTin AEC-Q200No Component Weight94.85mg ShelfLife52Weeks MSL3 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,10uF,20,50V,7343,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,90mOhms,HeightMax=3.1mm T521,Tantalum,PolymerTantalum,10uF,20,50V,7343,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,90mOhms,HeightMax=3.1mm | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,CommercialGrade,150uF,20%,25VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,40mOhms,7343,3.1mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,LowESR,Non- Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationTin AEC-Q200No TypicalComponent Weight434.83mg ShelfLife52Weeks MSL3 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,CommercialGrade,47uF,20%,35VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,60mOhms,7343,3.1mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,LowESR,Non- Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationTin AEC-Q200No TypicalComponent Weight434.83mg ShelfLife52Weeks MSL3 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,CommercialGrade,10uF,20%,35VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,100mOhms,3528,1.2mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,LowESR,Non- Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationNickelPalladiumGold AEC-Q200No TypicalComponent Weight54.84mg ShelfLife52Weeks MSL4 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,100uF,20,16VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,50mOhms,7343,2mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,LowESR,Non- Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationTin AEC-Q200No TypicalComponent Weight274.3mg ShelfLife52Weeks MSL3 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,100uF,20,16VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,50mOhms,7343,2mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,LowESR,Non- Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationTin AEC-Q200No TypicalComponent Weight274.3mg ShelfLife52Weeks MSL3 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,CommercialGrade,22uF,20%,35VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,65mOhms,7343,2mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,LowESR,Non- Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationTin AEC-Q200No TypicalComponent Weight274.3mg ShelfLife52Weeks MSL3 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,CommercialGrade,33uF,20%,35VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,100mOhms,7343,2mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,LowESR,Non- Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationTin AEC-Q200No TypicalComponent Weight274.3mg ShelfLife52Weeks MSL3 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,47uF,20%,25VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,40mOhms,7343,2mm,1.3mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,Low ESR,Non-Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationTin AEC-Q200No TypicalComponentWeight274.3mg ShelfLife52Weeks MSL3 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,470uF,20,16VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,20mOhms,7343,HeightMax=4.3mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,LowESR,Non- Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationTin AEC-Q200No Component Weight553.96mg ShelfLife52Weeks MSL3 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,470uF,20,16VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,20mOhms,7343,HeightMax=4.3mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,LowESR,Non- Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationTin AEC-Q200No Component Weight553.96mg ShelfLife52Weeks MSL3 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,470uF,20,16VDC,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,20mOhms,7343,HeightMax=4.3mm GeneralInformation SeriesT521 DielectricPolymerTantalum StyleSMDChip DescriptionSMD,Polymer,Molded,LowESR,Non- Combustible FeaturesLowESR,HighVoltage RoHSYes TerminationTin AEC-Q200No Component Weight553.96mg ShelfLife52Weeks MSL3 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:127.85 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:127.76 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:163.54 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:238.04 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:163.11 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:131.86 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:133.72 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:170.21 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:241.36 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:189.69 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:133.14 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:234.09 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:123.89 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:133.87 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:128.52 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ADSLTransformerPinType:EP>Series> 文件:139.57 Kbytes Page:2 Pages | SUMIDASumida America Components Inc. 勝美達(dá)電子 | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:95.31 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:139.22 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:174.63 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:137.59 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMESNIONSINMM[INCH] 文件:219.1 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:224.97 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:127.9 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:202.7 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:95.73 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
包裝:零售封裝 描述:Replacement for Nps T521A141 Sta 工業(yè)用品 車(chē)輛保養(yǎng)和定制產(chǎn)品 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
封裝/外殼:1411(3528 公制) 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:CAP TANT POLY 1UF 50V 1411 電容器 鉭 - 聚合物電容器 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,1uF,20,50V,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,200mOhms,3528,HeightMax=2.1mm 文件:79.54 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
HighVoltagePolymerElectrolytic 文件:2.04401 Mbytes Page:18 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,10uF,20,16V,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,100mOhms,3528,HeightMax=2.1mm 文件:77.14 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
HighVoltagePolymerElectrolytic 文件:2.04401 Mbytes Page:18 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
Tantalum,PolymerTantalum,T521,10uF,20,20V,3528,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,100mOhms,HeightMax=2.1mm 文件:76.97 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
HighVoltagePolymerElectrolytic 文件:2.04401 Mbytes Page:18 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
Tantalum,PolymerTantalum,T521,10uF,20,25V,3528,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,100mOhms,2.1mm 文件:76.92 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,10uF,20,35V,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,150mOhms,3528,HeightMax=2.1mm 文件:79.95 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,10uF,20,35V,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,200mOhms,3528,HeightMax=2.1mm 文件:79.93 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
HighVoltagePolymerElectrolytic 文件:2.04401 Mbytes Page:18 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
Tantalum,PolymerTantalum,T521,15uF,20,16V,3528,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,90mOhms,HeightMax=2.1mm 文件:77.17 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
HighVoltagePolymerElectrolytic 文件:2.04401 Mbytes Page:18 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
Tantalum,PolymerTantalum,T521,15uF,20,20V,3528,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,90mOhms,HeightMax=2.1mm 文件:77.16 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
T521,Tantalum,PolymerTantalum,15uF,20,25V,SMD,Polymer,Molded,LowESR,Non-Combustible,100mOhms,3528,HeightMax=2.1mm 文件:80.04 Kbytes Page:1 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
PolymerElectrolytic(KO-CAP),6.3-35VDC 文件:912.86 Kbytes Page:19 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 | |||
PolymerElectrolytic(KO-CAP),6.3-35VDC 文件:912.86 Kbytes Page:19 Pages | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 |
T521產(chǎn)品屬性
- 類(lèi)型
描述
- 型號(hào)
T521
- 制造商
KEMET
- 制造商全稱(chēng)
Kemet Corporation
- 功能描述
T521 Series - High Voltage Polymer
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMET |
21+ |
10560 |
十年專(zhuān)營(yíng),原裝現(xiàn)貨,假一賠十 |
||||
KEMET(基美) |
24+ |
CASE-X_7343 |
9548 |
原廠可訂貨,技術(shù)支持,直接渠道??珊灡9┖贤?/div> |
|||
KEMET |
24+ |
SMD |
7850 |
只做原裝正品現(xiàn)貨或訂貨假一賠十! |
|||
KEMET(基美) |
24+ |
2917 |
60545 |
免費(fèi)送樣,賬期支持,原廠直供,沒(méi)有中間商賺差價(jià) |
|||
KEMET |
24+ |
原廠原裝正品 |
8000 |
只做自己庫(kù)存,全新原裝進(jìn)口正品假一賠百,可開(kāi)13%增 |
|||
SUMIDA/勝美達(dá) |
23+ |
SMD |
11200 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理、全球訂貨優(yōu)勢(shì)渠道、可提供一站式BO |
|||
24+ |
N/A |
54000 |
一級(jí)代理-主營(yíng)優(yōu)勢(shì)-實(shí)惠價(jià)格-不悔選擇 |
||||
KEMET |
2447 |
SMD |
100500 |
一級(jí)代理專(zhuān)營(yíng)品牌!原裝正品,優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨,長(zhǎng)期排單到貨 |
|||
KEMET |
2021+ |
原廠原封裝 |
93628 |
原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 假一罰百 |
|||
SUMIDA |
14+ |
SMD |
795 |
原廠原裝倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨,歡迎咨詢(xún) |
T521規(guī)格書(shū)下載地址
T521參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tl494
- tl431
- tip127
- tip122
- td手機(jī)
- tda8844
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- t7272
- t680
- T521V226M025ATE090
- T521V226M025ATE060
- T521V226M025ATE045
- T521V156M035ATE125
- T521V156M035ATE100
- T521V156M025ATE090
- T521V107M016ATE050
- T521V106M035ATE120
- T521Q336M016ATE040
- T521D685M050ATE090
- T521D565M050ATE090
- T521D476M020ATE055
- T521D476M016ATE080
- T521D475M063ATE300
- T521D475M063ATE075
- T521D336M035ATE065
- T521D336M025ATE060
- T521D336M025A>>
- T521D107M016ATE050
- T521D106M050ATE090
- T521023
- T521022
- T521021
- T521020
- T52102
- T521019
- T521018
- T521017
- T521016
- T521014
- T521013
- T521012
- T521011
- T521010
- T521008
- T521007
- T521005
- T521004
- T521003
- T521001
- T520Y687M2R5ATE025
- T520Y687M004ATE015
- T520Y477M006ATE035
- T520Y477M006ATE025
- T520Y477M006ATE018
- T520Y477M006ATE015
- T520Y477M006ATE010
- T520Y337M010ATE035
- T520Y337M010ATE015
- T520Y337M010AHE035
- T520Y227M010ATE040
- T520Y157M010ATE015
- T520Y108M2R5ATE015
- T520Y108M2R5ATE010
- T520X687M004ATE035
- T520X687M004ATE015
- T520X477M006ATE040
- T520X477M006ATE035
- T520X477M006ATE018
- T520X477M006ATE010
- T520_1
- T5-1T+
- T5-1T
- T-516AS
- T5153P
- T514F
- T514007
- T514006
- T514005
- T514004
- T514003
- T514002
- T514001
- T514000
- T5133P
- T5133
- T5130P
- T5130N
- T5130B
- T5130AP
T521數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
T528Z157M006ATE007電容器
KEMET的低ESLKO-CAP?面朝下端子聚合物電解電容器采用無(wú)鹵素環(huán)氧樹(shù)脂,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
2024-4-25T521D107M020ATE055 電容器
T521D107M020ATE055原裝現(xiàn)貨供應(yīng)0755-2889238913713856319QQ:2639752116
2021-3-12T520V337M2R5ATE015 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T520V337M2R5ATE015深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-7-28T530X158M003ATE008 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T530X158M003ATE008深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-7-23T520V477M2R5ATE009 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T520V477M2R5ATE009深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-7-1T520V477M006ATE055 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T520V477M006ATE055深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-7-1
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102