位置:首頁 > IC中文資料第76頁 > T600
T600晶體管資料
T6000B別名:T6000B三極管、T6000B晶體管、T6000B晶體三極管
T6000B生產(chǎn)廠家:
T6000B制作材料:Triac
T6000B性質(zhì):
T6000B封裝形式:直插封裝
T6000B極限工作電壓:200V
T6000B最大電流允許值:16A
T6000B最大工作頻率:<1MHZ或未知
T6000B引腳數(shù):3
T6000B最大耗散功率:
T6000B放大倍數(shù):
T6000B圖片代號:B-10
T6000Bvtest:200
T6000Bhtest:999900
- T6000Batest:16
T6000Bwtest:0
T6000B代換 T6000B用什么型號代替:BT139/500,MAC15A-4,TAG280-200,
T600價格
參考價格:¥36.6736
型號:T600 品牌:Flambeau 備注:這里有T600多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,T600批發(fā)/采購報價,T600行情走勢銷售排行榜,T600報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
T600 | PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | ||
T600 | PhaseControlSCR(125-175Amperes1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | ||
T600 | PhaseControlSCR150-175Amperes1600Volts 文件:158.16 Kbytes Page:2 Pages | NJSEMINew Jersey Semi-Conductor Products, Inc. 新澤西半導(dǎo)體新澤西半導(dǎo)體產(chǎn)品股份有限公司 | ||
T600 | PhaseControlSCR150-175Amperes1600Volts 文件:102.24 Kbytes Page:2 Pages | NJSEMINew Jersey Semi-Conductor Products, Inc. 新澤西半導(dǎo)體新澤西半導(dǎo)體產(chǎn)品股份有限公司 | ||
T600 | ClassT600Vopenfuseblocks 文件:895.51 Kbytes Page:4 Pages | EATONEaton All Rights Reserved. 伊頓伊頓公司 | ||
T600 | 包裝:散裝 描述:SCREWDRIVER/NUTDRIVER 4-WAY 工具 螺絲和螺母起子 - 套件 | ApexToolGroup Apex Tool Group | ||
CoprocessorFieldProgrammableGateArrays Description AT6000SeriesSRAM-basedFieldProgrammableGateArrays(FPGAs)areidealforuseasreconfigurablecoprocessorsandimplementingcompute-intensivelogic. Supportingsystemspeedsgreaterthan100MHzandusingatypicaloperatingcurrentof15to170mA,AT6000Seriesdevicesareid | AtmelAtmel Corporation 愛特梅爾愛特梅爾公司 | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175Amperes1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175Amperes1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175Amperes1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175Amperes1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175Amperes1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175Amperes1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175Amperes1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175Amperes1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175AmperesAvg100-1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(125-175Amperes1600Volts) PhaseControlSCR125-175AmperesAvg100-1600Volts Applications: □PowerSupplies □BatteryChargers □MotorControl □LightDimmers □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR150-175Amperes1600Volts 文件:158.16 Kbytes Page:2 Pages | NJSEMINew Jersey Semi-Conductor Products, Inc. 新澤西半導(dǎo)體新澤西半導(dǎo)體產(chǎn)品股份有限公司 | |||
封裝/外殼:TO-209AB,TO-93-4,接線柱 包裝:散裝 描述:SCR 200V 275A TO209AB 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 晶閘管 - SCR | PowerexIncPowerex, Inc 鑫鴻鑫鴻電子 | |||
SpecificationforSoftMagneticCores 文件:30.83 Kbytes Page:2 Pages | Vacuumschmelze VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG | |||
NaNOcRysTallINEVITROPERM 文件:4.47455 Mbytes Page:16 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
NaNOcRysTallINEVITROPERM 文件:4.47455 Mbytes Page:16 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
SpecificationforSoftMagneticCores 文件:28.64 Kbytes Page:2 Pages | Vacuumschmelze VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG | |||
NaNOcRysTallINEVITROPERM 文件:4.47455 Mbytes Page:16 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
SpecificationforSoftMagneticCores 文件:46.46 Kbytes Page:2 Pages | Vacuumschmelze VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG | |||
NaNOcRysTallINEVITROPERM 文件:4.47455 Mbytes Page:16 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
NaNOcRysTallINEVITROPERM 文件:4.47455 Mbytes Page:16 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
SpecificationforSoftMagneticCores 文件:22.55 Kbytes Page:1 Pages | Vacuumschmelze VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG | |||
NaNOcRysTallINEVITROPERM 文件:4.47455 Mbytes Page:16 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
NaNOcRysTallINEVITROPERM 文件:4.47455 Mbytes Page:16 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 |
T600產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
T600
- 功能描述
罩類、盒類及殼類產(chǎn)品 11x6-3/4x1-3/4(0.521cf)6+Cmprtmnts
- RoHS
否
- 制造商
Bud Industries
- 產(chǎn)品
Boxes
- 外部深度
6.35 mm
- 外部寬度
6.35 mm
- 外部高度
2.56 mm NEMA
- 額定值
IP
- 材料
Acrylonitrile Butadiene Styrene(ABS)
- 顏色
Red
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
METROPOLITAN VACUUM |
24+ |
7350 |
現(xiàn)貨供應(yīng),當(dāng)天可交貨!免費送樣,原廠技術(shù)支持!!! |
||||
Pulse |
24+ |
SMD |
18000 |
原裝正品 有掛有貨 假一賠十 |
|||
Pulse |
07+ |
SOP |
2 |
進(jìn)口原裝公司現(xiàn)貨 |
|||
PULSE/普思 |
25+ |
SMD |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
PULSE/普思 |
24+ |
SMD |
60000 |
全新原裝現(xiàn)貨 |
|||
Pulse |
2102+ |
SMD |
1802 |
一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
PULSE |
23+ |
SOP |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
|||
Infineon |
23+ |
標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
5000 |
原廠授權(quán)一級代理 IGBT模塊 可控硅 晶閘管 熔斷器質(zhì)保 |
|||
ST |
2511 |
TO- |
16900 |
電子元器件采購降本 30%!盈慧通原廠直采,砍掉中間差價 |
|||
Infineon Technologies |
24+ |
原裝 |
5000 |
原裝正品,提供BOM配單服務(wù) |
T600規(guī)格書下載地址
T600參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tl494
- tl431
- tip127
- tip122
- td手機(jī)
- tda8844
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- t7272
- t680
- T-60110
- T-60109
- T-60108
- T-60107
- T-60106
- T-60105
- T-60104
- T-60103
- T-60102
- T-60101
- T-60100
- T6-01
- T600N
- T6006M
- T6006F
- T6006E
- T6006D
- T6006C
- T6006B
- T6003NL
- T6003
- T6001N
- T6001M
- T6001F
- T6001E
- T6001D
- T6001C
- T6001B
- T60013
- T6000N
- T6000M
- T6000F
- T6000E
- T6000D
- T6000C
- T6000B
- T60007
- T6000
- T600_14
- T-600
- T-60_10
- T6.5N/100...900
- T5V0S5
- T5L3.3F
- T5L3.3
- T5L2.5F
- T5L2.5
- T5L1.8F
- T5L1.8
- T5L1.5F
- T5L1.5
- T5L1.2F
- T5L1.2
- T5A6CP
- T5A6CI
- T-599
- T590N
- T589N
- T5894
- T588N
- T580N
- T58_17
- T5791
- T512NH
- T512MH
- T512DH
- T512BH
- T510NH
- T510MH
- T510DH
- T510BH
- T50E45FZ
- T509NH
- T509MH
- T509DH
- T509BH
- T505NH
- T505MH
- T505DH
- T505BH
T600數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
T6743-40K-E
優(yōu)勢渠道
2023-10-26T620163004DN
T620163004DN
2023-6-7T6V0S5-7
https://hch01.114ic.com/
2020-11-13T55B227M6R3C0035 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T55B227M6R3C0035深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-8-25T58MM226M6R3C0300 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T58MM226M6R3C0300深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-8-7T58A0107M6R3C055AP 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
T58A0107M6R3C055AP深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-6-23
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102