位置:首頁(yè) > IC中文資料第3291頁(yè) > T7201
T7201價(jià)格
參考價(jià)格:¥605.2756
型號(hào):T720165504DN 品牌: 備注:這里有T7201多少錢(qián),2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),T7201批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),T7201行情走勢(shì)銷(xiāo)售排行榜,T7201報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
PhaseControlSCR(450-550Amperes2400Volts) PhaseControlSCR450-550Amperes2400Volts Applications □PowerSupplies □BatteryChangers □MotorControl □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(450-550Amperes2400Volts) PhaseControlSCR450-550Amperes2400Volts Applications □PowerSupplies □BatteryChangers □MotorControl □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(450-550Amperes2400Volts) PhaseControlSCR450-550Amperes2400Volts Applications □PowerSupplies □BatteryChangers □MotorControl □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(450-550Amperes2400Volts) PhaseControlSCR450-550Amperes2400Volts Applications □PowerSupplies □BatteryChangers □MotorControl □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(450-550Amperes2400Volts) PhaseControlSCR450-550Amperes2400Volts Applications □PowerSupplies □BatteryChangers □MotorControl □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(450-550Amperes2400Volts) PhaseControlSCR450-550Amperes2400Volts Applications □PowerSupplies □BatteryChangers □MotorControl □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(450-550Amperes2400Volts) PhaseControlSCR450-550Amperes2400Volts Applications □PowerSupplies □BatteryChangers □MotorControl □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(450-550Amperes2400Volts) PhaseControlSCR450-550Amperes2400Volts Applications □PowerSupplies □BatteryChangers □MotorControl □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(450-550Amperes2400Volts) PhaseControlSCR450-550Amperes2400Volts Applications □PowerSupplies □BatteryChangers □MotorControl □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(450-550Amperes2400Volts) PhaseControlSCR450-550Amperes2400Volts Applications □PowerSupplies □BatteryChangers □MotorControl □VARGenerators | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR 文件:736.85 Kbytes Page:4 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
封裝/外殼:TO-200AC,B-PUK 包裝:散裝 描述:SCR PHASE CTRL MOD 1000V 450A 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 晶閘管 - SCR - 模塊 | PowerexIncPowerex, Inc 鑫鴻鑫鴻電子 | |||
PhaseControlSCR 文件:736.85 Kbytes Page:4 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
封裝/外殼:TO-200AC,B-PUK 包裝:散裝 描述:SCR PHASE CTRL MOD 1000V 550A 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 晶閘管 - SCR - 模塊 | PowerexIncPowerex, Inc 鑫鴻鑫鴻電子 | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR 文件:736.85 Kbytes Page:4 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR 文件:736.85 Kbytes Page:4 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR 文件:736.85 Kbytes Page:4 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR 文件:736.85 Kbytes Page:4 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR 文件:736.85 Kbytes Page:4 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR 文件:736.85 Kbytes Page:4 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR 文件:736.85 Kbytes Page:4 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR 文件:736.85 Kbytes Page:4 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
PhaseControlSCR(350-550AmperesAvg100-2200Volts) 文件:238.86 Kbytes Page:6 Pages | POWEREX Powerex Power Semiconductors | |||
T-1SubminiatureLamps T-1SubminiatureLamps T-1SubminiatureShortTypeLamps | GILWAY Gilway Technical Lamp | |||
MALE/FEMALETHREADEDSTANDOFFS [KEYSTONE] MALE/FEMALETHREADEDSTANDOFFS PC104MOUNTINGKITS NYLONSTANDOFFS | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類(lèi)制造商etc2未分類(lèi)制造商 | |||
CurrentSensors SpecialFeatures ?Highaccuracy ?Coilencapsulatedinplasticcase ?Fixedleadspacing | BournsBourns Electronic Solutions 伯恩斯 | |||
7000SERIES/HIGHRELIABILITYREEDRELAYS 文件:1.39554 Mbytes Page:4 Pages | COTO Coto Technology | |||
Press-fitinterconnectsolutions 文件:697.44 Kbytes Page:3 Pages | LUMBERGLumberg 隆堡 |
T7201產(chǎn)品屬性
- 類(lèi)型
描述
- 型號(hào)
T7201
- 制造商
TE Connectivity
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POWEREX |
24+ |
MODULE |
2100 |
公司大量全新現(xiàn)貨 隨時(shí)可以發(fā)貨 |
|||
PRX |
2023+ |
MODULE |
130 |
主打螺絲模塊系列 |
|||
POWEREX |
專(zhuān)業(yè)模塊 |
MODULE |
8513 |
模塊原裝主營(yíng)-可開(kāi)原型號(hào)增稅票 |
|||
POWER |
23+ |
標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
5000 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理 IGBT模塊 可控硅 晶閘管 熔斷器質(zhì)保 |
|||
PRX |
23+ |
11200 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理、全球訂貨優(yōu)勢(shì)渠道、可提供一站式BO |
||||
POWEREXINC |
新 |
13 |
全新原裝 貨期兩周 |
||||
POWEREX |
1809+ |
SMD |
26 |
就找我吧!--邀您體驗(yàn)愉快問(wèn)購(gòu)元件! |
T7201規(guī)格書(shū)下載地址
T7201參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tl7705
- tl494
- tl431
- tip127
- tip122
- td手機(jī)
- tda8844
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- T73XH105KT20
- T73XH104KT20
- T73XH103KT20
- T73XH102KT20
- T73XH101KT20
- T73S5D11-09
- T73S5D11-05
- T73L1D15-09
- T73L1D15-06
- T7333
- T730N38TOFVT
- t7272
- T727074574DN
- T7-231A1
- T7-211G1
- T7-211F1
- T7-211E5
- T7-211E1
- T7-211D1
- T7-211A1
- T721032
- T721031
- T721022
- T721021
- T721020
- T721017
- T721016
- T721014
- T721013
- T721012
- T721011
- T721010
- T721008
- T721006
- T721005
- T721004
- T721003
- T721002
- T721001
- T720N
- T720165504DN
- T7200
- T720_13
- T719N
- T718N
- T7133
- T7123
- T7122
- T7121
- T711999
- T711901
- T711900
- T7114
- T7-112A1
- T7-111F1
- T7-111E1
- T7-111D1
- T7-111B5
- T7-111B1
- T7-111A5
- T7-111A1
- T711092
- T711090
- T711089
- T711088
- T711087
- T711086
- T711085
- T711083
- T71-02A
- T70YU20K10
- T70YU10K10
- T70YE50010
- T70TEI
- T70KW4EI
- T70HB-X
- T70DW8
- T70DB-X
- T70CEI10
- T70CCIW-X
- T70BWH10
T7201數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
T6743-40K-E
優(yōu)勢(shì)渠道
2023-10-26T73YP504KT20
優(yōu)勢(shì)渠道
2023-10-18T620163004DN
T620163004DN
2023-6-7T810-600B-TR
T810-600B-TR
2023-3-16T6V0S5-7
https://hch01.114ic.com/
2020-11-13T835H-6I(原廠授權(quán)中國(guó)分銷(xiāo)商)
主要參數(shù): 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 電壓-斷態(tài):600V 電流-通態(tài)(It(RMS))(最大值):8A 電壓(Vgt)(最大值):1V 電流50,60Hz(Itsm):80A,84A 電流(Igt)(最大值):35mA 電流-保持(Ih)(最大值):35mA 工作溫度:-40°C~150°C 安裝類(lèi)型:通孔 封裝:TO-220-3
2020-3-6
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102