位置:首頁 > IC中文資料第2979頁 > T800
T800價(jià)格
參考價(jià)格:¥164.1578
型號:T8000 品牌:Weller 備注:這里有T800多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價(jià),今日競價(jià),T800批發(fā)/采購報(bào)價(jià),T800行情走勢銷售排行榜,T800報(bào)價(jià)。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
Patented,AbsorptionInfraredGassensingenginesensingengineprovideshighaccuracyinacompactlowcostpackage 文件:154.55 Kbytes Page:4 Pages | AMPHENOLAmphenol Corporation 安費(fèi)諾集團(tuán)美國安費(fèi)諾集團(tuán) | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:30.91 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:66.3 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:66.3 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:151.81 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:67.95 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:67.94 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:67.95 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:67.95 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:146.88 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
COMMONMODECHOKECATALOG 文件:404.28 Kbytes Page:12 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
ReducesradiatedEMIemissions 文件:668.83 Kbytes Page:11 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
COMMONMODECHOKECATALOG 文件:404.28 Kbytes Page:12 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
COMMONMODECHOKECATALOGSuitedforLANandTelecomApplications 文件:668.83 Kbytes Page:11 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SuitedforLANandTelecomApplications 文件:406.17 Kbytes Page:11 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
COMMONMODECHOKECATALOGSuitedforLANandTelecomApplications 文件:668.83 Kbytes Page:11 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
COMMONMODECHOKECATALOGSuitedforLANandTelecomApplications 文件:668.83 Kbytes Page:11 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:66.44 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
封裝/外殼:垂直式,8 鷗翼 包裝:卷帶(TR) 描述:CMC 4LN SMD 濾波器 共模扼流圈 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
封裝/外殼:垂直式,8 鷗翼 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:CMC 4LN SMD 濾波器 共模扼流圈 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:62.6 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
SURFACEMOUNTCOMMONMODECHOKES 文件:73.58 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:68.03 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:41.1 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
INDUCTOR 文件:273.01 Kbytes Page:3 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SURFACEMOUNTCOMMONMODECHOKES 文件:73.58 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
INDUCTOR,CM,470UF,4W,SMT,SGL 文件:275.2 Kbytes Page:3 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
COMMONMODECHOKECATALOG 文件:404.28 Kbytes Page:12 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
COMMONMODECHOKECATALOGSuitedforLANandTelecomApplications 文件:668.83 Kbytes Page:11 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SuitedforLANandTelecomApplications 文件:406.17 Kbytes Page:11 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
COMMONMODECHOKECATALOGSuitedforLANandTelecomApplications 文件:668.83 Kbytes Page:11 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
COMMONMODECHOKECATALOGSuitedforLANandTelecomApplications 文件:668.83 Kbytes Page:11 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
COMMONMODECHOKECATALOG 文件:404.28 Kbytes Page:12 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
ReducesradiatedEMIemissions 文件:668.83 Kbytes Page:11 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
CHOKE2W,OCTAL,T1,40POH 文件:494.65 Kbytes Page:3 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SurfaceMountCommonModeChokes 文件:1.17672 Mbytes Page:3 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
ReducesradiatedEMIemissions 文件:1.17672 Mbytes Page:3 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SurfaceMountCommonModeChokes 文件:1.17672 Mbytes Page:3 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
8X2LINECOMMONMODECHOKESDesignedforQuadPortT1/E1Applications 文件:95.5 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
SurfaceMountCommonModeChokes 文件:1.17672 Mbytes Page:3 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
8x2LINECOMMONMODECHOKES 文件:253.49 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
CHOKE2W,OCTAL,T1,40POH,47UH,NL 文件:208.76 Kbytes Page:2 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
Single,Dual,TripleOutputDC/DCConverter DESCRIPTIONS The800seriesisfamilyofminiature,highperformanceandhighreliabilityDC/DCconverters.The800seriesoperatesover2:1inputvoltagerangesof9to18,18to36or36to72VDC;providingsingle,dualandtripleoutputcombinationsof5,12,15,±5,±12,±15,5/±12and5/±15 | MAKE-PS Make-Ps | |||
RECTIFIERSASSEMBLIESTHREEPHASEBRIDGES,20-40AMP,STANDARDHIGHEFFICIENCY,ESP ?Currentratingsto40A ?VRRMto150V ?Onlyfused-in-glassdiodesused ?150°Cjunctiontemperature ?Recoverytime:25nS ?Surgeratingsto250A ?ElectricallyisolatedAluminumcase ?MIL-PRF-19500Similarity ?SN/Pbterminations | MicrosemiMicrosemi Corporation 美高森美美高森美公司 | |||
PanelMount,Shocksafe6.3x32mmFuses 文件:78.01 Kbytes Page:1 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
PanelMount,Shocksafe6.3x32mmFuses 文件:78.43 Kbytes Page:1 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
INTERCONNECTS.100??Grid(.030??dia.)LowProfileHeaders&VersatileSocketsSingleandDoubleRow 文件:184.76 Kbytes Page:1 Pages | MILL-MAX Mill-Max Manufacturing Corp. |
T800產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
T800
- 制造商
Apex Tool Group
- 功能描述
SOLDERING IRON HOLDER GENERIC
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PULSE |
2016+ |
MODULE |
6523 |
只做進(jìn)口原裝現(xiàn)貨!假一賠十! |
|||
PULSE |
SMD8 |
125000 |
一級代理原裝正品,價(jià)格優(yōu)勢,長期供應(yīng)! |
||||
PULSE |
1736+ |
SOP8 |
15238 |
原廠優(yōu)勢渠道 |
|||
德州 |
QQ咨詢 |
DIP-8 |
63 |
全新原裝 研究所指定供貨商 |
|||
TI |
2021+ |
60000 |
原裝現(xiàn)貨,歡迎詢價(jià) |
||||
PULSE |
23+ |
SMD |
8560 |
受權(quán)代理!全新原裝現(xiàn)貨特價(jià)熱賣! |
|||
PULSE(普思) |
24+ |
插件 |
14357 |
正規(guī)渠道,大量現(xiàn)貨,只等你來。 |
|||
Pulse |
24+ |
SMD |
5000 |
自己現(xiàn)貨 |
|||
PULSE |
24+ |
MODULE |
35200 |
一級代理/放心采購 |
|||
24+ |
N/A |
57000 |
一級代理-主營優(yōu)勢-實(shí)惠價(jià)格-不悔選擇 |
T800規(guī)格書下載地址
T800參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tm7705
- tl7705
- tl494
- tl431
- tip127
- tip122
- td手機(jī)
- tda8844
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- T81111
- T81110
- T810T-8T
- T810T-8FP
- T810T-6I
- T810H-6T
- T810H-6G-TR
- T810H-6G
- T810-800B-TR
- T810-600G-TR
- T810-600B-TR-CUTTAPE
- T810-600B-TR
- T810-600B
- T-80-R137
- T80-DJEO
- T80-6
- T806
- T8008NL
- T8008
- T8007
- T8006NL
- T8005NL
- T800501
- T800500
- T800400
- T800300
- T8003
- T800208
- T800206
- T800204
- T800203
- T800200
- T800105
- T800104
- T800103
- T800100
- T8000
- T-800
- T-8/10
- T7YB473MB40
- T7YB472MB40
- T7YB223MB40
- T7YB222MB40
- T7YB221MB40
- T7YB104MB40
- T7YB103MT20
- T7YB103MB40
- T7YB102MT20
- T7YB101MB40
- T7YA474MB40
- T7YA473MT20
- T7YA473MB40
- T7YA472MT20
- T7YA471MT20
- T7YA224MB40
- T7YA223MT20
- T7YA223MB40
- T7YA222MT20
- T7S_09
- T7N-WG
- T7-NH6
- T7N_09
- T7988
- T7987A
- T7980S
- T797HL
- T79651B
- T7950S
- T-795
- T7942S
- T7934
- T7933
- T7932
- T7906E
- T7903
- T790011
- T790009
- T790007
T800數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
T6743-40K-E
優(yōu)勢渠道
2023-10-26T73YP504KT20
優(yōu)勢渠道
2023-10-18T810-600B-TR
T810-600B-TR
2023-3-16T90S1D12-24
T90S1D12-24
2021-1-15T6V0S5-7
https://hch01.114ic.com/
2020-11-13T835H-6I(原廠授權(quán)中國分銷商)
主要參數(shù): 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 電壓-斷態(tài):600V 電流-通態(tài)(It(RMS))(最大值):8A 電壓(Vgt)(最大值):1V 電流50,60Hz(Itsm):80A,84A 電流(Igt)(最大值):35mA 電流-保持(Ih)(最大值):35mA 工作溫度:-40°C~150°C 安裝類型:通孔 封裝:TO-220-3
2020-3-6
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102