位置:首頁 > IC中文資料第8790頁 > T96
T96價(jià)格
參考價(jià)格:¥264.4741
型號(hào):T9600-D 品牌:GE 備注:這里有T96多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),T96批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),T96行情走勢(shì)銷售排行榜,T96報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
T96 | TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated 文件:93.47 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | ||
T96 | Very Rugged - Low Phase Noise 文件:86.23 Kbytes Page:1 Pages | EUROQUARTZEUROQUARTZ limited 石英公司歐洲石英公司 | ||
T96 | Solid Tantalum Chip Capacitors TANTAMOUNT 文件:283.09 Kbytes Page:18 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | ||
Solid Tantalum Chip Capacitors TANTAMOUNT 文件:283.09 Kbytes Page:18 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:199.85 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:161.42 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:159.72 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:159.67 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:191.75 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:192.47 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:190.27 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:190.24 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:189.65 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:170.32 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:173.72 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:160.57 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:203.41 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:172.52 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:270.63 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:236.88 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:267 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:283.55 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:151.44 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:151.31 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY 文件:151.2 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
CONTACT MATERIAL: COIN SILVER, GOLD FLASH PLATED 文件:151.34 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
CONTACT MATERIAL: COIN SILVER, GOLD FLASH PLATED 文件:151.8 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
CONTACT MATERIAL: COIN SILVER, GOLD FLASH PLATED 文件:151.8 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
CONTACT MATERIAL: COIN SILVER, GOLD FLASH PLATED 文件:151.68 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
CONTACT MATERIAL: COIN SILVER, GOLD FLASH PLATED 文件:151.79 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
Fully calibrated and temperature compensated 文件:295.84 Kbytes Page:4 Pages | AMPHENOLAmphenol Corporation 安費(fèi)諾集團(tuán)美國(guó)安費(fèi)諾集團(tuán) | |||
N-Channel 650 V (D-S) MOSFET 文件:1.0902 Mbytes Page:9 Pages | VBSEMIVBsemi Electronics Co.,Ltd 微碧半導(dǎo)體微碧半導(dǎo)體(臺(tái)灣)有限公司 | |||
Fully calibrated and temperature compensated 文件:295.84 Kbytes Page:4 Pages | AMPHENOLAmphenol Corporation 安費(fèi)諾集團(tuán)美國(guó)安費(fèi)諾集團(tuán) | |||
封裝/外殼:物聯(lián)網(wǎng)成品設(shè)備 包裝:散裝 描述:SENSOR HUMI/TEMP 3.3V PDM 2% MOD 傳感器,變送器 濕度、濕氣、濕敏傳感器 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
封裝/外殼:物聯(lián)網(wǎng)成品設(shè)備 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:SENSOR HUMI/TEMP 3.3V PDM 2% MOD 傳感器,變送器 濕度、濕氣、濕敏傳感器 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
Fully calibrated and temperature compensated 文件:295.84 Kbytes Page:4 Pages | AMPHENOLAmphenol Corporation 安費(fèi)諾集團(tuán)美國(guó)安費(fèi)諾集團(tuán) | |||
Fully calibrated and temperature compensated 文件:295.84 Kbytes Page:4 Pages | AMPHENOLAmphenol Corporation 安費(fèi)諾集團(tuán)美國(guó)安費(fèi)諾集團(tuán) | |||
Fully calibrated and temperature compensated 文件:295.84 Kbytes Page:4 Pages | AMPHENOLAmphenol Corporation 安費(fèi)諾集團(tuán)美國(guó)安費(fèi)諾集團(tuán) | |||
Fully calibrated and temperature compensated 文件:295.84 Kbytes Page:4 Pages | AMPHENOLAmphenol Corporation 安費(fèi)諾集團(tuán)美國(guó)安費(fèi)諾集團(tuán) | |||
Fully calibrated and temperature compensated 文件:295.84 Kbytes Page:4 Pages | AMPHENOLAmphenol Corporation 安費(fèi)諾集團(tuán)美國(guó)安費(fèi)諾集團(tuán) | |||
Fully calibrated and temperature compensated 文件:295.84 Kbytes Page:4 Pages | AMPHENOLAmphenol Corporation 安費(fèi)諾集團(tuán)美國(guó)安費(fèi)諾集團(tuán) | |||
Fully calibrated and temperature compensated 文件:295.84 Kbytes Page:4 Pages | AMPHENOLAmphenol Corporation 安費(fèi)諾集團(tuán)美國(guó)安費(fèi)諾集團(tuán) | |||
N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET 文件:1.10758 Mbytes Page:10 Pages | VBSEMIVBsemi Electronics Co.,Ltd 微碧半導(dǎo)體微碧半導(dǎo)體(臺(tái)灣)有限公司 | |||
N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET 文件:1.10759 Mbytes Page:10 Pages | VBSEMIVBsemi Electronics Co.,Ltd 微碧半導(dǎo)體微碧半導(dǎo)體(臺(tái)灣)有限公司 | |||
Solid Tantalum Chip Capacitors TANTAMOUNT 文件:283.09 Kbytes Page:18 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
Solid Tantalum Chip Capacitors TANTAMOUNT 文件:283.09 Kbytes Page:18 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
Solid Tantalum Chip Capacitors TANTAMOUNT 文件:283.09 Kbytes Page:18 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated 文件:93.47 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated 文件:93.47 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated 文件:93.47 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated 文件:93.47 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated 文件:93.47 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated 文件:93.47 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated 文件:93.47 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated 文件:93.47 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated 文件:93.47 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated 文件:93.47 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated 文件:93.47 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated 文件:93.47 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated 文件:93.47 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 |
T96產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
T96
- 制造商
VISHAY
- 制造商全稱
Vishay Siliconix
- 功能描述
TANTAMOUNT? Low ESR, Hi-Rel COTS, Built-In Fuse Conformal Coated
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLOG |
24+ |
NA/ |
3306 |
原廠直銷,現(xiàn)貨供應(yīng),賬期支持! |
|||
TOKO |
2016+ |
SMD |
59000 |
只做原裝,假一罰十,公司可開17%增值稅發(fā)票! |
|||
CPClare |
23+ |
ZIP |
20000 |
全新原裝假一賠十 |
|||
AMPHENOLADVANCEDSENSORS |
24+ |
NA |
43 |
原裝現(xiàn)貨,專業(yè)配單專家 |
|||
AMLOGIC晶晨 |
23+ |
BGA |
5000 |
晶晨全系列在售,常備現(xiàn)貨庫存 |
|||
AMLOGIC |
1950+ |
BGA |
6852 |
只做原裝正品現(xiàn)貨!或訂貨假一賠十! |
|||
FA |
23+ |
TSSOP8 |
11200 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理、全球訂貨優(yōu)勢(shì)渠道、可提供一站式BO |
|||
TOKO |
23+ |
SMD |
9868 |
專做原裝正品,假一罰百! |
|||
Vishay |
22+ |
NA |
715 |
原裝正品支持實(shí)單 |
|||
TOKO |
25+23+ |
60393 |
絕對(duì)原裝正品現(xiàn)貨,全新深圳原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
T96規(guī)格書下載地址
T96參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tm7705
- tl7705
- tl494
- tl431
- tip127
- tip122
- td手機(jī)
- tda8844
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- T9-711C-15
- T9-711C-12
- T9-711C-10
- T96N20P
- T9620
- T9-611P-8
- T9-611P-6
- T9-611P-5A
- T9-611P-5
- T9-611P-4A
- T9-611P-4
- T9-611P-16
- T9-611P-15
- T9-611P-12
- T9-611P-10
- T9610
- T9602-5-D-1
- T9602-5-A-1
- T9602-3-A-1
- T960103
- T9600-D
- T960030
- T960029
- T960028
- T960027
- T960026
- T960024
- T960023
- T960022
- T960021
- T960020
- T960019
- T960018
- T960017
- T960016
- T960015
- T960014
- T960013
- T960012
- T96_17
- T95X106K016LSAL
- T95R686K025LABS
- T95R337K016LSAL
- T95R337K010EABS
- T95R336K035LABS
- T95R227K016LSAL
- T95R226M050ESBL
- T95R226K050LSAL
- T95R226K050EABS
- T95R157K020LSAL
- T95R107M025ESSS
- T95R107K025LAAS
- T95R107K010LSAL
- T95R106K050LSAL
- T95D685K050LSAL
- T95D336K025LSAL
- T95D157K016LSAL
- T95C107K016LSAL
- T9520
- T-952
- T9510
- T-951
- T9500
- T-950
- T95_17
- T-949
- T-948
- T-945
- T-944
- T-943
- T-942
- T-941
- T940N
- T-940G
- T940088
- T940087
- T940086
- T940085
- T940082
- T940081
T96數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
T9G0161203DH
T9G0161203DH
2023-6-7TA205PA82R0JE
進(jìn)口代理
2023-3-30T810-600B-TR
T810-600B-TR
2023-3-16T90S1D12-24
T90S1D12-24
2021-1-15TA1343NG(HZ),TA1358AF,TA1360ANG,TA1363AFG,TA1366FG,
TA1343NG(HZ),TA1358AF,TA1360ANG,TA1363AFG,TA1366FG,
2020-3-23T835H-6I(原廠授權(quán)中國(guó)分銷商)
主要參數(shù): 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 電壓-斷態(tài):600V 電流-通態(tài)(It(RMS))(最大值):8A 電壓(Vgt)(最大值):1V 電流50,60Hz(Itsm):80A,84A 電流(Igt)(最大值):35mA 電流-保持(Ih)(最大值):35mA 工作溫度:-40°C~150°C 安裝類型:通孔 封裝:TO-220-3
2020-3-6
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102