位置:首頁 > IC中文資料第12496頁 > TA070
型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
70.0MHzIFSAWFilter/5.40MHzBandwidth 文件:528.52 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.0MHzIFSAWFilter/5.28MHzBandwidth 文件:521.669 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.0MHzIFSAWFilter/7.28MHzBandwidth 文件:664.15 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.0MHzIFSAWFilter/7.62MHzBandwidth 文件:566.08 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.00MHzIFSAWFilter/9.30MHzBandwidth 文件:648.22 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
SAWFilter2250MHzSMD3.0X3.0mm 文件:271.79 Kbytes Page:7 Pages | TAI-SAW TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
SAWFilter2250.0MHz 文件:130.699 Kbytes Page:6 Pages | GOLLEDGE Golledge Electronics Ltd | |||
SAWFilter2250MHz 文件:398.32 Kbytes Page:7 Pages | TAI-SAW TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
SAWFilter2250MHz 文件:388.68 Kbytes Page:7 Pages | TAI-SAW TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
SAWFilter2250MHz 文件:385.32 Kbytes Page:7 Pages | TAI-SAW TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
70.0MHzIFSAWFilter/10.40MHzBandwidth 文件:518.74 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.0MHzIFSAWFilter/14.0MHzBandwidth 文件:623.48 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.0MHzIFSAWFilter/14.37MHzBandwidth 文件:583.38 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.0MHzIFSAWFilter/14.90MHzBandwidth 文件:485.99 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
包裝:散裝 描述:TERM BLK 7POS SIDE ENTRY 5MM PCB 連接器,互連器件 線對板 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
70.0MHzIFSAWFilter/15.35MHzBandwidth 文件:516.95 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
包裝:散裝 描述:TERM BLK 7POS SIDE ENTRY 5MM PCB 連接器,互連器件 線對板 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
70.0MHzIFSAWFilter/16.18MHzBandwidth 文件:548.92 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
69.99MHzIFSAWFilter/16.02MHzBandwidth 文件:531.74 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.0MHzIFSAWFilter/16.10MHzBandwidth 文件:533.76 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.1MHzIFSAWFilter/19.51MHzBandwidth 文件:589.65 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.1MHzIFSAWFilter/19.82MHzBandwidth 文件:554.87 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.0MHzIFSAWFilter/19.40MHzBandwidth 文件:527.19 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.0MHzIFSAWFilter/19.48MHzBandwidth 文件:549.99 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
SAWFilter414MHzF-11 文件:219.54 Kbytes Page:4 Pages | TAI-SAW TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
70.0MHzIFSAWFilter/20.10MHzBandwidth 文件:598.34 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.0MHzIFSAWFilter/26.55MHzBandwidth 文件:620.75 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.0MHzIFSAWFilter/29.42MHzBandwidth 文件:575.35 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
70.0MHzIFSAWFilter/29.62MHzBandwidth 文件:525.6 Kbytes Page:4 Pages | Transko Transko Electronics, Inc. | |||
SAWFilter1765MHzSMD3.0X3.0mm 文件:272.86 Kbytes Page:7 Pages | TAI-SAW TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
1765.0MHzSAWFilter 文件:86.47 Kbytes Page:6 Pages | GOLLEDGE Golledge Electronics Ltd | |||
SAWFilter1855.0MHz 文件:129.11 Kbytes Page:6 Pages | GOLLEDGE Golledge Electronics Ltd | |||
SAWFilter1855MHzSMD3.0X3.0mm 文件:271.05 Kbytes Page:7 Pages | TAI-SAW TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
SAWFilter869MHz 文件:364.46 Kbytes Page:6 Pages | TAI-SAW TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
SAWFilter315.0MHz 文件:83.21 Kbytes Page:5 Pages | GOLLEDGE Golledge Electronics Ltd | |||
SAWFilter315MHzSMD3.8?3.8mm 文件:349.11 Kbytes Page:6 Pages | TAI-SAW TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
SAWFilter426.0MHz 文件:193.34 Kbytes Page:5 Pages | GOLLEDGE Golledge Electronics Ltd | |||
SAWFilter426MHzSMD3.8?3.8mm 文件:372.25 Kbytes Page:6 Pages | TAI-SAW TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
SAWFilter429.250MHz 文件:196.23 Kbytes Page:5 Pages | GOLLEDGE Golledge Electronics Ltd | |||
SAWFilter429.25MHzSMD3.8?3.8mm 文件:372.83 Kbytes Page:6 Pages | TAI-SAW TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
SAWFilter433.5MHzSMD3.8?3.8mm 文件:372.62 Kbytes Page:6 Pages | TAI-SAW TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
SAWFilter433.50MHz 文件:87.14 Kbytes Page:5 Pages | GOLLEDGE Golledge Electronics Ltd | |||
SAWFilter448.0MHz 文件:199.6 Kbytes Page:5 Pages | GOLLEDGE Golledge Electronics Ltd | |||
SAWFilter448MHzSMD3.0?3.0mm 文件:288.21 Kbytes Page:6 Pages | TAI-SAW TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
SEMICONDUCTORPROTECTIONFUSES 文件:700.19 Kbytes Page:4 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
ADSLLINETRANSFORMERSURFACEMOUNTMAGNETICS 文件:413.45 Kbytes Page:1 Pages | ALLIED Allied Components International | |||
OvercurrentProtectionDevice 文件:277.82 Kbytes Page:2 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
PolySwitchResettableDevices 文件:283.58 Kbytes Page:26 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 | |||
PolySwitchResettableDevicesAutomotiveDevices 文件:322.85 Kbytes Page:22 Pages | MACOMTyco Electronics 瑪科姆技術(shù)方案控股有限公司 |
TA070產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
TA070
- 制造商
TAI-SAW
- 制造商全稱
TAI-SAW
- 功能描述
SAW Filter 2250 MHz SMD 3.0X3.0 mm
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TST |
20+ |
SMD |
19570 |
原裝優(yōu)勢主營型號-可開原型號增稅票 |
|||
TST |
23+ |
SMD |
11200 |
原廠授權(quán)一級代理、全球訂貨優(yōu)勢渠道、可提供一站式BO |
|||
TST |
2450+ |
SMD |
8850 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風(fēng)險!! |
|||
今臺KINGBRIGHT |
25+ |
LED |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
TST |
25+23+ |
SMD |
37960 |
絕對原裝正品現(xiàn)貨,全新深圳原裝進口現(xiàn)貨 |
|||
TST |
7Z |
5500 |
一級代理 原裝正品假一罰十價格優(yōu)勢長期供貨 |
||||
SNT |
24+ |
原裝原封 |
3033 |
##公司100%原裝現(xiàn)貨,假一罰十!可含稅13%免費提供樣品支持 |
|||
TM |
24+ |
con |
10000 |
查現(xiàn)貨到京北通宇商城 |
|||
Kingbrighf |
24+ |
原廠封裝 |
50000 |
原裝現(xiàn)貨假一罰十 |
|||
24+ |
N/A |
56000 |
一級代理-主營優(yōu)勢-實惠價格-不悔選擇 |
TA070規(guī)格書下載地址
TA070參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tm7705
- tl7705
- tl494
- tl431
- tip127
- tip122
- td手機
- tda8844
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- TA0719A
- TA0718A
- TA0716A
- TA0714A
- TA0712A
- TA07-11YWA
- TA07-11SYKWA
- TA07-11SURKWA
- TA07-11SRWA
- TA07-11SEKWA
- TA07-11HWA
- TA07-11GWA
- TA07-11EWA
- TA07-11CGKWA
- TA0711A
- TA0710A
- TA0709A
- TA0708A
- TA0707A
- TA0706A
- TA0705A
- TA0704A
- TA0703A
- TA0702A
- TA0701A
- TA0700D
- TA0700C
- TA0700B
- TA0700A
- TA0699A
- TA0698A
- TA0697A
- TA0696A
- TA0694A
- TA0693A
- TA0692A
- TA0691A
- TA0690A
- TA0689B
- TA0689A
- TA0688A
- TA0685A
- TA0682A
- TA0680A
- TA068
- TA0676A
- TA0675A
- TA0674A
- TA0673A
- TA0672A
- TA067
TA070數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
T9G0161203DH
T9G0161203DH
2023-6-7TA205PA82R0JE
進口代理
2023-3-30T90S1D12-24
T90S1D12-24
2021-1-15TA31145FNG
射頻無線雜項IFDetector
2020-8-28TA1343NG(HZ),TA1358AF,TA1360ANG,TA1363AFG,TA1366FG,
TA1343NG(HZ),TA1358AF,TA1360ANG,TA1363AFG,TA1366FG,
2020-3-23T835H-6I(原廠授權(quán)中國分銷商)
主要參數(shù): 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 電壓-斷態(tài):600V 電流-通態(tài)(It(RMS))(最大值):8A 電壓(Vgt)(最大值):1V 電流50,60Hz(Itsm):80A,84A 電流(Igt)(最大值):35mA 電流-保持(Ih)(最大值):35mA 工作溫度:-40°C~150°C 安裝類型:通孔 封裝:TO-220-3
2020-3-6
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102