位置:首頁 > IC中文資料第5274頁 > TA1
TA1晶體管資料
TA114TE別名:TA114TE三極管、TA114TE晶體管、TA114TE晶體三極管
TA114TE生產(chǎn)廠家:
TA114TE制作材料:Si-P+R
TA114TE性質(zhì):表面帖裝型 (SMD)
TA114TE封裝形式:貼片封裝
TA114TE極限工作電壓:50V
TA114TE最大電流允許值:0.1A
TA114TE最大工作頻率:<1MHZ或未知
TA114TE引腳數(shù):3
TA114TE最大耗散功率:0.3W
TA114TE放大倍數(shù):
TA114TE圖片代號:H-15
TA114TEvtest:50
TA114TEhtest:999900
- TA114TEatest:0.1
TA114TEwtest:0.3
TA114TE代換 TA114TE用什么型號代替:RN2111,UN9115,
TA1價(jià)格
參考價(jià)格:¥347.2180
型號:TA10 品牌:FLIR Systems 備注:這里有TA1多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價(jià),今日競價(jià),TA1批發(fā)/采購報(bào)價(jià),TA1行情走勢銷售排行榜,TA1報(bào)價(jià)。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
HIGH-ENERGY TRIGGERED SPARK GAPS DESCRIPTION CPClaresTriggergapsarehigh-energysparkgapsthatarecapableofswitchingstoredenergyinafractionofamicrosecond.Triggergapsrequirenostandbypower,areextremelyrugged,andrequireonlyalow-energy,highvoltagetriggeringpulse.TheminiatureTAseries(1-15kV)provi | Clare Clare, Inc. | |||
Max. load 6,000N (push), 4,000N (pull) GeneralFeatures Max.load6,000N(push),4,000N(pull) Max.speedatmax.load4.2mm/s Max.speedatnoload14.5mm/s Retractedlength≥Stroke+188mm IPratingIP66 CertificateIEC60601-1,ES60601-1 Stroke25~300mm OptionsHallsensor(s) Voltage12VDC,24VDC,36VDCor24VDC(PTC) | TIMOTION TiMOTION Technology Co. Ltd. | |||
HIGH-ENERGY TRIGGERED SPARK GAPS DESCRIPTION CPClaresTriggergapsarehigh-energysparkgapsthatarecapableofswitchingstoredenergyinafractionofamicrosecond.Triggergapsrequirenostandbypower,areextremelyrugged,andrequireonlyalow-energy,highvoltagetriggeringpulse.TheminiatureTAseries(1-15kV)provi | Clare Clare, Inc. | |||
Aluminum Nitride Features: ?AlNmaterial ?800WattInputPower(CW) ?DC-1GHzPerformance GeneralDescription: TheTA1000-800-10Xisa100OhmAluminumNitride flangedterminationwithaninputpowerof800Watts(CW) whilemaintainingaconstant100°Cflangetemperature. | BARRY Vishay Barry | |||
Max. load 1,500N (push / pull) GeneralFeatures Max.load1,500N(push/pull) Max.speedatmax.load10.5mm/s Max.speedatnoload13.1mm/s Retractedlength≥Stroke+155mm IPratingIP66D Stroke20~700mm OptionsHallsensors Voltage12/24VDC ColorGrey | TIMOTION TiMOTION Technology Co. Ltd. | |||
Reconfigurable FPGA with 16 x 16 bit Analog Input ApplicationInformation TheTXMC637isastandardsingle-widthSwitched MezzanineCard(XMC)compatiblemoduleproviding auserconfigurableFPGA(AMDArtix?7). 32ADCinputchannels,basedonfourADAS3022, canbesoftwareconfiguredingroupstooperatein single-endedordifferentialmod | TEWS TEWS Technologies GmbH | |||
Stereo 10W (4?? Class-T??Digital Audio Amplifier using Digital Power Processing??Technology GeneralDescription TheTA1101Bisa10Wcontinuousaveragetwo-channelClass-TDigitalAudioPowerAmplifierICusingTripath’sproprietaryDigitalPowerProcessing?technology.Class-TamplifiersofferboththeaudiofidelityofClass-ABandthepowerefficiencyofClass-Damplifiers. Features | TRIPATH Tripath Technology Inc. | |||
16x/8x ADC, 8x/4x DAC and 14x Digital I/O ApplicationInformation TheTPMC532isastandardsingle-widePCIMezzanineCard(PMC)compatiblemoduleproviding16or8channelsofsimultaneoussamplingtruedifferentialbipolar16bitanaloginput,8or4channelsofsimultaneousupdatesingle-endedunipolar/bipolar16bitanalogoutputand1 | TEWS TEWS Technologies GmbH | |||
32/16 Single-Ended or 16/8 Differential A/D Channels TheTPMC541isastandardsingle-wide32bit33MHzPCI MezzanineCard(PMC)providing ?upto32/16single-endedor16/8differential16bit bipolaranaloginputchannels, ?8/4single-endedsimultaneousupdate16bit unipolar/bipolaranalogoutputchannelsand ?8tristatecapable5V-toleran | TEWS TEWS Technologies GmbH | |||
16/8 Channel Voltage & Current Range D/A ApplicationInformation TheTPMC542isastandardsingle-widePCIMezzanineCard(PMC)compatiblemoduleproviding16or8channelsofsimultaneousupdatesingle-endedunipolar/bipolar16bitanalogoutputand20channelsoftristatecapable5V-tolerantLVTTL/TTLdigitalinput/output. A32bit33 | TEWS TEWS Technologies GmbH | |||
32x ADC, 16x/0x DAC and 8x Digital I/O TheTPMC533isastandardsingle-widePCIMezzanineCard(PMC)compatiblemoduleproviding32channelsofsimultaneoussamplingtruedifferentialbipolar16bitanaloginput,16ornochannelsofsimultaneousupdatesingle-endedunipolar/bipolar16bitanalogoutputand8channelsoftri-state5V-to | TEWS TEWS Technologies GmbH | |||
Max. load 12,000N (push); 6,000N (pull) GeneralFeatures Max.load12,000N(push);6,000N(pull) Max.speedatmax.load4mm/s Max.speedatnoload57.3mm/s Retractedlength≥Stroke+210mm IPratingIP66W CertificateIEC60601-1,ES60601-1,IEC60601-1-2, EMC Stroke25~1000mm OutputsignalsHallsensors,POT OptionsSafetynu | TIMOTION TiMOTION Technology Co. Ltd. | |||
I2C BUS CONTROL NTSC 1CHIP COLOR TV IC I2CBUSCONTROLNTSC1CHIPCOLORTVIC TA1201ANprovidesPIF,SIF,Video,ChromaandDeflectioncircuitforNTSC,ColorTV.TA1201ANalsoprovidesAudio-VideoSwitchandTextInterface. TA1201ANcombinethesefunctionsina56pindual-in-lineshrink-typeplasticpackage. TA1201ANrealizeration | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
I2C BUS CONTROL NTSC 1CHIP COLOR TV IC I2CBUSCONTROLNTSC1CHIPCOLORTVIC | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
I2C BUS CONTROL NTSC 1CHIP COLOR TV IC I2CBUSCONTROLNTSC1CHIPCOLORTVIC TA1201CNGprovidesPIF,SIF,Video,ChromaandDeflectioncircuitforNTSCColorTV.TA1201CNGalsoprovidesAudio-VideoSwitchandTextinterface.TA1201CNGcombinethesefunctionsina56pindual-in-lineshrink-typeplasticpackage. TA1201CNGrealiz | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
款 CORRECTION IC FOR LCD TV γCORRECTIONICFORLCDTV TA1204AFisγcorrectionIC,thathavecommondrivecircuit,forsmallormediumTFTpanel(NormallyWhite).TA1204AFisflat44pinpackage.TA1204AFhavetwolinearRGBinputs. FEATURES ●TwolinearRGBinputs ●SelectableDCcouplingorACcoupling(pedestalclamp | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
FOR LCD TVS, PIF AND SIF SYSTEM FORLCDTVS,PIFANDSIFSYSTEM FEATURES ●PIFcircuit ?Highinputsensitivity ?3-stagevariable-gainPIFamplifier ?Outputwithblacknoiseinverter(TA8805F) ?Outputwithoutblacknoiseinverter(TA1207F) ?High-speedresponsepeakAGCwithdualtimeconstant | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
FOR LCD TVS, PIF AND SIF SYSTEM FORLCDTVS,PIFANDSIFSYSTEM FEATURES ●PIFcircuit ?Highinputsensitivity ?3-stagevariable-gainPIFamplifier ?Outputwithblacknoiseinverter(TA8805F) ?Outputwithoutblacknoiseinverter(TA1207F) ?High-speedresponsepeakAGCwithdualtimeconstant | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
FOR LCD TVS, SEPARATE CARRIER PIF AND SIF SYSTEMS FORLCDTVS,SEPARATECARRIERPIFANDSIFSYSTEMS FEATURES PIFcircuit ?Highinputsensitivity ?High-speedresponsepeakAGCwithdualtimeconstant ?Forward/ReverseRFAGCoutput ?Outputwithblack&whitenoiseinverter ?Outputwithoutblack&whitenois | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
Bi-SCANABLE RGB PROCESSOR Bi-SCANABLERGBPROCESSOR TA1211NistheRGBprocessingICcopingwithbi-scansystem.ThisICconvertY/I/QorY/U/VsignalstoR/G/B.Tocopewithbi-scan,thisIChaswideYband.AndthereareR-Y/G-Y/B-Youtputtoadjustrelativephaseandamplitudeflexibly. TA1211NhasanI2Cbusinterfac | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY Description TheHighEfficiencyRedsourcecolordevicesaremadewithGalliumArsenidePhosphideonGalliumPhosphideOrangeLightEmittingDiode. Features ●1.2INCHMATRIXHEIGHT. ●DOTSIZE3mm. ●LOWCURRENTOPERATION. ●HIGHCONTRASTANDLIGHTOUTPUT. ●COMPATIBLEWITHASCIIANDEBCDI | KingbrightKingbright Company LLC 今臺電子今臺電子股份有限公司 | |||
30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY Description TheHighEfficiencyRedsourcecolordevicesaremadewithGalliumArsenidePhosphideonGalliumPhosphideOrangeLightEmittingDiode. Features ●1.2INCHMATRIXHEIGHT. ●DOTSIZE3mm. ●LOWCURRENTOPERATION. ●HIGHCONTRASTANDLIGHTOUTPUT. ●COMPATIBLEWITHASCIIANDEBCDI | KingbrightKingbright Company LLC 今臺電子今臺電子股份有限公司 | |||
Bi-SCANABLE RGB PROCESSOR Bi-SCANABLERGBPROCESSOR TA1211NistheRGBprocessingICcopingwithbi-scansystem.ThisICconvertY/I/QorY/U/VsignalstoR/G/B.Tocopewithbi-scan,thisIChaswideYband.AndthereareR-Y/G-Y/B-Youtputtoadjustrelativephaseandamplitudeflexibly. TA1211NhasanI2Cbusinterfac | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY Description TheHighEfficiencyRedsourcecolordevicesaremadewithGalliumArsenidePhosphideonGalliumPhosphideOrangeLightEmittingDiode. Features ●1.2INCHMATRIXHEIGHT. ●DOTSIZE3mm. ●LOWCURRENTOPERATION. ●HIGHCONTRASTANDLIGHTOUTPUT. ●COMPATIBLEWITHASCIIANDEBCDI | KingbrightKingbright Company LLC 今臺電子今臺電子股份有限公司 | |||
30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY Description TheHighEfficiencyRedsourcecolordevicesaremadewithGalliumArsenidePhosphideonGalliumPhosphideOrangeLightEmittingDiode. Features ●1.2INCHMATRIXHEIGHT. ●DOTSIZE3mm. ●LOWCURRENTOPERATION. ●HIGHCONTRASTANDLIGHTOUTPUT. ●COMPATIBLEWITHASCIIANDEBCDI | KingbrightKingbright Company LLC 今臺電子今臺電子股份有限公司 | |||
TV-AUDIO PROCESSOR IC TV-AUDIOPROCESSORIC | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
TV-AUDIO PROCESSOR IC TV-AUDIOPROCESSORIC | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
TV-SOUND PROCESSOR TV-SOUNDPROCESSOR TA1217ANincorporatesthefollowingcircuits: ●Foursoundprocessorcircuitchannels Soundprocessorcircuitforleftchannelofstereo Soundprocessorcircuitforrightchannelofstereo Soundprocessorcircuitforcenterchannelofstereo Soundprocesso | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
TV-SOUND PROCESSOR TV-SOUNDPROCESSOR TA1217ANincorporatesthefollowingcircuits: ●Foursoundprocessorcircuitchannels Soundprocessorcircuitforleftchannelofstereo Soundprocessorcircuitforrightchannelofstereo Soundprocessorcircuitforcenterchannelofstereo Soundprocesso | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
TV-SOUND PROCESSOR TV-SOUNDPROCESSOR TA1217ANincorporatesthefollowingcircuits: ●Foursoundprocessorcircuitchannels Soundprocessorcircuitforleftchannelofstereo Soundprocessorcircuitforrightchannelofstereo Soundprocessorcircuitforcenterchannelofstereo Soundprocesso | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic TheTA1218N/Fisanaudio/videoswitchingICforTVsets.ConformingtoI2Cbusstandards,itallowsyoutoperformvariousswitchingoperationsthroughthebuslinesbyusingamicrocomputer.Thankstoits2-channeloutputs,theTA1218N/FcanalsobeusedforthePIPsystems.Furthermore,sincet | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
Audio/Video Switching IC for TVs TheTA1218ANGisanaudio/videoswitchingICforTVsets.ConformingtoI2Cbusstandards,itallowsyoutoperformvariousswitchingoperationsthroughthebuslinesbyusingamicrocomputer.Thankstoits2-channeloutputs,theTA1218ANGcanalsobeusedforthePIPsystems.Furthermore,sincet | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic TheTA1218N/Fisanaudio/videoswitchingICforTVsets.ConformingtoI2Cbusstandards,itallowsyoutoperformvariousswitchingoperationsthroughthebuslinesbyusingamicrocomputer.Thankstoits2-channeloutputs,theTA1218N/FcanalsobeusedforthePIPsystems.Furthermore,sincet | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic TheTA1218N/Fisanaudio/videoswitchingICforTVsets.ConformingtoI2Cbusstandards,itallowsyoutoperformvariousswitchingoperationsthroughthebuslinesbyusingamicrocomputer.Thankstoits2-channeloutputs,theTA1218N/FcanalsobeusedforthePIPsystems.Furthermore,sincet | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
AUDIO/VIDEO SWITCHING IC FOR TVs AUDIO/VIDEOSWITCHINGICFORTVs | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
AUDIO/VIDEO SWITCHING IC FOR TVs AUDIO/VIDEOSWITCHINGICFORTVs | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
Y LUMINANCE TRANSIENT IMPROVER IC ComingSoon. Ifyouhavesomeinformationonrelatedparts,pleaseshareusefulinformationbyaddinglinksbelow. | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
Y LUMINANCE TRANSIENT IMPROVER IC ComingSoon. Ifyouhavesomeinformationonrelatedparts,pleaseshareusefulinformationbyaddinglinksbelow. | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
EDTV2 IDENTIFICATION CONTROL SIGNAL DETECTOR EDTV2IDENTIFICATIONCONTROLSIGNALDETECTOR | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
EDTV2 IDENTIFICATION CONTROL SIGNAL DETECTOR EDTV2IDENTIFICATIONCONTROLSIGNALDETECTOR | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
UHF/VHF TUNER IC UHF/VHFTUNERIC TheTA1231FandTA1231FNareTVtunerICswhichintegrateonasinglechipIFamp,amixer/oscillatorforVHFbandandcableTV,togetherwithamixer/oscillatorforUHFband.ThepackageisanSSOP16-P-225A(1-mmpitch)orSSOP16-P-225B(0.65-mmpitch)optimalforsurface | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
UHF/VHF TUNER IC UHF/VHFTUNERIC TheTA1231FandTA1231FNareTVtunerICswhichintegrateonasinglechipIFamp,amixer/oscillatorforVHFbandandcableTV,togetherwithamixer/oscillatorforUHFband.ThepackageisanSSOP16-P-225A(1-mmpitch)orSSOP16-P-225B(0.65-mmpitch)optimalforsurface | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
UHF/VHF TUNER IC UHF/VHFTUNERIC TheTA1231FandTA1231FNareTVtunerICswhichintegrateonasinglechipIFamp,amixer/oscillatorforVHFbandandcableTV,togetherwithamixer/oscillatorforUHFband.ThepackageisanSSOP16-P-225A(1-mmpitch)orSSOP16-P-225B(0.65-mmpitch)optimalforsurface | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
I/Q DEMODULATOR FOR DIGITAL CATV I/QDEMODULATORFORDIGITALCATV | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
DEFLECTION PROCESSOR IC FOR TVs DEFLECTIONPROCESSORICFORTVs Idealforlarge-inchCRT,theTA1241ANisanICfordeflectioncorrectionandvertical/horizontalpicturesizeadjustment,witha24-pinplasticpackage. TheTA1241ANcancontrolallkindsofpictureadjustmentfunctionsthroughI2C-buscommunications. FEATURES | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
DEFLECTION PROCESSOR IC FOR TVs DEFLECTIONPROCESSORICFORTVs Idealforlarge-inchCRT,theTA1241ANisanICfordeflectioncorrectionandvertical/horizontalpicturesizeadjustment,witha24-pinplasticpackage. TheTA1241ANcancontrolallkindsofpictureadjustmentfunctionsthroughI2C-buscommunications. FEATURES | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
DEFLECTION PROCESSOR IC FOR TVs DEFLECTIONPROCESSORICFORTVs Idealforlarge-inchCRT,theTA1241ANGisanICfordeflectioncorrectionandvertical/horizontalpicturesizeadjustment,witha24-pinplasticpackage. TheTA1241ANGcancontrolallkindsofpictureadjustmentfunctionsthroughI2C-buscommunications. FEATUR | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
TA1242N TA1242N | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC RF MODULATOR FOR VCR RFMODULATORFORVCR | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
RF MODULATOR FOR VCR
| TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
RF MODULATOR FOR VCR
| TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
HI-FI AUDIO SIGNAL PROCESSOR FOR VHS VCR HI-FIAUDIOSIGNALPROCESSORFORVHSVCR | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
HI-FI AUDIO SIGNAL PROCESSOR FOR VHS VCR HI-FIAUDIOSIGNALPROCESSORFORVHSVCR | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
I/Q DEMODULATION IC FOR DIGITAL SATELLITE RECEIVER I/QDEMODULATIONICFORDIGITALSTELLITERECEIVER | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
I/Q DEMODULATION IC FOR DIGITAL SATELLITE RECEIVER I/QDEMODULATIONICFORDIGITALSTELLITERECEIVER | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
2-CHANNEL RECORDING AMPLIFIER & PRE-AMPLIFIER FOR VCR 2-CHANNELRECORDINGAMPLIFIER&PRE-AMPLIFIERFORVCR | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
2-CHANNEL RECORDING AMPLIFIER & PRE-AMPLIFIER FOR VCR 2-CHANNELRECORDINGAMPLIFIER&PRE-AMPLIFIERFORVCR | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
4-CHANNEL RECORDING AMPLIFIER & PRE-AMPLIFIER FOR VCR 4-CHANNELRECORDINGAMPLIFIER&PRE-AMPLIFIERFORVCR | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
4-CHANNEL RECORDING AMPLIFIER & PRE-AMPLIFIER FOR VCR 4-CHANNELRECORDINGAMPLIFIER&PRE-AMPLIFIERFORVCR | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 | |||
MULTISTANDARD PIF/SIF SYNCHRONOUS DEMODULATOR IC MULTISTANDARDPIF/SIFSYNCHRONOUSDEMODULATORIC FEATURES PIFCIRCUIT ●TruesynchronousPIFdemodulator ●3-stagesgaincontrolledPIFamplifier ●HighspeedresponsePIFAGCdetector ●Buzzreducer ●2videoinputsforselectingsound-carriertraps ●Equalizerforvideooutput ●AFTd | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會社東芝 |
TA1產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
TA1
- 制造商
MELCO
- 功能描述
MELCO BOX SPANNER TA1 5/16 X 3/8 AF
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICROCHIP |
22+ |
NA |
15125 |
原裝正品支持實(shí)單 |
|||
MICROCHI |
22+ |
SMD |
500 |
只做原裝 |
|||
TST |
三年內(nèi) |
1983 |
只做原裝正品 |
||||
TOS |
2024+ |
SOP |
50000 |
原裝現(xiàn)貨 |
|||
TST |
25+ |
SMD |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
TRIRATH |
23+ |
SMD |
20000 |
全新原裝假一賠十 |
|||
TST(臺灣嘉碩) |
2447 |
SMD-3030 |
315000 |
1000個/圓盤一級代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢現(xiàn)貨, |
|||
MONRSUN |
22+ |
SIP |
25000 |
只做原裝進(jìn)口現(xiàn)貨,專注配單 |
|||
TOSHIBA |
25+ |
TO-220 |
100 |
只做原裝進(jìn)口!正品支持實(shí)單! |
|||
ADI |
23+ |
N/A |
8000 |
只做原裝現(xiàn)貨 |
TA1規(guī)格書下載地址
TA1參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tm7705
- tl7705
- tl494
- tl431
- tip127
- tip122
- td手機(jī)
- tda8844
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- TA8324
- TA8323
- TA8204
- TA8203
- TA8100B
- TA8100
- TA8007B
- TA8007
- TA61
- TA60
- TA2480
- TA2470
- TA2458
- TA2401
- TA2314
- TA2307
- TA2110
- TA16091
- TA16090
- TA114TE
- TA1016B
- TA1016A
- TA1015A
- TA1014A
- TA1010B
- TA1010A
- TA100PY
- TA100PW
- TA100PA
- TA1008A
- TA1007A
- TA1006A
- TA1005A
- TA1004A
- TA1003A
- TA1002A
- TA-100
- TA100
- TA10.0
- TA1.0
- TA0998A
- TA0997A
- TA0993A
- TA0992B
- TA0992A
- TA0991A
- TA0988A
- TA0987A
- TA0985A
- TA0984A
- TA0981A
- TA0980A
- TA0979A
- TA0978A
- TA0977B
- TA0977A
- TA0976B
- TA0976A
- TA0975A
- TA0974A
- T8A6CP
- T8A6CI
- T8488
- T8486
- T7K40
- T6427M
- T6427F
- T6427E
- T6427D
- T6427B
- T6426M
- T6426F
- T6426E
- T6426D
- T6426B
- T6421M
- T6421F
- T6421E
- T6421D
- T6421B
TA1數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
T9G0161203DH
T9G0161203DH
2023-6-7TA205PA82R0JE
進(jìn)口代理
2023-3-30T90S1D12-24
T90S1D12-24
2021-1-15TA31145FNG
射頻無線雜項(xiàng)IFDetector
2020-8-28TA1343NG(HZ),TA1358AF,TA1360ANG,TA1363AFG,TA1366FG,
TA1343NG(HZ),TA1358AF,TA1360ANG,TA1363AFG,TA1366FG,
2020-3-23T835H-6I(原廠授權(quán)中國分銷商)
主要參數(shù): 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 電壓-斷態(tài):600V 電流-通態(tài)(It(RMS))(最大值):8A 電壓(Vgt)(最大值):1V 電流50,60Hz(Itsm):80A,84A 電流(Igt)(最大值):35mA 電流-保持(Ih)(最大值):35mA 工作溫度:-40°C~150°C 安裝類型:通孔 封裝:TO-220-3
2020-3-6
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102