位置:首頁(yè) > IC中文資料第115頁(yè) > TC7660
TC7660價(jià)格
參考價(jià)格:¥2.3893
型號(hào):TC7660COA 品牌:Microchip 備注:這里有TC7660多少錢,2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),TC7660批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),TC7660行情走勢(shì)銷售排行榜,TC7660報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TC7660 | CHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660isapin-compatiblereplacementfortheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+10Vinputtoacorresponding–1.5Vto–10Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeand | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | ||
TC7660 | CHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER 文件:131.31 Kbytes Page:9 Pages | TELCOM TelCom Semiconductor, Inc | ||
CHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660isapin-compatiblereplacementfortheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+10Vinputtoacorresponding–1.5Vto–10Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeand | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
5VTo?10VVoltageConverter GENERALDESCRIPTION TheTCM680isadualchargepumpvoltageconverterthatdevelopsoutputvoltagesof+2VINand–2VINfromasingleinputvoltageof+2.0Vto+5.5V.Commonapplicationsinclude±10Vfromasingle+5Vlogicsupply,and±6Vfroma+3Vlithiumbattery. FEATURES ■99VoltageConv | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
5VTo?10VVoltageConverter GENERALDESCRIPTION TheTCM680isadualchargepumpvoltageconverterthatdevelopsoutputvoltagesof+2VINand–2VINfromasingleinputvoltageof+2.0Vto+5.5V.Commonapplicationsinclude±10Vfromasingle+5Vlogicsupply,and±6Vfroma+3Vlithiumbattery. FEATURES ■99VoltageConv | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
5VTo?10VVoltageConverter GENERALDESCRIPTION TheTCM680isadualchargepumpvoltageconverterthatdevelopsoutputvoltagesof+2VINand–2VINfromasingleinputvoltageof+2.0Vto+5.5V.Commonapplicationsinclude±10Vfromasingle+5Vlogicsupply,and±6Vfroma+3Vlithiumbattery. FEATURES ■99VoltageConv | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
CHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660isapin-compatiblereplacementfortheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+10Vinputtoacorresponding–1.5Vto–10Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeand | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
CHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660isapin-compatiblereplacementfortheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+10Vinputtoacorresponding–1.5Vto–10Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeand | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
5VTo?10VVoltageConverter GENERALDESCRIPTION TheTCM680isadualchargepumpvoltageconverterthatdevelopsoutputvoltagesof+2VINand–2VINfromasingleinputvoltageof+2.0Vto+5.5V.Commonapplicationsinclude±10Vfromasingle+5Vlogicsupply,and±6Vfroma+3Vlithiumbattery. FEATURES ■99VoltageConv | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
5VTo?10VVoltageConverter GENERALDESCRIPTION TheTCM680isadualchargepumpvoltageconverterthatdevelopsoutputvoltagesof+2VINand–2VINfromasingleinputvoltageof+2.0Vto+5.5V.Commonapplicationsinclude±10Vfromasingle+5Vlogicsupply,and±6Vfroma+3Vlithiumbattery. FEATURES ■99VoltageConv | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
5VTo?10VVoltageConverter GENERALDESCRIPTION TheTCM680isadualchargepumpvoltageconverterthatdevelopsoutputvoltagesof+2VINand–2VINfromasingleinputvoltageof+2.0Vto+5.5V.Commonapplicationsinclude±10Vfromasingle+5Vlogicsupply,and±6Vfroma+3Vlithiumbattery. FEATURES ■99VoltageConv | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
CHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660isapin-compatiblereplacementfortheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+10Vinputtoacorresponding–1.5Vto–10Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeand | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-TO-DCVoltageConverter GENERALDESCRIPTION TheTC1044Sisapin-compatibleupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding–1.5Vto–12Voutputusingonlytwolowcostcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeandEMI. | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
HIGHFREQUENCY7660DC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660Hisapin-compatible,highfrequencyupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+10Vinputtoacorresponding–1.5Vto-10Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660Sisapin-compatibleupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeandEMI.A | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
CHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660isapin-compatiblereplacementfortheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+10Vinputtoacorresponding–1.5Vto–10Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeand | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GeneralDescription TheTC7660Sdeviceisapin-compatiblereplacementfortheindustrystandard7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,size | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
HIGHFREQUENCY7660DC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660Hisapin-compatible,highfrequencyupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+10Vinputtoacorresponding–1.5Vto-10Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
HIGHFREQUENCY7660DC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660Hisapin-compatible,highfrequencyupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+10Vinputtoacorresponding–1.5Vto-10Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
HIGHFREQUENCY7660DC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660Hisapin-compatible,highfrequencyupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+10Vinputtoacorresponding–1.5Vto-10Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
HIGHFREQUENCY7660DC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660Hisapin-compatible,highfrequencyupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+10Vinputtoacorresponding–1.5Vto-10Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
HIGHFREQUENCY7660DC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660Hisapin-compatible,highfrequencyupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+10Vinputtoacorresponding–1.5Vto-10Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
CHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660isapin-compatiblereplacementfortheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+10Vinputtoacorresponding–1.5Vto–10Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeand | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
CHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660isapin-compatiblereplacementfortheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+10Vinputtoacorresponding–1.5Vto–10Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeand | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660Sisapin-compatibleupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeandEMI.A | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660Sisapin-compatibleupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeandEMI.A | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GeneralDescription TheTC7660Sdeviceisapin-compatiblereplacementfortheindustrystandard7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,size | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GeneralDescription TheTC7660Sdeviceisapin-compatiblereplacementfortheindustrystandard7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,size | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660Sisapin-compatibleupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeandEMI.A | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660Sisapin-compatibleupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeandEMI.A | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GeneralDescription TheTC7660Sdeviceisapin-compatiblereplacementfortheindustrystandard7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,size | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GeneralDescription TheTC7660Sdeviceisapin-compatiblereplacementfortheindustrystandard7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,size | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660Sisapin-compatibleupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeandEMI.A | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GeneralDescription TheTC7660Sdeviceisapin-compatiblereplacementfortheindustrystandard7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,size | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GeneralDescription TheTC7660Sdeviceisapin-compatiblereplacementfortheindustrystandard7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,size | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660Sisapin-compatibleupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeandEMI.A | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GENERALDESCRIPTION TheTC7660Sisapin-compatibleupgradetotheIndustrystandardTC7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,sizeandEMI.A | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
SUPERCHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER GeneralDescription TheTC7660Sdeviceisapin-compatiblereplacementfortheindustrystandard7660chargepumpvoltageconverter.Itconvertsa+1.5Vto+12Vinputtoacorresponding-1.5Vto-12Voutputusingonlytwolow-costcapacitors,eliminatinginductorsandtheirassociatedcost,size | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:386.09 Kbytes Page:18 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:1.20332 Mbytes Page:20 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:1.20332 Mbytes Page:20 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:386.09 Kbytes Page:18 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:386.09 Kbytes Page:18 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
封裝/外殼:8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) 功能:比率 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC REG CHARG PUMP INV 20MA 8SOIC 集成電路(IC) 穩(wěn)壓器 - DC-DC 開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器 | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
CHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER 文件:131.31 Kbytes Page:9 Pages | TELCOM TelCom Semiconductor, Inc | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:1.20332 Mbytes Page:20 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:1.20332 Mbytes Page:20 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
封裝/外殼:8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) 功能:比率 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC REG CHARG PUMP INV 20MA 8SOIC 集成電路(IC) DC DC 開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器 | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:386.09 Kbytes Page:18 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:386.09 Kbytes Page:18 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
CHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER 文件:131.31 Kbytes Page:9 Pages | TELCOM TelCom Semiconductor, Inc | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:1.20332 Mbytes Page:20 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:1.20332 Mbytes Page:20 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:386.09 Kbytes Page:18 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:1.20332 Mbytes Page:20 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:386.09 Kbytes Page:18 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
CHARGEPUMPDC-TO-DCVOLTAGECONVERTER 文件:131.31 Kbytes Page:9 Pages | TELCOM TelCom Semiconductor, Inc | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:386.09 Kbytes Page:18 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:1.20332 Mbytes Page:20 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | |||
ChargePumpDC-to-DCVoltageConverter 文件:386.09 Kbytes Page:18 Pages | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 |
TC7660產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
TC7660
- 制造商
MICRO CHIP
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microchip(微芯) |
24+ |
標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
67048 |
全新原裝正品/價(jià)格優(yōu)惠/質(zhì)量保障 |
|||
MICROCHIP(美國(guó)微芯) |
24+ |
PDIP-8 |
5105 |
百分百原裝正品,可原型號(hào)開(kāi)票 |
|||
MICROCHIP |
2016+ |
SOP |
2654 |
只做原裝,假一罰十,公司可開(kāi)17%增值稅發(fā)票! |
|||
TOSHIBA |
23+ |
SOP |
20000 |
全新原裝假一賠十 |
|||
TOSHIBA |
24+ |
SOP |
80000 |
只做自己庫(kù)存,全新原裝進(jìn)口正品假一賠百,可開(kāi)13%增 |
|||
MICROCHIP/微芯 |
25+ |
SOP8 |
65248 |
百分百原裝現(xiàn)貨 實(shí)單必成 |
|||
TELC |
97/96 |
DIP |
61 |
一級(jí)代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
MICROCHIP |
2024+ |
N/A |
70000 |
柒號(hào)只做原裝 現(xiàn)貨價(jià)秒殺全網(wǎng) |
|||
MICROCHIP/微芯 |
21+ |
SOP8 |
9800 |
只做原裝正品假一賠十!正規(guī)渠道訂貨! |
|||
MICROCHIP/微芯 |
25+ |
SOP8 |
40611 |
MICROCHIP/微芯全新特價(jià)TC7660IOA即刻詢購(gòu)立享優(yōu)惠#長(zhǎng)期有貨 |
TC7660規(guī)格書下載地址
TC7660參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tm7705
- tl7705
- tl494
- tl431
- tip127
- tip122
- td手機(jī)
- tda8844
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- TC7S32
- TC7S14F
- TC7S14
- TC7S08F
- TC7S04F
- TC7S04
- TC7S02F
- TC7S02
- TC7S00F
- TC79A
- TC795
- TC7920
- TC-791
- TC78A
- TC77A
- TC77_13
- TC7662B
- TC7662AEPA
- TC7662ACPA
- TC7662A
- TC7660SEPA
- TC7660SEOA713
- TC7660SEOA
- TC7660SCPA
- TC7660SCOA713
- TC7660SCOA
- TC7660S
- TC7660HEPA
- TC7660HEOA713
- TC7660HEOA
- TC7660HCPA
- TC7660HCOA713
- TC7660HCOA
- TC7660H
- TC7660EPA
- TC7660EOA713
- TC7660EOA
- TC7660CPA
- TC7660COA713
- TC7660COA
- TC7652CPD
- TC7652CPA
- TC7652
- TC7650CPD
- TC7650CPA
- TC7650
- TC-76.800MBD-T
- TC75W70L8X,LF
- TC75W64L8X
- TC75W59FU
- TC75W58FK
- TC75W57FU(TE12L,F)
- TC75W57FU
- TC75W57FKTE85LF
- TC75W56FU
- TC75W56FKTE85LF
- TC75W56FK
- TC75W55FK(TE85L,F)
- TC75W55FK
- TC75W54FUTE12LF
- TC75W51FU(TE12L,F)
- TC75W51FK(TE85L,F)
- TC75W51
- TC75V
- TC75S59
- TC75S55
- TC75A
- TC7558N
- TC75501
- TC75251
- TC75202
- TC75102
- TC75101
- TC74A
- TC74_13
- TC7359
- TC7358
- TC7342
- TC7340
- TC7320
TC7660數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TC77-3.3MCTTR主營(yíng)微芯原裝現(xiàn)貨
TC77-3.3MCTTR主營(yíng)微芯原裝現(xiàn)貨
2024-6-3TC670ECHTR
www.jskj-ic.com
2021-9-7TC72-5.0MUA
TC72-5.0MUA,全新原裝現(xiàn)貨當(dāng)天發(fā)貨或門市自取0755-82732291.
2020-2-18TC58NVM9S3ETA00
FLASH-NAND/64MX8NANDSLC/TSOP-48/25NS/0°~70°C/RoHS/2.7v-3.6v/TRAY/EOL/480PCS
2019-12-14TC7660H-高頻7660的DC-DC電壓轉(zhuǎn)換器...
TC7660H是引腳兼容的,高頻率的升級(jí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的TC7660電荷泵電壓轉(zhuǎn)換器。它轉(zhuǎn)換為+1.5V至+10V輸入到相應(yīng)的-1.5V至-10V的輸出,使用只有兩個(gè)低成本電容,無(wú)需電感器和其相關(guān)的成本,尺寸和EMI。TC7660H(而不是在120kHz頻率10kHz時(shí)的TC7660),允許使用的1.0mF外部電容。振蕩頻率可減少(更低的電源電流的應(yīng)用)通過(guò)連接從OSC接地的外部電容。TC7660H是8腳DIP和小外形在商業(yè)和擴(kuò)展溫度(SOIC)封裝范圍。TC7660H包含所有必要的電路,實(shí)施高壓變頻器,兩個(gè)例外外部電容,這可能是廉價(jià)的1.0mF無(wú)極電容器。行動(dòng)是最好的理解考慮圖2顯示了一
2012-12-18TC7660-電荷泵式DC-DC電壓轉(zhuǎn)換器
TC7660是一個(gè)引腳兼容的替代品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的TC7660電荷泵電壓轉(zhuǎn)換器。它轉(zhuǎn)換為+1.5V至+10V輸入相應(yīng)的-1.5V-10V輸出,僅使用兩個(gè)低成本電容器,消除電感器和其相關(guān)的成本,尺寸和EMI。板上振蕩器工作在標(biāo)稱頻率為10kHz。低于10kHz的操作(更低的電源當(dāng)前的應(yīng)用程序)是連接外部從OSC電容接地(針1開(kāi)放)。TC7660是在兩個(gè)8腳DIP和8-pin在商業(yè)和擴(kuò)展溫度的SOIC封裝范圍。TC7660包含所有必要的電路,實(shí)施高壓變頻器,兩個(gè)例外外部電容器,這可能是廉價(jià)的10MF極化電解電容器。行動(dòng)是最好的理解考慮圖2顯示了一個(gè)理想化的電壓逆變器。電容C1充電電壓,V
2012-12-18
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102