位置:首頁 > IC中文資料第12637頁 > TCO
TCO價格
參考價格:¥10.3827
型號:TCO-7086X1A475.0000M3 品牌:EPSON 備注:這里有TCO多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TCO批發(fā)/采購報(bào)價,TCO行情走勢銷售排行榜,TCO報(bào)價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TCO | Chip tantalum capacitors 文件:106.02 Kbytes Page:10 Pages | ROHMRohm 羅姆羅姆半導(dǎo)體集團(tuán) | ||
Voltage Controlled Crystal Oscillator (VCXO) [TOYOCOM] Features ●Smallsize:11.4(W)X9.6(D)X4.0(H)mm ●Sinewave ●Widefrequencycontrolrange Application ●BaseStation ●Transmissionequipment | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分類制造商 | |||
VOLTAGE -CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR VOLTAGE-CONTROLLEDCRYSTALOSCILLATOR(VCXO) ?Frequencyrange:60MHzto230MHz ?Supplyvoltage:3.3V ?Frequencycontrolrange:±100×10-6 ?Features:Widefrequencycontrolrange :WithHFF-XTALtechnology Fundamentaloscillation | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
VOLTAGE -CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR VOLTAGE-CONTROLLEDCRYSTALOSCILLATOR(VCXO) ?Frequencyrange:60MHzto690MHz ?Supplyvoltage:3.3V ?Frequencycontrolrange:±100×10-6 ?Features:Widefrequencycontrolrange :WithHFF-XTALtechnology Fundamentaloscillation(60MHzto2 | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
TCXO MINIATURE SIZE LOW PROFILE TCO-5860series ?Frequencyrange:10MHzto40MHz ?Supplyvoltage:2.8VTyp. ?Frequency/temperaturecoefficient:±2×10-6Max. ?Externaldimensions:3.2×2.5×0.9tmmTyp. ?Applications:Cellularphone(WiMAX,CDMA,WCDMA) ?Features:Lowcurrentconsumptio | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
Crystal Clock Oscillator [TOYOCOM] Features ?CMOSlogicoutput ?Ceramicpackage ?Spacesavings ?Enable/Disablefeature | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分類制造商 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR ?Frequencyrange:1.5MHzto160MHz ?Supplyvoltage:3.3Vor5.0V ?Thickness:1.6mmTyp. ?Function:Standby(ST) | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
TCO-7107Z1A SMO-P | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
Chip tantalum capacitors 文件:136.99 Kbytes Page:6 Pages | ROHMRohm 羅姆羅姆半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Chip tantalum capacitors 文件:136.05 Kbytes Page:6 Pages | ROHMRohm 羅姆羅姆半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Chip tantalum capacitors 文件:156.03 Kbytes Page:6 Pages | ROHMRohm 羅姆羅姆半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Chip tantalum capacitors 文件:156.03 Kbytes Page:6 Pages | ROHMRohm 羅姆羅姆半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Conductive polymer chip capacitors(Standard) 文件:133.27 Kbytes Page:7 Pages | ROHMRohm 羅姆羅姆半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
Chip tantalum capacitors 文件:89.16 Kbytes Page:9 Pages | ROHMRohm 羅姆羅姆半導(dǎo)體集團(tuán) | |||
VOLTAGE -CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR 文件:433.85 Kbytes Page:3 Pages | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
VOLTAGE -CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR 文件:433.85 Kbytes Page:3 Pages | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
封裝/外殼:6-SOJ,2.54mm 間距 功能:- 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:XTAL OSC VCXO 491.5200MHZ LVPECL 晶體,振蕩器,諧振器 振蕩器 | EPSONEpson Company 愛普生精工愛普生株式會社 | |||
VOLTAGE -CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR 文件:323.44 Kbytes Page:2 Pages | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
封裝/外殼:4-SMD,無引線 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:1:2 LTCC TRANSFORMER, 4600 - 590 RF/IF,射頻/中頻和 RFID 巴倫轉(zhuǎn)換器 ,平衡-不平衡轉(zhuǎn)換器 | MINI Mini-Circuits | |||
Voltage Controlled Crystal Oscillator(VCXO) 文件:132.26 Kbytes Page:1 Pages | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR HIGH-STABILITY 文件:311.02 Kbytes Page:2 Pages | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR 文件:305.04 Kbytes Page:2 Pages | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
TCXO HIGH-STABILITY 文件:332.9 Kbytes Page:2 Pages | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
TCXO HIGH-STABILITY 文件:332.9 Kbytes Page:2 Pages | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
MT6516 Design Notice V1.0 文件:6.49354 Mbytes Page:212 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
Oven Controlled Crystal Oscillator (OCXO) 文件:39.72 Kbytes Page:1 Pages | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分類制造商 | |||
Oven Controlled Crystal Oscillator 文件:343.44 Kbytes Page:2 Pages | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
Oven Controlled Crystal Oscillator 文件:345.61 Kbytes Page:2 Pages | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
Oven Controlled Crystal Oscillator 文件:381.21 Kbytes Page:2 Pages | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
Oven Controlled Crystal Oscillator DOUBLE OVEN 文件:348.06 Kbytes Page:2 Pages | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR (SPXO) 文件:388.28 Kbytes Page:2 Pages | EPSONEpson Company 愛普生精工愛普生株式會社 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR (SPXO) 文件:388.28 Kbytes Page:2 Pages | EPSONEpson Company 愛普生精工愛普生株式會社 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR (SPXO) OUTPUT : CMOS 文件:353.36 Kbytes Page:2 Pages | EPSONEpson Company 愛普生精工愛普生株式會社 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR (SPXO) 文件:353.36 Kbytes Page:2 Pages | SIISeiko Instruments Inc 精工愛普生精工愛普生株式會社 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR 文件:317.81 Kbytes Page:2 Pages | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR 文件:317.81 Kbytes Page:2 Pages | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 | |||
CRYSTAL OSCILLATOR 文件:317.81 Kbytes Page:2 Pages | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom 愛普生愛普生拓優(yōu)科夢 |
TCO產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
TCO
- 制造商
ROHM
- 制造商全稱
Rohm
- 功能描述
Chip tantalum capacitors
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNNY |
25+ |
NA |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
|||
ROHM/羅姆 |
1942+ |
B |
9852 |
只做原裝正品現(xiàn)貨或訂貨!假一賠十! |
|||
EPSONTOYOCOM |
23+ |
NA |
39960 |
只做進(jìn)口原裝,終端工廠免費(fèi)送樣 |
|||
EPSON |
25+ |
SMD |
4500 |
全新原裝、誠信經(jīng)營、公司現(xiàn)貨銷售! |
|||
ROHM |
23+ |
NA |
54000 |
專業(yè)電子元器件供應(yīng)鏈正邁科技特價代理特價,原裝元器件供應(yīng),支持開發(fā)樣品 |
|||
EPSON/愛普生 |
22+ |
QFP100 |
12245 |
現(xiàn)貨,原廠原裝假一罰十! |
|||
TOYOCOM |
23+ |
NA |
5184 |
專做原裝正品,假一罰百! |
|||
TOYOCOM |
23+ |
98900 |
原廠原裝正品現(xiàn)貨!! |
||||
EPSON |
18+ |
QFP |
34166 |
全新原裝現(xiàn)貨,可出樣品,可開增值稅發(fā)票 |
|||
TOYOCOM |
23+ |
SMD |
30000 |
代理全新原裝現(xiàn)貨,價格優(yōu)勢 |
TCO規(guī)格書下載地址
TCO參數(shù)引腳圖相關(guān)
- tm7705
- tl7705
- tl494
- tl431
- tip127
- tip122
- td手機(jī)
- tda8844
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放電路圖
- tda2030功放電路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放電路圖
- tda16846
- TCP1A475M8R
- TCP1A335M8R
- TCP1A225M8R
- TCP1A155M8R
- TCP1A105M8R
- TCP1
- TCP0J685M8R
- TCP0J475M8R
- TCP0J335M8R
- TCP0J225M8R
- TCP0J156M8R
- TCP0J106M8R-Y1
- TCP0J106M8R
- TCP0G226M8R
- TCP0G106M8R
- TCP065A
- TCP058A
- T-CP033
- TCP020E
- TCP0150
- TCP009E
- TCP009A
- TCP0020
- TCONN-K
- TCONN-J
- TCO-987
- TCO-986
- TCO-983
- TCO-982
- TCO-981
- TCO-980
- TCO-7106X1A425.0000M3
- TCO-710
- TCO-7086X1A475.0000M3
- TCO-708
- TCO-679
- TCO-676
- TCO_P
- TCO_B
- TCO_A
- TC-NTC-2
- TC-NTC-1
- TCNT157M006R0200
- TCNL157M006R0200
- TCNL107M006R0200
- TCND5000
- TCN75AVUA713
- TCN75AVUA
- TCN75AVOA713
- TCN75AVOA
- TCN75A
- TCN75-5.0MUA
- TCN75-5.0MOA
- TCN75-3.3MUA713
- TCN75-3.3MUA
- TCN75-3.3MOA713
- TCN75-3.3MOA
- TCN75
- TCN4337M016R0070
- TCN4227M016R0070
- TCN4-22
- TCN4158M006R0055
- TCN4-13
- TCN412
- TCN4040
- TCN3-11
- TCN2-45
- TCN2-26
- TCN2-14
- TCN1-23
- TCN1-10
- TCMZ9V1
- TCMZ8V2
- TCMZ7V5
- TCMZ75V
- TCMZ6V8
- TCMZ6V2
- TCMZ68V
- TCMZ62V
- TCMZ5V6
TCO數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TCMT1102
TCMT1102
2024-5-9TCPP01-M12
TCPP01-M12
2022-8-8TCM811RERCTR
TCM811RERCTR,SOT-143,當(dāng)天發(fā)貨0755-82732291全新原裝現(xiàn)貨或門市自取.
2020-9-2TCP4000
TCP4000系列三相4000WAC/DC工業(yè)PSU BelPowerSolutions的三相AC/DC轉(zhuǎn)換器具有可調(diào)的DC輸出和通用的三相AC輸入
2020-3-11TCP4000-H090
BelPowerSolutions TCP4000系列三相4000WAC/DC工業(yè)PSU BelPowerSolutions的三相AC/DC轉(zhuǎn)換器具有可調(diào)的DC輸出和通用的三相AC輸入
2020-3-2TCN4040-精密微功耗并聯(lián)型電壓基準(zhǔn)
概述對于狹小的應(yīng)用,TCN4040精度參考電壓可在節(jié)省空間的采用3mmx為1.3mm的SOT-466-3的表面貼裝封裝。該TCN4040省去了外部穩(wěn)定的需要電容器,同時保持與穩(wěn)定的任何電容負(fù)載。最小工作電流為60mA的。最高工作電流15mA。為了保證為主要部件有一個準(zhǔn)確度優(yōu)于±0.5%,至25(C級)°C時,TCN4040使用保險絲和齊納ZAP公司在反向擊穿電壓調(diào)整晶圓。低動態(tài)阻抗和帶隙基準(zhǔn)溫度漂移曲率校正保持穩(wěn)定的反向在很寬的范圍內(nèi)擊穿電壓精度工作溫度(-40°C至+85°C)和電流從(60mA時至15mA)。該TCN4040也都可用,可調(diào)1
2013-3-14
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102