位置:首頁(yè) > IC中文資料第9470頁(yè) > TFPT0603
TFPT0603價(jià)格
參考價(jià)格:¥4.9480
型號(hào):TFPT0603L1000FV 品牌:Vishay 備注:這里有TFPT0603多少錢(qián),2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),TFPT0603批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),TFPT0603行情走勢(shì)銷(xiāo)售排行榜,TFPT0603報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TFPT0603 | LinearPTCThermistors,SurfaceMountChip 文件:89.42 Kbytes Page:4 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | ||
TFPT0603 | SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors 文件:88.21 Kbytes Page:5 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | ||
TFPT0603 | NickelThinFilmLinearThermistors 文件:103.33 Kbytes Page:5 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | ||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5,±1,±5 ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretemperaturerange | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | |||
SMDPTC-NickelThinFilmLinearThermistors FEATURES ?AluminasubstratebasewithnickelbasedPTC thinfilmelement ?0402,0603,0805,and1206sizesavailable ?Availableintapeandreelpackaging ?StandardR25tolerances:±0.5%,±1%,±5% ?Operationrange-55°Cto+150°C ?Highstabilityovertheentiretem | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 |
TFPT0603產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
TFPT0603
- 制造商
VISHAY
- 制造商全稱
Vishay Siliconix
- 功能描述
Linear PTC Thermistors, Surface Mount Chip
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vishay(威世) |
24+ |
標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
12848 |
原廠直銷(xiāo),大量現(xiàn)貨庫(kù)存,交期快。價(jià)格優(yōu),支持賬期 |
|||
VISHAY(威世) |
24+ |
0603 |
7350 |
現(xiàn)貨供應(yīng),當(dāng)天可交貨!免費(fèi)送樣,原廠技術(shù)支持!!! |
|||
VISHAY/威世 |
23+ |
N/A |
1737 |
原裝正品實(shí)單必成 |
|||
BCCOMPONENTSVISHAY |
23+ |
NA |
12730 |
原裝正品代理渠道價(jià)格優(yōu)勢(shì) |
|||
VISHAY |
23+ |
SMD |
8000 |
原裝正品,假一罰十 |
|||
BCCOMPONENTSVISHAY |
22+ |
NA |
35000 |
原裝現(xiàn)貨,假一罰十 |
|||
VISHAY/威世 |
25+ |
0603 |
32360 |
VISHAY/威世全新特價(jià)TFPT0603L1001FM即刻詢購(gòu)立享優(yōu)惠#長(zhǎng)期有貨 |
|||
VISHAY/威世 |
0603 |
6000 |
只做原裝正品,賣(mài)元器件不賺錢(qián)交個(gè)朋友 |
||||
Vishay(威世) |
2511 |
0603 |
36000 |
電子元器件采購(gòu)降本 30%!盈慧通原廠直采,砍掉中間差價(jià) |
|||
VISHAY/威世 |
2020+ |
0603 |
7600 |
TFPT0603規(guī)格書(shū)下載地址
TFPT0603參數(shù)引腳圖相關(guān)
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- tmds
- tm7705
- tl7705
- tl494
- tl431
- tip127
- tip122
- TFR423
- TFR3N
- TFR390
- TFR315C
- TFR315B
- TFR2T
- TFR2N
- TFR250
- TFR200
- TFR1T
- TFR1N
- TFR1701
- TFR125
- TFR100
- TFR07
- TFR050
- TFR010
- TFPTL15
- TFPTL10
- TFPTL
- TFPT0805L1801FV
- TFPT0805L1800FV
- TFPT0805L1501FV
- TFPT0805L1201FV
- TFPT0805L1200FV
- TFPT0805L1001JV
- TFPT0805L1001FV
- TFPT0805L1001DV
- TFPT0805L1000JV
- TFPT0805L1000FV
- TFPT0603L6800FV
- TFPT0603L4700FV
- TFPT0603L3300FV
- TFPT0603L2200FV
- TFPT0603L1500FV
- TFPT0603L1001JV
- TFPT0603L1001FV
- TFPT0603L1001DV
- TFPT0603L1000JV
- TFPT0603L1000FV
- TFPT_17
- TFP-MHP35LF-R100-F
- TFP-CNP1
- TFPCDO2
- TFPCDO1
- TFPCD33
- TFPCD27
- TFP-BLP2
- TFP-BLP1
- TFP-BLH40
- TFP8N60
- TFP840
- TFP830
- TFP7N65
- TFP7N60
- TFP740
- TFP730
- TFP5N60
- TFP513
- TFP510
- TFP503
- TFP501
- TFP4N65
- TFP4N60
- TFP412
- TFP410PAP
- TFP410MPAPREP
- TFP41
- TFP403PZPG4
- TFP403PZP
- TFP401PZP
- TFP401APZPG4
- TFP401APZP
- TFP401AMPZPEP
- TFP401AIPZPRQ1
- TFP351R-2C-2/12VDC
- TFP306
- TFP201APZP
- TFP10WL
- TFP101APZP
TFPT0603數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TFM322512ALMA1R5MTAA
優(yōu)勢(shì)渠道
2023-4-25TFP401APZPR
接收器/解串器
2022-4-19TFSC06054125-2113A1 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
TFSC06054125-2113A1深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-8-10TFSZ06052460-3310A2 深圳市得捷芯城電子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 鉭電容代理商
TFSZ06052460-3310A2深圳市得捷芯城電子科技AVXKEMET尼康三洋鉭電容代理商
2020-6-29TFP401A
TFP401A,全新原裝當(dāng)天發(fā)貨或門(mén)市自取0755-82732291.
2020-6-18TG04-1006N1
聯(lián)系人:陳先生電話:18018738768(微信同號(hào)) QQ:1005525513 我司有一手貨源,價(jià)優(yōu),可以長(zhǎng)期提供大量,優(yōu)質(zhì)的貨源,專業(yè)的渠道,物美價(jià)廉是公司與客戶之間共同的理念 由于公司型號(hào)眾多,無(wú)法一一上傳,如在網(wǎng)站找不到您要的產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系業(yè)務(wù)員,本司可提供電子元器件配單服務(wù) 我司部分現(xiàn)貨庫(kù)存如下: H5014/H5014
2020-4-14
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102