位置:首頁 > IC中文資料第274頁 > TL074BCDR
TL074BCDR價格
參考價格:¥2.1286
型號:TL074BCDR 品牌:TI 備注:這里有TL074BCDR多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TL074BCDR批發(fā)/采購報價,TL074BCDR行情走勢銷售排行榜,TL074BCDR報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TL074BCDR | TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 1Features ?Highslewrate:20V/μs(TL07xH,typ) ?Lowoffsetvoltage:1mV(TL07xH,typ) ?Lowoffsetvoltagedrift:2μV/°C ?Lowpowerconsumption:940μA/ch(TL07xH,typ) ?Widecommon-modeanddifferential voltageranges –Common-modeinputvoltagerange includesVCC+ ?Lowinputb | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:903.24 Kbytes Page:36 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.09991 Mbytes Page:41 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.06582 Mbytes Page:40 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.06583 Mbytes Page:40 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | Low-NoiseJFET-InputOperationalAmplifiers 文件:2.47235 Mbytes Page:51 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.69125 Mbytes Page:49 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.69125 Mbytes Page:49 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:908.62 Kbytes Page:36 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.38939 Mbytes Page:84 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.70024 Mbytes Page:88 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.88015 Mbytes Page:90 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.69171 Mbytes Page:87 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.99917 Mbytes Page:93 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | Low-NoiseJFET-InputOperationalAmplifiers 文件:2.73081 Mbytes Page:68 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:4.99027 Mbytes Page:80 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL074BCDR | TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:4.94477 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 1Features ?Highslewrate:20V/μs(TL07xH,typ) ?Lowoffsetvoltage:1mV(TL07xH,typ) ?Lowoffsetvoltagedrift:2μV/°C ?Lowpowerconsumption:940μA/ch(TL07xH,typ) ?Widecommon-modeanddifferential voltageranges –Common-modeinputvoltagerange includesVCC+ ?Lowinputb | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 1Features ?Highslewrate:20V/μs(TL07xH,typ) ?Lowoffsetvoltage:1mV(TL07xH,typ) ?Lowoffsetvoltagedrift:2μV/°C ?Lowpowerconsumption:940μA/ch(TL07xH,typ) ?Widecommon-modeanddifferential voltageranges –Common-modeinputvoltagerange includesVCC+ ?Lowinputb | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:903.24 Kbytes Page:36 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:4.94477 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.99917 Mbytes Page:93 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.38939 Mbytes Page:84 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-NoiseJFET-InputOperationalAmplifiers 文件:2.73081 Mbytes Page:68 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:4.99027 Mbytes Page:80 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.88015 Mbytes Page:90 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.69171 Mbytes Page:87 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.70024 Mbytes Page:88 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.69125 Mbytes Page:49 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.69125 Mbytes Page:49 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-NoiseJFET-InputOperationalAmplifiers 文件:2.47235 Mbytes Page:51 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.06582 Mbytes Page:40 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.06583 Mbytes Page:40 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.09991 Mbytes Page:41 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.09991 Mbytes Page:41 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.06583 Mbytes Page:40 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.06582 Mbytes Page:40 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-NoiseJFET-InputOperationalAmplifiers 文件:2.47235 Mbytes Page:51 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.69125 Mbytes Page:49 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
LOW-NOISEJFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS 文件:1.69125 Mbytes Page:49 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.69171 Mbytes Page:87 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.99917 Mbytes Page:93 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.88015 Mbytes Page:90 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Low-NoiseJFET-InputOperationalAmplifiers 文件:2.73081 Mbytes Page:68 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:4.99027 Mbytes Page:80 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.38939 Mbytes Page:84 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:5.70024 Mbytes Page:88 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL07xxLow-NoiseFET-InputOperationalAmplifiers 文件:4.94477 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
AccessoriesHardware [NKKSwitches] HardwareThreading Manyhardwarepiecesareavailableinbothmetricandinchthreading,andinsuchcasesM(metric)andH(inch)arenotedinthedescriptions.ThecustomermustselectthreadingbyplacinganMorHafterthebasicATpartnumber.Ifthehardwareisavailable | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分類制造商 | |||
Single-channelandDual-channelHighSpeed15MBd 文件:259.209 Kbytes Page:1 Pages | AVAGOAVAGO TECHNOLOGIES LIMITED 安華高 | |||
Single-ChannelandDual-ChannelHigh-Speed15-MBdCMOSOptocoupler 文件:600.29 Kbytes Page:11 Pages | BOARDCOMBroadcom Corporation. 博通公司博通半導(dǎo)體 | |||
Single-channelandDual-channelHighSpeed15MBdCMOSoptocouplerwithGlitch-FreePower-UpFeature 文件:540.82 Kbytes Page:12 Pages | AVAGOAVAGO TECHNOLOGIES LIMITED 安華高 | |||
AccessoriesHardware 文件:3.62022 Mbytes Page:33 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 |
TL074BCDR產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
TL074BCDR
- 功能描述
運算放大器 - 運放 Low-Noise JFET-Input Op Amp
- RoHS
否
- 制造商
STMicroelectronics
- 通道數(shù)量
4
- 共模抑制比(最小值)
63 dB
- 輸入補償電壓
1 mV
- 輸入偏流(最大值)
10 pA
- 工作電源電壓
2.7 V to 5.5 V
- 安裝風格
SMD/SMT
- 封裝/箱體
QFN-16
- 轉(zhuǎn)換速度
0.89 V/us
- 關(guān)閉
No
- 輸出電流
55 mA
- 最大工作溫度
+ 125 C
- 封裝
Reel
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
25+ |
SOP-14 |
6000 |
全新原裝現(xiàn)貨、誠信經(jīng)營! |
|||
TI |
24+ |
SOP14 |
6868 |
原裝現(xiàn)貨,可開13%稅票 |
|||
TI/德州儀器 |
24+ |
SOIC-14_150mil |
6000 |
全新原裝深圳倉庫現(xiàn)貨有單必成 |
|||
TI/德州儀器 |
2022+ |
SOIC-14_150mil |
7600 |
原廠原裝,假一罰十 |
|||
TI(德州儀器) |
2024+ |
SOIC-14 |
500000 |
誠信服務(wù),絕對原裝原盤 |
|||
TI |
22+ |
SOP14 |
25000 |
只做原裝進口現(xiàn)貨,專注配單 |
|||
TEXAS INSTRUMENTS |
23+ |
SOIC14 |
9600 |
全新原裝正品!一手貨源價格優(yōu)勢! |
|||
TI |
22+ |
14SOIC |
9000 |
原廠渠道,現(xiàn)貨配單 |
|||
TI/德州儀器 |
24+ |
NA |
29020 |
全新原裝正品現(xiàn)貨 量大可訂 |
|||
TI |
22+ |
SOP14 |
7500 |
全新原裝 |
TL074BCDR規(guī)格書下載地址
TL074BCDR參數(shù)引腳圖相關(guān)
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- tmds
- tm7705
- tl7705
- tl494
- tl431
- TL07xxP
- TL07xxD
- TL07XX
- TL074xN
- TL074xJ
- TL074X
- TL074MW
- TL074MN
- TL074MJ
- TL074MD
- TL074M
- TL074IN
- TL074IJ
- TL074IDT
- TL074IDR
- TL074IDG4
- TL074IDE4
- TL074ID
- TL074I
- TL074H
- TL074CPWRE4
- TL074CPWR
- TL074CPW
- TL074CNSR
- TL074CNE4
- TL074CN
- TL074CJ
- TL074CDT
- TL074CDRG4
- TL074CDRE4
- TL074CDR
- TL074CDG4
- TL074CDE4
- TL074CD
- TL074C
- TL074BCN
- TL074BCD
- TL074BC
- TL074B
- TL074AM
- TL074AI
- TL074ACNSR
- TL074ACNE4
- TL074ACN
- TL074ACDT
- TL074ACDR
- TL074ACDE4
- TL074ACD
- TL074AC
- TL074A
- TL074
- TL072X
- TL072SG-13
- TL072QDREP
- TL072P
- TL072MP
- TL072MN
- TL072MJGB
- TL072MJG
- TL072MFKB
- TL072MD
- TL072M
- TL072IPE4
- TL072IP
- TL072IN
- TL072IDT
- TL072IDRG4
- TL072IDRE4
- TL072IDR
- TL072IDE4
- TL072ID
- TL072I
- TL072H
- TL072CP
- TL072CN
TL074BCDR數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TL072CDR 是德州儀器(Texas Instruments)推出的一款雙路低噪聲 JFET 輸入通用運算放大器,
TL072CDR是德州儀器(TexasInstruments)推出的一款雙路低噪聲JFET輸入通用運算放大器,
2025-7-17TL074CN
TL074CN
2022-10-13TL072CPWR
TL072CPWR
2021-6-21TL082
TL082,當天發(fā)貨0755-82732291全新原裝現(xiàn)貨或門市自取.
2020-10-9TL072CDR
TL072CDR,當天發(fā)貨0755-82732291全新原裝現(xiàn)貨或門市自取.
2020-9-18TL074CDT
TL074CDT,全新原裝當天發(fā)貨或門市自取0755-82732291.
2019-9-22
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102