位置:首頁 > IC中文資料第7583頁 > TL3845
TL3845價格
參考價格:¥3.1507
型號:TL3845BD 品牌:TI 備注:這里有TL3845多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TL3845批發(fā)/采購報價,TL3845行情走勢銷售排行榜,TL3845報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TL3845 | CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:171.78 Kbytes Page:12 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL3845 | CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:339.34 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:343.19 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:339.34 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:343.19 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:729.92 Kbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) 功能:升壓,升壓/降壓 包裝:管件 描述:IC REG CTRLR MULT TOP 14SOIC 集成電路(IC) PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開關式控制器 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) 功能:升壓,升壓/降壓 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC 集成電路(IC) DC-DC 開關控制器 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:729.92 Kbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:339.34 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:343.19 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:343.19 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:729.92 Kbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:343.19 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:729.92 Kbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:343.19 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:339.34 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:343.19 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:339.34 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:729.92 Kbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:343.19 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:343.19 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:339.34 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:343.19 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:729.92 Kbytes Page:24 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
HIGH-PERFORMANCECURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:343.19 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:171.78 Kbytes Page:12 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:171.78 Kbytes Page:12 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:171.78 Kbytes Page:12 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:171.78 Kbytes Page:12 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:534.79 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:400.01 Kbytes Page:18 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
CURRENT-MODEPWMCONTROLLERS 文件:577.47 Kbytes Page:21 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 |
TL3845產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
TL3845
- 制造商
TI
- 制造商全稱
Texas Instruments
- 功能描述
HIGH-PERFORMANCE CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI(德州儀器) |
24+ |
SOP-8 |
5115 |
百分百原裝正品,可原型號開票 |
|||
TI |
23+ |
DIP |
20000 |
全新原裝假一賠十 |
|||
TI |
24+ |
SOP8 |
80000 |
只做自己庫存,全新原裝進口正品假一賠百,可開13%增 |
|||
國產(chǎn) |
24+/25+ |
TO220 |
1000 |
原裝正品現(xiàn)貨庫存價優(yōu) |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
DIP-8 |
32000 |
TI/德州儀器全新特價TL3845P即刻詢購立享優(yōu)惠#長期有貨 |
|||
TI/德州儀器 |
SOP-8 |
23+ |
6000 |
原裝現(xiàn)貨有上庫存就有貨全網(wǎng)最低假一賠萬 |
|||
TI |
2015+ |
SOP/DIP |
19889 |
一級代理原裝現(xiàn)貨,特價熱賣! |
|||
TI(德州儀器) |
23+ |
N/A |
12000 |
一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
TI |
23+ |
SOP |
67 |
原裝房間現(xiàn)貨假一賠十 |
|||
TI(德州儀器) |
2450+ |
SMD |
9850 |
只做原裝正品代理渠道!假一賠三! |
TL3845規(guī)格書下載地址
TL3845參數(shù)引腳圖相關
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- tmds
- tm7705
- tl7705
- tl494
- tl431
- TL3X074
- TL3X072
- TL3X071
- TL3L100
- TL3A475K016C3500
- TL3A475K010C3000
- TL3A106K016C1700
- TL3A105K035C6000
- TL39Y000050
- TL39WW00050
- TL39U
- TL39P000000
- TL39E
- TL393Y
- TL393IP
- TL393ID
- TL393CD
- TL393
- TL391B
- TL3901AGQF180
- TL38W000050
- TL38P000000
- TL384XP
- TL384XD
- TL384XB
- TL384X
- TL3845Y
- TL3845P
- TL3845DR-8
- TL3845DR
- TL3845D-8
- TL3845D
- TL3845BP
- TL3845BDR-8
- TL3845BDR
- TL3845BD-8
- TL3845BD
- TL3845B
- TL3844Y
- TL3844P
- TL3844DR-8
- TL3844DR
- TL3844D-8
- TL3844D
- TL3844BP
- TL3844BDR-8
- TL3844BDR
- TL3844BD-8
- TL3844B
- TL3844
- TL3843Y
- TL3843P
- TL3843DRG4-8
- TL3843DR-8
- TL3843DR
- TL3843D-8
- TL3843D
- TL3843BP
- TL3843BDR-8
- TL3843BDR
- TL3843BD-8
- TL3843BD
- TL3843B
- TL3843
- TL3842Y
- TL3842P
- TL3842D
- TL3842B
- TL3842
- TL3700
- TL3695P
- TL3695D
- TL3695
- TL3577
TL3845數(shù)據(jù)表相關新聞
TL331QDBVRQ1
TL331QDBVRQ1
2024-1-23TL4050C10IDBZR
TLV431BIDBVT TL4050C10IDBZR TL432ACDBZT TS4061VIBT-205
2023-5-27TL4242DRJR
搜索代替器件 技術參數(shù) 輸出接口數(shù)1 輸入電壓(DC)4.50V~42.0V 輸出電壓16V 輸出電流476mA 供電電流22000mA 針腳數(shù)8 輸入電壓(Max)42V 輸入電壓(Min)4.5V 輸出電壓(Max)16V 輸出電壓(Min)0.4V 輸出電流(Max)500mA 工作溫度(Max)150℃ 工作溫度(Min)-40℃ 電源電壓4.5V~42V 電源電壓(Max)42V
2021-10-12TL3342F160QG
TL3342F160QG
2020-11-18TL3414AIPWR原裝現(xiàn)貨
瀚佳科技(深圳)有限公司專業(yè)進口電子元器件代理商
2020-9-3TL431431SOT-23貼片穩(wěn)壓三極管SOT-23
TL431431SOT-23貼片穩(wěn)壓三極管SOT-23
2019-9-17
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102