位置:首頁 > IC中文資料第1597頁 > TL40
TL40價格
參考價格:¥4.0763
型號:TL401G 品牌:Taitron 備注:這里有TL40多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TL40批發(fā)/采購報價,TL40行情走勢銷售排行榜,TL40報價。型號 | 功能描述 | 生產廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
4A Bridge Rectifier Features ?Idealforprintedcircuitboards ?Lowforwardvoltagedrop ?Highcurrentcapability ?Highreliability ?Highsurgecurrentcapability ?Hightemperaturesolderingguaranteed:260?C/10seconds/.375”(9.5mm)leadlengthat5lbs.,(2.3kg)tension ?ThisseriesisUL | TAITRON TAITRON Components Incorporated | |||
SCR FEATURES =HIGHSURGECAPABILITY ?HIGHON-STATECURRENT ?HIGHSTABILITYANDRELIABILITY DESCRIPTION TheTL1006--->TL8006FamilyofSiliconCon- trolledRectifiersusesahighperformanceglass passivatedtechnology. ThisgeneralpurposeFamilyofSiliconControlled Rectifiersis | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導體意法半導體集團 | |||
4A Bridge Rectifier Features ?Idealforprintedcircuitboards ?Lowforwardvoltagedrop ?Highcurrentcapability ?Highreliability ?Highsurgecurrentcapability ?Hightemperaturesolderingguaranteed:260?C/10seconds/.375”(9.5mm)leadlengthat5lbs.,(2.3kg)tension ?ThisseriesisUL | TAITRON TAITRON Components Incorporated | |||
4A Bridge Rectifier Features ?Idealforprintedcircuitboards ?Lowforwardvoltagedrop ?Highcurrentcapability ?Highreliability ?Highsurgecurrentcapability ?Hightemperaturesolderingguaranteed:260?C/10seconds/.375”(9.5mm)leadlengthat5lbs.,(2.3kg)tension ?ThisseriesisUL | TAITRON TAITRON Components Incorporated | |||
4A Bridge Rectifier Features ?Idealforprintedcircuitboards ?Lowforwardvoltagedrop ?Highcurrentcapability ?Highreliability ?Highsurgecurrentcapability ?Hightemperaturesolderingguaranteed:260?C/10seconds/.375”(9.5mm)leadlengthat5lbs.,(2.3kg)tension ?ThisseriesisUL | TAITRON TAITRON Components Incorporated | |||
4 AMP Glass Passivated Bridge Rectifier 文件:127.08 Kbytes Page:4 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
4A Glass Passivated Bridge Rectifier 文件:126.77 Kbytes Page:4 Pages | TAITRON TAITRON Components Incorporated | |||
包裝:散裝 描述:TL4019-10241RR 2 N/C + 2 N/O 開關 互鎖開關 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
包裝:散裝 描述:TL4019-1, 24VAC/DC, PTR, 2NC+2NO 開關 互鎖開關 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
4A Glass Passivated Bridge Rectifier 文件:126.77 Kbytes Page:4 Pages | TAITRON TAITRON Components Incorporated | |||
4 AMP Glass Passivated Bridge Rectifier 文件:127.08 Kbytes Page:4 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
4 AMP Glass Passivated Bridge Rectifier 文件:127.08 Kbytes Page:4 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
4A Glass Passivated Bridge Rectifier 文件:126.77 Kbytes Page:4 Pages | TAITRON TAITRON Components Incorporated | |||
4 AMP Glass Passivated Bridge Rectifier 文件:127.08 Kbytes Page:4 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
4A Glass Passivated Bridge Rectifier 文件:126.77 Kbytes Page:4 Pages | TAITRON TAITRON Components Incorporated | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:618.06 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:629.78 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:1.07831 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:629.78 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:1.038589 Mbytes Page:32 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:1.07831 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:1.07831 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:719.44 Kbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:629.78 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:618.06 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:1.07831 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:719.44 Kbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:629.78 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:618.06 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:719.44 Kbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:629.78 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:618.06 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:719.44 Kbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:1.07831 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:618.06 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:629.78 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:719.44 Kbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:629.78 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:618.06 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:719.44 Kbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:1.07831 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:618.06 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:629.78 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:719.44 Kbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:629.78 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:618.06 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:1.07831 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:719.44 Kbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:618.06 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:629.78 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:719.44 Kbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:618.06 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:629.78 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:719.44 Kbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:1.07831 Mbytes Page:32 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:618.06 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:629.78 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:719.44 Kbytes Page:37 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:629.78 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE 文件:618.06 Kbytes Page:35 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 |
TL40產品屬性
- 類型
描述
- 型號
TL40
- 功能描述
測試引線 RETRACT TEST LEADS
- RoHS
否
- 制造商
Pomona Electronics
- 設備類型
Patch Cords
- 連接器類型
Banana plug(stackable) on both ends
- 長度
60 in
- 顏色
Black
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI/德州儀器 |
2022+ |
SOP-8 |
30000 |
進口原裝現貨供應,原裝 假一罰十 |
|||
TI/德州儀器 |
21+ |
SOP-8 |
7500 |
百域芯優(yōu)勢 實單必成 可開13點增值稅發(fā)票 |
|||
TI |
23+ |
NA |
20000 |
||||
TI |
25+23+ |
SOP-8 |
51416 |
絕對原裝正品現貨,全新深圳原裝進口現貨 |
|||
TI |
SOP8 |
7500 |
一級代理 原裝正品假一罰十價格優(yōu)勢長期供貨 |
||||
TI/德州儀器 |
24+ |
SOP-8 |
83 |
只供應原裝正品 歡迎詢價 |
|||
TIMELAB |
23+ |
QFN64 |
11200 |
原廠授權一級代理、全球訂貨優(yōu)勢渠道、可提供一站式BO |
|||
TI |
24+ |
SOP8 |
90000 |
一級代理商進口原裝現貨、假一罰十價格合理 |
|||
24+ |
2500 |
自己現貨 |
|||||
ST |
23+ |
TO-126F |
16900 |
正規(guī)渠道,只有原裝! |
TL40規(guī)格書下載地址
TL40參數引腳圖相關
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- tmds
- tm7705
- tl7705
- tl494
- tl431
- TL408G
- TL408
- TL406G
- TL406
- TL4051C
- TL4051B
- TL4051A
- TL4051
- TL4050C
- TL4050B
- TL4050A50IDCKR
- TL4050A50IDBZT
- TL4050A50IDBZR
- TL4050A41QDCKR
- TL4050A41QDBZR
- TL4050A41IDCKR
- TL4050A41IDBZT
- TL4050A41IDBZR
- TL4050A25QDCKR
- TL4050A25QDBZR
- TL4050A25IDCKR
- TL4050A25IDBZT
- TL4050A25IDBZR
- TL4050A10QDCKR
- TL4050A10QDBZR
- TL4050A10IDCKR
- TL4050A10IDBZR
- TL4050A
- TL4050
- TL404G
- TL404
- TL402G
- TL402
- TL401G
- TL401
- TL400G
- TL400
- TL-4
- TL4
- TL3X074
- TL3X072
- TL3X071
- TL3L100
- TL3GB-WH1,L
- TL3GB-NW1,L(S
- TL3GB-NW1,L
- TL3GB-NW0,L(S
- TL3GB-NW0,L
- TL3GB-LW1,L(S
- TL3GB-LW1,L
- TL3GB-LW1
- TL3GB-LL1,L(S
- TL3GB-LL1,L
- TL3GB-DW1,L(S
- TL3GB-DW1,L
- TL3E337K6R3C0500
- TL3E226K035C0300
- TL3E107K020C0150
- TL3D476K020C0200
- TL3D476K016C0150
- TL3D475K050C0600
- TL39U
- TL39E
- TL393Y
- TL393IP
- TL393ID
- TL393CD
- TL393
- TL391B
- TL384XP
- TL384XD
- TL384XB
- TL384X
- TL3845Y
- TL3845P
- TL3845D
- TL3845B
TL40數據表相關新聞
TL331QDBVRQ1
TL331QDBVRQ1
2024-1-23TL4050C10IDBZR
TLV431BIDBVT TL4050C10IDBZR TL432ACDBZT TS4061VIBT-205
2023-5-27TL4242DRJR
搜索代替器件 技術參數 輸出接口數1 輸入電壓(DC)4.50V~42.0V 輸出電壓16V 輸出電流476mA 供電電流22000mA 針腳數8 輸入電壓(Max)42V 輸入電壓(Min)4.5V 輸出電壓(Max)16V 輸出電壓(Min)0.4V 輸出電流(Max)500mA 工作溫度(Max)150℃ 工作溫度(Min)-40℃ 電源電壓4.5V~42V 電源電壓(Max)42V
2021-10-12TL3342F160QG
TL3342F160QG
2020-11-18TL3414AIPWR原裝現貨
瀚佳科技(深圳)有限公司專業(yè)進口電子元器件代理商
2020-9-3TL431431SOT-23貼片穩(wěn)壓三極管SOT-23
TL431431SOT-23貼片穩(wěn)壓三極管SOT-23
2019-9-17
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102