位置:首頁 > IC中文資料第379頁 > TL431ACDBVT
TL431ACDBVT價格
參考價格:¥0.4312
型號:TL431ACDBVT 品牌:TI 備注:這里有TL431ACDBVT多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TL431ACDBVT批發(fā)/采購報價,TL431ACDBVT行情走勢銷售排行榜,TL431ACDBVT報價。型號 | 功能描述 | 生產廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TL431ACDBVT | TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5%(Bgrade) –1%(Agrade) –2%(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0. | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | 封裝/外殼:SC-74A,SOT-753 包裝:卷帶(TR) 描述:IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5 集成電路(IC) 電壓基準 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.89331 Mbytes Page:79 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | PrecisionProgrammableReference 文件:3.03971 Mbytes Page:82 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | PrecisionProgrammableReference 文件:2.65632 Mbytes Page:77 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | PrecisionProgrammableReference 文件:2.47806 Mbytes Page:74 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:795.46 Kbytes Page:41 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:787.57 Kbytes Page:40 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.16809 Mbytes Page:56 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.34278 Mbytes Page:67 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL431ACDBVT | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.89331 Mbytes Page:79 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.16809 Mbytes Page:56 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:2.47806 Mbytes Page:74 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:SC-74A,SOT-753 包裝:卷帶(TR) 描述:IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5 集成電路(IC) 電壓基準 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.89331 Mbytes Page:79 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:2.47806 Mbytes Page:74 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ESTABLISHEDRELIABILITYTO-5RELAYS 文件:143.66 Kbytes Page:6 Pages | WILLOWWillow Technologies Ltd 柳樹科技柳樹科技有限公司 | |||
WidebandBiasChokes 文件:198.78 Kbytes Page:2 Pages | COILCRAFTCoilcraft lnc. 線藝美國線藝公司 | |||
AdjustableAccurateReferenceSource 文件:795.37 Kbytes Page:2 Pages | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 魯光電子深圳市魯光電子科技有限公司 | |||
LowJitter5pS 文件:133.84 Kbytes Page:2 Pages | OSCILENT Oscilent Corporation | |||
SurfaceMountFuses-Thin-FilmSurfaceMount 文件:83.74 Kbytes Page:1 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 |
TL431ACDBVT產品屬性
- 類型
描述
- 型號
TL431ACDBVT
- 功能描述
基準電壓& 基準電流 Adjustable Precision Shunt Regulator
- RoHS
否
- 制造商
STMicroelectronics
- 產品
Voltage References
- 拓撲結構
Shunt References
- 參考類型
Programmable
- 輸出電壓
1.24 V to 18 V
- 初始準確度
0.25 %
- 平均溫度系數(shù)(典型值)
100 PPM/C 串聯(lián) VREF -
- 輸入電壓(最大值)
串聯(lián) VREF -
- 分流電流(最大值)
60 mA
- 最大工作溫度
+ 125 C
- 封裝/箱體
SOT-23-3L
- 封裝
Reel
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas Instruments |
23+/24+ |
SC-74A |
8600 |
只供原裝進口公司現(xiàn)貨+可訂貨 |
|||
TI(德州儀器) |
24+ |
SOT-23-5 |
5239 |
百分百原裝正品,可原型號開票 |
|||
TI |
24+ |
SOT23-5 |
8000 |
原裝現(xiàn)貨 |
|||
TI |
1738+ |
SOT23-5 |
8529 |
科恒偉業(yè)!只做原裝正品,假一賠十! |
|||
Texas |
25+ |
25000 |
原廠原包 深圳現(xiàn)貨 主打品牌 假一賠百 可開票! |
||||
TI/德州儀器 |
17+ |
SOT23-5 |
627 |
原裝現(xiàn)貨 |
|||
TI |
25+ |
SOT-23 (DBV) |
6000 |
原廠原裝,價格優(yōu)勢 |
|||
TI |
25+23+ |
SOT23-5 |
42631 |
絕對原裝正品現(xiàn)貨,全新深圳原裝進口現(xiàn)貨 |
|||
TI |
22+ |
SOT235 |
9000 |
原廠渠道,現(xiàn)貨配單 |
|||
TI |
24+ |
原廠原封 |
6523 |
進口原裝公司百分百現(xiàn)貨可出樣品 |
TL431ACDBVT規(guī)格書下載地址
TL431ACDBVT參數(shù)引腳圖相關
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- tmds
- tm7705
- tl7705
- tl494
- TL431CX
- TL431CT
- TL431CS
- TL431CP
- TL431CN
- TL431CH
- TL431CF
- TL431CD
- TL431C
- TL431BU
- TL431BF
- TL431B
- TL431AZ
- TL431AU
- TL431AS
- TL431AP
- TL431AM
- TL431AI
- TL431AF
- TL431AD
- TL431ACLPREG
- TL431ACLPRAG
- TL431ACLPR
- TL431ACLPM
- TL431ACLPG
- TL431ACLPE3
- TL431ACLP
- TL431ACL5T
- TL431ACL3T
- TL431ACDT
- TL431ACDR2G
- TL431ACDR
- TL431ACDMR2G/BKN
- TL431ACDMR2G
- TL431ACDG
- TL431ACDCKR
- TL431ACDBZT
- TL431ACDBZRG4
- TL431ACDBZR,215
- TL431ACDBZR
- TL431ACDBVRG4
- TL431ACDBVRE4
- TL431ACDBVR/BKN
- TL431ACDBVR
- TL431ACD
- TL431ACCT
- TL431AC
- TL431AA
- TL431A3
- TL431A
- TL431_1
- TL431
- TL430Y
- TL430LP
- TL430CLPE3
- TL430CLP
- TL430
- TL4242TDRJRQ1
- TL4242QKTTRQ1
- TL4242EVM-543
- TL4242DRJR/BKN
- TL4242DRJR
- TL4242
- TL4201EEYA
- TL410G
- TL4105AF160QG
- TL4105
- TL4100AF240QG
- TL4100AF120QG
- TL4100
- TL410
- TL408G
- TL408
- TL406G
- TL406
- TL4051CQDCKR
- TL4051CQDBZR
- TL4051C
- TL4051B
TL431ACDBVT數(shù)據(jù)表相關新聞
TL4050C10IDBZR
TLV431BIDBVT TL4050C10IDBZR TL432ACDBZT TS4061VIBT-205
2023-5-27TL4242DRJR
搜索代替器件 技術參數(shù) 輸出接口數(shù)1 輸入電壓(DC)4.50V~42.0V 輸出電壓16V 輸出電流476mA 供電電流22000mA 針腳數(shù)8 輸入電壓(Max)42V 輸入電壓(Min)4.5V 輸出電壓(Max)16V 輸出電壓(Min)0.4V 輸出電流(Max)500mA 工作溫度(Max)150℃ 工作溫度(Min)-40℃ 電源電壓4.5V~42V 電源電壓(Max)42V
2021-10-12TL431ACDBZR您誠實的合作伙伴
煥盛達永遠期待與您建立長久合作關系,共同發(fā)展,可開13%增值稅票。歡迎垂詢!
2020-8-24TL431ACLPR原裝公司現(xiàn)貨
原裝正品現(xiàn)貨熱賣中,煥盛達-專注原裝真芯服務;有其他物料需求可以按照品牌型號找業(yè)務詢價;
2020-8-2TL431ACDBZR
TL431ACDBZR
2020-5-20TL431431SOT-23貼片穩(wěn)壓三極管SOT-23
TL431431SOT-23貼片穩(wěn)壓三極管SOT-23
2019-9-17
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102