位置:首頁 > IC中文資料第1528頁 > TL432AIDB
TL432AIDB價格
參考價格:¥0.7131
型號:TL432AIDBVR 品牌:TEXAS 備注:這里有TL432AIDB多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TL432AIDB批發(fā)/采購報價,TL432AIDB行情走勢銷售排行榜,TL432AIDB報價。型號 | 功能描述 | 生產廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5%(Bgrade) –1%(Agrade) –2%(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0. | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5%(Bgrade) –1%(Agrade) –2%(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0. | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5%(Bgrade) –1%(Agrade) –2%(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0. | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5%(Bgrade) –1%(Agrade) –2%(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0. | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5%(Bgrade) –1%(Agrade) –2%(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0. | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:2.47806 Mbytes Page:74 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:3.03971 Mbytes Page:82 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:795.46 Kbytes Page:41 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:787.57 Kbytes Page:40 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.16809 Mbytes Page:56 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.34278 Mbytes Page:67 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:2.65632 Mbytes Page:77 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.16809 Mbytes Page:56 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:SC-74A,SOT-753 包裝:卷帶(TR) 描述:IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5 集成電路(IC) 電壓基準 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:SC-74A,SOT-753 包裝:卷帶(TR) 描述:IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5 集成電路(IC) 電壓基準 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.34278 Mbytes Page:67 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.16809 Mbytes Page:56 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:787.57 Kbytes Page:40 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:795.46 Kbytes Page:41 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.16809 Mbytes Page:56 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:795.46 Kbytes Page:41 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:787.57 Kbytes Page:40 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.34278 Mbytes Page:67 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionProgrammableReference 文件:2.47806 Mbytes Page:74 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 |
TL432AIDB產品屬性
- 類型
描述
- 型號
TL432AIDB
- 功能描述
基準電壓& 基準電流 Adjustable Precision Shunt Regulator
- RoHS
否
- 制造商
STMicroelectronics
- 產品
Voltage References
- 拓撲結構
Shunt References
- 參考類型
Programmable
- 輸出電壓
1.24 V to 18 V
- 初始準確度
0.25 %
- 平均溫度系數(典型值)
100 PPM/C 串聯 VREF -
- 輸入電壓(最大值)
串聯 VREF -
- 分流電流(最大值)
60 mA
- 最大工作溫度
+ 125 C
- 封裝/箱體
SOT-23-3L
- 封裝
Reel
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI/德州儀器 |
24+ |
SOT23 |
60000 |
原裝現貨 |
|||
TI |
23+ |
SOT-23 |
10500 |
全新原裝現貨,假一賠十 |
|||
TI(德州儀器) |
2021+ |
SOT-23(SOT-23-3) |
894 |
||||
TI |
2024+ |
N/A |
70000 |
柒號只做原裝 現貨價秒殺全網 |
|||
TI |
23+ |
SOT23-3 |
8600 |
受權代理!全新原裝現貨特價熱賣! |
|||
TI |
22+ |
SOT23 |
155941 |
原裝正品現貨,可開13個點稅 |
|||
TI/德州儀器 |
21+ |
SOT23-3 |
8080 |
只做原裝,質量保證 |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
SOT23-3 |
40707 |
TI/德州儀器全新特價TL432AIDBZR即刻詢購立享優(yōu)惠#長期有貨 |
|||
24+ |
SOT-23-3 |
6000 |
美國德州儀器TEXASINSTRUMENTS原廠代理輝華拓展內地現 |
||||
TI/德州儀器 |
24+ |
SOT-23-3 |
9600 |
原裝現貨,優(yōu)勢供應,支持實單! |
TL432AIDB規(guī)格書下載地址
TL432AIDB參數引腳圖相關
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- tmds
- tm7705
- tl7705
- tl494
- TL432S
- TL432P
- TL432N3
- TL432M3
- TL432M
- TL432LS
- TL432LI
- TL432LF
- TL432K3
- TL432K
- TL432D
- TL432CZ
- TL432CS
- TL432CP
- TL432-C
- TL432C
- TL432BIPK
- TL432BIDBZT
- TL432BIDBZR
- TL432BCPK
- TL432BCDBZT
- TL432BCDBZR
- TL432BCDBVR
- TL432B
- TL432AZ
- TL432ASA-7
- TL432AS
- TL432AQPKG3
- TL432AQPK
- TL432AQDBZT
- TL432AQDBZRQ1
- TL432AQDBZR
- TL432AQDBVT
- TL432AQDBVR
- TL432AP
- TL432AIPK
- TL432AIL3T
- TL432AIDBZT
- TL432AIDBZR
- TL432AIDBVR
- TL432ACDBZT
- TL432ACDBZR
- TL432ACDBVR
- TL432A3
- TL432-A
- TL432A
- TL432
- TL431ZS
- TL431ZP
- TL431ZF
- TL431ZD
- TL431Z
- TL431X
- TL431-W
- TL431V
- TL431TA
- TL431SQ
- TL431SF
- TL431S5
- TL431S
- TL431QPK
- TL431QDR
- TL431QDCKT
- TL431QDCKR
- TL431QDBZTG4
- TL431QDBZT
- TL431QDBZR,215
- TL431QDBZR
- TL431QDBVT
- TL431QDBVR
- TL431QD
- TL431P
- TL431N3
- TL431MFDT,215
- TL431K
- TL431IZT
- TL431IZ
- TL431IYDT
- TL431IPKG3
TL432AIDB數據表相關新聞
TL431LIBEDBZRQ1
TL431LIBEDBZRQ1
2023-6-13TL432ACDBZT
TLV431BIDBVT TL4050C10IDBZR TL432ACDBZT TS4061VIBT-205
2023-5-27TL432AQDBZRG4
TL432AQDBZRG4
2019-12-7TL432AQDBZRG42.495Vto36V
TL432AQDBZRG42.495Vto36V
2019-9-19TL432AQDBZRG42.495Vto36V100mA3-PinSOT-23原裝現貨進口
TL432AQDBZRG42.495Vto36V100mA3-PinSOT-23原裝現貨進口
2019-4-22TL432ACDBZRG4NEXPERIA2.495V-36V,SOT-23-3高端芯片熱賣產品質量保證可提供樣品
TL432ACDBZRG4NEXPERIA2.495V-36V,SOT-23-3高端芯片熱賣產品質量保證可提供樣品
2019-3-11
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102