您好,歡迎來到114ic資料網(wǎng)!
- 芯片資料
- 庫存查詢
- 行業(yè)新聞
- 生產(chǎn)廠家
- 替換型號
- 晶體管
位置:首頁 > IC中文資料第1621頁 > TL432BCDBVR
TL432BCDBVR價格
參考價格:¥1.4917
型號:TL432BCDBVR 品牌:TI 備注:這里有TL432BCDBVR多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TL432BCDBVR批發(fā)/采購報價,TL432BCDBVR行情走勢銷售排行榜,TL432BCDBVR報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TL432BCDBVR | TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5%(Bgrade) –1%(Agrade) –2%(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0. | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | 封裝/外殼:SC-74A,SOT-753 包裝:散裝 描述:IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-5 集成電路(IC) 電壓基準(zhǔn) | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | PrecisionProgrammableReference 文件:2.47806 Mbytes Page:74 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | PrecisionProgrammableReference 文件:3.03971 Mbytes Page:82 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | PrecisionProgrammableReference 文件:2.65632 Mbytes Page:77 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:787.57 Kbytes Page:40 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.16809 Mbytes Page:56 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.34278 Mbytes Page:67 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL432BCDBVR | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:795.46 Kbytes Page:41 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.16809 Mbytes Page:56 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ESTABLISHEDRELIABILITYTO-5RELAYS 文件:152.3 Kbytes Page:6 Pages | WILLOWWillow Technologies Ltd 柳樹科技柳樹科技有限公司 | |||
HCMOS/TTLOutput 文件:142.92 Kbytes Page:2 Pages | OSCILENT Oscilent Corporation | |||
PrecisionPotentiometer/PositionSensor 文件:255.58 Kbytes Page:3 Pages | BITECHBi technologies 瑞谷拜特上海瑞谷拜特軟件技術(shù)有限公司 | |||
ESTABLISHEDRELIABILITYTO-5RELAYS 文件:152.3 Kbytes Page:6 Pages | WILLOWWillow Technologies Ltd 柳樹科技柳樹科技有限公司 | |||
ESTABLISHEDRELIABILITYTO-5RELAYS 文件:152.3 Kbytes Page:6 Pages | WILLOWWillow Technologies Ltd 柳樹科技柳樹科技有限公司 |
TL432BCDBVR產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
TL432BCDBVR
- 功能描述
基準(zhǔn)電壓& 基準(zhǔn)電流 Adjustable Precision Shunt Regulator
- RoHS
否
- 制造商
STMicroelectronics
- 產(chǎn)品
Voltage References
- 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
Shunt References
- 參考類型
Programmable
- 輸出電壓
1.24 V to 18 V
- 初始準(zhǔn)確度
0.25 %
- 平均溫度系數(shù)(典型值)
100 PPM/C 串聯(lián) VREF -
- 輸入電壓(最大值)
串聯(lián) VREF -
- 分流電流(最大值)
60 mA
- 最大工作溫度
+ 125 C
- 封裝/箱體
SOT-23-3L
- 封裝
Reel
IC供應(yīng)商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI(德州儀器) |
24+ |
SOT-23-5 |
7178 |
百分百原裝正品,可原型號開票 |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
原廠封裝 |
10280 |
原廠授權(quán)代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源! |
|||
TI(德州儀器) |
2024+ |
SOT-23-5 |
500000 |
誠信服務(wù),絕對原裝原盤 |
|||
TI |
1738+ |
SOT23-5 |
8529 |
科恒偉業(yè)!只做原裝正品,假一賠十! |
|||
Texas |
25+ |
25000 |
原廠原包 深圳現(xiàn)貨 主打品牌 假一賠百 可開票! |
||||
TI |
25+ |
SOT-23 (DBV) |
6000 |
原廠原裝,價格優(yōu)勢 |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
SOT-23-5 |
9990 |
原裝正品長期現(xiàn)貨 |
|||
TI |
SOT-23-5 |
33000 |
一級代理 原裝正品假一罰十價格優(yōu)勢長期供貨 |
||||
TI/德州儀器 |
23+ |
SOT-23-5 |
9990 |
正規(guī)渠道,只有原裝! |
|||
TI(德州儀器) |
24+ |
SOT-23-5 |
3022 |
特價優(yōu)勢庫存質(zhì)量保證穩(wěn)定供貨 |
TL432BCDBVR規(guī)格書下載地址
TL432BCDBVR參數(shù)引腳圖相關(guān)
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- tmds
- tm7705
- tl7705
- tl494
- TL43XX
- TL432Z
- TL432TA
- TL432SF
- TL432S
- TL432QPK
- TL432QDBZR
- TL432P
- TL432N3
- TL432M3
- TL432M
- TL432LS
- TL432LI
- TL432LF
- TL432K3
- TL432K
- TL432IPK
- TL432IL3T
- TL432IDBZT
- TL432IDBZR
- TL432IDBVR
- TL432D
- TL432CZ
- TL432CS
- TL432CPK
- TL432CP
- TL432CDBZR
- TL432CDBVR
- TL432-C
- TL432C
- TL432BSA-7
- TL432BQPK
- TL432BQDBZRQ1
- TL432BQDBZR
- TL432BIPK
- TL432BIDBZT
- TL432BIDBZR
- TL432BCPK
- TL432BCDBZT
- TL432BCDBZR
- TL432B
- TL432AZ
- TL432ASA-7
- TL432AS
- TL432AQPKG3
- TL432AQPK
- TL432AQDBZT
- TL432AQDBZRQ1
- TL432AQDBZR
- TL432AQDBVT
- TL432AQDBVR
- TL432AP
- TL432AIPK
- TL432AIL3T
- TL432AIDBZT
- TL432AIDBZR
- TL432AIDBVR
- TL432ACDBZT
- TL432ACDBZR
- TL432ACDBVR
- TL432A3
- TL432-A
- TL432A
- TL432
- TL431ZS
- TL431ZP
- TL431ZF
- TL431ZD
- TL431Z
- TL431X
- TL431-W
- TL431V
- TL431TA
- TL431SQ
- TL431SF
- TL431S5
- TL431QPK
- TL431QDR
- TL431QDCKT
- TL431QDCKR
TL432BCDBVR數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TL432BCDBZRG4
TL432BCDBZRG4
2020-5-21TL432BCDBZRG4
TL432BCDBZRG4
2020-3-24TL432BCDBZRG4
TL432BCDBZRG4
2019-12-7TL432AQDBZRG4
TL432AQDBZRG4
2019-12-7TL432AQDBZRG42.495Vto36V
TL432AQDBZRG42.495Vto36V
2019-9-19TL432AQDBZRG42.495Vto36V100mA3-PinSOT-23原裝現(xiàn)貨進(jìn)口
TL432AQDBZRG42.495Vto36V100mA3-PinSOT-23原裝現(xiàn)貨進(jìn)口
2019-4-22
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102