位置:首頁(yè) > IC中文資料第1055頁(yè) > TL432CDBVR
TL432CDBVR價(jià)格
參考價(jià)格:¥0.7131
型號(hào):TL432CDBVR 品牌:TI 備注:這里有TL432CDBVR多少錢(qián),2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),TL432CDBVR批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),TL432CDBVR行情走勢(shì)銷售排行榜,TL432CDBVR報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TL432CDBVR | TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5(Bgrade) –1(Agrade) –2(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0.2-ΩTypical | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | TL431,TL432PrecisionProgrammableReference 1Features ?Referencevoltagetoleranceat25°C –0.5%(Bgrade) –1%(Agrade) –2%(Standardgrade) ?Adjustableoutputvoltage:Vrefto36V ?Operationfrom?40°Cto125°C ?Typicaltemperaturedrift(TL43xB) –6mV(Ctemp) –14mV(Itemp,Qtemp) ?LowOutputNoise ?0. | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | 封裝/外殼:SC-74A,SOT-753 包裝:散裝 描述:IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-5 集成電路(IC) 電壓基準(zhǔn) | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | PrecisionProgrammableReference 文件:3.03971 Mbytes Page:82 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.61969 Mbytes Page:79 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | PrecisionProgrammableReference 文件:2.65632 Mbytes Page:77 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | PrecisionProgrammableReference 文件:2.47806 Mbytes Page:74 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:2.13244 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:795.46 Kbytes Page:41 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:787.57 Kbytes Page:40 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.16809 Mbytes Page:56 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
TL432CDBVR | ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.34278 Mbytes Page:67 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | ||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.16809 Mbytes Page:56 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
ADJUSTABLEPRECISIONSHUNTREGULATORS 文件:1.08818 Mbytes Page:61 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.83447 Mbytes Page:79 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
封裝/外殼:SC-74A,SOT-753 包裝:卷帶(TR) 描述:IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-5 集成電路(IC) 電壓基準(zhǔn) | TI2Texas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.58526 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.54904 Mbytes Page:75 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
PRECISIONPROGRAMMABLEREFERENCE 文件:1.59518 Mbytes Page:76 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | |||
PrecisionPotentiometer/PositionSensor 文件:255.58 Kbytes Page:3 Pages | BITECHBi technologies 瑞谷拜特上海瑞谷拜特軟件技術(shù)有限公司 | |||
ESTABLISHEDRELIABILITYTO-5RELAYS 文件:152.3 Kbytes Page:6 Pages | WILLOWWillow Technologies Ltd 柳樹(shù)科技柳樹(shù)科技有限公司 | |||
HCMOS/TTLOutput 文件:142.92 Kbytes Page:2 Pages | OSCILENT Oscilent Corporation | |||
ESTABLISHEDRELIABILITYTO-5RELAYS 文件:152.3 Kbytes Page:6 Pages | WILLOWWillow Technologies Ltd 柳樹(shù)科技柳樹(shù)科技有限公司 | |||
ESTABLISHEDRELIABILITYTO-5RELAYS 文件:152.3 Kbytes Page:6 Pages | WILLOWWillow Technologies Ltd 柳樹(shù)科技柳樹(shù)科技有限公司 |
TL432CDBVR產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號(hào)
TL432CDBVR
- 功能描述
基準(zhǔn)電壓& 基準(zhǔn)電流 Adjustable Precision Shunt Regulator
- RoHS
否
- 制造商
STMicroelectronics
- 產(chǎn)品
Voltage References
- 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
Shunt References
- 參考類型
Programmable
- 輸出電壓
1.24 V to 18 V
- 初始準(zhǔn)確度
0.25 %
- 平均溫度系數(shù)(典型值)
100 PPM/C 串聯(lián) VREF -
- 輸入電壓(最大值)
串聯(lián) VREF -
- 分流電流(最大值)
60 mA
- 最大工作溫度
+ 125 C
- 封裝/箱體
SOT-23-3L
- 封裝
Reel
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI(德州儀器) |
2021+ |
SOT-23-5 |
499 |
||||
TI/德州儀器 |
23+ |
SOT23-5 |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
|||
TI |
23+ |
SOT23-5 |
8560 |
受權(quán)代理!全新原裝現(xiàn)貨特價(jià)熱賣(mài)! |
|||
TI/德州儀器 |
24+ |
NA |
10000 |
只有進(jìn)口原裝現(xiàn)貨實(shí)單QQ談假一罰十 |
|||
TI |
20+ |
SOT-23-5 |
36800 |
原裝優(yōu)勢(shì)主營(yíng)型號(hào)-可開(kāi)原型號(hào)增稅票 |
|||
TI(德州儀器) |
24+ |
SOT-23-5 |
7178 |
百分百原裝正品,可原型號(hào)開(kāi)票 |
|||
TI/德州儀器 |
24+ |
SOT-23-5 |
9600 |
原裝現(xiàn)貨,優(yōu)勢(shì)供應(yīng),支持實(shí)單! |
|||
TI |
2022+ |
SOT-23-5 |
20000 |
只做原裝進(jìn)口現(xiàn)貨.假一罰十 |
|||
TI/德州儀器 |
23+ |
SOT-235 |
5000 |
只有原裝,歡迎來(lái)電咨詢! |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
SOT-23-5 |
30000 |
原裝正品長(zhǎng)期現(xiàn)貨 |
TL432CDBVR規(guī)格書(shū)下載地址
TL432CDBVR參數(shù)引腳圖相關(guān)
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- tmds
- tm7705
- tl7705
- TL494CDR
- TL494CDG4
- TL494CD
- TL494BDR2G
- tl494
- TL4581PSR
- TL4581DR
- TL-450
- TL441MNSREP
- TL441CNSR
- TL441CN
- TL441AMJ
- TL441A
- TL441
- TL43XX
- TL432Z
- TL432TA
- TL432SF
- TL432S
- TL432QPK
- TL432QDBZR
- TL432P
- TL432N3
- TL432M3
- TL432M
- TL432LS
- TL432LI
- TL432LF
- TL432K3
- TL432K
- TL432IPK
- TL432IL3T
- TL432IDBZT
- TL432IDBZR
- TL432IDBVR
- TL432D
- TL432CZ
- TL432CS
- TL432CPK
- TL432CP
- TL432CDBZR
- TL432-C
- TL432C
- TL432BSA-7
- TL432BQPK
- TL432BQDBZRQ1
- TL432BQDBZR
- TL432BIPK
- TL432BIDBZT
- TL432BIDBZR
- TL432BCPK
- TL432BCDBZT
- TL432BCDBZR
- TL432BCDBVR
- TL432B
- TL432AZ
- TL432ASA-7
- TL432AS
- TL432AQPKG3
- TL432AQPK
- TL432AQDBZT
- TL432AQDBZRQ1
- TL432AQDBZR
- TL432AQDBVT
- TL432AQDBVR
- TL432AP
- TL432AIPK
- TL432A3
- TL432-A
- TL432A
- TL432
- TL431ZS
- TL431ZP
- TL431ZF
- TL431ZD
- TL431Z
- TL431X
- TL431-W
- TL431V
- TL431TA
- TL431SQ
TL432CDBVR數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TL432IDBZRG4
TL432IDBZRG4
2020-3-23TL432CDBZRG4電源管理IC
TL432CDBZRG4電源管理IC
2019-9-20TL432BQDBZTTEXASINSTRUMENTS
TL432BQDBZTTEXASINSTRUMENTS
2019-9-20TL432BQDBZTTITL432BQDBZR2.495V-36V現(xiàn)貨正品
TL432BQDBZTTITL432BQDBZR2.495V-36V現(xiàn)貨正品
2019-7-2TL432CDBZRG4電源管理IC2.495Vto36V100mA原裝正品大量現(xiàn)貨低價(jià)出售
TL432CDBZRG4電源管理IC2.495Vto36V100mA原裝正品大量現(xiàn)貨低價(jià)出售
2019-3-12TL432BQDBZTTEXASINSTRUMENTS-TL432BQDBZR-VOLTAGEREF,SHUNT,2.495V-36V,SOT-23-3
TL432BQDBZTTEXASINSTRUMENTS-TL432BQDBZR-VOLTAGEREF,SHUNT,2.495V-36V,SOT-23-3
2018-12-26
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102