位置:首頁 > IC中文資料第392頁 > TL494CN
TL494CN價格
參考價格:¥0.9800
型號:TL494CN 品牌:TEXAS 備注:這里有TL494CN多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TL494CN批發(fā)/采購報價,TL494CN行情走勢銷售排行榜,TL494CN報價。型號 | 功能描述 | 生產廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TL494CN | SWITCHMODEPULSEWIDTHMODULATIONCONTROLCIRCUIT TheTL494isafixedfrequency,pulsewidthmodulationcontrolcircuitdesignedprimarilyforSWITCHMODEpowersupplycontrol. 1.CompletePulseWidthModulationControlCircuitry 2.On–ChipOscillatorwithMasterorSlaveOperation 3.On–ChipErrorAmplifiers 4.On–Chi | MotorolaMotorola, Inc 摩托羅拉加爾文制造公司 | ||
TL494CN | SMPSController Description TheTL494isusedforthecontrolcircuitofthePWMswitchingregulator.TheTL494consistsof5Vreferencevoltagecircuit,twoerroramplifiers,flipflop,anoutputcontrolcircuit,aPWMcomparator,adeadtimecomparatorandanoscillator.Thisdevicecanbeoperatedinthe | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導體飛兆/仙童半導體公司 | ||
TL494CN | SWITCHMODEPULSEWIDTHMODULATIONCONTROLCIRCUIT TheTL494isafixedfrequency,pulsewidthmodulationcontrolcircuitdesignedprimarilyforSWITCHMODEpowersupplycontrol. Features ?CompletePulseWidthModulationControlCircuitry ?On?ChipOscillatorwithMasterorSlaveOperation ?On?ChipErrorAmplifiers ?On?Chip5.0VReference | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | ||
TL494CN | SwitchmodePulseWidthModulationControlCircuit TheTL494isafixedfrequency,pulsewidthmodulationcontrol circuitdesignedprimarilyforswitchmodepowersupplycontrol. Features ?CompletePulseWidthModulationControlCircuitry ?On?ChipOscillatorwithMasterorSlaveOperation ?On?ChipErrorAmplifiers ?On?Chip5.0VRefere | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | ||
TL494CN | Pulse-Width-ModulationControlCircuits 1Features ?CompletePWMPower-ControlCircuitry ?UncommittedOutputsfor200-mASinkor SourceCurrent ?OutputControlSelectsSingle-Endedor Push-PullOperation ?InternalCircuitryProhibitsDoublePulseat EitherOutput ?VariableDeadTimeProvidesControlOver TotalRange ?Int | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL494CN | 封裝/外殼:16-DIP(0.300",7.62mm) 功能:升壓,降壓,升壓/降壓 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16DIP 集成電路(IC) PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開關式控制器 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL494CN | 封裝/外殼:16-DIP(0.300",7.62mm) 功能:降壓,升壓/降壓 包裝:管件 描述:IC REG CTRLR BCK/PUSH-PULL 16DIP 集成電路(IC) DC-DC 開關控制器 | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | ||
TL494CN | TIGERELECTRONICCO 文件:602.01 Kbytes Page:7 Pages | TGS Tiger Electronic Co.,Ltd | ||
TL494CN | PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:449.73 Kbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL494CN | SWITCHMODETMPulseWidthModulationControlCircuit 文件:144.39 Kbytes Page:14 Pages | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | ||
TL494CN | PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:614.8 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL494CN | ModulationControlCircuit 文件:149.62 Kbytes Page:14 Pages | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | ||
TL494CN | PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:590.74 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL494CN | PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:616.31 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL494CN | PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:210 Kbytes Page:8 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
Pulse-Width-ModulationControlCircuits 1Features ?CompletePWMPower-ControlCircuitry ?UncommittedOutputsfor200-mASinkor SourceCurrent ?OutputControlSelectsSingle-Endedor Push-PullOperation ?InternalCircuitryProhibitsDoublePulseat EitherOutput ?VariableDeadTimeProvidesControlOver TotalRange ?Int | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
SwitchmodePulseWidthModulationControlCircuit TheTL494isafixedfrequency,pulsewidthmodulationcontrol circuitdesignedprimarilyforswitchmodepowersupplycontrol. Features ?CompletePulseWidthModulationControlCircuitry ?On?ChipOscillatorwithMasterorSlaveOperation ?On?ChipErrorAmplifiers ?On?Chip5.0VRefere | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
Pulse-Width-ModulationControlCircuits 1Features ?CompletePWMPower-ControlCircuitry ?UncommittedOutputsfor200-mASinkor SourceCurrent ?OutputControlSelectsSingle-Endedor Push-PullOperation ?InternalCircuitryProhibitsDoublePulseat EitherOutput ?VariableDeadTimeProvidesControlOver TotalRange ?Int | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
Pulse-Width-ModulationControlCircuits 1Features ?CompletePWMPower-ControlCircuitry ?UncommittedOutputsfor200-mASinkor SourceCurrent ?OutputControlSelectsSingle-Endedor Push-PullOperation ?InternalCircuitryProhibitsDoublePulseat EitherOutput ?VariableDeadTimeProvidesControlOver TotalRange ?Int | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:590.74 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:614.8 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:616.31 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:449.73 Kbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
SWITCHMODETMPulseWidthModulationControlCircuit 文件:144.39 Kbytes Page:14 Pages | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
ModulationControlCircuit 文件:149.62 Kbytes Page:14 Pages | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:590.74 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:449.73 Kbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:614.8 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:616.31 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:590.74 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:614.8 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:449.73 Kbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:590.74 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:449.73 Kbytes Page:17 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:614.8 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUITS 文件:616.31 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
ROUNDINSTRUMENTATIONHANDLES [KEYSTONE] ROUNDINSTRUMENTATIONHANDLES FERRULES HANDLEMOUNTINGSCREWS | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
RotationalMolding CustomColorsAvailable Pellets Pre-ColoredBlack | NYLENE nylene | |||
Nylenepowdersforrotationalmoldingareheatstabilizednylon6materialsspeciallyformulatedfortherotationalmoldingprocess APPLICATIONS ?BlowerHousings ?ChemicalStorageTanks ?DieselTanks ?FuelTanks ?GasolineTanks-MulitLayer ?GasolineTanks-SingleLayer ?HotLiquidTanks ?HydraulicTanks | NYLENE nylene | |||
PECLOutput 文件:134.39 Kbytes Page:2 Pages | OSCILENT Oscilent Corporation | |||
494SeriesFuse,NRASpecialSeriesIntegratedCircuitProtector 文件:1.25162 Mbytes Page:3 Pages | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 |
替換型號 | 功能描述 | 生產廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TV Sound Output Circuit | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | |||
Integrated Circuit TV Sound Preamp, AF Output, Volume Control | NTENTE Electronics |
TL494CN產品屬性
- 類型
描述
- 型號
TL494CN
- 功能描述
電壓模式 PWM 控制器 PWM Controller
- RoHS
否
- 制造商
Texas Instruments
- 輸出端數(shù)量
1
- 拓撲結構
Buck
- 輸出電壓
34 V
- 工作電源電壓
4.5 V to 5.5 V
- 電源電流
600 uA
- 最大工作溫度
+ 125 C
- 最小工作溫度
- 40 C
- 封裝/箱體
WSON-8
- 封裝
Reel
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
2024+ |
N/A |
70000 |
柒號只做原裝 現(xiàn)貨價秒殺全網 |
|||
TI(德州儀器) |
23+ |
N/A |
12000 |
一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
100 |
全新原裝!優(yōu)勢庫存熱賣中! |
||||||
TI |
2430+ |
DIP16 |
8540 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風險!! |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
DIP |
32000 |
TI/德州儀器全新特價TL494CN即刻詢購立享優(yōu)惠#長期有貨 |
|||
TI |
21+ |
DIP-16 |
6880 |
只做原裝,質量保證 |
|||
TI |
20+ |
DIP16 |
13150 |
全新原裝公司現(xiàn)貨
|
|||
TI |
25+ |
SOP-8 |
1027 |
原裝正品 |
|||
TI/德州儀器 |
24+ |
DIP16 |
30000 |
原廠授權代理 價格絕對優(yōu)勢 |
|||
TI(德州儀器) |
24+ |
SO-16-208mil |
6473 |
百分百原裝正品,可原型號開票 |
TL494CN規(guī)格書下載地址
TL494CN參數(shù)引腳圖相關
- uc3907
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- tmds
- tm7705
- tl7705
- TL74151N
- TL74150N
- TL74145N
- TL74141N
- TL7413N
- TL7412N
- TL74123N
- TL74122N
- TL74121N
- TL7410N
- TL74107N
- TL7409N
- TL7407N
- TL7406N
- TL7405N
- TL7404N
- TL7403N
- TL7402N
- TL7401N
- TL7400N
- TL497AD
- TL497AC
- TL497A
- TL497
- TL496Y
- TL496CP
- TL496CD
- TL496C
- TL495CN
- TL495C
- TL-4955
- TL495
- TL494PW
- TL494NS
- TL494N
- TL494MJ
- TL494IN
- TL494IJ
- TL494ID
- TL494D
- TL494CJ
- TL494CD
- TL494C
- TL494BD
- TL494AP
- TL494
- TL493CN
- TL493CD
- TL-4935
- TL493
- TL-4920
- TL491CN
- TL491C
- TL490CN
- TL490CJ
- TL490C
- TL48U
- TL48E
- TL489CP
- TL489C
- TL487CP
- TL487C
- TL4810B
- TL461
- TL4581P
- TL4581D
- TL4558P
- TL431CP
- TL431CD
- TL431ACP
- TL431ACD
- TL317LP
- TL317
- TL1555P
- TL084CN
TL494CN數(shù)據(jù)表相關新聞
TL494C
【用途】開關電源脈寬調制/控制/驅動【性能參數(shù)】雙列16腳貼片式封裝,最大工作電壓=41V;輸出電流=250mA;工作頻率=1kHz~300kHz,允許功耗=800mW;集發(fā)電壓=41V;電源電壓=7~40V;集電極輸出電流=5~200mA;集極輸出電壓=40V;定時電阻=1.8~500KΩ。
2021-9-26TL494BDG原裝現(xiàn)貨
TL494BDG原裝正品
2021-8-6TL7705ACP 電源監(jiān)控IC 全新原裝進口,現(xiàn)貨熱賣。
TL7705ACP 全新原裝進口,現(xiàn)貨熱賣。
2020-11-20TL594CN
TL594MJTI19+5600 TL7660IPTI19+5600 TL7702BCPTI19+5600 TL7705ACPTI19+5600 TL7705AIPTI19+5600 TL7705AMJGTI19+5600 TL7705CPTI19+5600 TL820MJBTI19+5600 TL852CNTI19+5600 TLC04CPTI19+5600 TLC0820ACNTI19+5600 TLC0820AINTI19+5600 TLC0831CPTI19+5600 TLC0832
2019-9-4TL494C
TL494C,全新原裝當天發(fā)貨或門市自取0755-82732291.
2019-3-19TL7700PS-電源電壓監(jiān)控
TL7700是一個復位控制器在微機使用和雙極集成電路設計微處理器系統(tǒng)。感應電壓可設置為任意值大于0.5v使用兩個外部電阻。檢測電壓的滯后值,也可以設置相同的電阻。該設備包括一個精確的參考電壓,比較快,時序發(fā)生器和輸出驅動器,所以它可以產生上電復位信號在數(shù)字系統(tǒng)中。TL7700有一個1.5V內部溫度補償?shù)膮⒖茧妷海瑥乃械墓δ軌K供應。電路的功能是很穩(wěn)定,電源電壓在1.8V至40V的范圍內。最小供電目前允許使用AC線操作,便攜式電池操作,和汽車應用。TL7700C的特點是操作從-40°C至85°C。
2012-11-17
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102