位置:首頁 > IC中文資料第2645頁 > TL594CD
TL594CD價格
參考價格:¥2.3956
型號:TL594CD 品牌:TI 備注:這里有TL594CD多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TL594CD批發(fā)/采購報價,TL594CD行情走勢銷售排行榜,TL594CD報價。型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TL594CD | PRECISIONSWITCHMODEPULSEWIDTHMODULATIONCONTROLCIRCUIT TheTL594isafixedfrequency,pulsewidthmodulationcontrolcircuitdesignedprimarilyforSwitchmodepowersupplycontrol. ?CompletePulseWidthModulationControlCircuitry ?On–ChipOscillatorwithMasterorSlaveOperation ?On–ChipErrorAmplifiers ?On–Chip5.0VReference, | MotorolaMotorola, Inc 摩托羅拉加爾文制造公司 | ||
TL594CD | PrecisionSwitchmodePulseWidthModulationControlCircuit TheTL594isafixedfrequency,pulsewidthmodulationcontrolcircuitdesignedprimarilyforSwitchmodepowersupplycontrol. Features ?CompletePulseWidthModulationControlCircuitry ?On?ChipOscillatorwithMasterorSlaveOperation ?On?ChipErrorAmplifiers ?On?Chip5.0VRe | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | ||
TL594CD | PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:418.02 Kbytes Page:16 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL594CD | PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:641.08 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL594CD | PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:642.6 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL594CD | PrecisionSwitchmodePulseWidthModulationControlCircuit 文件:151.21 Kbytes Page:12 Pages | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | ||
TL594CD | 封裝/外殼:16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) 功能:升壓,降壓,升壓/降壓 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC 集成電路(IC) PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開關式控制器 | TI2Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | ||
TL594CD | 封裝/外殼:16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) 功能:降壓,升壓/降壓 包裝:管件 描述:IC REG CTRLR BCK/PSH-PULL 16SOIC 集成電路(IC) DC-DC 開關控制器 | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | ||
PrecisionSwitchmodePulseWidthModulationControlCircuit TheTL594isafixedfrequency,pulsewidthmodulationcontrolcircuitdesignedprimarilyforSwitchmodepowersupplycontrol. Features ?CompletePulseWidthModulationControlCircuitry ?On?ChipOscillatorwithMasterorSlaveOperation ?On?ChipErrorAmplifiers ?On?Chip5.0VRe | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
PrecisionSwitchmodePulseWidthModulationControlCircuit TheTL594isafixedfrequency,pulsewidthmodulationcontrolcircuitdesignedprimarilyforSwitchmodepowersupplycontrol. Features ?CompletePulseWidthModulationControlCircuitry ?On?ChipOscillatorwithMasterorSlaveOperation ?On?ChipErrorAmplifiers ?On?Chip5.0VRe | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
PrecisionSwitchmodePulseWidthModulationControlCircuit TheTL594isafixedfrequency,pulsewidthmodulationcontrolcircuitdesignedprimarilyforSwitchmodepowersupplycontrol. Features ?CompletePulseWidthModulationControlCircuitry ?On?ChipOscillatorwithMasterorSlaveOperation ?On?ChipErrorAmplifiers ?On?Chip5.0VRe | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
PrecisionSwitchmodePulseWidthModulationControlCircuit TheTL594isafixedfrequency,pulsewidthmodulationcontrolcircuitdesignedprimarilyforSwitchmodepowersupplycontrol. Features ?CompletePulseWidthModulationControlCircuitry ?On?ChipOscillatorwithMasterorSlaveOperation ?On?ChipErrorAmplifiers ?On?Chip5.0VRe | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
PrecisionSwitchmodePulseWidthModulationControlCircuit TheTL594isafixedfrequency,pulsewidthmodulationcontrolcircuitdesignedprimarilyforSwitchmodepowersupplycontrol. Features ?CompletePulseWidthModulationControlCircuitry ?On?ChipOscillatorwithMasterorSlaveOperation ?On?ChipErrorAmplifiers ?On?Chip5.0VRe | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
PACKAGEINFORMATION
| etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:641.08 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:642.6 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionSwitchmodePulseWidthModulationControlCircuit 文件:151.21 Kbytes Page:12 Pages | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:642.6 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:641.08 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:641.08 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:418.02 Kbytes Page:16 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:642.6 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionSwitchmodePulseWidthModulationControlCircuit 文件:151.21 Kbytes Page:12 Pages | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
PrecisionSwitchmodePulseWidthModulationControlCircuit 文件:151.21 Kbytes Page:12 Pages | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:641.08 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:642.6 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:642.6 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:641.08 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:641.08 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PULSE-WIDTH-MODULATIONCONTROLCIRCUIT 文件:642.6 Kbytes Page:19 Pages | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
PrecisionSwitchmodePulseWidthModulationControlCircuit 文件:151.21 Kbytes Page:12 Pages | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
PrecisionSwitchmodePulseWidthModulationControlCircuit 文件:151.21 Kbytes Page:12 Pages | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | |||
ADS1131REFandADS1231REF 文件:623.24 Kbytes Page:31 Pages | TI1Texas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | |||
SolidTantalumChipCapacitors,TANTAMOUNT?,ConformalCoated,MaximumCV,LowESR 文件:818.26 Kbytes Page:21 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導體 | |||
SolidTantalumChipCapacitors 文件:313.26 Kbytes Page:20 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導體 | |||
SolidTantalumChipCapacitorsTANTAMOUNT?ConformalCoated,MaximumCV,LowESR 文件:101.07 Kbytes Page:5 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導體 | |||
SolidTantalumChipCapacitorsTANTAMOUNT,ConformalCoated,MaximumCV,LowESR 文件:195.24 Kbytes Page:9 Pages | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導體 |
TL594CD產(chǎn)品屬性
- 類型
描述
- 型號
TL594CD
- 功能描述
電壓模式 PWM 控制器 PWM Controller
- RoHS
否
- 制造商
Texas Instruments
- 輸出端數(shù)量
1
- 拓撲結構
Buck
- 輸出電壓
34 V
- 工作電源電壓
4.5 V to 5.5 V
- 電源電流
600 uA
- 最大工作溫度
+ 125 C
- 最小工作溫度
- 40 C
- 封裝/箱體
WSON-8
- 封裝
Reel
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI/德州儀器 |
100000 |
代理渠道/只做原裝/可含稅 |
|||||
TI |
2430+ |
SOP16 |
8540 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風險!! |
|||
TI |
20+ |
SOP16 |
2960 |
誠信交易大量庫存現(xiàn)貨 |
|||
TI/德州儀器 |
25+ |
SOP16 |
12496 |
TI/德州儀器原裝正品TL594CDR即刻詢購立享優(yōu)惠#長期有貨 |
|||
Texas |
25+ |
25000 |
原廠原包 深圳現(xiàn)貨 主打品牌 假一賠百 可開票! |
||||
24+ |
SOP-16 |
15300 |
原裝現(xiàn)貨假一賠十 |
||||
MOTOROLA/摩托羅拉 |
23+ |
SOP |
11200 |
原廠授權一級代理、全球訂貨優(yōu)勢渠道、可提供一站式BO |
|||
MOT |
24+ |
SOP16 |
6232 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價出售!強勢庫存! |
|||
TI |
25+ |
SOIC (D) |
6000 |
原廠原裝,價格優(yōu)勢 |
|||
ON Semiconductor Corporation |
25+ |
SMD |
918000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
TL594CD規(guī)格書下載地址
TL594CD參數(shù)引腳圖相關
- uc3907
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- tmds
- tm7705
- tl7705
- TL604CP
- TL604
- TL601IP
- TL601CP
- TL601
- TL-600
- TL598QN
- TL598QD
- TL598N
- TL598D
- TL598CN
- TL598CDR
- TL598CDG4
- TL598CD
- TL598
- TL595IN
- TL595CN
- TL595C
- TL5955/T
- TL5955/S
- TL594IPWR
- TL594INSR
- TL594IN
- TL594IDR
- TL594ID
- TL594I
- TL594CPWR
- TL594CPW
- TL594CNSR
- TL594CNE4
- TL594CN
- TL594CDTBG
- TL594CDR2G
- TL594CDR
- TL594CDE4
- TL594C
- TL594
- TL-5937
- TL5934P
- TL5930/T
- TL-5930/S
- TL5930/S
- TL-5930/F
- TL-5930
- TL592BPSR
- TL592BP
- TL592BN
- TL592B-8DR
- TL592B-8D
- TL592B
- TL-5920/T
- TL5920/T
- TL-5920/S
- TL-5920/B
- TL5903T
- TL5903/S
- TL-5903/P
- TL5902/T
- TL-5902/S
- TL-5902/P
- TL5812N
- TL5812I
- TL5812
- TL5632C
- TL5632
- TL5602N
- TL5602
- TL5580IPWR
- TL5580A
- TL5580
- TL555C
- TL5501N
- TL5501
- TL5209
TL594CD數(shù)據(jù)表相關新聞
TL494C
【用途】開關電源脈寬調(diào)制/控制/驅(qū)動【性能參數(shù)】雙列16腳貼片式封裝,最大工作電壓=41V;輸出電流=250mA;工作頻率=1kHz~300kHz,允許功耗=800mW;集發(fā)電壓=41V;電源電壓=7~40V;集電極輸出電流=5~200mA;集極輸出電壓=40V;定時電阻=1.8~500KΩ。
2021-9-26TL494BDG原裝現(xiàn)貨
TL494BDG原裝正品
2021-8-6TL7705ACP 電源監(jiān)控IC 全新原裝進口,現(xiàn)貨熱賣。
TL7705ACP 全新原裝進口,現(xiàn)貨熱賣。
2020-11-20TL594CN
TL594MJTI19+5600 TL7660IPTI19+5600 TL7702BCPTI19+5600 TL7705ACPTI19+5600 TL7705AIPTI19+5600 TL7705AMJGTI19+5600 TL7705CPTI19+5600 TL820MJBTI19+5600 TL852CNTI19+5600 TLC04CPTI19+5600 TLC0820ACNTI19+5600 TLC0820AINTI19+5600 TLC0831CPTI19+5600 TLC0832
2019-9-4TL494C
TL494C,全新原裝當天發(fā)貨或門市自取0755-82732291.
2019-3-19TL7700PS-電源電壓監(jiān)控
TL7700是一個復位控制器在微機使用和雙極集成電路設計微處理器系統(tǒng)。感應電壓可設置為任意值大于0.5v使用兩個外部電阻。檢測電壓的滯后值,也可以設置相同的電阻。該設備包括一個精確的參考電壓,比較快,時序發(fā)生器和輸出驅(qū)動器,所以它可以產(chǎn)生上電復位信號在數(shù)字系統(tǒng)中。TL7700有一個1.5V內(nèi)部溫度補償?shù)膮⒖茧妷?,從所有的功能塊供應。電路的功能是很穩(wěn)定,電源電壓在1.8V至40V的范圍內(nèi)。最小供電目前允許使用AC線操作,便攜式電池操作,和汽車應用。TL7700C的特點是操作從-40°C至85°C。
2012-11-17
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102