位置:首頁(yè) > IC中文資料第4180頁(yè) > TMR1
TMR1價(jià)格
參考價(jià)格:¥49.6257
型號(hào):TMR1-0511 品牌:TRACO Power 備注:這里有TMR1多少錢(qián),2025年最近7天走勢(shì),今日出價(jià),今日競(jìng)價(jià),TMR1批發(fā)/采購(gòu)報(bào)價(jià),TMR1行情走勢(shì)銷(xiāo)售排行榜,TMR1報(bào)價(jià)。型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TMR1 | DC/DC Converter TMR 1 Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-6package ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+95°C ?I/Oisolation1500VDC ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | ||
DC/DC Converter TMR 1 Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-6package ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+95°C ?I/Oisolation1500VDC ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1SM Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSMDpackage ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+85°C ?I/Oisolation1500VDC ?RemoteOn/Offcontrol ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1 Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-6package ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+95°C ?I/Oisolation1500VDC ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1SM Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSMDpackage ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+85°C ?I/Oisolation1500VDC ?RemoteOn/Offcontrol ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1 Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-6package ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+95°C ?I/Oisolation1500VDC ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1SM Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSMDpackage ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+85°C ?I/Oisolation1500VDC ?RemoteOn/Offcontrol ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1 Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-6package ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+95°C ?I/Oisolation1500VDC ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1 Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-6package ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+95°C ?I/Oisolation1500VDC ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1SM Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSMDpackage ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+85°C ?I/Oisolation1500VDC ?RemoteOn/Offcontrol ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1 Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-6package ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+95°C ?I/Oisolation1500VDC ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1SM Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSMDpackage ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+85°C ?I/Oisolation1500VDC ?RemoteOn/Offcontrol ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type) for Automotive Powertrain and Safety (Cu external electrode products) Features ItemSummary 0.01uF±10,25V, X8L,0402/1005(EIA/JIS) LifecycleStage MassProduction(Preferred) AEC-Q200qualified Standardpackagingquantity(minimum) Tapingpaper10000pcs | TAIYO-YUDENTaiyo Yuden (U.S.A.), Inc 太陽(yáng)誘電太陽(yáng)誘電株式會(huì)社 | |||
Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type) for Automotive Powertrain and Safety (Cu external electrode products) Features ItemSummary 0.01uF±20,25V, X8L,0402/1005(EIA/JIS) LifecycleStage MassProduction(Preferred) AEC-Q200qualified Standardpackagingquantity(minimum) Tapingpaper10000pcs | TAIYO-YUDENTaiyo Yuden (U.S.A.), Inc 太陽(yáng)誘電太陽(yáng)誘電株式會(huì)社 | |||
Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type) for Automotive Powertrain and Safety (Cu external electrode products) Features ItemSummary 6800pF±10,25V, X8L,0402/1005(EIA/JIS) LifecycleStage MassProduction(Preferred) AEC-Q200qualified Standardpackagingquantity(minimum) Tapingpaper10000pcs | TAIYO-YUDENTaiyo Yuden (U.S.A.), Inc 太陽(yáng)誘電太陽(yáng)誘電株式會(huì)社 | |||
Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type) for Automotive Powertrain and Safety (Cu external electrode products) Features ItemSummary 6800pF±20,25V, X8L,0402/1005(EIA/JIS) LifecycleStage MassProduction(Preferred) AEC-Q200qualified Standardpackagingquantity(minimum) Tapingpaper10000pcs | TAIYO-YUDENTaiyo Yuden (U.S.A.), Inc 太陽(yáng)誘電太陽(yáng)誘電株式會(huì)社 | |||
Low Resistance Value Resistor - Molded 2 and 4 Leads Features: ?Metalelementresistors ?Tinnedcopperleads ?Lowtemperaturecoefficient ?Moldedbodies ?TMR–KelvinBridgeTest ?MRShighstabilityversion ?Cutandformedproductisavailableonselectedsizes-contactStackpolefordetails ?100RoHScompliantandleadfreewithout | SEIStackpole Electronics Inc. 斯塔克波爾斯塔克波爾電子公司 | |||
Low Resistance Value Resistor - Molded 2 and 4 Leads Features: ?Metalelementresistors ?Tinnedcopperleads ?Lowtemperaturecoefficient ?Moldedbodies ?TMR–KelvinBridgeTest ?MRShighstabilityversion ?Cutandformedproductisavailableonselectedsizes-contactStackpolefordetails ?100RoHScompliantandleadfreewithout | SEIStackpole Electronics Inc. 斯塔克波爾斯塔克波爾電子公司 | |||
Low Resistance Value Resistor - Molded 2 and 4 Leads Features: ?Metalelementresistors ?Tinnedcopperleads ?Lowtemperaturecoefficient ?Moldedbodies ?TMR–KelvinBridgeTest ?MRShighstabilityversion ?Cutandformedproductisavailableonselectedsizes-contactStackpolefordetails ?100RoHScompliantandleadfreewithout | SEIStackpole Electronics Inc. 斯塔克波爾斯塔克波爾電子公司 | |||
Low Resistance Value Resistor - Molded 2 and 4 Leads Features: ?Metalelementresistors ?Tinnedcopperleads ?Lowtemperaturecoefficient ?Moldedbodies ?TMR–KelvinBridgeTest ?MRShighstabilityversion ?Cutandformedproductisavailableonselectedsizes-contactStackpolefordetails ?100RoHScompliantandleadfreewithout | SEIStackpole Electronics Inc. 斯塔克波爾斯塔克波爾電子公司 | |||
Low Resistance Value Resistor - Molded 2 and 4 Leads Features: ?Metalelementresistors ?Tinnedcopperleads ?Lowtemperaturecoefficient ?Moldedbodies ?TMR–KelvinBridgeTest ?MRShighstabilityversion ?Cutandformedproductisavailableonselectedsizes-contactStackpolefordetails ?100RoHScompliantandleadfreewithout | SEIStackpole Electronics Inc. 斯塔克波爾斯塔克波爾電子公司 | |||
Low Resistance Value Resistor - Molded 2 and 4 Leads Features: ?Metalelementresistors ?Tinnedcopperleads ?Lowtemperaturecoefficient ?Moldedbodies ?TMR–KelvinBridgeTest ?MRShighstabilityversion ?Cutandformedproductisavailableonselectedsizes-contactStackpolefordetails ?100RoHScompliantandleadfreewithout | SEIStackpole Electronics Inc. 斯塔克波爾斯塔克波爾電子公司 | |||
Low Resistance Value Resistor - Molded 2 and 4 Leads Features: ?Metalelementresistors ?Tinnedcopperleads ?Lowtemperaturecoefficient ?Moldedbodies ?TMR–KelvinBridgeTest ?MRShighstabilityversion ?Cutandformedproductisavailableonselectedsizes-contactStackpolefordetails ?100RoHScompliantandleadfreewithout | SEIStackpole Electronics Inc. 斯塔克波爾斯塔克波爾電子公司 | |||
Low Resistance Value Resistor - Molded 2 and 4 Leads Features: ?Metalelementresistors ?Tinnedcopperleads ?Lowtemperaturecoefficient ?Moldedbodies ?TMR–KelvinBridgeTest ?MRShighstabilityversion ?Cutandformedproductisavailableonselectedsizes-contactStackpolefordetails ?100RoHScompliantandleadfreewithout | SEIStackpole Electronics Inc. 斯塔克波爾斯塔克波爾電子公司 | |||
Low Resistance Value Resistor - Molded 2 and 4 Leads Features: ?Metalelementresistors ?Tinnedcopperleads ?Lowtemperaturecoefficient ?Moldedbodies ?TMR–KelvinBridgeTest ?MRShighstabilityversion ?Cutandformedproductisavailableonselectedsizes-contactStackpolefordetails ?100RoHScompliantandleadfreewithout | SEIStackpole Electronics Inc. 斯塔克波爾斯塔克波爾電子公司 | |||
Low Resistance Value Resistor - Molded 2 and 4 Leads Features: ?Metalelementresistors ?Tinnedcopperleads ?Lowtemperaturecoefficient ?Moldedbodies ?TMR–KelvinBridgeTest ?MRShighstabilityversion ?Cutandformedproductisavailableonselectedsizes-contactStackpolefordetails ?100RoHScompliantandleadfreewithout | SEIStackpole Electronics Inc. 斯塔克波爾斯塔克波爾電子公司 | |||
Low Resistance Value Resistor - Molded 2 and 4 Leads Features: ?Metalelementresistors ?Tinnedcopperleads ?Lowtemperaturecoefficient ?Moldedbodies ?TMR–KelvinBridgeTest ?MRShighstabilityversion ?Cutandformedproductisavailableonselectedsizes-contactStackpolefordetails ?100RoHScompliantandleadfreewithout | SEIStackpole Electronics Inc. 斯塔克波爾斯塔克波爾電子公司 | |||
Low Resistance Value Resistor - Molded 2 and 4 Leads Features: ?Metalelementresistors ?Tinnedcopperleads ?Lowtemperaturecoefficient ?Moldedbodies ?TMR–KelvinBridgeTest ?MRShighstabilityversion ?Cutandformedproductisavailableonselectedsizes-contactStackpolefordetails ?100RoHScompliantandleadfreewithout | SEIStackpole Electronics Inc. 斯塔克波爾斯塔克波爾電子公司 | |||
MicroAmpere High Frequency Response Unipolar Magnetic Switch Sensor Description TMR1102isaunipolarmagneticswitchintegrated thetunnelingmagnetoresistance(TMR)magnetic sensorandCMOScircuitry,whichisabletodetect thechangeofmagneticfieldandoutputhighandlow voltagesignalsforhighaccuracypositiondetection. UnlikeHall/AMRsensors,T | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
MicroAmpere High Frequency Response Unipolar Magnetic Switch Sensor Description TMR1102isaunipolarmagneticswitchintegrated thetunnelingmagnetoresistance(TMR)magnetic sensorandCMOScircuitry,whichisabletodetect thechangeofmagneticfieldandoutputhighandlow voltagesignalsforhighaccuracypositiondetection. UnlikeHall/AMRsensors,T | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
DC/DC Converter TMR 1 Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-6package ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+95°C ?I/Oisolation1500VDC ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1SM Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSMDpackage ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+85°C ?I/Oisolation1500VDC ?RemoteOn/Offcontrol ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1 Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-6package ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+95°C ?I/Oisolation1500VDC ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1SM Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSMDpackage ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+85°C ?I/Oisolation1500VDC ?RemoteOn/Offcontrol ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1 Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-6package ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+95°C ?I/Oisolation1500VDC ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1SM Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSMDpackage ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+85°C ?I/Oisolation1500VDC ?RemoteOn/Offcontrol ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1 Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-6package ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+95°C ?I/Oisolation1500VDC ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1 Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-6package ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+95°C ?I/Oisolation1500VDC ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1SM Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSMDpackage ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+85°C ?I/Oisolation1500VDC ?RemoteOn/Offcontrol ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1 Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-6package ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+95°C ?I/Oisolation1500VDC ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 1SM Series, 1 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSMDpackage ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+85°C ?I/Oisolation1500VDC ?RemoteOn/Offcontrol ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
MicroAmpere High Frequency Response Unipolar Magnetic Switch Sensor Description TMR1148isaunipolarmagneticswitchintegrated thetunnelingmagnetoresistance(TMR)magnetic sensorandCMOScircuitry,whichisabletodetect thechangeofmagneticfieldandoutputhighandlow voltagesignalsforhighaccuracypositiondetection. UnlikeHall/AMRsensors,T | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
MicroAmpere High Frequency Response Unipolar Magnetic Switch Sensor Description TMR1148isaunipolarmagneticswitchintegrated thetunnelingmagnetoresistance(TMR)magnetic sensorandCMOScircuitry,whichisabletodetect thechangeofmagneticfieldandoutputhighandlow voltagesignalsforhighaccuracypositiondetection. UnlikeHall/AMRsensors,T | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
TMR Z Axis Unipolar Switch GeneralDescription TMR1155isadigitalunipolarmagneticswitchthatintegratesTMRandCMOStechnologyinordertoprovideamagneticallytriggereddigitalswitchwithhighsensitivity,highspeed,andultra-lowpowerconsumption.Itisdesignedforuseinapplicationsthatarebothpower-crit | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
TMR Z Axis Unipolar Switch GeneralDescription TMR1157isadigitalunipolarmagneticswitchthatintegratesTMRandCMOStechnologyinordertoprovideamagneticallytriggereddigitalswitchwithhighsensitivity,highspeed,andultra-lowpowerconsumption.Itisdesignedforuseinapplicationsthatarebothpower-crit | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
Nano A mpere TMR Uni polar Switch GeneralDescription TheTMR1162isa200nAultra-lowpowermagneticswitchsensor.ItisaunipolarmagneticswitchthatintegratesTMRandCMOStechnologyinordertoprovideamagneticallytriggereddigitalswitchwithhighsensitivity,highspeed,andultra-lowpowerconsumption.Itintegrates | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
MicroAmpere High Frequency Response Bipolar Latching Magnetic Switch Sensor Description TMR1202/TMR1208isabipolarlatchingmagnetic switchintegratedthetunnelmagnetoresistance (TMR)magneticsensorandCMOScircuitry,which isabletodetectthechangeofmagneticfieldand outputhighandlowvoltagesignalsforhighaccuracy positiondetection. UnlikeHall/ | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
MicroAmpere High Frequency Response Bipolar Latching Magnetic Switch Sensor Description TMR1202/TMR1208isabipolarlatchingmagnetic switchintegratedthetunnelmagnetoresistance (TMR)magneticsensorandCMOScircuitry,which isabletodetectthechangeofmagneticfieldand outputhighandlowvoltagesignalsforhighaccuracy positiondetection. UnlikeHall/ | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
MicroAmpere High Frequency Response Bipolar Latching Magnetic Switch Sensor Description TMR1202/TMR1208isabipolarlatchingmagnetic switchintegratedthetunnelmagnetoresistance (TMR)magneticsensorandCMOScircuitry,which isabletodetectthechangeofmagneticfieldand outputhighandlowvoltagesignalsforhighaccuracy positiondetection. UnlikeHall/ | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
MicroAmpere High Frequency Response Bipolar Latching Magnetic Switch Sensor Description TMR1202/TMR1208isabipolarlatchingmagnetic switchintegratedthetunnelmagnetoresistance (TMR)magneticsensorandCMOScircuitry,which isabletodetectthechangeofmagneticfieldand outputhighandlowvoltagesignalsforhighaccuracy positiondetection. UnlikeHall/ | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
MicroAmpere High Frequency Response Bipolar Latching Magnetic Switch Sensor Description TMR1202/TMR1208isabipolarlatchingmagnetic switchintegratedthetunnelmagnetoresistance (TMR)magneticsensorandCMOScircuitry,which isabletodetectthechangeofmagneticfieldand outputhighandlowvoltagesignalsforhighaccuracy positiondetection. UnlikeHall/ | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
MicroAmpere High Frequency Response Bipolar Latching Magnetic Switch Sensor Description TMR1202/TMR1208isabipolarlatchingmagnetic switchintegratedthetunnelmagnetoresistance (TMR)magneticsensorandCMOScircuitry,which isabletodetectthechangeofmagneticfieldand outputhighandlowvoltagesignalsforhighaccuracy positiondetection. UnlikeHall/ | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
MicroAmpere High Frequency Response Bipolar Latching Magnetic Switch Sensor Description TMR1202/TMR1208isabipolarlatchingmagnetic switchintegratedthetunnelmagnetoresistance (TMR)magneticsensorandCMOScircuitry,which isabletodetectthechangeofmagneticfieldand outputhighandlowvoltagesignalsforhighaccuracy positiondetection. UnlikeHall/ | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
MicroAmpere High Frequency Response Bipolar Latching Magnetic Switch Sensor Description TMR1202/TMR1208isabipolarlatchingmagnetic switchintegratedthetunnelmagnetoresistance (TMR)magneticsensorandCMOScircuitry,which isabletodetectthechangeofmagneticfieldand outputhighandlowvoltagesignalsforhighaccuracy positiondetection. UnlikeHall/ | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
MicroAmpere High Frequency Response Bipolar Latching Magnetic Switch Sensor Description TMR1202/TMR1208isabipolarlatchingmagnetic switchintegratedthetunnelmagnetoresistance (TMR)magneticsensorandCMOScircuitry,which isabletodetectthechangeofmagneticfieldand outputhighandlowvoltagesignalsforhighaccuracy positiondetection. UnlikeHall/ | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
DC/DC Converter TMR 2 Series, 2 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-8package ?Smallfootprint ?RemoteOn/Offcontrol ?Temperaturerange–40°to+85°C ?Highefficiency ?Excellentloadandlineregulation ?Indefiniteshort-circuitprotection ?I/Oisolation1600VDC ?3-yearproductwarrenty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 2 Series, 2 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-8package ?Smallfootprint ?RemoteOn/Offcontrol ?Temperaturerange–40°to+85°C ?Highefficiency ?Excellentloadandlineregulation ?Indefiniteshort-circuitprotection ?I/Oisolation1600VDC ?3-yearproductwarrenty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
Bi stable TMR Bipolar Magnetic Switch with Passive Memory Effect GeneralDescription TheTMR1212isabi-stabledigitalbipolarmagneticswitchthatintegratesTMRandCMOStechnologyinordertoprovideamagneticallytriggereddigitalswitchwithhighsensitivity,highspeed,andultra-lowpowerconsumption.Itintegratesapush-pullhalf-bridgeTMRmagnetic | MULTIDIMENSIONMultiDimension Technology Co.,Ltd. 多維科技江蘇多維科技有限公司 | |||
DC/DC Converter TMR 2 Series, 2 Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-8package ?Smallfootprint ?RemoteOn/Offcontrol ?Temperaturerange–40°to+85°C ?Highefficiency ?Excellentloadandlineregulation ?Indefiniteshort-circuitprotection ?I/Oisolation1600VDC ?3-yearproductwarrenty | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | |||
DC/DC Converter TMR 12WI Series, 12 Watt ?Ultracompact12Wattconverterin SIP-8metalcasing ?Highestpowerdensityof4,73W/cm3 ?Wide4:1inputvoltageranges ?I/O-isolation1600VDC ?Highefficiency(upto90)forlow thermalloss ?Operatingtemperaturerange-40°Cto +85°C ?Fullyregulatedoutputs ?RemoteOn/Offc | TRACOPOWER TRACO Electronic AG |
TMR1產(chǎn)品屬性
- 類(lèi)型
描述
- 型號(hào)
TMR1
- 制造商
Traco Power
- 功能描述
DC/DC Converter Isolated 5V 200mA 1W
IC供應(yīng)商 | 芯片型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACO/瑞士Traco Power |
23+ |
分立 |
5000 |
公司只做原裝,可配單 |
|||
multidimension(多維) |
21+ |
10560 |
十年專(zhuān)營(yíng),原裝現(xiàn)貨,假一賠十 |
||||
TRACO |
24+ |
SIP/DIP |
5000 |
全新原裝,特價(jià)出售,歡迎垂詢(xún)! |
|||
TAIYO/太誘 |
22+ |
1.6x0.8 |
100000 |
只做原裝正品 |
|||
multidimension(多維) |
24+ |
SOT23 |
7350 |
現(xiàn)貨供應(yīng),當(dāng)天可交貨!免費(fèi)送樣,原廠技術(shù)支持!!! |
|||
MDT |
24+ |
SOT23-3L |
18000 |
原裝正品 有掛有貨 假一賠十 |
|||
MULTI DIMENSION |
20+ |
LGA3L-2 |
52000 |
一級(jí)代理,專(zhuān)注軍工、汽車(chē)、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
|||
TRACOPOWE |
12+ |
SIP/DIP |
980 |
絕對(duì)原廠進(jìn)口穩(wěn)壓模塊/特價(jià)現(xiàn)貨 |
|||
TRACO POWER |
23+ |
SIP |
11200 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理、全球訂貨優(yōu)勢(shì)渠道、可提供一站式BO |
|||
24+ |
N/A |
51000 |
一級(jí)代理-主營(yíng)優(yōu)勢(shì)-實(shí)惠價(jià)格-不悔選擇 |
TMR1規(guī)格書(shū)下載地址
TMR1參數(shù)引腳圖相關(guān)
- uei30
- udn2981
- ucc28019
- uc3907
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- TMR2412
- TMR2411
- TMR2410
- TMR2309
- TMR2301
- TMR2-2413WIN
- TMR2-2413WI
- TMR2-2411WI
- TMR2102
- TMR2101
- TMR2-0511E
- TMR2-0510E
- TMR2001
- TMR1SM
- TMR1341
- TMR1303
- TMR1-2413SM
- TMR1-2413
- TMR1-2411SM
- TMR1-2411
- TMR1223
- TMR1222
- TMR1221
- TMR1212
- TMR1211
- TMR1210
- TMR1201
- TMR1155
- TMR1-1212SM
- TMR1-1212
- TMR1-1211SM
- TMR1-1211
- TMR1-0522SM
- TMR1-0522
- TMR1-0512SM
- TMR1-0512
- TMR1-0511SM
- TMR1-0511
- TMR1_15
- TMR0523
- TMR0522
- TMR0521
- TMR0512
- TMR0511
- TMR0510
- TMR_07
- TMQG087008F-80
- TMQ80A
- TMQ800A
- TMQ600A
- TMQ500A
- TMQ400A
- TMQ300A
- TMQ200A
- TMQ100A
- TMPSNS-RTD1
- TMPSNSRD-TCPL1
- TMPSNSRD-RTD2
- TMPS05
- TMPS03-105
- TMPS03
- TMP-MK2
- TMP-MK1
- TMPM380FYFG
- TMPM380FYDFG
- TMPM380FWFG
- TMPM376FDFG
- TMPM374FWUG(OA)
- TMPM373FWDUG
- TMPM372FWUG
- TMPM370FYFG
- TMPM370FYDFG
- TMPM369FDFG
- TMPM366FDFG
- TMPD914
- TMPD459
TMR1數(shù)據(jù)表相關(guān)新聞
TMP95C061BF
TMP95C061BF
2023-5-4TMS27128-45JL
TMS27128-45JL
2022-6-17TMS27PC128-45FML
TMS27PC128-45FML
2022-6-17TMPM374FWUG 和信微電子
TMPM374FWUG和信微電子
2021-7-15TMS27C512-30JL深圳市向鴻偉業(yè)電子有限公司-黃小姐-18218024427
TMS27C512-30JL深圳市向鴻偉業(yè)電子有限公司-黃小姐-18218024427
2020-11-11TMPZ84C30AP只做原裝
TMPZ84C30AP只做原裝
2020-11-11
DdatasheetPDF頁(yè)碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
