位置:首頁 > IC中文資料第571頁 > TS4148
TS4148價格
參考價格:¥0.1455
型號:TS4148RW 品牌:Taiwan Semi 備注:這里有TS4148多少錢,2025年最近7天走勢,今日出價,今日競價,TS4148批發(fā)/采購報價,TS4148行情走勢銷售排行榜,TS4148報價。型號 | 功能描述 | 生產廠家&企業(yè) | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TS4148 | 0.5AMPSHighSpeedSwitchingDiode Features Forsurfacemountedapplication Lowforwardvoltagedrop HighCurrentcapability Fastswitchingforhighefficiency Highsurgecurrentcapability Chipversionin1206and0805 Hightemperaturesoldering:260°C/10secondsatterminals | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | ||
TS4148 | 0.3AMPSHighSpeedSwitchingDiode 文件:145.85 Kbytes Page:3 Pages | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | ||
HighSpeedSMDSwitchingDiode FEATURES -Designedformountingonsmallsurface -Extremelythin/leadlesspackage -Highmountingcapability,strongsuragewithstand,highreliability -PbfreeversionandRoHScompliant -Halogenfree Case:0603standardpackage,moldedplastic | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
200mWHighSpeedSMDSwitchingDiode FEATURES -Designedformountingonsmallsurface -Extremelythin/leadlesspackage -Highmountingcapability,strongsuragewithstand,highreliability -PbfreeversionandRoHScompliant -Halogenfree Case:0603standardpackage,moldedplastic | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
350mWHighSpeedSMDSwitchingDiode Features Designedformountingonsmallsurface. Extremelythin/leadlesspackage Highmountingcapability,strongsuragewithstand, highreliability. PbfreeversionandRoHScompliant Greencompound(Halogenfree)withsuffixGonpackingcodeandprefixGondatecode | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
350mWHighSpeedSMDSwitchingDiode FEATURES -Designedformountingonsmallsurface -Extremelythin/leadlesspackage -Highmountingcapability,strongsuragewithstand, highreliability -PbfreeversionandRoHScompliant -Halogenfree | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
400mWHighSpeedSMDSwitchingDiode Features Designedformountingonsmallsurface. Extremelythin/leadlesspackage Highmountingcapability,strongsuragewithstand, highreliability. PbfreeversionandRoHScompliant Greencompound(Halogenfree)withsuffixGonpackingcodeandprefixGondatecode | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
400mWHighSpeedSMDSwitchingDiode FEATURES -Designedformountingonsmallsurface -Extremelythin/leadlesspackage -Highmountingcapability,strongsuragewithstand,highreliability -PbfreeversionandRoHScompliant -Halogenfree | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
400mWHighSpeedSMDSwitchingDiode Features Designedformountingonsmallsurface. Extremelythin/leadlesspackage Highmountingcapability,strongsuragewithstand,highreliability. PbfreeversionandRoHScompliant Greencompound(Halogenfree)withsuffixGonpackingcodeandprefixGondatecode | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
400mWHighSpeedSMDSwitchingDiode FEATURES -Designedformountingonsmallsurface -Extremelythin/leadlesspackage -Highmountingcapability,strongsuragewithstand,highreliability -PbfreeandRoHScompliant -Halogenfree | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
150mWHighSpeedSMDSwitchingDiode Features Extremelythin/leadlesspackage Highmountingcapability,strongsuragewithstand, highreliability. PbfreeversionandRoHScompliant Designedformountingonsmallsurface. Greencompound(Halogenfree)withsuffixGonpackingcodeandprefixGondatecode | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
150mWHighSpeedSMDSwitchingDiode Features Designedformountingonsmallsurface. Extremelythin/leadlesspackage Highmountingcapability,strongsuragewithstand,highreliability. PbfreeversionandRoHScompliant Halogenfree | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
0.3AMPSHighSpeedSwitchingDiode 文件:145.85 Kbytes Page:3 Pages | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | |||
200mWHighSpeedSMDSwitchingDiode 文件:206.67 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
封裝/外殼:0603(1608 公制) 包裝:卷帶(TR) 描述:DIODE GEN PURP 75V 150MA 0603 分立半導體產品 二極管 - 整流器 - 單 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
封裝/外殼:0603(1608 公制) 包裝:卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel? 得捷定制卷帶 描述:DIODE GEN PURP 75V 150MA 0603 分立半導體產品 二極管 - 整流器 - 單 | ETC 知名廠家 | ETC | ||
200mWHighSpeedSMDSwitchingDiode 文件:206.67 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
350mWHighSpeedSMDSwitchingDiode 文件:194.49 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
350mWHighSpeedSMDSwitchingDiode 文件:194.49 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
500mWHighSpeedSMDSwitchingDiode 文件:208.23 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
500mWHighSpeedSMDSwitchingDiode 文件:205.09 Kbytes Page:3 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
500mWHighSpeedSMDSwitchingDiode 文件:208.23 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
500mWHighSpeedSMDSwitchingDiode 文件:189.27 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
500mWHighSpeedSMDSwitchingDiode 文件:189.27 Kbytes Page:4 Pages | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導體臺灣半導體股份有限公司 | |||
High-speeddiodes | ETC 知名廠家 | ETC | ||
NylonWireHarnessClamps 文件:109.24 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. ???/span> | |||
OPTICSCATALOGUE 文件:3.71457 Mbytes Page:24 Pages | COIL Carclo Technical Plastics Limited | |||
NylonWireHarnessClamps 文件:109.24 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. ???/span> | |||
NylonWireHarnessClamps 文件:109.24 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. 海科 |
TS4148產品屬性
- 類型
描述
- 型號
TS4148
- 功能描述
二極管 - 通用,功率,開關 100 Volt 0.5 Amp UNI TRANSZORB-TVS
- RoHS
否
- 制造商
STMicroelectronics
- 產品
Switching Diodes
- 峰值反向電壓
600 V
- 正向連續(xù)電流
200 A
- 最大浪涌電流
800 A
- 恢復時間
2000 ns
- 正向電壓下降
1.25 V
- 最大反向漏泄電流
300 uA
- 安裝風格
SMD/SMT
- 封裝/箱體
ISOTOP
- 封裝
Tube
IC供應商 | 芯片型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSC/臺灣半導體 |
24+ |
NA/ |
3313 |
原裝現貨,當天可交貨,原型號開票 |
|||
Taiwan Semiconductor(臺灣半導 |
24+ |
0805 |
7350 |
現貨供應,當天可交貨!免費送樣,原廠技術支持!!! |
|||
TSC |
2016+ |
SMD |
9000 |
只做原裝,假一罰十,公司可開17%增值稅發(fā)票! |
|||
TAIWANSEMI |
24+ |
NA |
80000 |
只做自己庫存,全新原裝進口正品假一賠百,可開13%增 |
|||
TSC |
08+ |
SMD |
5000 |
原裝現貨價格有優(yōu)勢量多可發(fā)貨 |
|||
TAIWAN |
23+ |
N/A |
6850 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風險!! |
|||
TSC/臺灣半導體 |
25+ |
SMD |
6500 |
十七年專營原裝現貨一手貨源,樣品免費送 |
|||
TSC |
20+ |
SOD |
36800 |
原裝優(yōu)勢主營型號-可開原型號增稅票 |
|||
TSC |
24+ |
40000 |
全新原裝數量均有多電話咨詢 |
||||
Taiwan |
24+ |
SMD |
5000 |
全新原裝正品,現貨銷售 |
TS4148規(guī)格書下載地址
TS4148參數引腳圖相關
- UPS電源
- uln2003
- uei30
- udn2981
- ucc28019
- uc3907
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t觸發(fā)器
- type-c
- tx20
- ttl電平
- ttl電路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- TS431AIZT
- TS431AIZ-AP
- TS431AIZ
- TS431AIYLT
- TS431AILT
- TS431AIL
- TS431A
- TS431_1
- TS431
- TS4274
- TS4270
- TS4268
- TS4266G
- TS4264G
- TS4264
- TS4224
- TS4223
- TS4222
- TS421IST
- TS421IQT
- TS421-8
- TS421-4
- TS421-2
- TS421
- TS420N
- TS420-600T
- TS420-600H
- TS420-600B-TR
- TS420-600B
- TS420
- TS-42
- TS419IST
- TS419-8
- TS419-4
- TS419-2
- TS419
- TS4148RY
- TS4148RX
- TS4148RW
- TS4148C
- TS4100
- TS4061BILT-1.25
- TS4061AILT-1.25
- TS4061AICT-1.25
- TS4061AICT-1.225
- TS4061
- TS4041EILT-1.2
- TS4041DILT-1.2
- TS4041CILT-1.2
- TS4041
- TS4040EILT-2.5
- TS4040DILT-2.5
- TS4040
- TS-400-224B
- TS-400-112A
- TS4001
- TS-400
- TS40
- TS-4.3MM
- TS-4
- TS3YJ503MR15
- TS3YJ502MR15
- TS3YJ501MR15
- TS3YJ203MR15
- TS3YJ202MR15
- TS3YJ201MR15
- TS3YJ
- TS3Y_06
- TS3V914
- TS3V912
- TS3V902
- TS3V556
- TS3V555
- TS3V393
- TS3V340
- TS3V339
- TS3V330
- TS3R2G
- TS3R1G
- TS3L500
TS4148數據表相關新聞
TS4962IQT
TS4962IQT
2023-11-15TS4061VIBT-205
TLV431BIDBVT TL4050C10IDBZR TL432ACDBZT TS4061VIBT-205
2023-5-26TS4871IDT
金億隆電子有限公司長期銷售各大原裝芯片聯(lián)系人李小姐15818751958
2021-3-5TS3V713ELRTGR公司原裝現貨
瀚佳科技(深圳)有限公司專業(yè)進口電子元器件代理商
2019-10-12TS4984IQT公司原裝現貨
瀚佳科技(深圳)有限公司專業(yè)進口電子元器件代理商
2019-10-12TS4040-2.5V的微功耗并聯(lián)型電壓基準
特點2.5V的輸出電壓超低消耗電流:40mA的典型值。高精密@25℃±2%和±1%高使用時的穩(wěn)定性容性負載工業(yè)溫度范圍:-40至+85℃150ppm/°C的最高溫度系數描述該TS4040是一款低功耗并聯(lián)型電壓基準提供一個穩(wěn)定的2.5V輸出電壓過工業(yè)溫度范圍(-40至+85℃)。采用SOT23-3的表面貼裝封裝,可設計的應用中節(jié)省空間是一個關鍵問題。低工作電流是一個關鍵優(yōu)勢權力制約的設計。此外,TS4040非常穩(wěn)定,可在廣泛的使用范圍適用條件。
2013-3-13
DdatasheetPDF頁碼索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102